• 沒有找到結果。

Population

在文檔中 凡 例 (頁 95-125)

ⅩⅣ.Household Income and Expenditure

II. Population

現住戶口

民國98年底

End of 2009 104.1526 120 2,165 138,505 民國99年底

End of 2010 104.1526 120 2,165 142,057 民國100年底

End of 2011 104.1526 120 2,165 145,517 民國101年底

End of 2011 104.1526 120 2,209 149,056 民國102年底

End of 2012 104.1526 120 2,230 152,163 民國103年底

End of 2014 104.1526 122 2,216 155,139 民國104年底

End of 2015 104.1526 122 2,186 157,586 民國105年底

End of 2016 104.1526 122 2,186 160,460 民國106年底

End of 2017 104.1526 122 2,185 163,130 民國107年底

End of 2018 104.1526 122 2,230 165,639

東 區

East District 33.5768 53 1,033 80,691 北 區

North District 15.7267 45 821 57,377 香 山

Siangshan District 54.8491 24 376 27,571 資料來源:本府民政處。

戶數 (戶)

No. of Households (Households)

表 2-1 現住戶數、人口密度及性比例

年底及區別

End of Year & District

面積 (平方公里)

Area (km2)

村里數

Villages

鄰數

Neighborhoods

合計

Total

Male

Female

411,587 204,640 206,947 2.97 3,951.77 98.89

415,344 206,243 209,101 2.92 3,987.84 98.63

420,052 208,390 211,662 2.89 4,033.04 98.45

425,071 210,777 214,294 2.85 4,081.23 98.36

428,483 212,183 216,300 2.82 4,113.99 98.10

431,988 213,836 218,152 2.78 4,147.64 98.02

434,060 214,795 219,265 2.75 4,167.54 97.96

437,337 216,206 221,131 2.73 4,199.00 97.77

441,132 217,831 223,301 2.70 4,235.44 97.55

445,635 219,846 225,789 2.69 4,278.67 97.37

215,566 105,954 109,612 2.67 6,420.09 96.66

151,679 74,116 77,563 2.64 9,644.68 95.56

78,390 39,776 38,614 2.84 1,429.19 103.01

Source: Department of Civil Affairs.

人口密度

(人/平方公里)

Population Density (Persons per km²)

性比例 (每百女子 所當男子數)

Sex Ratio (Female =100)

人口數(人)

No. of Population (Persons)

Table 2-1 Resident Households, Population Density and Sex Ratio

Resident Households and Population 戶量

(人/戶)

Mean Size of Households (Persons/ Households)

自他省(市) 計

Total

Male

Female

新北市

New Taipei City

民國98年 2009 26,196 11,716 14,480 803 …

民國99年 2010 25,008 11,420 13,588 748 …

民國100年 2011 24,069 10,840 13,229 744 1,435

民國101年 2012 23,472 10,777 12,695 633 1,506

民國102年 2013 23,130 10,561 12,569 687 1,409

民國103年 2014 22,846 10,516 12,330 624 1,472

民國104年 2015 20,937 9,507 11,430 626 1,384

民國105年 2016 21,110 9,570 11,540 668 1,479

民國106年 2017 20,915 9,566 11,349 576 1,456

民國107年 2018 22,246 10,282 11,964 636 1,547

東 區

East District 11,385 5,341 6,044 371 956

北 區

North District 7,155 3,281 3,874 208 394

香 山

Siangshan District 3,706 1,660 2,046 57 197 資料來源:本府民政處。

說 明:99年12月25日部分縣市改制合併為直轄市,原台北縣改稱新北市;原臺中縣與原臺中市合併;原臺南縣與原臺南市合 併;原高雄縣與原高雄市合併。

表 2-2 戶籍動態

單位:人、對、千分比

年及區別

Year & District

遷入人數 合計

Total 自外國

From Foreign Countries

臺北市

Taipei City

桃園市 Taoyuan City

臺中市

Taichung City

臺南市

Tainan City

高雄市

Kaohsiung City

福建省

Fuchien Province

其他省(市)

Others

1,363 …. … … 507 29 -

1,110 … … … 434 38 -

1,057 … 1,147 575 772 33 -

1,151 … 1,054 494 706 43 -

1,251 … 1,046 440 676 67 -

1,150 … 984 466 619 46 1

1,261 896 888 431 608 73 -

1,351 976 1,003 479 558 58 -

1,496 1,073 915 434 608 71 -

1,561 1,301 985 497 587 79 -

1,056 765 618 295 394 41 -

382 372 240 145 138 19 -

123 164 127 57 55 19 -

Source: Department of Civil Affairs.

Table 2-2 Household Registration Movement

Unit: Persons, Couples, ‰ Immigrants

From Other Provinces(Cities)

民國98年 2009 12,261 10,391 842 -

民國99年 2010 12,772 9,392 511 3

民國100年 2011 8,790 9,038 476 2

民國101年 2012 8,481 8,950 451 3

民國102年 2013 8,066 9,068 417 3

民國103年 2014 7,936 9,126 406 19

民國104年 2015 6,268 8,195 304 3

民國105年 2016 6,282 7,920 331 5

民國106年 2017 6,407 7,556 319 4

民國107年 2018 6,819 7,922 309 3

東 區

East District 3,925 2,824 137 3 北 區

North District 1,855 3,287 115 - 香 山

Siangshan District 1,039 1,811 57 -

表 2-2 戶籍動態(續1)

單位:人、對、千分比

年及區別

Year & District

遷入人數

Immigrants

自本省他縣(市)

From Other C. & City of Province

自本縣(市) 他鄉鎮市區

From Other Township, City

& Dist.

初設戶籍

First Reg.

其他

Others

往他省(市)

To Other Provinces(Cities)

Total

Male

Female

新北市

New Taipei City

23,096

10,821 12,275 1,012 …

23,814

10,972 12,842 1,023 …

22,391

10,055 12,336 854 1,278

22,247

10,067 12,180 829 1,107

22,352

10,330 12,022 846 1,184

22,303

10,117 12,186 723 1,066

21,272

9,610 11,662 902 901

19,715

8,922 10,793 753 1,002

18,746

8,585 10,161 777 872

19,120

8,765 10,355 764 859

9,131

4,248 4,883 427 479

6,408

2,885 3,523 267 273

3,581

1,632 1,949 70 107 往外國

To Foreign Countries

Table 2-2 Household Registration Movement(Cont. 1)

Unit: Persons, Couples, ‰

遷出人數

Emigrants

合計

Total

臺北市 Taipei City

桃園市 Taoyuan City

臺中市 Taichung City

臺南市 Tainan City

高雄市 Kaohsiung City

民國98年 2009 1,084 … … … 242

民國99年 2010 1,452 … … … 278

民國100年 2011 1,500 … 931 380 448

民國101年 2012 1,327 … 932 387 476

民國102年 2013 1,216 … 836 353 426

民國103年 2014 1,196 … 891 394 462

民國104年 2015 1,014 1,926 938 341 393

民國105年 2016 812 1,358 874 384 400

民國106年 2017 876 1,228 885 322 369

民國107年 2018 942 1,149 787 323 343

東 區

East District 599 539 405 161 167 北 區

North District 253 369 272 114 123 香 山

Siangshan District 90 241 110 48 53

表 2-2 戶籍動態(續2)

單位:人、對、千分比

年及區別 Year & District

遷出人數 往他省(市)

福建省 Fuchien Province

其他省(市) Others

113 - 10,221 10,391 7 26

75 - 11,552 9,392 13 29

114 - 7,815 9,038 9 24

162 - 8,055 8,950 13 9

148 - 8,239 9,068 8 25

106 - 8,319 9,126 4 16

106 - 6,547 8,195 4 5

80 - 6,112 7,920 11 9

62 - 5,781 7,556 13 5

78 - 5,937 7,922 6 10

42 - 3,238 3,065 2 7

23 - 1,762 2,948 1 3

13 - 937 1,909 3 - 其他 Others

Table 2-2 Household Registration Movement(Cont. 2)

Unit: Persons, Couples, ‰ Emigrants

To Other Provinces(Cities) 往本省他縣(市)

To Other C. & City of Province

往本縣(市) 他鄉鎮市區 To Other Township,

City & Dist

廢止戶籍 Deleted Reg.

遷入 Immigrants

遷出 Emigrants

合計 Total

男 Male

女 Female

合計 Total

男 Male

女 Female

民國98年 2009 13,751 13,751 5,328 2,731 2,597 2,212 1,375 837

民國99年 2010 13,631 13,631 4,743 2,492 2,251 2,180 1,337 843

民國100年 2011 13,431 13,431 5,369 2,826 2,543 2,339 1,464 875

民國101年 2012 12,285 12,285 6,161 3,128 3,033 2,367 1,451 916

民國102年 2013 13,032 13,032 5,167 2,688 2,479 2,533 1,513 1,020

民國103年 2014 13,358 13,358 5,503 2,775 2,728 2,541 1,521 1,020

民國104年 2015 13,614 13,614 4,976 2,618 2,358 2,569 1,556 1,013

民國105年 2016 13,400 13,400 4,597 2,363 2,234 2,715 1,600 1,115

民國106年 2017 13,350 13,350 4,287 2,215 2,072 2,661 1,574 1,087

民國107年 2018 13,646 13,646 4,019 2,024 1,995 2,642 1,526 1,116

東 區

East District 7,316 7,316 1,939 946 993 1,180 675 505 北 區

North District 4,550 4,550 1,294 669 625 998 588 410 香 山

Siangshan District 1,780 1,780 786 409 377 464 263 201

表 2-2 戶籍動態(續完)

單位:人、對、千分比

年及區別 Year & District

鄉鎮市區內住址 變更人數 Change Residence

出生人數 No. of Births

死亡人數 No. of Deaths

13.04

5.42 7.63 97.79 90.21 7.59 2,689 6.58 1,053 2.58

11.47

5.27 6.20 93.45 90.56 2.89 3,076 7.44 1,016 2.46

12.85

5.60 7.25 89.78 85.76 4.02 3,553 8.51 957 2.29

14.58

5.60 8.98 84.62 81.72 2.90 3,044 7.20 1,045 2.47

12.11

5.94 6.17 84.73 82.91 1.82 3,102 7.27 971 2.28

12.79

5.91 6.88 84.15 82.89 1.26 2,934 6.82 923 2.15

11.49

5.93 5.56 79.79 80.56 - 0.77 2,902 6.70 988 2.28

10.55

6.23 4.32 79.21 76.00 3.20 2,776 6.37 967 2.22

9.76

6.06 3.70 78.01 73.09 4.94 2,679 6.10 925 2.11

9.06

5.96 3.11 80.95 73.90 7.05 2,682 6.05 1,031 2.33

9.06

5.51 3.55 87.36 76.83 10.53 1,199 5.60 393 1.84

8.56

6.60 1.96 77.44 72.49 4.94 932 6.17 415 2.75

10.06

5.94 4.12 70.18 68.58 1.60 551 7.05 223 2.85 遷出率

Emigrant Rate

社會 增加率

Social Increase

Rate

結婚 Married

離婚 Divorce 對數

Couples

粗結婚率 Crude Marriage

Rate

對數 Couples

粗離婚率 Crude Divorce

Rate

Table 2-2 Household Registration Movement(Cont. End)

Unit: Persons, Couples, ‰

粗出生率 Crude

Birth Rate

粗死亡率 Crude Death Rate

自然 增加率

Natural Increase Rate

遷入率 Immigrant

Rate

年底及區別

End of Year

&District

性別

Sex

總計 Grand

Total

0-4歲 0-4 Years

5-9歲 5-9 Years

10-14歲 10-14 Years

15-19歲 15-19 Years

20-24歲 20-24 Years

25-29歲 25-29 Years

30-34歲 30-34 Years

35-39歲 35-39 Years 計 Total 411,587 24,602 26,943 29,453 28,326 26,157 33,491 38,359 35,399 男 Male 204,640 12,776 14,128 15,276 14,661 13,375 16,285 18,050 17,385 女 Female 206,947 11,826 12,815 14,177 13,665 12,782 17,206 20,309 18,014 計 Total 415,344 24,424 25,424 29,615 28,390 26,431 32,119 39,957 35,595 男 Male 206,243 12,734 13,355 15,411 14,585 13,631 15,610 18,805 17,376 女 Female 209,101 11,690 12,069 14,204 13,805 12,800 16,509 21,152 18,219 計 Total 420,052 24,676 25,005 28,997 28,723 26,882 30,292 40,196 37,119 男 Male 208,390 12,980 13,058 15,122 14,754 13,887 14,813 18,958 18,038 女 Female 211,662 11,696 11,947 13,875 13,969 12,995 15,479 21,238 19,081 計 Total 425,071 25,655 24,745 28,156 29,243 27,281 28,696 40,455 38,141 男 Male 210,777 13,441 12,910 14,757 15,002 14,130 14,166 19,180 18,483 女 Female 214,294 12,214 11,835 13,399 14,241 13,151 14,530 21,275 19,658 計 Total 428,483 25,394 24,888 27,997 28,439 27,350 27,952 39,602 39,780 男 Male 212,183 13,226 13,094 14,663 14,689 14,064 13,914 18,800 19,273 女 Female 216,300 12,168 11,794 13,334 13,750 13,286 14,038 20,802 20,507 計 Total 431,988 25,725 25,017 27,325 28,226 27,628 26,942 38,045 41,389 男 Male 213,836 13,326 13,123 14,304 14,626 14,247 13,548 18,199 19,924 女 Female 218,152 12,399 11,894 13,021 13,600 13,381 13,394 19,846 21,465 計 Total 434,060 26,077 24,837 25,863 28,376 27,633 26,811 35,579 42,416 男 Male 214,795 13,564 13,012 13,555 14,730 14,163 13,696 17,134 20,386 女 Female 219,265 12,513 11,825 12,308 13,646 13,470 13,115 18,445 22,030 計 Total 437,337 25,925 25,080 25,278 27,841 27,968 27,133 33,020 42,331 男 Male 216,206 13,369 13,198 13,195 14,498 14,379 13,961 16,050 20,222 女 Female 221,131 12,556 11,882 12,083 13,343 13,589 13,172 16,970 22,109 計 Total 441,132 24,807 26,458 24,951 26,979 28,368 27,409 31,040 42,683 男 Male 217,831 12,796 13,864 12,986 14,053 14,577 14,189 15,164 20,443 女 Female 223,301 12,011 12,594 11,965 12,926 13,791 13,220 15,876 22,240 計 Total 445,635 24,988 26,882 25,178 26,812 27,483 27,473 30,230 42,100 男 Male 219,846 12,857 13,949 13,211 13,960 14,229 14,167 14,902 20,100 女 Female 225,789 12,131 12,933 11,967 12,852 13,254 13,306 15,328 22,000

計 Total 215,566 13,086 15,505 14,710 13,323 12,441 12,215 13,740 20,155 男 Male 105,954 6,724 8,047 7,771 6,853 6,445 6,298 6,675 9,426 女 Female 109,612 6,362 7,458 6,939 6,470 5,996 5,917 7,065 10,729 計 Total 151,679 7,710 8,143 7,253 8,748 9,615 9,564 10,481 14,150 男 Male 74,116 3,946 4,230 3,766 4,574 4,943 4,971 5,186 6,662 女 Female 77,563 3,764 3,913 3,487 4,174 4,672 4,593 5,295 7,488 計 Total 78,390 4,192 3,234 3,215 4,741 5,427 5,694 6,009 7,795 男 Male 39,776 2,187 1,672 1,674 2,533 2,841 2,898 3,041 4,012 女 Female 38,614 2,005 1,562 1,541 2,208 2,586 2,796 2,968 3,783 資料來源:本府民政處。

香 山 Siangshan District

東 區 East District 民國103年底

End of 2014

民國107年底 End of 2018 民國105年底

End of 2016

民國106年底 End of 2017 民國104年底

End of 2015

表 2-3 現住人口之年齡分配

單位:人

北 區 North District

民國98年底 End of 2009

民國99年底 End of 2010 民國100年底

End of 2011

民國101年底 End of 2012 民國102年底

End of 2013

40-44歲 40-44 Years

45-49歲 45-49 Years

50-54歲 50-54 Years

55-59歲 55-59 Years

60-64歲 60-64 Years

65-69歲 65-69 Years

70-74歲 70-74 Years

75-79歲 75-79 Years

80-84歲 80-84 Years

85-89歲 85-89 Years

90-94歲 90-94 Years

95-99歲 95-99 Years

100歲以 上 100 Years &

Over 34,317

31,814 27,290 22,941 13,924 11,698 9,236 7,429 6,107 2,986 835 226 54 17,048

16,026 13,514 11,188 6,600 5,207 4,029 3,566 3,315 1,652 402 123 34 17,269

15,788 13,776 11,753 7,324 6,491 5,207 3,863 2,792 1,334 433 103 20 34,673

32,140 27,959 24,085 15,537 11,297 9,653 7,375 6,135 3,251 982 242 60 17,211

16,228 13,812 11,767 7,410 5,053 4,200 3,361 3,262 1,775 495 128 34 17,462

15,912 14,147 12,318 8,127 6,244 5,453 4,014 2,873 1,476 487 114 26 35,152

32,564 28,480 24,665 17,644 11,250 9,995 7,396 6,130 3,471 1,114 239 62 17,387

16,381 14,155 12,010 8,365 5,086 4,309 3,293 3,136 1,925 568 130 35 17,765

16,183 14,325 12,655 9,279 6,164 5,686 4,103 2,994 1,546 546 109 27 35,700

32,390 29,490 25,093 19,258 11,563 10,281 7,526 6,137 3,698 1,233 263 67 17,538

16,310 14,705 12,172 9,150 5,305 4,399 3,248 3,063 2,000 641 134 43 18,162

16,080 14,785 12,921 10,108 6,258 5,882 4,278 3,074 1,698 592 129 24 35,567

32,691 30,245 25,832 20,714 12,180 10,642 7,755 5,944 3,805 1,371 261 74 17,391

16,367 15,071 12,548 9,849 5,603 4,601 3,291 2,855 2,005 700 131 48 18,176

16,324 15,174 13,284 10,865 6,577 6,041 4,464 3,089 1,800 671 130 26 35,558

33,355 30,665 26,319 22,073 13,255 10,769 8,046 5,839 3,969 1,480 305 58 17,498

16,542 15,329 12,783 10,531 6,148 4,671 3,383 2,662 2,046 779 132 35 18,060

16,813 15,336 13,536 11,542 7,107 6,098 4,663 3,177 1,923 701 173 23 35,746

33,813 31,036 26,944 23,357 14,890 10,370 8,418 5,801 4,060 1,642 327 64 17,497

16,764 15,541 13,073 11,131 6,970 4,479 3,520 2,502 2,051 842 151 34 18,249

17,049 15,495 13,871 12,226 7,920 5,891 4,898 3,299 2,009 800 176 30 37,377

34,376 31,412 27,534 23,921 16,964 10,432 8,729 5,827 3,996 1,751 380 62 18,312

16,956 15,703 13,432 11,361 7,895 4,585 3,606 2,442 1,935 903 174 30 19,065

17,420 15,709 14,102 12,560 9,069 5,847 5,123 3,385 2,061 848 206 32 38,477

34,984 31,273 28,515 24,432 18,596 10,798 9,031 5,979 4,048 1,836 404 64 18,761

17,152 15,644 13,972 11,588 8,638 4,807 3,732 2,431 1,889 924 191 30 19,716

17,832 15,629 14,543 12,844 9,958 5,991 5,299 3,548 2,159 912 213 34 40,356

34,893 31,554 29,156 25,102 20,041 11,426 9,377 6,197 3,948 1,911 455 73 19,680

17,041 15,743 14,326 11,906 9,340 5,127 3,890 2,473 1,742 955 213 35 20,676

17,852 15,811 14,830 13,196 10,701 6,299 5,487 3,724 2,206 956 242 38

20,143

16,918 14,628 12,959 11,208 8,977 5,173 4,316 2,983 1,887 925 232 42 9,587

8,186 7,317 6,462 5,339 4,172 2,302 1,751 1,167 840 458 112 22 10,556

8,732 7,311 6,497 5,869 4,805 2,871 2,565 1,816 1,047 467 120 20 13,193

11,820 11,129 10,555 9,277 7,555 4,318 3,523 2,231 1,489 741 170 14 6,412

5,715 5,468 5,090 4,282 3,503 1,917 1,432 895 645 386 86 7 6,781

6,105 5,661 5,465 4,995 4,052 2,401 2,091 1,336 844 355 84 7 7,020

6,155 5,797 5,642 4,617 3,509 1,935 1,538 983 572 245 53 17 3,681

3,140 2,958 2,774 2,285 1,665 908 707 411 257 111 15 6 3,339

3,015 2,839 2,868 2,332 1,844 1,027 831 572 315 134 38 11

Table 2-3 Resident Population by Age Group

Unit: Persons

比率 (%) Rate

比率 (%) Rate

比率 (%) Rate 民國98年底

End of 2009 80,998 19.68 292,018 70.95 38,571 9.37 民國99年底

End of 2010 79,463 19.13 296,886 71.48 38,995 9.39 民國100年底

End of 2011 78,678 18.73 301,717 71.83 39,657 9.44 民國101年底

End of 2012 78,556 18.48 305,747 71.93 40,768 9.59 民國102年底

End of 2013 78,279 18.27 308,172 71.92 42,032 9.81 民國103年底

End of 2014 78,067 18.07 310,200 71.81 43,721 10.12 民國104年底

End of 2015 76,777 17.69 311,711 71.81 45,572 10.50 民國105年底

End of 2016 76,283 17.44 312,913 71.55 48,141 11.01 民國106年底

End of 2017 76,216 17.28 314,160 71.22 50,756 11.51 民國107年底

End of 2018 77,048 17.29 315,159 70.72 53,428 11.99

東 區

East District 43,301 20.09 147,730 68.53 24,535 11.38 北 區

North District 23,106 15.23 108,532 71.55 20,041 13.21 香 山

Siangshan District 10,641 13.57 58,897 75.13 8,852 11.29

表 2-4 現住人口之年齡結構

資料來源:本府民政處。

15-64歲

(人)

15-64 Years

(Persons)

65歲以上

(人)

65 Years &

Over

(Persons)

年底及區別 End of Year & District

年齡分配 By Age 0-14歲

(人)

0-14 Years

(Persons)

13.21

27.74 40.95 47.62

13.13

26.77 39.90 49.07

13.14

26.08 39.22 50.40

13.33

25.69 39.03 51.90

13.64

25.40 39.04 53.70

14.09

25.17 39.26 56.00

14.62

24.63 39.25 59.36

15.38

24.38 39.76 63.11

16.16

24.26 40.42 66.59

16.95

24.45 41.40 69.34

16.61

29.31 45.92 56.66

18.47

21.29 39.76 86.74

15.03

18.07 33.10 83.19

Table 2-4 Resident Population by Age Structure

扶老比 (%) Old Age

Popu-lation Ratio

扶幼比 (%) Young Age Popu-lation Ratio

扶養比 (%) Depen-dency Ratio

老化 指數 (%) Aged-Child Ratio

計 Total 330,589 325,504 … … 23,937 4,678

男 Male 162,460 161,724 … … 16,579 2,676

女 Female 168,129 163,780 … … 7,358 2,002

計 Total 335,881 331,097 1,246 684 24,587 4,448

男 Male 164,743 164,075 985 501 16,778 2,470

女 Female 171,138 167,022 261 183 7,809 1,978

計 Total 341,374 336,867 3,250 1,006 24,480 4,739

男 Male 167,230 166,619 2,634 753 16,279 2,648

女 Female 174,144 170,248 616 253 8,201 2,091

計 Total 346,515 342,295 3,439 1,095 26,321 5,157

男 Male 169,669 169,115 2,784 803 17,439 2,903

女 Female 176,846 173,180 655 292 8,882 2,254

計 Total 350,204 346,260 3,650 1,141 27,898 4,934

男 Male 171,200 170,688 2,951 825 18,350 2,768

女 Female 179,004 175,572 699 316 9,548 2,166

計 Total 353,921 350,254 3,790 1,196 29,505 5,638

男 Male 173,083 172,629 3,071 864 19,308 3,200

女 Female 180,838 177,625 719 332 10,197 2,438

計 Total 357,283 353,862 3,909 1,213 30,998 5,745

男 Male 174,664 174,249 3,160 882 20,185 3,220

女 Female 182,619 179,613 749 331 10,813 2,525

計 Total 361,054 357,901 4,068 1,245 32,693 5,854

男 Male 176,444 176,082 3,270 895 21,179 3,223

女 Female 184,610 181,819 798 350 11,514 2,631

計 Total 364,916 362,027 4,251 1,269 34,424 6,024

男 Male 178,185 177,860 3,417 907 22,210 3,314

女 Female 186,731 184,167 834 362 12,214 2,710

資料來源:本府民政處。

說 明:1.碩士畢(肄)業於98年(含)底前為研究所畢(肄)業之人數。

民國105年底 End of 2016 民國104年底

End of 2015

民國106年底 End of 2017

表 2-5 15歲以上現住人口之教育程度-按年齡別分

單位:人

民國101年底 End of 2012

肄業

Un-graduated

畢業

Graduated

肄業

Un-graduated

年底及年齡組別

End of Year & Age Group

民國102年底 End of 2013

民國103年底 End of 2014 民國98年底 End of 2009

民國99年底 End of 2010

民國100年底 End of 2011

畢業

Graduated

性別

Sex

總計

Grand Total

識字者

合計

Total

博士

Doctor

碩士1

Master

前三年

First 3 Years

畢業

Graduated

肄業

Un-graduated

肄業

Un-graduated

60,612 19,909 22,987 3,148 12,912 754 659

28,787 10,411 10,466 1,753 6,920 442 247

31,825 9,498 12,521 1,395 5,992 312 412

64,175 21,309 22,866 3,017 12,748 745 775

30,237 11,136 10,322 1,665 6,817 444 268

33,938 10,173 12,544 1,352 5,931 301 507

67,550 22,367 22,875 2,920 12,667 741 845

31,546 11,773 10,362 1,615 6,730 433 285

36,004 10,594 12,513 1,305 5,937 308 560

70,690 23,501 22,850 2,842 12,588 718 908

32,828 12,344 10,339 1,563 6,651 414 336

37,862 11,157 12,511 1,279 5,937 304 572

74,350 24,695 22,801 2,844 12,506 726 980

34,499 12,953 10,296 1,542 6,576 419 368

39,851 11,742 12,505 1,302 5,930 307 612

76,755 25,473 22,753 2,785 12,409 698 990

35,420 13,435 10,254 1,515 6,504 409 362

41,335 12,038 12,499 1,270 5,905 289 628

79,329 26,019 22,627 2,715 12,360 686 1,063

36,554 13,739 10,220 1,497 6,439 407 384

42,775 12,280 12,407 1,218 5,921 279 679

82,131 26,351 22,643 2,698 12,378 673 1,074

37,766 14,061 10,243 1,471 6,381 401 391

44,365 12,290 12,400 1,227 5,997 272 683

85,316 26,576 22,514 2,671 12,334 654 1,065

39,031 14,261 10,183 1,469 6,347 389 377

46,285 12,315 12,331 1,202 5,987 265 688

Source: Department of Civil Affairs.

Table 2-5 Educational Attainments of Resident Population Aged 15 and Over by Age Group

Unit: Persons

畢業

Graduated

肄業

Un-graduated

畢業

Graduated

肄業

Un-graduated

五年制

5 Years

後二年

Last 2 Years Literate

大學 (含獨立學院)

University & College

專科 Junior College

二、三年制

2 or 3 Years

計 Total 27,032 14,424 44,666 10,542

男 Male 13,455 7,762 20,442 6,062

女 Female 13,577 6,662 24,224 4,480

計 Total 26,607 14,308 44,564 11,063

男 Male 13,167 7,651 20,398 6,394

女 Female 13,440 6,657 24,166 4,669

計 Total 26,379 14,105 44,700 11,280

男 Male 12,984 7,467 20,405 6,575

女 Female 13,395 6,638 24,295 4,705

計 Total 25,945 14,065 44,667 11,316

男 Male 12,722 7,368 20,366 6,710

女 Female 13,223 6,697 24,301 4,606

計 Total 25,055 11,374 44,281 9,799 男 Male 12,171 6,028 20,112 5,883 女 Female 12,884 5,346 24,169 3,916 計 Total 25,262 13,439 44,940 11,113 男 Male 12,216 6,996 20,514 6,768 女 Female 13,046 6,443 24,426 4,345 計 Total 25,166 13,531 45,041 11,096 男 Male 12,094 7,061 20,600 6,784 女 Female 13,072 6,470 24,441 4,312 計 Total 25,196 13,923 45,193 11,263 男 Male 12,021 7,271 20,692 6,866 女 Female 13,175 6,652 24,501 4,397 計 Total 25,135 13,878 45,271 11,177 男 Male 11,905 7,468 20,699 6,783 女 Female 13,230 6,410 24,572 4,394 民國105年底

End of 2016 民國104年底

End of 2015

民國106年底 End of 2017

表 2-5 15歲以上現住人口之教育程度-按年齡別分(續1)

單位:人

年底及年齡組別 End of Year & Age Group

性別 Sex

識字者 高中

Senior High School

畢業 Graduated

肄業 Un-graduated

畢業 Graduated

肄業 Un-graduated 高職

Vocational High School

民國101年底 End of 2012

民國102年底 End of 2013

民國103年底 End of 2014 民國98年底 End of 2009

民國99年底 End of 2010

民國100年底 End of 2011

34,726 4,291 266 50 35,517 3,391 1,003 5,085

17,826 2,339 146 29 13,847 1,210 325 736

16,900 1,952 120 21 21,670 2,181 678 4,349

34,240 4,236 259 48 34,753 3,461 958 4,784

17,466 2,288 141 28 13,399 1,218 302 668

16,774 1,948 118 20 21,354 2,243 656 4,116

34,219 4,271 259 46 33,974 3,275 919 4,507

17,354 2,302 135 26 12,902 1,123 288 611

16,865 1,969 124 20 21,072 2,152 631 3,896

34,332 4,328 259 49 33,195 3,160 870 4,220

17,313 2,315 135 27 12,434 1,056 265 554

17,019 2,013 124 22 20,761 2,104 605 3,666

38,627

4,003 251 50 32,384 3,100 811 3,944 19,475

2,143 126 28 11,935 1,006 234 512 19,152

1,860 125 22 20,449 2,094 577 3,432 33,731

3,920 249 50 31,632 3,164 762 3,667 16,788

2,087 126 28 11,499 1,050 215 454 16,943

1,833 123 22 20,133 2,114 547 3,213 33,121

3,908 241 43 30,877 3,470 704 3,421 16,396

2,069 118 23 11,045 1,185 187 415 16,725

1,839 123 20 19,832 2,285 517 3,006 32,630

3,689 229 40 30,015 3,250 665 3,153 16,040

1,936 108 20 10,581 1,100 166 362 16,590

1,753 121 20 19,434 2,150 499 2,791 32,478

3,561 223 40 29,207 3,347 612 2,889 15,694

1,854 105 20 10,128 1,151 148 325 16,784

1,707 118 20 19,079 2,196 464 2,564

Table 2-5 Educational Attainments of Resident Population Aged 15 and Over by Age Group(Cont.1)

Unit: Persons Literate

不識 字者 Illiterate 自修

Self-Study 國(初)中

Junior High School

初職 Junior Vocational

School

畢業 Graduated

小學 Primary School

肄業 Un-graduated 肄業

Un-graduated

畢業 Graduated

肄業 Un-graduated

畢業 Graduated

計 Total 368,587 365,924 4,447 1,318 36,196 6,283

男 Male 179,829 179,539 3,549 945 23,219 3,461

女 Female 188,758 186,385 898 373 12,977 2,822

15 - 19 歲 計 Total 26,812 26,812 - - - -

15-19 Years 男 Male 13,960 13,960 - - - -

女 Female 12,852 12,852 - - - -

20 - 24 歲 計 Total 27,483 27,483 - 8 243 1,775

20-24 Years 男 Male 14,229 14,229 - 6 142 1,027

女 Female 13,254 13,254 - 2 101 748

25 - 29 歲 計 Total 27,473 27,472 22 120 3,677 1,151

25-29 Years 男 Male 14,167 14,167 17 88 2,272 649

女 Female 13,306 13,305 5 32 1,405 502

30 - 34 歲 計 Total 30,230 30,227 303 207 5,432 746

30-34 Years 男 Male 14,902 14,901 225 139 3,281 388

女 Female 15,328 15,326 78 68 2,151 358

35 - 39 歲 計 Total 42,100 42,095 804 286 7,249 803

35-39 Years 男 Male 20,100 20,096 626 202 4,465 410

女 Female 22,000 21,999 178 84 2,784 393

40 - 44 歲 計 Total 40,356 40,344 725 237 6,893 791

40-44 Years 男 Male 19,680 19,676 585 170 4,418 428

女 Female 20,676 20,668 140 67 2,475 363

45 - 49 歲 計 Total 34,893 34,877 540 250 5,266 466

45-49 Years 男 Male 17,041 17,032 394 188 3,437 247

女 Female 17,852 17,845 146 62 1,829 219

50 - 54 歲 計 Total 31,554 31,535 619 112 3,706 316

50-54 Years 男 Male 15,743 15,742 488 78 2,549 164

女 Female 15,811 15,793 131 34 1,157 152

55 - 59 歲 計 Total 29,156 29,125 542 67 1,864 126

55-59 Years 男 Male 14,326 14,316 441 47 1,306 79

女 Female 14,830 14,809 101 20 558 47

60 - 64 歲 計 Total 25,102 25,048 420 22 1,002 62

60-64 Years 男 Male 11,906 11,896 354 18 711 34

女 Female 13,196 13,152 66 4 291 28

65 歲以上 計 Total 53,428 50,906 472 9 864 47

65 Years and Over 男 Male 23,775 23,524 419 9 638 35

