• 沒有找到結果。

Student Enrolment and Accommodation in Kindergartens, 2006-2016

II 幼稚園

Chart 8 Student Enrolment and Accommodation in Kindergartens, 2006-2016

註: (1) 數字反映該年9月中時的情況。

(2) 數字包括幼稚園暨幼兒中心的幼兒班、低班及高班的數字。

(3) 有關學額的數字,並不包括空置課室及空置的幼兒中心部分。

Notes: (1) Figures refer to the position as at mid-September of the respective years.

(2) Figures include nursery, lower and upper classes in kindergarten-cum-child care centres.

(3) Figures on accommodation do not include vacant classrooms and vacant child care centre portions.

80 000 100 000 120 000 140 000 160 000 180 000 200 000 220 000 240 000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

學額

Accommodation

學生人數 Enrolment 數目

Number

24

2.2 2016年幼稚園學額及學生人數 ─ 按學校宗教背景統計

Accommodation and Student Enrolment in Kindergartens by Religious Background of School, 2016

學校宗教背景 學額 學生人數

Religious Background of School Accommodation Enrolment

所有學校 All 215 483 184 032

無宗教 No Religion 100 951 84 666

基督教 Christianity / Protestantism 87 472 75 764

天主教 Catholicism 19 213 16 539

佛教 Buddhism 4 274 3 820

道教 Taoism 2 199 2 030

儒釋道三教 Confucianism, Buddhism and Taoism 879 863

伊斯蘭教 Islam 301 241

猶太教 Judaism 135 76

錫克教 Sikhism 59 33

註: (1) 數字反映2016年9月14日時的情況。

(2) 數字包括幼稚園暨幼兒中心的幼兒班、低班及高班的數字。

(3) 有關學額的數字,並不包括空置課室及空置的幼兒中心部分。

Notes: (1) Figures refer to the position as at 14 September 2016.

(2) Figures include nursery, lower and upper classes in kindergarten-cum-child care centres.

(3) Figures on accommodation do not include vacant classrooms and vacant child care centre portions.

25

2.3 2016年幼稚園學額及學生人數 ─ 按幼稚園類別及級別統計

幼稚園類別 所有級別 幼兒班 低班 高班

Type of Kindergarten All Grades Nursery Lower Class Upper Class

本地及非本地 學額 Accommodation 215 483 67 408 77 563 70 512

Local and Non-local 學生人數 Enrolment 184 032 57 355 65 769 60 908

非牟利 學額 Accommodation 177 942 54 622 63 788 59 532

Non-profit-making 學生人數 Enrolment 155 780 47 937 55 443 52 400

私立獨立 學額 Accommodation 37 541 12 786 13 775 10 980

Private Independent 學生人數 Enrolment 28 252 9 418 10 326 8 508

本地 學額 Accommodation 195 391 60 203 69 357 65 831

Local 學生人數 Enrolment 170 410 52 409 60 273 57 728

非牟利 學額 Accommodation 170 811 52 211 60 493 58 107

Non-profit-making 學生人數 Enrolment 150 724 46 122 53 143 51 459

私立獨立 學額 Accommodation 24 580 7 992 8 864 7 724

Private Independent 學生人數 Enrolment 19 686 6 287 7 130 6 269

非本地 學額 Accommodation 20 092 7 205 8 206 4 681

Non-local 學生人數 Enrolment 13 622 4 946 5 496 3 180

非牟利 學額 Accommodation 7 131 2 411 3 295 1 425

Non-profit-making 學生人數 Enrolment 5 056 1 815 2 300 941

私立獨立 學額 Accommodation 12 961 4 794 4 911 3 256

Private Independent 學生人數 Enrolment 8 566 3 131 3 196 2 239

註: (1) 數字反映2016年9月14日時的情況。

(2) 數字包括幼稚園暨幼兒中心的幼兒班、低班及高班的數字。

(3) 有關學額的數字,並不包括空置課室及空置的幼兒中心部分。

Notes: (1) Figures refer to the position as at 14 September 2016.

(2) Figures include nursery, lower and upper classes in kindergarten-cum-child care centres.

(3) Figures on accommodation do not include vacant classrooms and vacant child care centre portions.

Accommodation and Student Enrolment in Kindergartens by Type of Kindergarten and Grade, 2016

26

2.4 2016年幼稚園學額及學生人數 ─ 按幼稚園類別及上課時間統計

幼稚園類別 所有上課時間 上午 下午 全日

Type of Kindergarten All Sessions AM PM Whole Day

本地及非本地 學額 Accommodation 215 483 94 749 69 115 51 619

Local and Non-local 學生人數 Enrolment 184 032 80 483 54 403 49 146

非牟利 學額 Accommodation 177 942 73 900 55 240 48 802

Non-profit-making 學生人數 Enrolment 155 780 64 405 44 579 46 796

私立獨立 學額 Accommodation 37 541 20 849 13 875 2 817

Private Independent 學生人數 Enrolment 28 252 16 078 9 824 2 350

本地 學額 Accommodation 195 391 83 915 61 922 49 554

Local 學生人數 Enrolment 170 410 72 918 49 990 47 502

非牟利 學額 Accommodation 170 811 70 513 52 830 47 468

Non-profit-making 學生人數 Enrolment 150 724 62 024 42 985 45 715

私立獨立 學額 Accommodation 24 580 13 402 9 092 2 086

Private Independent 學生人數 Enrolment 19 686 10 894 7 005 1 787

非本地 學額 Accommodation 20 092 10 834 7 193 2 065

Non-local 學生人數 Enrolment 13 622 7 565 4 413 1 644

非牟利 學額 Accommodation 7 131 3 387 2 410 1 334

Non-profit-making 學生人數 Enrolment 5 056 2 381 1 594 1 081

私立獨立 學額 Accommodation 12 961 7 447 4 783 731

Private Independent 學生人數 Enrolment 8 566 5 184 2 819 563

註: (1) 數字反映2016年9月14日時的情況。

(2) 數字包括幼稚園暨幼兒中心的幼兒班、低班及高班的數字。

(3) 有關學額的數字,並不包括空置課室及空置的幼兒中心部分。

Notes: (1) Figures refer to the position as at 14 September 2016.

(2) Figures include nursery, lower and upper classes in kindergarten-cum-child care centres.

(3) Figures on accommodation do not include vacant classrooms and vacant child care centre portions.

Accommodation and Student Enrolment in Kindergartens by Type of Kindergarten and Session, 2016

27

2.5 2016年幼稚園學額及學生人數 ─ 按幼稚園類別、級別及上課時間統計

(A)

本地及非本地學校

Local and Non-local schools

幼稚園類別 級別 所有上課時間 上午 下午 全日

Type of Kindergarten Grade All Sessions AM PM Whole Day

非牟利及私立獨立 所有級別 學額 Accommodation 215 483 94 749 69 115 51 619

Non-profit-making and All Grades 學生人數 Enrolment 184 032 80 483 54 403 49 146 Private Independent

幼兒班 學額 Accommodation 67 408 32 500 19 974 14 934

Nursery 學生人數 Enrolment 57 355 27 418 15 625 14 312

低班 學額 Accommodation 77 563 34 293 24 871 18 399

Lower Class 學生人數 Enrolment 65 769 28 903 19 425 17 441

高班 學額 Accommodation 70 512 27 956 24 270 18 286

Upper Class 學生人數 Enrolment 60 908 24 162 19 353 17 393

非牟利 所有級別 學額 Accommodation 177 942 73 900 55 240 48 802

Non-profit-making All Grades 學生人數 Enrolment 155 780 64 405 44 579 46 796

幼兒班 學額 Accommodation 54 622 24 238 16 067 14 317

Nursery 學生人數 Enrolment 47 937 21 156 12 975 13 806

低班 學額 Accommodation 63 788 26 734 19 795 17 259

Lower Class 學生人數 Enrolment 55 443 23 180 15 779 16 484

高班 學額 Accommodation 59 532 22 928 19 378 17 226

Upper Class 學生人數 Enrolment 52 400 20 069 15 825 16 506

私立獨立 所有級別 學額 Accommodation 37 541 20 849 13 875 2 817

Private Independent All Grades 學生人數 Enrolment 28 252 16 078 9 824 2 350

幼兒班 學額 Accommodation 12 786 8 262 3 907 617

Nursery 學生人數 Enrolment 9 418 6 262 2 650 506

低班 學額 Accommodation 13 775 7 559 5 076 1 140

Lower Class 學生人數 Enrolment 10 326 5 723 3 646 957

高班 學額 Accommodation 10 980 5 028 4 892 1 060

Upper Class 學生人數 Enrolment 8 508 4 093 3 528 887

註: (1) 數字反映2016年9月14日時的情況。

(2) 數字包括幼稚園暨幼兒中心的幼兒班、低班及高班的數字。

(3) 有關學額的數字,並不包括空置課室及空置的幼兒中心部分。

Notes: (1) Figures refer to the position as at 14 September 2016.

(2) Figures include nursery, lower and upper classes in kindergarten-cum-child care centres.

(3) Figures on accommodation do not include vacant classrooms and vacant child care centre portions.

Accommodation and Student Enrolment in Kindergartens by Type of Kindergarten, Grade and Session, 2016

28

2.5 (續) 2016年幼稚園學額及學生人數 ─ 按幼稚園類別、級別及上課時間統計 (Cont'd)

(B)

本地學校

Local schools

幼稚園類別 級別 所有上課時間 上午 下午 全日

Type of Kindergarten Grade All Sessions AM PM Whole Day

非牟利及私立獨立 所有級別 學額 Accommodation 195 391 83 915 61 922 49 554

Non-profit-making and All Grades 學生人數 Enrolment 170 410 72 918 49 990 47 502 Private Independent

幼兒班 學額 Accommodation 60 203 27 831 17 894 14 478

Nursery 學生人數 Enrolment 52 409 24 085 14 379 13 945

低班 學額 Accommodation 69 357 29 668 22 016 17 673

Lower Class 學生人數 Enrolment 60 273 25 667 17 758 16 848

高班 學額 Accommodation 65 831 26 416 22 012 17 403

Upper Class 學生人數 Enrolment 57 728 23 166 17 853 16 709

非牟利 所有級別 學額 Accommodation 170 811 70 513 52 830 47 468

Non-profit-making All Grades 學生人數 Enrolment 150 724 62 024 42 985 45 715

幼兒班 學額 Accommodation 52 211 22 899 15 222 14 090

Nursery 學生人數 Enrolment 46 122 20 131 12 377 13 614

低班 學額 Accommodation 60 493 25 173 18 478 16 842

Lower Class 學生人數 Enrolment 53 143 22 093 14 920 16 130

高班 學額 Accommodation 58 107 22 441 19 130 16 536

Upper Class 學生人數 Enrolment 51 459 19 800 15 688 15 971

私立獨立 所有級別 學額 Accommodation 24 580 13 402 9 092 2 086

Private Independent All Grades 學生人數 Enrolment 19 686 10 894 7 005 1 787

幼兒班 學額 Accommodation 7 992 4 932 2 672 388

Nursery 學生人數 Enrolment 6 287 3 954 2 002 331

低班 學額 Accommodation 8 864 4 495 3 538 831

Lower Class 學生人數 Enrolment 7 130 3 574 2 838 718

高班 學額 Accommodation 7 724 3 975 2 882 867

Upper Class 學生人數 Enrolment 6 269 3 366 2 165 738

註: (1) 數字反映2016年9月14日時的情況。

(2) 數字包括幼稚園暨幼兒中心的幼兒班、低班及高班的數字。

(3) 有關學額的數字,並不包括空置課室及空置的幼兒中心部分。

Notes: (1) Figures refer to the position as at 14 September 2016.

(2) Figures include nursery, lower and upper classes in kindergarten-cum-child care centres.

(3) Figures on accommodation do not include vacant classrooms and vacant child care centre portions.

Accommodation and Student Enrolment in Kindergartens by Type of Kindergarten, Grade and Session, 2016

29

2.6 2016年幼稚園學額及學生人數 ─ 按分區及級別統計

Accommodation and Student Enrolment in Kindergartens by District and Grade, 2016

(A) 本地及非本地學校

Local and Non-local schools

分區 學額 學生人數 學額 學生人數 學額 學生人數 學額 學生人數

District Accommodation Enrolment Accommodation Enrolment Accommodation Enrolment Accommodation Enrolment

所有分區All Districts 215 483 184 032 67 408 57 355 77 563 65 769 70 512 60 908

香港島 Hong Kong Island 38 005 29 812 12 546 9 839 13 764 10 681 11 695 9 292

中西區 Central & Western 7 700 6 179 2 773 2 149 2 839 2 257 2 088 1 773

灣仔 Wan Chai 8 560 7 125 2 895 2 387 2 959 2 479 2 706 2 259

東區 Eastern 14 973 11 860 4 902 3 871 5 351 4 224 4 720 3 765

南區 Southern 6 772 4 648 1 976 1 432 2 615 1 721 2 181 1 495

九龍 Kowloon 70 129 59 258 22 152 18 656 25 011 20 923 22 966 19 679

油尖旺 Yau Tsim Mong 7 812 6 499 2 525 2 085 2 764 2 303 2 523 2 111

深水埗 Sham Shui Po 11 626 9 733 3 755 3 138 4 016 3 346 3 855 3 249

九龍城 Kowloon City 27 398 23 054 8 819 7 389 9 949 8 245 8 630 7 420

黃大仙 Wong Tai Sin 8 668 7 608 2 676 2 322 3 057 2 691 2 935 2 595

觀塘 Kwun Tong 14 625 12 364 4 377 3 722 5 225 4 338 5 023 4 304

新界 New Territories 107 349 94 962 32 710 28 860 38 788 34 165 35 851 31 937

西貢 Sai Kung 10 573 9 155 3 497 3 016 3 843 3 302 3 233 2 837

沙田 Sha Tin 16 879 14 713 5 323 4 668 6 241 5 411 5 315 4 634

大埔 Tai Po 7 704 6 782 2 466 2 136 2 778 2 436 2 460 2 210

北區 North 13 160 12 183 3 297 3 085 4 844 4 440 5 019 4 658

元朗 Yuen Long 18 978 17 215 5 639 5 118 6 709 6 077 6 630 6 020

屯門 Tuen Mun 14 354 13 217 4 279 3 919 5 048 4 663 5 027 4 635

荃灣 Tsuen Wan 8 373 7 222 2 745 2 357 2 896 2 525 2 732 2 340

葵青 Kwai Tsing 12 218 10 563 3 776 3 299 4 457 3 813 3 985 3 451

離島 Islands 5 110 3 912 1 688 1 262 1 972 1 498 1 450 1 152

註: (1) 數字反映2016年9月14日時的情況。

(2) 數字包括幼稚園暨幼兒中心的幼兒班、低班及高班的數字。

(3) 有關學額的數字,並不包括空置課室及空置的幼兒中心部分。

Notes: (1) Figures refer to the position as at 14 September 2016.

(2) Figures include nursery, lower and upper classes in kindergarten-cum-child care centres.

(3) Figures on accommodation do not include vacant classrooms and vacant child care centre portions.

高班 Upper Class 低班 Lower Class

幼兒班 Nursery 所有級別 All Grades

30

2.6 (續) 2016年幼稚園學額及學生人數 ─ 按分區及級別統計 (Cont'd)

(B) 本地學校 Local schools

分區 學額 學生人數 學額 學生人數 學額 學生人數 學額 學生人數

District Accommodation Enrolment Accommodation Enrolment Accommodation Enrolment Accommodation Enrolment

所有分區All Districts 195 391 170 410 60 203 52 409 69 357 60 273 65 831 57 728

香港島 Hong Kong Island 30 500 25 192 9 973 8 208 10 757 8 856 9 770 8 128

中西區 Central & Western 6 091 5 065 2 055 1 653 2 166 1 789 1 870 1 623

灣仔 Wan Chai 6 649 5 797 2 173 1 886 2 283 1 991 2 193 1 920

東區 Eastern 13 875 11 125 4 499 3 619 4 928 3 944 4 448 3 562

南區 Southern 3 885 3 205 1 246 1 050 1 380 1 132 1 259 1 023

九龍 Kowloon 64 221 54 846 20 111 17 128 22 612 19 197 21 498 18 521

油尖旺 Yau Tsim Mong 7 096 5 874 2 248 1 834 2 508 2 082 2 340 1 958

深水埗 Sham Shui Po 11 243 9 455 3 633 3 054 3 867 3 240 3 743 3 161

九龍城 Kowloon City 23 009 19 811 7 284 6 257 8 142 6 943 7 583 6 611

黃大仙 Wong Tai Sin 8 668 7 608 2 676 2 322 3 057 2 691 2 935 2 595

觀塘 Kwun Tong 14 205 12 098 4 270 3 661 5 038 4 241 4 897 4 196

新界 New Territories 100 670 90 372 30 119 27 073 35 988 32 220 34 563 31 079

西貢 Sai Kung 9 062 8 085 2 931 2 604 3 257 2 895 2 874 2 586

沙田 Sha Tin 15 721 13 810 4 802 4 243 5 741 5 019 5 178 4 548

大埔 Tai Po 7 160 6 450 2 228 1 999 2 557 2 294 2 375 2 157

北區 North 13 062 12 147 3 267 3 074 4 792 4 421 5 003 4 652

元朗 Yuen Long 17 955 16 535 5 265 4 875 6 377 5 850 6 313 5 810

屯門 Tuen Mun 13 928 12 866 4 122 3 792 4 871 4 513 4 935 4 561

荃灣 Tsuen Wan 8 313 7 214 2 722 2 354 2 874 2 522 2 717 2 338

葵青 Kwai Tsing 11 597 10 155 3 514 3 121 4 145 3 602 3 938 3 432

離島 Islands 3 872 3 110 1 268 1 011 1 374 1 104 1 230 995

註: (1) 數字反映2016年9月14日時的情況。

(2) 數字包括幼稚園暨幼兒中心的幼兒班、低班及高班的數字。

(3) 有關學額的數字,並不包括空置課室及空置的幼兒中心部分。

Notes: (1) Figures refer to the position as at 14 September 2016.

(2) Figures include nursery, lower and upper classes in kindergarten-cum-child care centres.

(3) Figures on accommodation do not include vacant classrooms and vacant child care centre portions.

所有級別 All Grades 幼兒班 Nursery 低班 Lower Class 高班 Upper Class

Accommodation and Student Enrolment in Kindergartens by District and Grade, 2016

31

2.7 2016年幼稚園學額及學生人數 ─ 按分區及上課時間統計

Accommodation and Student Enrolment in Kindergartens by District and Session, 2016

(A)

本地及非本地學校

Local and Non-local schools

分區 學額 學生人數 學額 學生人數 學額 學生人數 學額 學生人數

District Accommodation Enrolment Accommodation Enrolment Accommodation Enrolment Accommodation Enrolment

所有分區All Districts 215 483 184 032 94 749 80 483 69 115 54 403 51 619 49 146

香港島 Hong Kong Island 38 005 29 812 17 487 13 628 12 963 9 318 7 555 6 866

中西區 Central & Western 7 700 6 179 3 737 2 944 2 599 1 953 1 364 1 282

灣仔 Wan Chai 8 560 7 125 3 760 3 190 3 429 2 708 1 371 1 227

東區 Eastern 14 973 11 860 6 749 5 273 4 799 3 531 3 425 3 056

南區 Southern 6 772 4 648 3 241 2 221 2 136 1 126 1 395 1 301

九龍 Kowloon 70 129 59 258 29 998 24 998 23 084 18 096 17 047 16 164

油尖旺 Yau Tsim Mong 7 812 6 499 3 246 2 595 2 550 1 962 2 016 1 942

深水埗 Sham Shui Po 11 626 9 733 5 000 4 113 3 786 2 866 2 840 2 754

九龍城 Kowloon City 27 398 23 054 12 621 10 587 10 560 8 776 4 217 3 691

黃大仙 Wong Tai Sin 8 668 7 608 3 301 2 818 1 991 1 536 3 376 3 254

觀塘 Kwun Tong 14 625 12 364 5 830 4 885 4 197 2 956 4 598 4 523

新界 New Territories 107 349 94 962 47 264 41 857 33 068 26 989 27 017 26 116

西貢 Sai Kung 10 573 9 155 4 868 4 209 2 607 1 951 3 098 2 995

沙田 Sha Tin 16 879 14 713 7 445 6 524 5 412 4 313 4 022 3 876

大埔 Tai Po 7 704 6 782 3 408 2 985 2 082 1 618 2 214 2 179

北區 North 13 160 12 183 6 038 5 575 5 105 4 652 2 017 1 956

元朗 Yuen Long 18 978 17 215 8 276 7 519 6 653 5 705 4 049 3 991

屯門 Tuen Mun 14 354 13 217 6 232 5 762 3 738 3 157 4 384 4 298

荃灣 Tsuen Wan 8 373 7 222 3 665 3 147 2 767 2 221 1 941 1 854

葵青 Kwai Tsing 12 218 10 563 5 106 4 460 3 486 2 582 3 626 3 521

離島 Islands 5 110 3 912 2 226 1 676 1 218 790 1 666 1 446

註: (1) 數字反映2016年9月14日時的情況。

(2) 數字包括幼稚園暨幼兒中心的幼兒班、低班及高班的數字。

(3) 有關學額的數字,並不包括空置課室及空置的幼兒中心部分。

Notes: (1) Figures refer to the position as at 14 September 2016.

(2) Figures include nursery, lower and upper classes in kindergarten-cum-child care centres.

(3) Figures on accommodation do not include vacant classrooms and vacant child care centre portions.

全日 Whole Day 下午 PM

上午 AM 所有上課時間 All Sessions

32

2.7 (續) 2016年幼稚園學額及學生人數 ─ 按分區及上課時間統計

(Cont'd) Accommodation and Student Enrolment in Kindergartens by District and Session, 2016

(B)

本地學校

Local schools

分區 學額 學生人數 學額 學生人數 學額 學生人數 學額 學生人數

District Accommodation Enrolment Accommodation Enrolment Accommodation Enrolment Accommodation Enrolment

所有分區All Districts 195 391 170 410 83 915 72 918 61 922 49 990 49 554 47 502

香港島 Hong Kong Island 30 500 25 192 13 251 10 856 10 291 7 911 6 958 6 425

中西區 Central & Western 6 091 5 065 2 709 2 217 2 055 1 603 1 327 1 245

灣仔 Wan Chai 6 649 5 797 2 841 2 507 2 725 2 261 1 083 1 029

東區 Eastern 13 875 11 125 6 113 4 845 4 459 3 323 3 303 2 957

南區 Southern 3 885 3 205 1 588 1 287 1 052 724 1 245 1 194

九龍 Kowloon 64 221 54 846 27 064 22 734 20 896 16 559 16 261 15 553

油尖旺 Yau Tsim Mong 7 096 5 874 2 876 2 250 2 330 1 793 1 890 1 831

深水埗 Sham Shui Po 11 243 9 455 4 754 3 950 3 674 2 765 2 815 2 740

九龍城 Kowloon City 23 009 19 811 10 564 9 030 8 817 7 530 3 628 3 251

黃大仙 Wong Tai Sin 8 668 7 608 3 301 2 818 1 991 1 536 3 376 3 254

觀塘 Kwun Tong 14 205 12 098 5 569 4 686 4 084 2 935 4 552 4 477

新界 New Territories 100 670 90 372 43 600 39 328 30 735 25 520 26 335 25 524

西貢 Sai Kung 9 062 8 085 3 937 3 544 2 090 1 601 3 035 2 940

沙田 Sha Tin 15 721 13 810 6 844 6 031 4 867 3 915 4 010 3 864

大埔 Tai Po 7 160 6 450 3 139 2 830 1 940 1 562 2 081 2 058

北區 North 13 062 12 147 5 940 5 539 5 105 4 652 2 017 1 956

元朗 Yuen Long 17 955 16 535 7 738 7 141 6 170 5 405 4 047 3 989

屯門 Tuen Mun 13 928 12 866 6 055 5 611 3 662 3 113 4 211 4 142

荃灣 Tsuen Wan 8 313 7 214 3 605 3 139 2 767 2 221 1 941 1 854

葵青 Kwai Tsing 11 597 10 155 4 761 4 211 3 210 2 423 3 626 3 521

離島 Islands 3 872 3 110 1 581 1 282 924 628 1 367 1 200

註: (1) 數字反映2016年9月14日時的情況。

(2) 數字包括幼稚園暨幼兒中心的幼兒班、低班及高班的數字。

(3) 有關學額的數字,並不包括空置課室及空置的幼兒中心部分。

Notes: (1) Figures refer to the position as at 14 September 2016.

(2) Figures include nursery, lower and upper classes in kindergarten-cum-child care centres.

(3) Figures on accommodation do not include vacant classrooms and vacant child care centre portions.

所有上課時間 All Sessions 上午 AM 下午 PM 全日 Whole Day

33

2.8 2016年幼稚園學額及學生人數 ─ 按分區及幼稚園類別統計

(A) 本地及非本地學校

Local and Non-local schools

分區 學額 學生人數 學額 學生人數 學額 學生人數

District Accommodation Enrolment Accommodation Enrolment Accommodation Enrolment

所有分區All Districts 215 483 184 032 177 942 155 780 37 541 28 252

香港島 Hong Kong Island 38 005 29 812 30 371 24 915 7 634 4 897

中西區 Central & Western 7 700 6 179 6 452 5 434 1 248 745

灣仔 Wan Chai 8 560 7 125 7 379 6 329 1 181 796

東區 Eastern 14 973 11 860 12 098 9 802 2 875 2 058

南區 Southern 6 772 4 648 4 442 3 350 2 330 1 298

九龍 Kowloon 70 129 59 258 54 895 47 106 15 234 12 152

油尖旺 Yau Tsim Mong 7 812 6 499 5 557 4 777 2 255 1 722

深水埗 Sham Shui Po 11 626 9 733 11 150 9 400 476 333

九龍城 Kowloon City 27 398 23 054 15 525 13 321 11 873 9 733

黃大仙 Wong Tai Sin 8 668 7 608 8 494 7 515 174 93

觀塘 Kwun Tong 14 625 12 364 14 169 12 093 456 271

新界 New Territories 107 349 94 962 92 676 83 759 14 673 11 203

西貢 Sai Kung 10 573 9 155 8 137 7 183 2 436 1 972

沙田 Sha Tin 16 879 14 713 13 444 11 974 3 435 2 739

大埔 Tai Po 7 704 6 782 6 001 5 568 1 703 1 214

北區 North 13 160 12 183 12 135 11 450 1 025 733

元朗 Yuen Long 18 978 17 215 17 212 15 898 1 766 1 317

屯門 Tuen Mun 14 354 13 217 13 191 12 264 1 163 953

荃灣 Tsuen Wan 8 373 7 222 6 997 6 218 1 376 1 004

葵青 Kwai Tsing 12 218 10 563 11 668 10 061 550 502

離島 Islands 5 110 3 912 3 891 3 143 1 219 769

註: (1) 數字反映2016年9月14日時的情況。

(2) 數字包括幼稚園暨幼兒中心的幼兒班、低班及高班的數字。

(3) 有關學額的數字,並不包括空置課室及空置的幼兒中心部分。

Notes: (1) Figures refer to the position as at 14 September 2016.

(2) Figures include nursery, lower and upper classes in kindergarten-cum-child care centres.

(3) Figures on accommodation do not include vacant classrooms and vacant child care centre portions.

Accommodation and Student Enrolment in Kindergartens by District and Type of Kindergarten, 2016

Private Independent Non-profit-making

All Types

私立獨立 非牟利

所有類別

34

2.8 (續) 2016年幼稚園學額及學生人數 ─ 按分區及幼稚園類別統計 (Cont'd)

(B) 本地學校 Local schools

分區 學額 學生人數 學額 學生人數 學額 學生人數

District Accommodation Enrolment Accommodation Enrolment Accommodation Enrolment

所有分區All Districts 195 391 170 410 170 811 150 724 24 580 19 686

香港島 Hong Kong Island 30 500 25 192 26 740 22 345 3 760 2 847

中西區 Central & Western 6 091 5 065 5 567 4 738 524 327

灣仔 Wan Chai 6 649 5 797 6 123 5 357 526 440

東區 Eastern 13 875 11 125 11 947 9 684 1 928 1 441

南區 Southern 3 885 3 205 3 103 2 566 782 639

九龍 Kowloon 64 221 54 846 54 080 46 587 10 141 8 259

油尖旺 Yau Tsim Mong 7 096 5 874 5 557 4 777 1 539 1 097

深水埗 Sham Shui Po 11 243 9 455 11 031 9 337 212 118

九龍城 Kowloon City 23 009 19 811 14 875 12 911 8 134 6 900

黃大仙 Wong Tai Sin 8 668 7 608 8 494 7 515 174 93

觀塘 Kwun Tong 14 205 12 098 14 123 12 047 82 51

新界 New Territories 100 670 90 372 89 991 81 792 10 679 8 580

西貢 Sai Kung 9 062 8 085 7 627 6 857 1 435 1 228

沙田 Sha Tin 15 721 13 810 12 882 11 486 2 839 2 324

大埔 Tai Po 7 160 6 450 5 663 5 352 1 497 1 098

北區 North 13 062 12 147 12 135 11 450 927 697

元朗 Yuen Long 17 955 16 535 17 212 15 898 743 637

屯門 Tuen Mun 13 928 12 866 13 093 12 177 835 689

荃灣 Tsuen Wan 8 313 7 214 6 997 6 218 1 316 996

葵青 Kwai Tsing 11 597 10 155 11 137 9 707 460 448

離島 Islands 3 872 3 110 3 245 2 647 627 463

註: (1) 數字反映2016年9月14日時的情況。

(2) 數字包括幼稚園暨幼兒中心的幼兒班、低班及高班的數字。

(3) 有關學額的數字,並不包括空置課室及空置的幼兒中心部分。

Notes: (1) Figures refer to the position as at 14 September 2016.

(2) Figures include nursery, lower and upper classes in kindergarten-cum-child care centres.

(3) Figures on accommodation do not include vacant classrooms and vacant child care centre portions.

Accommodation and Student Enrolment in Kindergartens by District and Type of Kindergarten, 2016

私立獨立 非牟利

所有類別

All Types Non-profit-making Private Independent

35