班級 座號 姓名 領域名稱 原始分數 補考時間 閱覽室座位號碼
301 4 陳○維 語文_國文 59.33 15:10-16:00 27
301 8 葉○豪 語文_國文 32.33 15:10-16:00 28
302 7 黃○銓 語文_國文 58.67 15:10-16:00 29
302 11 盧○修 語文_國文 55.67 15:10-16:00 30
302 12 羅○瑋 語文_國文 53.33 15:10-16:00 31
302 26 徐○偉 語文_國文 50.00 15:10-16:00 32
303 2 杜○恩 語文_國文 46.50 15:10-16:00 33
303 3 杜○楷 語文_國文 37.50 15:10-16:00 34
303 4 杜○豪 語文_國文 54.33 15:10-16:00 35
303 5 杜○聖 語文_國文 49.00 15:10-16:00 36
303 9 湯○禾 語文_國文 51.50 15:10-16:00 37
303 10 葉○晴 語文_國文 52.17 15:10-16:00 38
303 11 葉○翔 語文_國文 46.00 15:10-16:00 39
303 14 蔡○霆 語文_國文 54.50 15:10-16:00 40
303 15 高○桐 語文_國文 36.33 15:10-16:00 41
303 16 杜○綺 語文_國文 58.33 15:10-16:00 42
303 22 郭○歆 語文_國文 59.33 15:10-16:01 43
303 25 薛○蕎 語文_國文 56.50 15:10-16:02 44
304 3 吳○傑 語文_國文 44.83 15:10-16:03 45
304 11 葉○傑 語文_國文 48.33 15:10-16:04 46
304 12 詹○才 語文_國文 31.67 15:10-16:05 47
304 16 鄭○松 語文_國文 37.67 15:10-16:06 48
304 20 莊○琳 語文_國文 45.83 15:10-16:07 49
305 2 紀○安 語文_國文 49.17 15:10-16:08 50
305 3 高○祺 語文_國文 41.83 15:10-16:09 51
305 5 曹○成 語文_國文 56.17 15:10-16:10 52
305 11 薛○翔 語文_國文 54.50 15:10-16:11 53
307 3 林○祥 語文_國文 59.00 15:10-16:12 54
307 9 黃○勛 語文_國文 57.83 15:10-16:13 55
307 12 蘇○瑜 語文_國文 58.83 15:10-16:14 56
307 27 顏○宸 語文_國文 59.00 15:10-16:15 57
國三國文補考名單