• 沒有找到結果。

進館使用進館使用進館使用進館使用

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "進館使用進館使用進館使用進館使用"

Copied!
2
0
0

加載中.... (立即查看全文)

全文

(1)

進館使用 進館使用 進館使用

進館使用--入館刷卡人數統計 入館刷卡人數統計 入館刷卡人數統計: 入館刷卡人數統計 : : :2016年 年 年 年. . . .依部門單位 依部門單位 依部門單位 依部門單位 總計37,995人 總計37,995人 總計37,995人 總計37,995人

部門名稱 部門名稱部門名稱

部門名稱 小計小計 百分比小計小計 百分比百分比百分比 部門名稱部門名稱部門名稱部門名稱 小計小計小計小計 百分比百分比百分比百分比 1000 經營決策委員會 10 0.03% 3140 4A 病房 103 0.27%

1010 稽核室 13 0.03% 3150 5A 病房 48 0.13%

2000 院長室 56 0.15% 3151 5B 病房(I) 9 0.02%

2013 文書組 58 0.15% 3160 6A 病房 210 0.55%

2014 企劃管理部 19 0.05% 3161 6B 病房(I) 23 0.06%

2020 公共事務室 7 0.02% 3170 7A 病房 163 0.43%

2021 公共事務室-醫病服務 2 0.01% 3171 7B 病房(I) 258 0.68%

2100 人力資源部 24 0.06% 3180 8A 病房 230 0.61%

2200 會計室 93 0.24% 3181 8B 病房(I) 101 0.27%

2300 醫療事務室 7 0.02% 3183 奇恩病房 140 0.37%

2310 醫療事務室-醫療服務 5 0.01% 3182 8C 病房 113 0.30%

2320 醫療事務室-住院服務 59 0.16% 3190 9A 病房 101 0.27%

2330 醫療事務室-申報業務 61 0.16% 3191 9B 病房(I) 109 0.29%

2350 病歷資訊管理室-病歷 18 0.05% 3200 急診室 410 1.08%

2360 病歷資訊管理室-疾病 153 0.40% 3300 門診 133 0.35%

2370 病歷資訊管理室-未完 1 0.00% 3400 開刀房 193 0.51%

2399 病歷資訊管理室 4 0.01% 3430 開刀房供應中心 22 0.06%

2400 資訊室 275 0.72% 3450 手術室專責護理 382 1.01%

2511 總機小組 1 0.00% 3510 3B加護病房 464 1.22%

2520 總務室-管理組 15 0.04% 3511 6B加護病房 557 1.47%

2550 總務室-出納組 17 0.04% 3520 二樓加護病房 1 0.00%

2600 社會服務部 9 0.02% 3541 亞急性呼吸照護中心.病房 277 0.73%

2610 社會服務部-社工組 36 0.09% 3550 3C加護病房.CCU 34 0.09%

2630 社會服務部-精神科社 1 0.00% 3560 3A加護病房 5 0.01%

2700 安全衛生管理室 13 0.03% 3561 4B加護病房 81 0.21%

2820 工務室-機電組 73 0.19% 3570 燙傷中心 16 0.04%

2830 工務室-空調鍋爐組 2 0.01% 3580 5C加護病房 235 0.62%

2900 資材室 1 0.00% 3590 4A加護病房 102 0.27%

2910 資材室-採購組 2 0.01% 3591 8A加護病房 53 0.14%

2920 資材室-補給組 1 0.00% 3592 3A加護病房 73 0.19%

3000 護理部 300 0.79% 3595 病嬰室 68 0.18%

3001 輸送小組 51 0.13% 3600 產房 27 0.07%

3003 社區護理組 24 0.06% 3700 嬰兒室 10 0.03%

3007 分院精神科 3 0.01% 3930 護理部內科 18 0.05%

3008 血液透析護理 238 0.63% 3950 護理部外科 33 0.09%

3009 腹膜透析護理 2 0.01% 3980 護理部加護 15 0.04%

3110 10A 病房 18 0.05% 3990 護理部急診 2 0.01%

3111 10B 病房(I) 122 0.32% 4000 醫學研究部 153 0.40%

3119 12B病房 79 0.21% 4110 醫學圖書館-圖書組 4 0.01%

3120 12A病房 298 0.78% 4200 教學中心-實見習醫學生 9221 24.27%

3121 2A病房 4 0.01% 4210 圖書館 3342 8.80%

3122 2B病房 2 0.01% 4220 視聽中心 96 0.25%

3133 3D病房 7 0.02% 4230 臨床技能中心 10 0.03%

(2)

部門名稱 部門名稱部門名稱

部門名稱 小計小計 百分比小計小計 百分比百分比百分比 部門名稱部門名稱部門名稱部門名稱 小計小計小計小計 百分比百分比百分比百分比

4240 一般科 2066 5.44% 7580 心臟血管外科 137 0.36%

4300 教師培育發展中心 3 0.01% 7590 移植醫學科 3 0.01%

5100 復健科.部 662 1.74% 7600 健康管理中心 19 0.05%

5200 放射診斷科 649 1.71% 7640 婦女保健中心 15 0.04%

5230 胸腔及乳房影像醫學科 1 0.00% 7691 社區發展組 6 0.02%

5299 影像醫學部 1 0.00% 7710 兒科.部 331 0.87%

5300 解剖病理科 14 0.04% 771G 小兒遺傳科 2 0.01%

5320 細胞病理科 60 0.16% 7720 婦產部 267 0.70%

5340 分子病理科 5 0.01% 7726 婦女泌尿科 5 0.01%

5400 臨床病理科 627 1.65% 7730 牙醫部 315 0.83%

5500 藥劑科.部 717 1.89% 7731 齒顎矯正科 120 0.32%

5550 中藥局 30 0.08% 7732 口腔顎面外科 42 0.11%

5600 營養科 197 0.52% 7733 牙周病科 6 0.02%

5700 放射腫瘤科.部 115 0.30% 7735 復科 50 0.13%

5800 核子醫學科 71 0.19% 7736 一般牙科 2 0.01%

5801 核醫RIA 12 0.03% 7740 眼科部 243 0.64%

5900 高壓氧科 1 0.00% 7750 耳鼻喉科部 55 0.14%

7020 國際事務室 5 0.01% 775C 耳鼻喉部頭頸腫瘤科 2 0.01%

7100 中醫部 3417 8.99% 7760 麻醉科.部 347 0.91%

7300 內科部 1122 2.95% 7764 一般麻醉科 4 0.01%

7301 檢查室 285 0.75% 7770 皮膚科 11 0.03%

7304 全人醫療科 885 2.33% 7780 家庭醫學科 418 1.10%

7303 老年醫學科 1 0.00% 7788 職業醫學科 8 0.02%

7310 一般內科 67 0.18% 7790 精神科 2 0.01%

7320 心臟科 38 0.10% 7800 加護醫學部 73 0.19%

7329 心導管室 6 0.02% 7810 呼吸治療科 385 1.01%

7330 神經內科 388 1.02% 7830 外科系加護病房 6 0.02%

7340 腎臟科 44 0.12% 7900 急診醫學科.部 980 2.58%

7347 血液透析室(新) 12 0.03% 7940 緊急醫療系統科 3 0.01%

7350 胃腸肝膽科 197 0.52% 8003 職工福利委員會 327 0.86%

7360 內分泌科 320 0.84% 9007 感染管制委員會 17 0.04%

7370 胸腔內科 34 0.09% 9017 癌症中心 38 0.10%

7380 血液腫瘤科 47 0.12% 9024 人體試驗委員會 25 0.07%

7390 風濕免疫科 7 0.02% 9070 品質管理中心 43 0.11%

7400 門診部 19 0.05% 9090 腦中風中心 14 0.04%

7500 外科部 620 1.63% 9310 緩和醫療中心 3 0.01%

7510 一般及消化系外科 194 0.51% 900A 編制外計畫人員 29 0.08%

750B 一般醫學外科 4 0.01% 900B 國科會專案聘雇人員 45 0.12%

7519 腸造口室 3 0.01% 900C 教學研究計畫 183 0.48%

7520 神經外科 123 0.32% A300 (台南)醫務室 34 0.09%

7530 泌尿外科 45 0.12% B300 南科診所 14 0.04%

7540 骨科部 340 0.89% C300 和平診所 2 0.01%

7549 脊椎外科 13 0.03% D300 居家護理所 37 0.10%

7550 整形外科 19 0.05%

7555 燙傷中心 12 0.03%

參考文獻

相關文件

Control output turns off when this function operates.After checking of wiring and load current, make power supply again.Then the circuit is reset. Load short circuit

[r]

�您�� BIOS 設定完成後,請選擇本項目以�認所有設定值存入 CMOS 記憶體內。按下 <Enter> 鍵後�出現一個詢問視窗,選擇 [Ok],�設定值存 Ok],�設定值存 ],�設定值存 入

※步進點主要應用於步進電路中。當不使 用步進指令時,步進點可作為一般的輔助 繼電器使用。 FX2 PLC的步進點可分為初

使用者甲與使用者乙約定藉由非對稱加密(asymmetric encryption)進行溝通,假設使用者甲先以

本課程除重視學生語文能力的培養外,還着重加強文學、中華文

綜合不同說話者觀點、論點」,在初中階段,可選用較簡單的

(粗體字) 新消息 (幼體字) 現有消息. 圖為