• 沒有找到結果。

Julho de 2012

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Julho de 2012"

Copied!
2
0
0

加載中.... (立即查看全文)

全文

(1)

Governo da Região Administrativa Especial de Macau Direcção dos Serviços de Estatística e Censos

INDICADORES DO TURISMO

Julho de 2012

Nº 7

Estatística Oficial. A reprodução destes dados só é permitida com indicação da fonte.

Direcção dos Serviços de Estatística e Censos

Alameda Dr. Carlos d'Assumpção, nº 411-417, Edf. “Dynasty Plaza”, 17º andar, Macau Tel: 8399 5311 Fax: 2830 7825 E-mail: [email protected] Website: www.dsec.gov.mo

Edição de Agosto de 2012

Excursionistas e turistas

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000

Ago. Set. Out. Nov. Dez. Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul.

MOVIMENTO DE VISITANTES

․ Em Julho de 2012 entraram em Macau 2.444.264 visitantes, cujo número desceu 4,2%, em comparação com o idêntico mês de 2011. Do total destes visitantes, 48,9% eram excursionistas.

Nos primeiros sete meses do corrente ano, entraram no Território 16.021.978 visitantes, correspondendo a uma expansão de 1,4% em relação ao período homólogo de 2011. O número de excursionistas perfez 52,3% do total de visitantes.

․ No mês em epígrafe os visitantes permaneceram em Macau por um período médio de 1,0 dia, o qual foi mais curto (-0,1 dia) que o observado no idêntico mês de 2011. Os turistas hospedaram-se por um período médio de 1,8 dias e o período médio de permanência dos excursionistas foi de 0,2 dias.

․ No mês em análise o número de visitantes da China Continental foi de 1.456.351, equivalentes a uma redução ténue de 0,3%

face a Julho de 2011. Destaca-se que 643.147 visitantes do Interior da China entraram em Macau, com visto individual, os quais corresponderam a um aumento de 4,1%, relativamente ao mês homólogo do ano antecedente.

1. ENTRADA DE VISITANTES E EXCURSIONISTAS POR LOCAL DE RESIDÊNCIA

Visitantes Excursionistas

Jul. 2012 Jan. – Jul. 2012 Jul. 2012 Jan. – Jul. 2012

Local de residência

Total (No)

Variação homóloga anual

(%)

Número acumulado

Variação homóloga anual

(%)

Total (No)

Variação homóloga anual

(%)

Número acumulado

Variação homóloga anual

(%) TOTAL GERAL 2 444 264 -4,2 16 021 978 1,4 1 196 291 -9,6 8 386 204 -1,5

Ásia 2 388 229 -4,1 15 609 909 1,4 1 170 063 -9,6 8 183 376 -1,6

China Continental 1 456 351 -0,3 9 567 563 7,1 724 453 -5,7 5 050 694 4,1 Hong Kong 639 580 -11,1 4 113 909 -7,4 311 087 -17,0 2 217 076 -9,3 Taiwan, China 112 263 -11,1 613 654 -15,5 64 820 -17,7 387 785 -21,9

Índia 13 677 -11,5 95 735 -8,5 1 859 -13,5 16 354 1,1

Indonésia 18 019 -9,0 113 785 -2,3 4 728 -24,0 31 442 -6,1

Japão 35 132 20,1 241 265 15,6 14 564 22,9 100 523 11,7

Malásia 18 596 -11,7 164 864 -5,9 8 104 -16,7 76 490 -10,5

Filipinas 18 684 0,3 166 470 12,3 7 173 -5,9 68 614 14,8

República da Coreia 36 030 2,0 250 815 8,7 16 605 -5,6 118 435 6,6 Singapura 13 452 -30,7 113 512 -23,1 6 188 -34,8 51 917 -22,4

Tailândia 19 846 11,2 123 112 -0,9 8 362 27,4 48 443 2,5

Vietname 1 496 1,1 8 185 23,0 79 - 530 19,1

Outros 5 103 -5,8 37 040 11,6 2 041 9,1 15 073 28,7

América 25 648 -7,5 177 381 1,0 11 922 -5,1 86 012 0,4

Europa 19 085 -7,6 143 349 4,4 8 727 -9,3 71 392 5,4

Oceânia 9 209 -9,4 75 668 4,0 4 256 -13,0 35 722 -0,6

África e outros locais 2 093 -7,0 15 671 16,5 1 323 -5,9 9 702 21,3 Fonte: Corpo de Polícia de Segurança Pública - Value absoluto igual a zero

’000

2011 2012

Excursionistas Turistas

Visitantes do mesmo mês do ano anterior

1

(2)

MOVIMENTO DE VISITANTES JULHO DE 2012 DSEC No 7

Dia

No 2. TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA DE VISITANTES

3. VISITANTES DA CHINA CONTINENTAL SEGUNDO AS PRINCIPAIS PROVÍNCIAS E CIDADES

Guangdong Fujian Zhejiang Hunan Pequim Xangai Tianjin Chongqing

2011 8 196 139 932 316 575 595 533 495 314 696 471 366 100 585 172 140

2011 Jul. 750 839 86 836 57 222 48 163 27 282 41 783 7 115 15 115

Ago. 820 743 92 976 61 218 55 100 27 796 41 343 7 705 16 860

Set. 625 475 82 364 41 929 47 262 22 233 36 214 6 662 12 967

Out. 755 354 88 077 46 926 50 919 27 994 36 980 8 542 19 402

Nov. 705 194 88 413 55 047 53 222 27 823 39 984 12 327 19 688

Dez. 689 956 91 425 50 624 55 194 34 111 49 938 14 631 17 757

2012 Jan. 777 564 65 966 51 549 41 253 33 033 50 138 10 966 16 034

Fev. 635 835 67 880 39 910 39 558 27 910 40 111 10 337 12 473

Mar. 687 821 81 680 51 693 51 526 27 313 42 193 10 533 19 389

Abr. 641 433 72 755 50 776 49 920 29 885 36 200 9 866 20 078

Mai. 616 540 58 585 48 607 48 807 22 342 34 155 9 158 12 983

Jun. 588 987 54 543 47 718 43 394 20 435 38 498 12 773 13 185

Jul. 683 285 70 439 56 937 53 382 25 512 42 976 11 398 16 799

Jan. – Jul. 4 631 465 471 848 347 190 327 840 186 430 284 271 75 031 110 941

Fonte: Corpo de Polícia de Segurança Pública Global

_______________________________

Turistas

_______________________________

Excursionistas

________________________________

Local de residência

Jul. 2011 Jul. 2012 Jul. 2011 Jul. 2012 Jul. 2011 Jul. 2012

TOTAL GERAL 1,1 1,0 2,0 1,8 0,2 0,2

Ásia 1,1 1,0 2,0 1,8 0,2 0,2

China Continental 1,1 1,1 2,2 2,0 0,2 0,2

Hong Kong 0,8 0,8 1,5 1,4 0,2 0,2

Taiwan, China 0,8 0,8 2,0 1,9 0,1 0,1

Índia 1,7 1,4 2,0 1,6 0,2 0,2

Indonésia 2,8 1,4 3,9 1,9 0,2 0,2

Japão 1,0 0,9 1,5 1,4 0,2 0,2

Malásia 1,0 1,0 1,7 1,6 0,2 0,2

Filipinas 4,3 2,0 7,2 3,7 0,2 0,2

República da Coreia 1,3 1,0 2,4 1,6 0,2 0,2

Singapura 0,9 0,9 1,5 1,6 0,2 0,2

Tailândia 1,1 0,9 1,6 1,5 0,2 0,2

Vietname 3,6 2,5 3,9 2,6 0,2 0,2

Outros 1,8 1,2 2,7 2,0 0,2 0,2

América 1,3 1,1 2,3 1,9 0,2 0,2

Europa 1,5 1,2 2,7 2,0 0,2 0,2

Oceânia 1,3 1,1 2,3 2,0 0,2 0,2

África e outros locais 1,2 0,7 3,4 2,0 0,1 0,1

2

參考文獻

相關文件

Nos primeiros nove meses de 2006, o número de visitantes que entraram no Território totalizou 15.895.794, reflectindo um acréscimo de 15,4% relativamente ao mesmo período do ano

Nos primeiros quatro meses de 2003, entraram em Macau pela via aérea 242.397 visitantes, os quais representam um aumento de 10,2% quando comparado com o número de visitantes do

Nos primeiros dois meses de 2003, entraram em Macau pela via aérea 110.064 visitantes, os quais representam um decréscimo de 14,3% quando comparado com o número de visitantes do

Nos primeiros onze meses de 2004, o número de visitantes que entraram no Território totalizou 15.154.154, reflectindo um acréscimo de 42,1% relativamente ao mesmo período do

Nos primeiros cinco meses deste ano, entraram no Território 12.582.153 visitantes, correspondendo a um acréscimo de 17,4% em relação ao período homólogo de 2007. Os

Nos primeiros nove meses de 2003, entraram em Macau por via aérea 459.228 visitantes, os quais representam uma diminuição de 32,6% quando comparado com o número de visitantes do

No primeiro trimestre deste ano, entraram no Território 7.506.309 visitantes, correspondendo a um acréscimo de 17,9% em relação ao período homólogo de 2007. Os visitantes

Nos primeiros oito meses de 2002, por via aérea entraram em Macau 609.195 visitantes, os quais representam um aumento de 4,8% quando comparado com o número de visitantes do