• 沒有找到結果。

102 學年度機電系工程數學(二)期末總成績

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "102 學年度機電系工程數學(二)期末總成績"

Copied!
2
0
0

加載中.... (立即查看全文)

全文

(1)

102 學年度機電系工程數學(二)期末總成績

學號 班級 期中考(I) 成績(30%)

期中考(II) 成績(40%)

期末考

成績(30%) 總成績 加扣分 學期 總成績

不足 50 分 不及格

499700326 工教系 四 21.5 47 47 39.35 39.35 XXXX

499700546 工教系 四 47.5 42 65 50.55 50.55

40070043H 工教系 三 44.5 47 78 55.55 55.55

499730149 機電系 四 38.5 36 34 36.15 36.15 XXXX

40006126E 機電系 三 78 59 35 57.5 57.5

40006221E 機電系 三 91.5 79 78 82.45 82.45

40073006H 機電系 三 57 62 69 62.6 62.6

40073039H 機電系 三 53 42 67 52.8 52.8

40073040H 機電系 三 49.5 32 46 41.45 -3 38.45 XXXX

40073041H 機電系 三 51 51 64 54.9 54.9

40073046H 機電系 三 40.5 32 94 53.15 -3 50.15

40073052H 機電系 三 37 31 72 45.1 -3 42.1 XXXX

40073055H 機電系 三 14.5 16 缺考 10.75 -3 7.75 XXXX

40173001H 機電系 二 75 58 92 73.3 73.3

40173002H 機電系 二 52 32 48 42.8 42.8 XXXX

40173003H 機電系 二 51.5 20 58 40.85 40.85 XXXX

40173004H 機電系 二 57 41 63 52.4 52.4

40173006H 機電系 二 56 47 67 55.7 55.7

40173007H 機電系 二 80 77 101 85.1 85.1

40173008H 機電系 二 92 68 86 80.6 80.6

40173009H 機電系 二 97 82 92 89.5 89.5

40173010H 機電系 二 35.5 51 86 56.85 -1 55.85

40173012H 機電系 二 55.5 61 77 64.15 64.15

40173013H 機電系 二 71.5 60 85 70.95 70.95

40173014H 機電系 二 66.5 45 95 66.45 66.45

40173016H 機電系 二 62.5 69 88 72.75 72.75

40173017H 機電系 二 53.5 53 82 61.85 61.85

40173018H 機電系 二 77 64 95 77.2 77.2

40173019H 機電系 二 48 51 76 57.6 57.6

40173020H 機電系 二 30.5 30 84 46.35 46.35 XXXX

40173021H 機電系 二 91.5 85 108 93.85 93.85

40173022H 機電系 二 57.5 72 58 63.45 63.45

40173023H 機電系 二 79.5 74 94 81.65 81.65

40173024H 機電系 二 77 70 80 75.1 75.1

(2)

40173027H 機電系 二 100.5 94 103 98.65 98.65

40173028H 機電系 二 80.5 65 95 78.65 78.65

40173029H 機電系 二 81.5 76 94 83.05 83.05

40173030H 機電系 二 110 100 110 106 106

40173031H 機電系 二 77.5 76 93 81.55 81.55

40173032H 機電系 二 74.5 99 98 91.35 91.35

40173033H 機電系 二 68.5 32 66 53.15 -5 48.15 XXXX

40173034H 機電系 二 56.5 79 81 72.85 2 74.85

40173035H 機電系 二 87.5 82 96 87.85 87.85

40173036H 機電系 二 75 48 46 55.5 55.5

40173037H 機電系 二 89.5 91 103 94.15 94.15

40173038H 機電系 二 88.5 80 84 83.75 -4 79.75

40173039H 機電系 二 67.5 61 60 62.65 62.65

40173041H 機電系 二 85 82 95 86.8 86.8

40173042H 機電系 二 49 80 99 76.4 76.4

40173043H 機電系 二 61 44 41 48.2 48.2 XXXX

40173044H 機電系 二 56 55 92 66.4 66.4

40173045H 機電系 二 71 39 91 64.2 64.2

40173046H 機電系 二 70.5 56 68 63.95 63.95

40173047H 機電系 二 41.5 45 71 51.75 51.75

40173048H 機電系 二 70 79 97 81.7 81.7

40173049H 機電系 二 40 49 缺考 31.6 31.6 XXXX

40173050H 機電系 二 63.5 47 85 63.35 63.35

40173051H 機電系 二 99.5 88 104 96.25 96.25

40173052H 機電系 二 35 51 74 53.1 53.1

40173053H 機電系 二 43 48 43 45 -1 44 XXXX

40173054H 機電系 二 65 42 75 58.8 58.8

參考文獻

相關文件

教學節數 1 撰寫者 孫釗嫺 學期教學. 總節數

教學節數 5 撰寫者 王惠君 學期教學. 總節數

國立嘉義大學附設實驗國民小學 103 學年度第 2 學期 資源班(六)年級 數學 領域教學計畫(含期末課程檢核). 資料來源

(附件 6)110 學年度第 1 學期臺中市公立幼兒園契約進用駕駛人員甄選成績複查申請表及查覆 表。. (附件 7)110 學年度第

電子 、 機械系 、 環工系 、 高分子、光電、電腦與通訊 本學程共計 7 學科, 18 學分,必須修畢全部學分,始

前一學期學業成績總平均 70 分以上者,操行成績甲等(80 分以上) 。成績單未登記 有操性成績者,須檢附【表二】獎學金推薦函乙份。2. 前一學期學業成績總平均

3.師培生修習教育課程期間,學期成績不及 格學分達該學期修習學分數 1/2、操行成績 未達 80 分或記 2

學校名稱 系代碼 系科名稱 名額 備   註 1110073 特殊教育學系 1 *總成績須達本類組均標。.