• 沒有找到結果。

臺南市106年公私立國民中學數學競賽決賽名單(一般組)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "臺南市106年公私立國民中學數學競賽決賽名單(一般組)"

Copied!
4
0
0

加載中.... (立即查看全文)

全文

(1)

報名學校 姓 名 考號 試場 座號

大橋國中 傅○毓 106033229 04 01

大成國中 徐○芹 106011213 04 02

大橋國中 陳○豪 106033305 04 03

中山國中 林○右 106010401 04 04

仁德國中 陳○廷 106033324 04 05

中山國中 邱○智 106010421 04 06

仁德國中 王○閔 106033328 04 07

中山國中 柯○全 106010427 04 08

仁德國中 洪○庭 106033402 04 09

文賢國中 聶○志 106011509 04 10

民德國中 曹○睿 106010402 04 11

文賢國中 林○勻 106011519 04 12

民德國中 蘇○誠 106010404 04 13

文賢國中 吳○恩 106011521 04 14

民德國中 鄭○廷 106010406 04 15

文賢國中 鄭○聿 106011525 04 16

民德國中 王○萱 106010408 04 17

文賢國中 鄭○薇 106011529 04 18

民德國中 温○勛 106010424 04 19

永康國中 吳○揚 106033419 04 20

民德國中 吳○宜 106010426 04 21

永康國中 林○杰 106033517 04 22

民德國中 李○晟 106010508 04 23

永康國中 朱○倫 106033617 04 24

民德國中 陳○潔 106010512 04 25

永仁高中 陳○恒 106032902 04 26

安平國中 胡○揚 106010824 04 27

安南國中 吳○慶 106011506 04 28

佳里國中 吳○歆 106022309 04 29

安南國中 林○諺 106011608 04 30

佳里國中 莊○青 106022321 05 01

忠孝國中 林○鈞 106010705 05 02

長榮中學 黃○惟 106011125 05 03

忠孝國中 莊○傑 106010707 05 04

長榮中學 王○荏 106011127 05 05

忠孝國中 張○瑄 106010711 05 06

長榮中學 趙○惟 106011205 05 07

明達高中 陳○真 106022707 05 08

金城國中 林○廷 106010628 05 09

南光高中 湯○彬 106022306 05 10

金城國中 李○鞍 106010712 05 11

南光高中 莊○賢 106022314 05 12

金城國中 林○宇 106010728 05 13

南光高中 洪○凱 106022318 05 14

臺南市106年公私立國民中學數學競賽決賽名單(一般組)

1 / 4

(2)

臺南市106年公私立國民中學數學競賽決賽名單(一般組)

金城國中 唐○倫 106010802 05 15

南光高中 張○熏 106022320 05 16

建興國中 郭○豐 106010507 05 17

南科實中 李○蒨 106033620 05 18

後甲國中 徐○棠 106010819 05 19

南新國中 方○禹 106022008 05 20

建興國中 陳○寧 106010509 05 21

南科實中 曾○維 106033622 05 22

後甲國中 丘○磊 106010827 05 23

南新國中 周○慧 106022106 05 24

建興國中 林○恩 106010511 05 25

南寧高中 曾○硯 106011427 05 26

後甲國中 陳○樺 106010829 05 27

建興國中 陳○ 106010515 05 28

後甲國中 陳○豫 106010903 05 29

建興國中 霍○邦 106010517 05 30

後甲國中 李○達 106010905 06 01

建興國中 鄭○玶 106010525 06 02

後甲國中 戴○臻 106010907 06 03

建興國中 黃○庭 106010601 06 04

後甲國中 沈○茵 106010909 06 05

建興國中 黃○博 106010605 06 06

後甲國中 林○諭 106010911 06 07

建興國中 張○銓 106010607 06 08

後甲國中 陳○任 106010913 06 09

建興國中 楊○瑋 106010617 06 10

後甲國中 丁○彥 106010915 06 11

建興國中 孫○哲 106010623 06 12

後甲國中 吳○俞 106010919 06 13

建興國中 劉○昊 106010627 06 14

後甲國中 林○翔 106010923 06 15

建興國中 吳○亨 106010701 06 16

後甲國中 曾○恩 106010925 06 17

海佃國中 洪○晴 106011206 06 18

後甲國中 陳○儒 106010929 06 19

海佃國中 林○諺 106011210 06 20

後甲國中 蘇○誼 106011005 06 21

崇明國中 吳○庭 106032803 06 22

後甲國中 陳○捷 106011017 06 23

昭明國中 張○順 106011422 06 24

崇明國中 王○崴 106032805 06 25

復興國中 陳○宏 106033005 06 26

崇明國中 許○元 106032809 06 27

復興國中 王○哲 106033007 06 28

崇明國中 許○恩 106032813 06 29

2 / 4

(3)

臺南市106年公私立國民中學數學競賽決賽名單(一般組)

復興國中 陳○希 106033011 06 30

崇明國中 侯○宇 106032819 07 01

復興國中 施○宜 106033013 07 02

崇明國中 潘○佑 106032821 07 03

復興國中 沈○霖 106033017 07 04

崇明國中 林○宏 106032825 07 05

復興國中 李○潔 106033027 07 06

崇明國中 吳○勳 106032827 07 07

復興國中 方○蔓 106033103 07 08

崇明國中 張○亮 106032829 07 09

復興國中 李○辰 106033107 07 10

崇明國中 蔡○諾 106032909 07 11

復興國中 黃○凱 106033113 07 12

崇明國中 陳○禎 106032913 07 13

復興國中 邱○茹 106033117 07 14

崇明國中 陳○紘 106032915 07 15

復興國中 李○宇 106033121 07 16

崇明國中 顏○楷 106032917 07 17

復興國中 鐘○庭 106033123 07 18

崇明國中 林○丞 106032925 07 19

復興國中 劉○榛 106033127 07 20

崇明國中 徐○ 106032927 07 21

復興國中 楊○慶 106033129 07 22

崇明國中 鄭○純 106032929 07 23

麻豆國中 陳○佑 106022023 07 24

復興國中 李○翰 106033205 07 25

港明中學 康○淵 106022415 07 26

慈濟高中 劉○瑋 106010908 07 27

港明中學 王○亮 106022417 07 28

慈濟高中 李○安 106010910 07 29

港明中學 賴○豊 106022419 07 30

慈濟高中 孫○哲 106010916 08 01

港明中學 李○鵬 106022429 08 02

慈濟高中 枋○盛 106010926 08 03

港明中學 周○妤 106022501 08 04

慈濟高中 鍾○彥 106011002 08 05

港明中學 李○軒 106022511 08 06

新市國中 董○杰 106033528 08 07

聖功女中 田○瑄 106010608 08 08

新東國中 蕭○姍 106022208 08 09

德光中學 董○曄 106011021 08 10

新市國中 蕭○銘 106033610 08 11

聖功女中 黃○辰 106010614 08 12

新東國中 蘇○安 106022212 08 13

黎明中學 黃○原 106022117 08 14

3 / 4

(4)

臺南市106年公私立國民中學數學競賽決賽名單(一般組)

新興國中 邱○熏 106011403 08 15

德光中學 葉○羽 106011025 08 16

新東國中 林○諭 106022216 08 17

黎明中學 謝○祐 106022121 08 18

新興國中 陳○聖 106011407 08 19

德光中學 黃○翰 106011027 08 20

黎明中學 陳○佑 106022203 08 21

德光中學 吳○睿 106011101 08 22

歸仁國中 歐○淇 106033006 08 23

德光中學 王○翔 106011105 08 24

歸仁國中 張○鎧 106033012 08 25

德光中學 吳○駿 106011107 08 26

歸仁國中 湯○霖 106033104 08 27

德光中學 李○瑋 106011109 08 28

關廟國中 楊○翰 106033410 08 29

德光中學 莊○郁 106011113 08 30

關廟國中 張○菘 106033416 09 01

德光中學 林○諭 106011117 09 02

4 / 4

參考文獻

相關文件

一、當年度分區技能競賽青年組各區辦理單位推薦每一職類之前五名,參 賽不足十人或十組者,推薦名額取報名人數或組數之二分之一。當合

國中國小組 J-8 高中高職組 J-9 大專院校組 J-10 國中國小組 J-11 高中高職組 J-12 大專院校組 J-13

(七)國中、國小凡參加班隊組比賽,如未依競賽規程,以班為單位組隊或有冒名頂

拾玖、本簡章經臺中市立外埔國民中學 106

一、 主辦單位:臺北市政府教育局 二、 承辦單位:臺北市新民國中 三、 協辦單位:臺北海洋科技大學 四、

A02 臺北市立實踐國民中學 翻「閱」時空,悅「讀」人生 A03 桃園市立建國國民中學 流動的饗宴-讀出建國真滋味 A05

第二十六條之一 參加全國技能競賽青少年組之選手來源,為教育部

三、 「攝影競賽」採個人參賽,每人參賽作品以一件為原則, 「國小組」 、 「國中 組」、「高中組」的參賽者可加一名指導老師,每位指導老師至多指導一名