• 沒有找到結果。

104大學考試入學分發 核定名額表

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "104大學考試入學分發 核定名額表"

Copied!
42
0
0

加載中.... (立即查看全文)

全文

(1)

001 國立臺灣大學 中國文學系 0001 24 中國文學系 001 國立臺灣大學 外國語文學系 0002 51 外國語文學系 001 國立臺灣大學 歷史學系 0003 22 歷史學系 001 國立臺灣大學 哲學系 0004 16 哲學系 001 國立臺灣大學 人類學系 0005 20 人類學系 001 國立臺灣大學 圖書資訊學系 0006 21 圖書資訊學系 001 國立臺灣大學 日本語文學系 0007 32 日本語文學系 001 國立臺灣大學 戲劇學系(男) 0010 10 戲劇學系(男) 001 國立臺灣大學 戲劇學系(女) 0011 10 戲劇學系(女) 001 國立臺灣大學 數學系 0012 15 數學系 001 國立臺灣大學 物理學系 0013 20 物理學系 001 國立臺灣大學 化學系 0014 18 化學系 001 國立臺灣大學 地質科學系 0015 15 地質科學系 001 國立臺灣大學 心理學系 0016 44 心理學系

001 國立臺灣大學 地理環境資源學系A組 0017 10 地理環境資源學系A組

001 國立臺灣大學 地理環境資源學系B組 0020 8 地理環境資源學系B組

001 國立臺灣大學 大氣科學系 0021 16 大氣科學系

001 國立臺灣大學 政治學系政治理論組 0022 30 政治學系政治理論組

001 國立臺灣大學 政治學系國際關係組 0023 30 政治學系國際關係組

001 國立臺灣大學 政治學系公共行政組 0024 30 政治學系公共行政組

001 國立臺灣大學 經濟學系 0025 56 經濟學系 001 國立臺灣大學 社會學系 0026 28 社會學系 001 國立臺灣大學 社會工作學系 0027 23 社會工作學系 001 國立臺灣大學 醫學系 0030 75 醫學系 001 國立臺灣大學 牙醫學系 0031 21 牙醫學系 001 國立臺灣大學 藥學系 0032 20 藥學系

001 國立臺灣大學 醫學檢驗暨生物技術學系 0033 27 醫學檢驗暨生物技術學系

001 國立臺灣大學 護理學系 0034 32 護理學系 001 國立臺灣大學 物理治療學系 0035 16 物理治療學系 001 國立臺灣大學 職能治療學系 0036 22 職能治療學系 001 國立臺灣大學 土木工程學系 0037 21 土木工程學系 001 國立臺灣大學 機械工程學系 0040 25 機械工程學系 001 國立臺灣大學 化學工程學系 0041 25 化學工程學系

001 國立臺灣大學 工程科學及海洋工程學系 0042 10 工程科學及海洋工程學系

001 國立臺灣大學 材料科學與工程學系 0043 9 材料科學與工程學系

001 國立臺灣大學 農藝學系 0044 15 農藝學系

001 國立臺灣大學 生物環境系統工程學系 0045 20 生物環境系統工程學系

001 國立臺灣大學 農業化學系 0046 25 農業化學系

001 國立臺灣大學 森林環境暨資源學系 0047 28 森林環境暨資源學系

001 國立臺灣大學 動物科學技術學系 0050 25 動物科學技術學系

001 國立臺灣大學 農業經濟學系 0051 26 農業經濟學系

001 國立臺灣大學 園藝暨景觀學系 0052 23 園藝暨景觀學系

001 國立臺灣大學 獸醫學系 0053 28 獸醫學系

001 國立臺灣大學 生物產業傳播暨發展學系 0054 27 生物產業傳播暨發展學系

001 國立臺灣大學 生物產業機電工程學系 0055 22 生物產業機電工程學系

(2)

001 國立臺灣大學 昆蟲學系 0056 22 昆蟲學系

001 國立臺灣大學 植物病理與微生物學系 0057 24 植物病理與微生物學系

001 國立臺灣大學 工商管理學系企業管理組 0060 25 工商管理學系企業管理組

001 國立臺灣大學 工商管理學系科技管理組 0061 20 工商管理學系科技管理組

001 國立臺灣大學 會計學系 0062 53 會計學系 001 國立臺灣大學 財務金融學系 0063 60 財務金融學系 001 國立臺灣大學 國際企業學系 0064 37 國際企業學系 001 國立臺灣大學 資訊管理學系 0065 11 資訊管理學系 001 國立臺灣大學 公共衛生學系 0066 20 公共衛生學系 001 國立臺灣大學 電機工程學系 0067 46 電機工程學系 001 國立臺灣大學 資訊工程學系 0070 25 資訊工程學系

001 國立臺灣大學 法律學系法學組 0071 30 法律學系法學組

001 國立臺灣大學 法律學系司法組 0072 30 法律學系司法組

001 國立臺灣大學 法律學系財經法學組 0073 30 法律學系財經法學組

001 國立臺灣大學 生命科學系 0074 34 生命科學系 001 國立臺灣大學 生化科技學系 0075 25 生化科技學系

002 國立臺灣師範大學 教育學系 0076 21 教育學系

002 國立臺灣師範大學 教育心理與輔導學系 0077 12 教育心理與輔導學系

002 國立臺灣師範大學 社會教育學系 0100 30 社會教育學系

002 國立臺灣師範大學 健康促進與衛生教育學系 0101 22 健康促進與衛生教育學系

002 國立臺灣師範大學 人類發展與家庭學系家庭生活教育組 0102 7 人發與家庭系家庭生活教育組

002 國立臺灣師範大學 人類發展與家庭學系幼兒發展與教育組 0103 7 人發與家庭系幼兒發展教育組

002 國立臺灣師範大學 人類發展與家庭學系營養科學與教育組 0104 13 人發與家庭系營養科學教育組

002 國立臺灣師範大學 公民教育與活動領導學系(自費) 0105 38 公民教育與活動領導系(自費)

002 國立臺灣師範大學 公民教育與活動領導學系(公費)-桃園市 0106 1 公民與活動領導系(公費桃園) 002 國立臺灣師範大學 公民教育與活動領導學系(公費)-苗栗縣 0107 1 公民與活動領導系(公費苗栗) 002 國立臺灣師範大學 公民教育與活動領導學系(公費)-新北市 0110 1 公民與活動領導系(公費新北)

002 國立臺灣師範大學 特殊教育學系(自費) 0111 14 特殊教育學系(自費)

002 國立臺灣師範大學 特殊教育學系(公費英語)-臺北市 0112 1 特殊教育系(公費英語)-臺北

002 國立臺灣師範大學 特殊教育學系(公費國文)-臺北市 0113 1 特殊教育系(公費國文)-臺北

002 國立臺灣師範大學 國文學系 0114 46 國文學系

002 國立臺灣師範大學 英語學系 0115 21 英語學系

002 國立臺灣師範大學 歷史學系 0116 33 歷史學系

002 國立臺灣師範大學 地理學系 0117 27 地理學系

002 國立臺灣師範大學 臺灣語文學系 0120 7 臺灣語文學系

002 國立臺灣師範大學 數學系(自費) 0121 36 數學系(自費)

002 國立臺灣師範大學 數學系(公費)-臺南市 0122 2 數學系(公費)-臺南市

002 國立臺灣師範大學 物理學系(自費) 0123 20 物理學系(自費)

002 國立臺灣師範大學 物理學系(公費)-苗栗縣 0124 1 物理學系(公費)-苗栗縣

002 國立臺灣師範大學 物理學系(公費)-臺南市 0125 1 物理學系(公費)-臺南市

002 國立臺灣師範大學 化學系 0126 35 化學系

002 國立臺灣師範大學 生命科學系 0127 28 生命科學系

002 國立臺灣師範大學 地球科學系 0130 17 地球科學系

002 國立臺灣師範大學 資訊工程學系 0131 14 資訊工程學系

002 國立臺灣師範大學 美術學系國畫組 0132 5 美術學系國畫組

(3)

002 國立臺灣師範大學 美術學系西畫組 0133 5 美術學系西畫組

002 國立臺灣師範大學 設計學系平面與媒體設計組 0134 5 設計學系平面與媒體設計組

002 國立臺灣師範大學 設計學系產品與室內設計組 0135 5 設計學系產品與室內設計組

002 國立臺灣師範大學 工業教育學系能源應用組 0136 1 工業教育學系能源應用組

002 國立臺灣師範大學 科技應用與人力資源發展學系 0137 20 科技應用與人力資源發展學系

002 國立臺灣師範大學 圖文傳播學系 0140 10 圖文傳播學系

002 國立臺灣師範大學 機電工程學系 0141 17 機電工程學系

002 國立臺灣師範大學 電機工程學系 0142 13 電機工程學系

002 國立臺灣師範大學 體育學系 0143 9 體育學系

002 國立臺灣師範大學 應用華語文學系 0144 16 應用華語文學系

002 國立臺灣師範大學 東亞學系政治與經濟組 0145 7 東亞學系政治與經濟組

002 國立臺灣師範大學 東亞學系漢學與文化組 0146 7 東亞學系漢學與文化組

002 國立臺灣師範大學 音樂學系-鋼琴 0147 1 音樂學系-鋼琴

002 國立臺灣師範大學 音樂學系-聲樂 0150 1 音樂學系-聲樂

002 國立臺灣師範大學 音樂學系-小提琴 0151 1 音樂學系-小提琴

002 國立臺灣師範大學 音樂學系-理論作曲 0152 1 音樂學系-理論作曲

002 國立臺灣師範大學 音樂學系-中國傳統樂器 0153 1 音樂學系-中國傳統樂器

002 國立臺灣師範大學 企業管理學系 0154 15 企業管理學系

003 國立中興大學 中國文學系 0155 21 中國文學系 003 國立中興大學 外國語文學系 0156 34 外國語文學系 003 國立中興大學 歷史學系 0157 24 歷史學系 003 國立中興大學 財務金融學系 0160 25 財務金融學系 003 國立中興大學 企業管理學系 0161 20 企業管理學系 003 國立中興大學 法律學系 0162 15 法律學系 003 國立中興大學 行銷學系 0163 21 行銷學系 003 國立中興大學 資訊管理學系 0164 15 資訊管理學系 003 國立中興大學 會計學系 0165 17 會計學系 003 國立中興大學 應用經濟學系 0166 24 應用經濟學系 003 國立中興大學 化學系 0167 21 化學系

003 國立中興大學 物理學系一般物理組 0170 17 物理學系一般物理組

003 國立中興大學 物理學系光電物理組 0171 9 物理學系光電物理組

003 國立中興大學 應用數學系 0172 40 應用數學系

003 國立中興大學 資訊科學與工程學系 0173 10 資訊科學與工程學系

003 國立中興大學 機械工程學系 0174 35 機械工程學系 003 國立中興大學 土木工程學系 0175 44 土木工程學系 003 國立中興大學 環境工程學系 0176 19 環境工程學系 003 國立中興大學 電機工程學系 0177 32 電機工程學系 003 國立中興大學 化學工程學系 0200 19 化學工程學系

003 國立中興大學 材料科學與工程學系 0201 21 材料科學與工程學系

003 國立中興大學 水土保持學系 0202 22 水土保持學系

003 國立中興大學 生物產業機電工程學系 0203 30 生物產業機電工程學系

003 國立中興大學 農藝學系 0204 19 農藝學系 003 國立中興大學 園藝學系 0205 21 園藝學系

003 國立中興大學 森林學系林學組 0206 21 森林學系林學組

003 國立中興大學 森林學系木材科學組 0207 20 森林學系木材科學組

(4)

003 國立中興大學 植物病理學系 0210 27 植物病理學系 003 國立中興大學 昆蟲學系 0211 22 昆蟲學系 003 國立中興大學 動物科學系 0212 10 動物科學系

003 國立中興大學 土壤環境科學系 0213 24 土壤環境科學系

003 國立中興大學 食品暨應用生物科技學系 0214 28 食品暨應用生物科技學系

003 國立中興大學 生物科技學士學位學程 0215 17 生物科技學士學位學程

003 國立中興大學 景觀與遊憩學士學位學程 0216 8 景觀與遊憩學士學位學程

003 國立中興大學 國際農企業學士學位學程 0217 6 國際農企業學士學位學程

003 國立中興大學 生命科學系 0220 18 生命科學系 003 國立中興大學 獸醫學系 0221 30 獸醫學系 004 國立成功大學 中國文學系 0222 34 中國文學系 004 國立成功大學 外國語文學系 0223 34 外國語文學系 004 國立成功大學 歷史學系 0224 31 歷史學系 004 國立成功大學 台灣文學系 0225 24 台灣文學系 004 國立成功大學 數學系 0226 18 數學系

004 國立成功大學 物理學系物理組 0227 17 物理學系物理組

004 國立成功大學 物理學系光電科學組 0230 5 物理學系光電科學組

004 國立成功大學 化學系 0231 27 化學系 004 國立成功大學 地球科學系 0232 21 地球科學系

004 國立成功大學 光電科學與工程學系 0233 13 光電科學與工程學系

004 國立成功大學 機械工程學系 0234 69 機械工程學系 004 國立成功大學 化學工程學系 0235 49 化學工程學系

004 國立成功大學 材料科學及工程學系 0236 32 材料科學及工程學系

004 國立成功大學 資源工程學系 0237 24 資源工程學系 004 國立成功大學 土木工程學系 0240 50 土木工程學系

004 國立成功大學 水利及海洋工程學系 0241 24 水利及海洋工程學系

004 國立成功大學 工程科學系 0242 23 工程科學系

004 國立成功大學 系統及船舶機電工程學系 0243 22 系統及船舶機電工程學系

004 國立成功大學 航空太空工程學系 0244 21 航空太空工程學系

004 國立成功大學 環境工程學系 0245 22 環境工程學系

004 國立成功大學 測量及空間資訊學系 0246 12 測量及空間資訊學系

004 國立成功大學 生物醫學工程學系 0247 16 生物醫學工程學系

004 國立成功大學 工業與資訊管理學系 0250 16 工業與資訊管理學系

004 國立成功大學 交通管理科學系 0251 23 交通管理科學系

004 國立成功大學 企業管理學系 0252 35 企業管理學系 004 國立成功大學 統計學系 0253 33 統計學系 004 國立成功大學 會計學系 0254 25 會計學系 004 國立成功大學 醫學系 0255 28 醫學系

004 國立成功大學 醫學檢驗生物技術學系 0256 20 醫學檢驗生物技術學系

004 國立成功大學 護理學系 0257 20 護理學系 004 國立成功大學 職能治療學系 0260 20 職能治療學系 004 國立成功大學 物理治療學系 0261 23 物理治療學系 004 國立成功大學 藥學系 0262 10 藥學系 004 國立成功大學 政治學系 0263 26 政治學系 004 國立成功大學 經濟學系 0264 33 經濟學系

(5)

004 國立成功大學 法律學系 0265 25 法律學系 004 國立成功大學 心理學系 0266 31 心理學系 004 國立成功大學 電機工程學系 0267 16 電機工程學系 004 國立成功大學 資訊工程學系 0270 34 資訊工程學系 004 國立成功大學 建築學系 0271 21 建築學系 004 國立成功大學 都市計劃學系 0272 15 都市計劃學系 004 國立成功大學 工業設計學系 0273 25 工業設計學系 004 國立成功大學 生命科學系 0274 16 生命科學系

004 國立成功大學 生物科技與產業科學系 0275 15 生物科技與產業科學系

004 國立成功大學 大一全校不分系學士學位學程 0276 3 大一全校不分系學士學位學程

005 東吳大學 中國文學系 0277 63 中國文學系 005 東吳大學 歷史學系 0300 10 歷史學系 005 東吳大學 哲學系 0301 19 哲學系 005 東吳大學 政治學系 0302 58 政治學系 005 東吳大學 社會學系 0303 48 社會學系 005 東吳大學 社會工作學系 0304 50 社會工作學系 005 東吳大學 音樂學系-鋼琴、聲樂 0305 3 音樂學系-鋼琴、聲樂

005 東吳大學 音樂學系-弦樂、理論作曲 0306 4 音樂學系-弦樂、理論作曲

005 東吳大學 音樂學系-銅管樂、木管樂、擊樂 0307 4 音樂學系-銅管、木管、擊樂

005 東吳大學 英文學系 0310 67 英文學系 005 東吳大學 日本語文學系 0311 63 日本語文學系 005 東吳大學 德國文化學系 0312 17 德國文化學系 005 東吳大學 數學系 0313 9 數學系 005 東吳大學 物理學系 0314 22 物理學系 005 東吳大學 化學系 0315 9 化學系

005 東吳大學 微生物學系應用微生物組 0316 7 微生物學系應用微生物組

005 東吳大學 微生物學系生物科技組 0317 6 微生物學系生物科技組

005 東吳大學 心理學系 0320 22 心理學系 005 東吳大學 法律學系 0321 117 法律學系 005 東吳大學 經濟學系 0322 69 經濟學系 005 東吳大學 會計學系 0323 99 會計學系 005 東吳大學 企業管理學系 0324 70 企業管理學系 005 東吳大學 國際經營與貿易學系 0325 46 國際經營與貿易學系

005 東吳大學 財務工程與精算數學系自然組 0326 14 財務工程與精算數學系自然組

005 東吳大學 財務工程與精算數學系社會組 0327 50 財務工程與精算數學系社會組

005 東吳大學 資訊管理學系 0330 23 資訊管理學系 005 東吳大學 巨量資料管理學院學士學位學程自然組 0331 10 巨量資料管理學位學程自然組 005 東吳大學 巨量資料管理學院學士學位學程社會組 0332 10 巨量資料管理學位學程社會組 006 國立政治大學 中國文學系 0333 50 中國文學系

006 國立政治大學 歷史學系 0334 22 歷史學系 006 國立政治大學 哲學系 0335 15 哲學系 006 國立政治大學 教育學系(自費) 0336 26 教育學系(自費) 006 國立政治大學 教育學系(公費)-桃園市 0337 1 教育學系(公費)-桃園市 006 國立政治大學 政治學系 0340 22 政治學系 006 國立政治大學 社會學系 0341 23 社會學系

(6)

006 國立政治大學 財政學系 0342 43 財政學系 006 國立政治大學 公共行政學系 0343 19 公共行政學系

006 國立政治大學 地政學系土地資源規劃組 0344 26 地政學系土地資源規劃組

006 國立政治大學 地政學系土地管理組 0345 26 地政學系土地管理組

006 國立政治大學 地政學系土地測量與資訊組 0346 23 地政學系土地測量與資訊組

006 國立政治大學 經濟學系 0347 42 經濟學系 006 國立政治大學 民族學系 0350 25 民族學系 006 國立政治大學 外交學系 0351 27 外交學系

006 國立政治大學 國際經營與貿易學系 0352 34 國際經營與貿易學系

006 國立政治大學 金融學系 0353 23 金融學系 006 國立政治大學 會計學系 0354 42 會計學系

006 國立政治大學 統計學系社會組 0355 16 統計學系社會組

006 國立政治大學 統計學系自然組 0356 8 統計學系自然組

006 國立政治大學 企業管理學系 0357 44 企業管理學系

006 國立政治大學 資訊管理學系社會組 0360 25 資訊管理學系社會組

006 國立政治大學 資訊管理學系自然組 0361 25 資訊管理學系自然組

006 國立政治大學 財務管理學系 0362 21 財務管理學系

006 國立政治大學 風險管理與保險學系 0363 27 風險管理與保險學系

006 國立政治大學 傳播學院大一大二不分系 0364 84 傳播學院大一大二不分系

006 國立政治大學 英國語文學系 0365 37 英國語文學系

006 國立政治大學 阿拉伯語文學系 0366 22 阿拉伯語文學系

006 國立政治大學 斯拉夫語文學系 0367 32 斯拉夫語文學系

006 國立政治大學 日本語文學系 0370 17 日本語文學系 006 國立政治大學 韓國語文學系 0371 13 韓國語文學系

006 國立政治大學 土耳其語文學系 0372 15 土耳其語文學系

006 國立政治大學 歐洲語文學系法文組 0373 9 歐洲語文學系法文組

006 國立政治大學 歐洲語文學系德文組 0374 8 歐洲語文學系德文組

006 國立政治大學 歐洲語文學系西班牙文組 0375 9 歐洲語文學系西班牙文組

006 國立政治大學 法律學系 0376 53 法律學系 006 國立政治大學 應用數學系 0377 26 應用數學系 006 國立政治大學 心理學系 0400 21 心理學系 006 國立政治大學 資訊科學系 0401 21 資訊科學系 007 高雄醫學大學 醫學系 0402 34 醫學系 007 高雄醫學大學 運動醫學系 0403 11 運動醫學系 007 高雄醫學大學 呼吸治療學系 0404 17 呼吸治療學系 007 高雄醫學大學 牙醫學系 0405 50 牙醫學系 007 高雄醫學大學 口腔衛生學系 0406 17 口腔衛生學系 007 高雄醫學大學 藥學系 0407 54 藥學系 007 高雄醫學大學 香粧品學系 0410 21 香粧品學系 007 高雄醫學大學 護理學系 0411 33 護理學系

007 高雄醫學大學 醫學檢驗生物技術學系 0412 9 醫學檢驗生物技術學系

007 高雄醫學大學 醫學影像暨放射科學系 0413 11 醫學影像暨放射科學系

007 高雄醫學大學 公共衛生學系 0414 30 公共衛生學系 007 高雄醫學大學 心理學系 0415 21 心理學系 007 高雄醫學大學 職能治療學系 0416 23 職能治療學系

(7)

007 高雄醫學大學 物理治療學系 0417 11 物理治療學系

007 高雄醫學大學 醫學社會學與社會工作學系 0420 29 醫學社會學與社會工作學系

007 高雄醫學大學 醫務管理暨醫療資訊學系 0421 5 醫務管理暨醫療資訊學系

007 高雄醫學大學 醫藥暨應用化學系醫藥化學組 0422 30 醫藥暨應用化學系醫藥化學組

007 高雄醫學大學 醫藥暨應用化學系應用化學組 0423 27 醫藥暨應用化學系應用化學組

007 高雄醫學大學 生物醫學暨環境生物學系 0424 20 生物醫學暨環境生物學系

007 高雄醫學大學 生物科技學系 0425 23 生物科技學系 008 中原大學 應用數學系 0426 24 應用數學系 008 中原大學 物理學系物理組 0427 10 物理學系物理組

008 中原大學 物理學系光電與材料科學組 0430 10 物理學系光電與材料科學組

008 中原大學 化學系化學組 0431 19 化學系化學組 008 中原大學 化學系材料化學組 0432 18 化學系材料化學組 008 中原大學 心理學系 0433 53 心理學系 008 中原大學 生物科技學系 0434 37 生物科技學系

008 中原大學 化學工程學系綠能製程組 0435 14 化學工程學系綠能製程組

008 中原大學 化學工程學系生化工程組 0436 14 化學工程學系生化工程組

008 中原大學 化學工程學系材料工程組 0437 14 化學工程學系材料工程組

008 中原大學 土木工程學系 0440 44 土木工程學系 008 中原大學 機械工程學系 0441 45 機械工程學系 008 中原大學 生物醫學工程學系 0442 34 生物醫學工程學系 008 中原大學 環境工程學系 0443 20 環境工程學系 008 中原大學 電機資訊學院學士班 0444 15 電機資訊學院學士班

008 中原大學 工業與系統工程學系工程組 0445 20 工業與系統工程學系工程組

008 中原大學 工業與系統工程學系管理組 0446 10 工業與系統工程學系管理組

008 中原大學 電子工程學系 0447 38 電子工程學系 008 中原大學 資訊工程學系 0450 15 資訊工程學系 008 中原大學 電機工程學系 0451 12 電機工程學系 008 中原大學 商學院不分系 0452 50 商學院不分系

008 中原大學 企業管理學系服務業管理組 0453 17 企業管理學系服務業管理組

008 中原大學 企業管理學系高科技業管理組 0454 17 企業管理學系高科技業管理組

008 中原大學 企業管理學系工商管理組 0455 37 企業管理學系工商管理組

008 中原大學 國際經營與貿易學系 0456 29 國際經營與貿易學系 008 中原大學 會計學系 0457 67 會計學系 008 中原大學 資訊管理學系 0460 38 資訊管理學系 008 中原大學 財務金融學系 0461 43 財務金融學系 008 中原大學 財經法律學系 0462 42 財經法律學系 008 中原大學 建築學系 0463 20 建築學系 008 中原大學 室內設計學系 0464 23 室內設計學系 008 中原大學 商業設計學系 0465 30 商業設計學系 008 中原大學 景觀學系 0466 17 景觀學系 008 中原大學 特殊教育學系 0467 15 特殊教育學系 008 中原大學 應用外國語文學系 0470 45 應用外國語文學系 008 中原大學 應用華語文學系 0471 34 應用華語文學系 009 東海大學 中國文學系 0472 42 中國文學系 009 東海大學 外國語文學系 0473 35 外國語文學系

(8)

009 東海大學 歷史學系 0474 21 歷史學系 009 東海大學 日本語言文化學系 0475 28 日本語言文化學系 009 東海大學 哲學系 0476 17 哲學系

009 東海大學 應用物理學系材料及奈米科技組 0477 10 應用物理學系材料奈米科技組

009 東海大學 應用物理學系光電組 0500 10 應用物理學系光電組 009 東海大學 化學系化學組 0501 7 化學系化學組 009 東海大學 化學系化學生物組(A組) 0502 6 化學系化學生物組(A組) 009 東海大學 化學系化學生物組(B組) 0503 6 化學系化學生物組(B組)

009 東海大學 生命科學系生物醫學組 0504 7 生命科學系生物醫學組

009 東海大學 生命科學系生態暨生物多樣性組 0505 7 生命科學系生態生物多樣性組

009 東海大學 應用數學系(A組) 0506 8 應用數學系(A組) 009 東海大學 應用數學系(B組) 0507 7 應用數學系(B組)

009 東海大學 化學工程與材料工程學系 0510 40 化學工程與材料工程學系

009 東海大學 工業工程與經營資訊學系(A組) 0511 11 工業工程與經營資訊系(A組) 009 東海大學 工業工程與經營資訊學系(B組) 0512 10 工業工程與經營資訊系(B組) 009 東海大學 環境科學與工程學系(自然A組) 0513 14 環境科學與工程系(自然A組) 009 東海大學 環境科學與工程學系(自然B組) 0514 14 環境科學與工程系(自然B組)

009 東海大學 資訊工程學系資電工程組 0515 4 資訊工程學系資電工程組

009 東海大學 資訊工程學系數位創意組 0516 3 資訊工程學系數位創意組

009 東海大學 資訊工程學系軟體工程組 0517 3 資訊工程學系軟體工程組

009 東海大學 電機工程學系IC設計與無線通訊組 0520 6 電機系IC設計與無線通訊組 009 東海大學 電機工程學系奈米電子與能源技術組 0521 5 電機系奈米電子與能源技術組 009 東海大學 企業管理學系(行銷與數位經營組) 0522 21 企管系(行銷與數位經營組) 009 東海大學 企業管理學系(綠色與永續發展組) 0523 20 企管系(綠色與永續發展組) 009 東海大學 企業管理學系(創業與組織領導組) 0524 20 企管系(創業與組織領導組) 009 東海大學 國際經營與貿易學系 0525 95 國際經營與貿易學系 009 東海大學 會計學系 0526 43 會計學系 009 東海大學 財務金融學系 0527 50 財務金融學系 009 東海大學 統計學系(自然組) 0530 13 統計學系(自然組) 009 東海大學 統計學系(社會組) 0531 13 統計學系(社會組) 009 東海大學 資訊管理學系 0532 14 資訊管理學系 009 東海大學 經濟學系一般經濟組 0533 46 經濟學系一般經濟組 009 東海大學 經濟學系產業經濟組 0534 21 經濟學系產業經濟組 009 東海大學 政治學系政治理論組 0535 19 政治學系政治理論組 009 東海大學 政治學系國際關係組 0536 18 政治學系國際關係組 009 東海大學 行政管理暨政策學系 0537 21 行政管理暨政策學系 009 東海大學 社會學系 0540 40 社會學系 009 東海大學 社會工作學系 0541 43 社會工作學系 009 東海大學 畜產與生物科技學系(A組) 0542 9 畜產與生物科技學系(A組) 009 東海大學 畜產與生物科技學系(B組) 0543 8 畜產與生物科技學系(B組) 009 東海大學 畜產與生物科技學系(C組) 0544 8 畜產與生物科技學系(C組) 009 東海大學 食品科學系(A組) 0545 17 食品科學系(A組) 009 東海大學 食品科學系(B組) 0546 17 食品科學系(B組) 009 東海大學 餐旅管理學系 0547 16 餐旅管理學系 009 東海大學 美術學系 0550 14 美術學系

(9)

009 東海大學 音樂學系-聲樂 0551 1 音樂學系-聲樂 009 東海大學 音樂學系-綜合樂器 0552 1 音樂學系-綜合樂器 009 東海大學 建築學系 0553 17 建築學系 009 東海大學 工業設計學系 0554 8 工業設計學系 009 東海大學 景觀學系(社會組) 0555 10 景觀學系(社會組) 009 東海大學 景觀學系(自然A組) 0556 5 景觀學系(自然A組) 009 東海大學 景觀學系(自然B組) 0557 5 景觀學系(自然B組) 009 東海大學 法律學系 0560 68 法律學系

009 東海大學 國際經營管理學位學程(英語專班) 0561 5 國際經管學位學程(英語專班) 011 國立清華大學 中國文學系 0562 15 中國文學系

011 國立清華大學 外國語文學系 0563 14 外國語文學系

011 國立清華大學 人文社會學院學士班 0564 28 人文社會學院學士班

011 國立清華大學 經濟學系第1組 0565 32 經濟學系第1組 011 國立清華大學 經濟學系第2組 0566 32 經濟學系第2組

011 國立清華大學 科技管理學院學士班 0567 8 科技管理學院學士班

011 國立清華大學 計量財務金融學系甲組 0570 9 計量財務金融學系甲組

011 國立清華大學 計量財務金融學系乙組 0571 9 計量財務金融學系乙組

011 國立清華大學 數學系數學組 0572 6 數學系數學組

011 國立清華大學 數學系應用數學組 0573 6 數學系應用數學組

011 國立清華大學 物理學系物理組 0574 8 物理學系物理組

011 國立清華大學 物理學系光電物理組 0575 7 物理學系光電物理組

011 國立清華大學 化學系 0576 23 化學系

011 國立清華大學 理學院學士班 0577 4 理學院學士班

011 國立清華大學 生醫工程與環境科學系 0600 10 生醫工程與環境科學系

011 國立清華大學 工程與系統科學系甲組 0601 4 工程與系統科學系甲組

011 國立清華大學 工程與系統科學系乙組 0602 4 工程與系統科學系乙組

011 國立清華大學 原子科學院學士班 0603 4 原子科學院學士班

011 國立清華大學 化學工程學系 0604 12 化學工程學系

011 國立清華大學 動力機械工程學系甲組 0605 3 動力機械工程學系甲組

011 國立清華大學 動力機械工程學系乙組 0606 3 動力機械工程學系乙組

011 國立清華大學 材料科學工程學系 0607 10 材料科學工程學系

011 國立清華大學 工業工程與工程管理學系 0610 8 工業工程與工程管理學系

011 國立清華大學 工學院學士班 0611 4 工學院學士班

011 國立清華大學 電機工程學系甲組 0612 4 電機工程學系甲組

011 國立清華大學 電機工程學系乙組 0613 8 電機工程學系乙組

011 國立清華大學 資訊工程學系甲組(電子資訊組) 0614 5 資訊工程系甲組(電子資訊組)

011 國立清華大學 資訊工程學系乙組(資訊工程組) 0615 11 資訊工程系乙組(資訊工程組)

011 國立清華大學 電機資訊學院學士班 0616 3 電機資訊學院學士班

011 國立清華大學 生命科學系 0617 12 生命科學系

011 國立清華大學 醫學科學系 0620 4 醫學科學系

011 國立清華大學 生命科學院學士班 0621 5 生命科學院學士班

012 中國醫藥大學 牙醫學系 0622 20 牙醫學系 012 中國醫藥大學 醫學系 0623 33 醫學系 012 中國醫藥大學 中醫學系甲組 0624 18 中醫學系甲組 012 中國醫藥大學 中醫學系乙組 0625 18 中醫學系乙組

(10)

012 中國醫藥大學 藥學系 0626 99 藥學系 012 中國醫藥大學 公共衛生學系 0627 15 公共衛生學系 012 中國醫藥大學 護理學系 0630 17 護理學系

012 中國醫藥大學 醫學檢驗生物技術學系 0631 15 醫學檢驗生物技術學系

012 中國醫藥大學 營養學系 0632 19 營養學系 012 中國醫藥大學 物理治療學系 0633 12 物理治療學系 012 中國醫藥大學 生物科技學系 0634 14 生物科技學系 012 中國醫藥大學 運動醫學系 0635 13 運動醫學系

012 中國醫藥大學 中國藥學暨中藥資源學系 0636 16 中國藥學暨中藥資源學系

012 中國醫藥大學 醫務管理學系 0637 5 醫務管理學系

012 中國醫藥大學 職業安全與衛生學系 0640 14 職業安全與衛生學系

012 中國醫藥大學 藥用化妝品學系 0641 17 藥用化妝品學系

012 中國醫藥大學 健康風險管理學系 0642 4 健康風險管理學系

012 中國醫藥大學 生物醫學影像暨放射科學學系 0643 10 生物醫學影像暨放射科學學系

012 中國醫藥大學 口腔衛生學系 0644 7 口腔衛生學系

013 國立交通大學 電機資訊學士班 0645 6 電機資訊學士班

013 國立交通大學 奈米科學及工程學士學位學程 0646 7 奈米科學及工程學士學位學程

013 國立交通大學 電子工程學系甲組 0647 4 電子工程學系甲組

