• 沒有找到結果。

「明台產物因公赴國外出差人員綜合保險」保險費率表 15歲以下

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "「明台產物因公赴國外出差人員綜合保險」保險費率表 15歲以下"

Copied!
2
0
0

加載中.... (立即查看全文)

全文

(1)

天數 保費 天數 保費 天數 保費 天數 保費 天數 保費 天數 保費 1

157 31 479 61 793 91 1,106 121 1,419 151 1,733 2

166 32 489 62 802 92 1,115 122 1,429 152 1,742 3

179 33 501 63 815 93 1,128 123 1,441 153 1,755 4

188 34 511 64 824 94 1,137 124 1,451 154 1,764 5

201 35 520 65 833 95 1,147 125 1,460 155 1,773 6

210 36 533 66 846 96 1,159 126 1,473 156 1,786 7

222 37 542 67 855 97 1,169 127 1,482 157 1,795 8

232 38 551 68 865 98 1,178 128 1,491 158 1,805 9

244 39 564 69 877 99 1,191 129 1,504 159 1,817 10

254 40 573 70 887 100 1,200 130 1,513 160 1,827 11

263 41 583 71 896 101 1,209 131 1,523 161 1,836 12

276 42 595 72 909 102 1,222 132 1,535 162 1,849 13

285 43 605 73 918 103 1,231 133 1,545 163 1,858 14

298 44 614 74 927 104 1,241 134 1,554 164 1,867 15

307 45 627 75 940 105 1,253 135 1,567 165 1,880 16

320 46 636 76 949 106 1,263 136 1,576 166 1,889 17

329 47 645 77 959 107 1,272 137 1,585 167 1,899 18

342 48 658 78 971 108 1,285 138 1,598 168 1,911 19

351 49 667 79 981 109 1,294 139 1,607 169 1,921 20

363 50 677 80 990 110 1,303 140 1,617 170 1,930 21

373 51 689 81 1,003 111 1,316 141 1,629 171 1,943 22

382 52 699 82 1,012 112 1,325 142 1,639 172 1,952 23

395 53 708 83 1,021 113 1,335 143 1,648 173 1,961 24

404 54 721 84 1,034 114 1,347 144 1,661 174 1,974 25

417 55 730 85 1,043 115 1,357 145 1,670 175 1,983 26

426 56 739 86 1,053 116 1,366 146 1,679 176 1,993 27

439 57 752 87 1,065 117 1,379 147 1,692 177 2,005 28

448 58 761 88 1,075 118 1,388 148 1,701 178 2,015 29

461 59 771 89 1,084 119 1,397 149 1,711 179 2,024 30

470 60 783 90 1,097 120 1,410 150 1,723 180 2,037

104.05.01版

「明台產物因公赴國外出差人員綜合保險」保險費率表 15歲以下

※本表費率不含兵災保險費用,如欲加保兵災保險,請洽本公司服務窗口。

(2)

天數 保費 天數 保費 天數 保費 天數 保費 天數 保費 天數 保費 天數 保費

181 2,046 211 2,353 241 2,510 271 2,666 301 2,823 331 2,980 361 3,115

182 2,055 212 2,359 242 2,516 272 2,673 302 2,829 332 2,983 362 3,118

183 2,068 213 2,366 243 2,522 273 2,679 303 2,836 333 2,989 363 3,124

184 2,077 214 2,369 244 2,525 274 2,682 304 2,839 334 2,992 364 3,127

185 2,087 215 2,375 245 2,532 275 2,688 305 2,845 335 2,999 365 3,133

186 2,099 216 2,381 246 2,538 276 2,695 306 2,851 336 3,002

187 2,109 217 2,384 247 2,541 277 2,698 307 2,854 337 3,008

188 2,118 218 2,391 248 2,547 278 2,704 308 2,861 338 3,011

189 2,131 219 2,397 249 2,554 279 2,710 309 2,867 339 3,014

190 2,140 220 2,400 250 2,557 280 2,713 310 2,870 340 3,021

191 2,149 221 2,406 251 2,563 281 2,720 311 2,876 341 3,024

192 2,162 222 2,413 252 2,569 282 2,726 312 2,883 342 3,030

193 2,171 223 2,416 253 2,572 283 2,729 313 2,886 343 3,033

194 2,181 224 2,422 254 2,579 284 2,735 314 2,892 344 3,039

195 2,193 225 2,428 255 2,585 285 2,742 315 2,898 345 3,042

196 2,203 226 2,431 256 2,588 286 2,745 316 2,901 346 3,046

197 2,212 227 2,438 257 2,594 287 2,751 317 2,908 347 3,052

198 2,225 228 2,444 258 2,601 288 2,757 318 2,914 348 3,055

199 2,234 229 2,447 259 2,604 289 2,760 319 2,917 349 3,061

200 2,243 230 2,453 260 2,610 290 2,767 320 2,923 350 3,064

201 2,256 231 2,460 261 2,616 291 2,773 321 2,930 351 3,071

202 2,265 232 2,463 262 2,619 292 2,776 322 2,933 352 3,074

203 2,275 233 2,469 263 2,626 293 2,782 323 2,939 353 3,077

204 2,287 234 2,475 264 2,632 294 2,789 324 2,945 354 3,083

205 2,297 235 2,478 265 2,635 295 2,792 325 2,948 355 3,086

206 2,306 236 2,485 266 2,641 296 2,798 326 2,955 356 3,093

207 2,319 237 2,491 267 2,648 297 2,804 327 2,961 357 3,096

208 2,328 238 2,494 268 2,651 298 2,807 328 2,964 358 3,102

209 2,337 239 2,500 269 2,657 299 2,814 329 2,970 359 3,105

210 2,350 240 2,507 270 2,663 300 2,820 330 2,977 360 3,108

104.05.01版

「明台產物因公赴國外出差人員綜合保險」保險費率表 15歲以下

※本表費率不含兵災保險費用,如欲加保兵災保險,請洽本公司服務窗口。

參考文獻

相關文件

大家的保險廣場 Life Plaza+富士火災G 10 店舖型 首都圈 看情況. 保險專門店 Life Plaza+日本損保 10 店舖型

經營費用

03(漁) 受僱從事漁業生產之勞動者、無一定雇主或自營作業而參加漁會之甲類會員。 就安 04(勞)

退休金、遭遇職業災害,雇主未給與補償或賠償以及雇主未依勞

(七) 本賽事投保公共意外險,參賽單位及選手依個人需求,可自行投保旅遊平安

二十六、 押標金有效期(無押標金者免填):廠商以銀行開發或保兌之不可撤銷 擔保信用狀、銀行之書

提名單位為機關、團體、公司行號及廠商時,需加附農民保險卡影印本或由

1.有採購法第 50 條第 1 項第 3 款至第 5 款、第 7 款情形之一,依同條 第 2 項前段得追償損失者,與追償金額相等之保證金。. 2.違反採購法第