DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA E CENSOS
INDICADORES DO TURISMO
JUNHO/98
Nº6
MOVIMENTO DE VISITANTES
Em Junho de 1998, o número de visitantes chegados a Macau, pelas diferentes vias, atingiu 468.686, traduzindo um movimento desfavorável de –16.4% em relação ao mês homólogo de 1997.
Nos primeiros seis meses de 1998, o número de visitantes que entraram no Território, pelos diferentes meios de transporte – via marítima (Porto Exterior e Ponte Nº 14), via terrestre e via aérea, totalizou 3.403.774, reflectindo um decréscimo de 9,5% relativamente ao mesmo período do ano transacto.
Por via marítima do Porto Exterior entraram no Território, durante o período em análise, 2.292.267 visitantes, traduzindo uma diminuição de 10,5% relativamente ao período homólogo de 1997. Neste período, a entrada de visitantes por via aérea totalizou 236.736, evidenciando um decréscimo de 15,0%. Através do Aeroporto Internacional de Macau o número de visitantes atingiu os 226.684, correspondendo a uma diminuição de 15,1%.
Por via terrestre entraram em Macau, tendo como referência o período anteriormente mencionado, 811.986 visitantes, equivalendo a uma diminuição de 2,0% face ao observado entre Janeiro e Junho de 1997.
ENTRADA DE VISITANTES POR VIA, SEGUNDO A NACIONALIDADE
VIA VIA VIA JUN. JUN. VARIAÇÃO JAN.-JUN. JAN.-JUN. VARIAÇÃO
NACIONALIDADE MARÍTIMA AÉREA TERRESTRE 1998 1997 (%) 1998 1997 (%)
TOTAL GERAL 324.947 36.503 107.236 468.686 560.613 -16,40 3.403.774 3.761.526 -9,51
ÁSIA ORIENTAL 301.959 33.751 101.660 437.370 496.173 -11,85 3.128.113 3.302.051 -5,27
COREIA DO SUL 1.673 100 213 1.986 8.071 -75,39 10.898 59.798 -81,78
FORMOSA 4.853 30.219 23.588 58.660 77.422 -24,23 380.417 485.316 -21,61
HONG KONG, R.P.CHINA 250.703 1.654 64.843 317.200 349.820 -9,32 2.361.101 2.251.961 4,85
JAPÃO 13.857 224 1.514 15.595 22.209 -29,78 77.196 202.780 -61,93
R.P.CHINA 30.866 1.522 11.402* 43.790* 38.493 13,76 297.620* 301.242 -1,20
OUTRAS 7 32 100 139 158 -12,03 881 954 -7,65
SUDESTE ASIÁTICO 5.245 1.246 2.097 8.588 16.976 -49,41 56.242 109.831 -48,79
FILIPINAS 1.543 309 810 2.662 3.754 -29,09 16.346 21.610 -24,36
INDONÉSIA 285 22 36 343 1.071 -67,97 2.826 7.057 -59,95
MALÁSIA 913 68 412 1.393 3.288 -57,63 10.823 25.623 -57,76
SINGAPURA 1.085 331 423 1.839 3.118 -41,02 10.610 16.816 -36,91
TAILÂNDIA 1.245 506 289 2.040 5.530 -63,11 13.695 37.496 -63,48
OUTRAS 174 10 127 311 215 44,65 1.942 1.229 58,01
AMÉRICAS 5.733 467 1.709 7.909 9.975 -20,71 52.651 69.559 -24,31
EUROPA 8.574 826 1.079 10.479 16.855 -37,83 80.774 147.896 -45,38
OCEÂNIA 2.202 73 393 2.668 3.249 -17,88 18.072 23.671 -23,65
OUTRAS 1.234 140 298 1.672 17.385 -90,38 67.922 108.518 -37,41
* Dados provisórios
ACESSO À INFORMAÇÃO ESTATÍSTICA
PARA OBTENÇÃO DE QUALQUER INFORMAÇÃO ESTATÍSTICA. OS UTILIZADORES DEVERÃO DIRIGIR-SE AO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E DIFUSÃO DE INFORMAÇÃO (CDDI) ATRAVÉS DOS SEGUINTES CONTACTOS:
ALAMEDA DR. CARLOS d'ASSUMPÇÃO.
Nº 411-417.
DYNASTY PLAZA. 17º ANDAR MACAU
TELEFONE: 3995311 FAX: 307825
E-MAIL:[email protected] HOMEPAGE: http://www.dsec.gov.mo VOICE MAIL: 973275/281