• 沒有找到結果。

國二數學補考名單

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "國二數學補考名單"

Copied!
1
0
0

加載中.... (立即查看全文)

全文

(1)

班級 座號 學號 姓名 領域名稱 原始分數 補考時間 閱覽室座位號碼

201 2 1050007 李○德 數學 32.50 11:10-12:00 9

201 4 1050018 林○翰 數學 23.33 11:10-12:00 10

201 5 1050024 林○祥 數學 19.17 11:10-12:00 11

201 7 1050045 陳○硯 數學 58.17 11:10-12:00 12

201 10 1050063 葉○豪 數學 24.83 11:10-12:00 13

201 11 1050077 蕭○ 數學 46.83 11:10-12:00 14

201 12 1050085 蘇○崴 數學 45.33 11:10-12:00 15

201 24 1050155 葉○溱 數學 28.33 11:10-12:00 16

201 25 1050162 蔡○文 數學 58.33 11:10-12:00 17

201 26 1050171 薛○穎 數學 43.67 11:10-12:00 18

201 27 1050175 蘇○臻 數學 44.83 11:10-12:00 19

202 1 1050005 吳○恩 數學 52.17 11:10-12:00 20

202 5 1050027 徐○偉 數學 47.83 11:10-12:00 21

202 7 1050039 陳○誠 數學 55.83 11:10-12:00 22

202 13 1050076 盧○修 數學 51.00 11:10-12:00 23

202 14 1050083 羅○瑋 數學 48.83 11:10-12:00 24

204 3 1050006 吳○傑 數學 40.00 11:10-12:00 25

204 11 1050065 葉○傑 數學 35.83 11:10-12:00 26

204 12 1050068 詹○才 數學 29.50 11:10-12:00 27

204 14 1050082 顏○宸 數學 33.67 11:10-12:00 28

204 16 1050181 鄭○松 數學 34.17 11:10-12:00 29

204 19 1050114 林○汝 數學 43.50 11:10-12:00 30

204 20 1050129 莊○琳 數學 50.83 11:10-12:00 31

204 24 1050150 曾○貽 數學 55.67 11:10-12:00 32

205 2 1050026 紀○安 數學 24.50 11:10-12:00 33

205 3 1050028 高○祺 數學 31.83 11:10-12:00 34

205 5 1050032 曹○成 數學 33.50 11:10-12:00 35

205 7 1050053 黃○弘 數學 29.17 11:10-12:00 36

205 10 1050061 葉○禾 數學 59.00 11:10-12:00 37

205 11 1050078 薛○翔 數學 42.67 11:10-12:00 38

205 28 1050180 邱○思 數學 33.33 11:10-12:00 39

206 5 1050034 莊○賢 數學 49.00 11:10-12:00 40

206 6 1050041 陳○吉 數學 54.00 11:10-12:00 41

206 9 1050052 黃○鉦 數學 52.83 11:10-12:00 42

206 10 1050057 黃○勛 數學 50.67 11:10-12:00 43

206 12 1050074 鄭○漢 數學 54.67 11:10-12:00 44

206 14 1050182 蘇○瑜 數學 45.67 11:10-12:00 45

206 16 1050108 林○珊 數學 52.33 11:10-12:00 46

國二數學補考名單

參考文獻

相關文件

主要指標 單位 參考期.

主要指標 單位 參考期.

主要指標 單位 參考期.

主要指標 單位 參考期.

主要指標 單位 參考期.

主要指標 單位 參考期.

主要指標 單位 參考期.

數值 按年變動 單位