• 沒有找到結果。

Dezembro de 2012

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Dezembro de 2012"

Copied!
2
0
0

加載中.... (立即查看全文)

全文

(1)

Governo da Região Administrativa Especial de Macau Direcção dos Serviços de Estatística e Censos

INDICADORES DO TURISMO

Dezembro de 2012

Nº 12

Estatística Oficial. A reprodução destes dados só é permitida com indicação da fonte.

Direcção dos Serviços de Estatística e Censos

Alameda Dr. Carlos d'Assumpção, nº 411-417, Edf. “Dynasty Plaza”, 17º andar, Macau Tel: 8399 5311 Fax: 2830 7825 E-mail: [email protected] Website: www.dsec.gov.mo

Edição de Janeiro de 2013

Excursionistas e turistas

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000

Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.

MOVIMENTO DE VISITANTES

․ Em Dezembro de 2012 entraram em Macau 2.495.851 visitantes, cujo número desceu 2,0%, em comparação com o idêntico mês de 2011. Do total destes visitantes, 49,8% eram excursionistas. Em 2012 entraram no Território 28.082.292 visitantes, correspondentes a uma expansão ligeira de 0,3%, em relação ao ano de 2011. O número de excursionistas perfez 51,7% do total de visitantes.

․ No mês em epígrafe os visitantes permaneceram em Macau por um período médio de 1,0 dia, o qual foi mais longo (+0,1 dia) que o observado no idêntico mês de 2011. Os turistas hospedaram-se por um período médio de 1,8 dias e o período médio de permanência dos excursionistas foi de 0,2 dias.

․ No mês em análise o número de visitantes da China Continental foi de 1.495.316, equivalentes a um acréscimo ténue de 0,9%

face a Dezembro de 2011. Destaca-se que 603.904 visitantes do Interior da China entraram em Macau, com visto individual, os quais corresponderam a um aumento de 5,4%, relativamente ao mês homólogo do ano 2011.

1. ENTRADA DE VISITANTES E EXCURSIONISTAS POR LOCAL DE RESIDÊNCIA

Visitantes Excursionistas

Dez. 2012 Jan. – Dez. 2012 Dez. 2012 Jan. – Dez. 2012

Local de residência

Total (No)

Variação homóloga anual

(%)

Número acumulado

Variação homóloga anual

(%)

Total (No)

Variação homóloga anual

(%)

Número acumulado

Variação homóloga anual

(%) TOTAL GERAL 2 495 851 -2,0 28 082 292 0,3 1 243 291 - 8,2 14 504 994 - 3,8

Ásia 2 432 093 -2,0 27 356 924 0,3 1 213 126 - 8,3 14 154 704 - 3,9 China Continental 1 495 316 0,9 16 902 499 4,6 760 562 - 6,3 8 831 535 0,1 Hong Kong 611 826 -7,0 7 081 153 -6,6 311 097 - 13,7 3 760 850 - 9,7 Taiwan, China 88 814 3,6 1 072 052 -11,8 50 313 - 5,5 657 334 - 18,9

Índia 12 621 -8,1 150 825 -11,1 2 802 - 1,1 28 444 1,5

Indonésia 23 612 -12,5 209 084 -5,1 4 846 - 14,4 54 333 - 10,2

Japão 26 941 -33,5 395 989 0# 10 217 - 38,4 158 312 - 3,6

Malásia 37 778 -7,0 301 802 -7,0 16 281 - 3,4 136 049 - 10,4

Filipinas 27 648 -3,7 283 881 5,6 10 909 - 2,5 113 367 4,1

República da Coreia 44 150 14,7 444 773 11,5 20 428 12,1 204 510 7,5 Singapura 29 635 -29,0 205 692 -26,7 11 820 - 33,2 90 004 - 28,6

Tailândia 27 337 57,3 231 295 17,8 11 539 77,5 93 712 23,8

Vietname 1 025 15,0 13 868 21,7 75 11,9 898 4,2

Outros 5 390 -0,4 64 011 7,1 2 237 - 0,1 25 356 16,6

América 26 070 -6,8 306 521 -1,3 12 060 - 6,8 144 444 - 3,6

Europa 22 828 5,9 262 692 4,3 11 074 5,9 129 069 3,9

Oceânia 12 436 -4,5 129 165 0,9 5 623 - 9,0 60 487 - 3,6

África e outros locais 2 424 -9,2 26 990 8,6 1 408 - 13,8 16 290 6,9 Fonte: Corpo de Polícia de Segurança Pública 0# Resultado inferior a metade da unidade adoptada

’000

2012

Excursionistas Turistas

Visitantes do mesmo mês do ano anterior

1

(2)

MOVIMENTO DE VISITANTES DEZEMBRO DE 2012 DSEC No 12

Dia

No 2. TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA DE VISITANTES

3. VISITANTES DA CHINA CONTINENTAL SEGUNDO AS PRINCIPAIS PROVÍNCIAS E CIDADES

Guangdong Fujian Zhejiang Hunan Pequim Xangai Tianjin Chongqing 2011 8 196 139 932 316 575 595 533 495 314 696 471 366 100 585 172 140

2011 Dez. 689 956 91 425 50 624 55 194 34 111 49 938 14 631 17 757

2012 Jan. 777 564 65 966 51 549 41 253 33 033 50 138 10 966 16 034

Fev. 635 835 67 880 39 910 39 558 27 910 40 111 10 337 12 473

Mar. 687 821 81 680 51 693 51 526 27 313 42 193 10 533 19 389

Abr. 641 433 72 755 50 776 49 920 29 885 36 200 9 866 20 078

Mai. 616 540 58 585 48 607 48 807 22 342 34 155 9 158 12 983

Jun. 588 987 54 543 47 718 43 394 20 435 38 498 12 773 13 185

Jul. 683 285 70 439 56 937 53 382 25 512 42 976 11 398 16 799

Ago. 789 957 77 800 62 429 64 274 27 525 42 609 9 735 19 593

Set. 570 571 59 134 45 393 44 597 21 720 38 371 9 803 13 308

Out. 669 658 66 755 50 206 50 185 26 782 41 228 9 364 15 974

Nov. 654 625 68 307 56 853 49 365 30 318 46 055 11 863 16 430

Dez. 613 392 67 444 58 125 51 643 33 694 52 746 11 839 18 174

Jan. – Dez. 7 929 668 811 288 620 196 587 904 326 469 505 280 127 635 194 420

Fonte: Corpo de Polícia de Segurança Pública Global

_______________________________

Turistas

_______________________________

Excursionistas

________________________________

Local de residência

Dez. 2011 Dez. 2012 Dez. 2011 Dez. 2012 Dez. 2011 Dez. 2012

TOTAL GERAL 0,9 1,0 1,8 1,8 0,2 0,2

Ásia 0,9 1,0 1,8 1,8 0,2 0,2

China Continental 1,0 1,1 2,0 2,0 0,2 0,2

Hong Kong 0,7 0,8 1,3 1,4 0,2 0,2

Taiwan, China 0,7 0,8 1,9 1,9 0,1 0,1

Índia 1,4 1,4 1,7 1,8 0,2 0,2

Indonésia 1,4 1,4 1,8 1,8 0,2 0,2

Japão 0,8 0,9 1,4 1,5 0,2 0,2

Malásia 0,9 1,0 1,5 1,6 0,2 0,2

Filipinas 1,6 1,6 2,6 2,9 0,2 0,2

República da Coreia 0,8 0,9 1,3 1,5 0,2 0,2

Singapura 0,9 1,0 1,5 1,6 0,2 0,2

Tailândia 0,9 0,9 1,4 1,4 0,2 0,2

Vietname 2,1 2,9 2,4 3,3 0,3 0,2

Outros 1,1 1,0 1,9 1,8 0,2 0,2

América 1,1 1,1 1,9 1,9 0,2 0,2

Europa 1,1 1,1 2,0 2,1 0,2 0,2

Oceânia 1,0 1,1 1,9 2,0 0,2 0,2

África e outros locais 0,9 0,9 2,5 2,2 0,1 0,1

2

參考文獻

相關文件

Nos primeiros dois meses de 2005, entraram em Macau pela via aérea 160.577 visitantes, os quais representam um aumento de 45,9% quando comparado com o número de visitantes do

Nos primeiros cinco meses de 2005, entraram em Macau pela via aérea 425.814 visitantes, os quais representam um aumento de 41,3% quando comparado com o número de visitantes do

No primeiro trimestre de 2005, entraram em Macau pela via aérea 285.119 visitantes, os quais representam um aumento de 16,8% quando comparado com o número de visitantes do

․ No mês em análise, o número de visitantes da China Continental foi de 1.016.411, equivalendo a um aumento de 14,6% face a Novembro do ano transacto. Entraram 385.256

Nos primeiros quatro meses de 2003, entraram em Macau pela via aérea 242.397 visitantes, os quais representam um aumento de 10,2% quando comparado com o número de visitantes do

No ano de 2004, entraram em Macau pela via aérea 861.783 visitantes, os quais representam um aumento de 31,7% quando comparado com o número de visitantes do ano de 2003. Através

Nos primeiros oito meses de 2002, por via aérea entraram em Macau 609.195 visitantes, os quais representam um aumento de 4,8% quando comparado com o número de visitantes do

Nos primeiros três meses de 2001, por via aérea entraram em Macau 193.598 visitantes, os quais representam um aumento de 6,5% quando comparado com o número de visitantes do