• 沒有找到結果。

臺南市107年公私立國民中學數學競賽決賽名單(一般組)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "臺南市107年公私立國民中學數學競賽決賽名單(一般組)"

Copied!
4
0
0

加載中.... (立即查看全文)

全文

(1)

臺南市107年公私立國民中學數學競賽決賽名單(一般組)

報名學校 姓 名 考號 試場 座號

建興國中 黃○竤 107010404 01 01

建興國中 簡○賢 107010406 01 02

建興國中 卜○璇 107010408 01 03

中山國中 陳○瑄 107010409 01 04

建興國中 陳○學 107010410 01 05

建興國中 林○瑄 107010412 01 06

建興國中 蔡○宗 107010416 01 07

建興國中 饒○蓁 107010418 01 08

建興國中 蘇○堯 107010420 01 09

中山國中 黃○喆 107010421 01 10

建興國中 黃○蓁 107010426 01 11

忠孝國中 蔡○媛 107010502 01 12

中山國中 陳○蕎 107010505 01 13

建興國中 卓○毅 107010515 01 14

忠孝國中 蘇○雅 107010520 01 15

建興國中 鄭○昇 107010521 01 16

建興國中 施○樺 107010527 01 17

建興國中 陳○綸 107010601 01 18

德光中學 潘○曦 107010602 01 19

建興國中 廖○辰 107010603 01 20

建興國中 林○毅 107010605 01 21

德光中學 黃○蓉 107010606 01 22

建興國中 李○睿 107010607 01 23

德光中學 李○頡 107010628 01 24

後甲國中 鄭○宏 107010629 01 25

光華高中 陳○碩 107010702 01 26

光華高中 方○弘 107010704 01 27

後甲國中 林○翰 107010705 01 28

後甲國中 劉○辰 107010709 01 29

後甲國中 李○宇 107010713 01 30

後甲國中 沈○暘 107010715 02 01

後甲國中 章○蕎 107010717 02 02

大成國中 潘○瑄 107010722 02 03

後甲國中 王○諴 107010723 02 04

後甲國中 林○微 107010725 02 05

後甲國中 邱○恩 107010727 02 06

後甲國中 劉○暐 107010729 02 07

後甲國中 陳○蓁 107010803 02 08

後甲國中 劉○賢 107010805 02 09

後甲國中 丘○碩 107010807 02 10

新興國中 許○龍 107010808 02 11

後甲國中 林○澄 107010811 02 12

後甲國中 施○蓁 107010813 02 13

後甲國中 黃○婷 107010815 02 14

後甲國中 蕭○嵐 107010817 02 15

第 1 頁,共 4 頁

(2)

臺南市107年公私立國民中學數學競賽決賽名單(一般組)

報名學校 姓 名 考號 試場 座號

後甲國中 游○芳 107010819 02 16

後甲國中 楊○凱 107010821 02 17

後甲國中 蕭○鴻 107010823 02 18

南寧高中 林○宥 107010824 02 19

大成國中 王○智 107010903 02 20

大成國中 莊○禎 107010909 02 21

民德國中 鄭○臨 107010914 02 22

民德國中 鄭○章 107010916 02 23

文賢國中 鄭○薇 107011001 02 24

成功國中 蔡○荏 107011002 02 25

文賢國中 翁○寅 107011003 02 26

文賢國中 陳○佑 107011005 02 27

聖功女中 黃○珺 107011020 02 28

聖功女中 魏○蓁 107011024 02 29

安平國中 王○程 107011110 02 30

聖功女中 陳○妤 107011129 03 01

和順國中 王○翔 107011307 03 02

瀛海中學 黃○瑄 107011312 03 03

瀛海中學 薛○凌 107011318 03 04

昭明國中 王○登 107011408 03 05

昭明國中 蕭○穎 107011412 03 06

安南國中 胡○翔 107011413 03 07

安南國中 林○妤 107011421 03 08

慈濟高中 劉○瑋 107011502 03 09

昭明國中 許○量 107011509 03 10

慈濟高中 吳○家 107011510 03 11

慈濟高中 莊○瑋 107011522 03 12

金城國中 唐○倫 107011527 03 13

昭明國中 吳○昆 107011606 03 14

黎明中學 王○煒 107022012 03 15

黎明中學 施○崙 107022014 03 16

麻豆國中 謝○哲 107022015 03 17

黎明中學 賴○亨 107022016 03 18

黎明中學 張○元 107022022 03 19

黎明中學 李○葦 107022026 03 20

麻豆國中 葉○展 107022029 03 21

佳里國中 蔡○謙 107022115 03 22

港明中學 徐○智 107022118 03 23

港明中學 陳○任 107022210 03 24

南新國中 劉○筠 107022315 03 25

南新國中 沈○鈞 107022327 03 26

新東國中 洪○騵 107022328 03 27

興國高中 柯○廷 107022402 03 28

興國高中 白○彣 107022404 03 29

興國高中 李○哲 107022408 03 30

第 2 頁,共 4 頁

(3)

臺南市107年公私立國民中學數學競賽決賽名單(一般組)

報名學校 姓 名 考號 試場 座號

興國高中 呂○暟 107022418 04 01

南光高中 顏○廷 107022507 04 02

南光高中 蔡○憲 107022511 04 03

南光高中 凃○泓 107022513 04 04

南光高中 陳○佳 107022517 04 05

鹽水國中 陳○含 107022627 04 06

崇明國中 吳○娃 107032701 04 07

復興國中 杜○謙 107032702 04 08

崇明國中 孫○旎 107032703 04 09

復興國中 蘇○恩 107032704 04 10

崇明國中 蔡○翰 107032707 04 11

崇明國中 黃○暘 107032709 04 12

崇明國中 陳○宏 107032713 04 13

復興國中 陳○希 107032714 04 14

復興國中 潘○廷 107032716 04 15

崇明國中 黃○瑋 107032717 04 16

崇明國中 許○維 107032725 04 17

復興國中 李○瑋 107032728 04 18

大橋國中 吳○寬 107032802 04 19

崇明國中 陳○均 107032807 04 20

崇明國中 蘇○翰 107032809 04 21

崇明國中 陳○菱 107032813 04 22

崇明國中 蔡○勳 107032815 04 23

崇明國中 何○祐 107032817 04 24

崇明國中 陳○榆 107032821 04 25

大橋國中 蔡○臣 107032826 04 26

大橋國中 吳○羽 107032828 04 27

復興國中 石○宏 107032829 04 28

復興國中 蔡○均 107032901 04 29

大橋國中 蘇○維 107032902 04 30

復興國中 洪○玲 107032915 05 01

復興國中 沈○帆 107032917 05 02

復興國中 洪○甫 107032919 05 03

復興國中 曾○績 107032921 05 04

復興國中 徐○聖 107032925 05 05

復興國中 俞○訓 107033001 05 06

復興國中 李○錞 107033003 05 07

永康國中 林○安 107033025 05 08

大灣高中 張○銘 107033026 05 09

永康國中 李○彥 107033103 05 10

大灣高中 謝○恆 107033112 05 11

歸仁國中 林○剛 107033212 05 12

歸仁國中 鄭○煜 107033226 05 13

歸仁國中 鄭○涵 107033228 05 14

歸仁國中 郭○穎 107033325 05 15

第 3 頁,共 4 頁

(4)

臺南市107年公私立國民中學數學競賽決賽名單(一般組)

報名學校 姓 名 考號 試場 座號

仁德國中 何○穎 107033408 05 16

仁德國中 鄭○倫 107033416 05 17

仁德國中 楊○愷 107033422 05 18

仁德文賢 張○翔 107033503 05 19

新市國中 陳○維 107033516 05 20

關廟國中 黃○毅 107033527 05 21

南科實中 曾○維 107033605 05 22

南科實中 張○玹 107033609 05 23

南科實中 吳○潔 107033611 05 24

南科實中 林○龍 107033613 05 25

南科實中 鍾○翔 107033615 05 26

南科實中 陳○勤 107033617 05 27

善化國中 蕭○婷 107033620 05 28

安定國中 郭○愷 107033627 05 29

安定國中 王○勳 107033629 05 30

第 4 頁,共 4 頁

參考文獻

相關文件

賽決賽 前三名 採認 指導:教育部 承辦:國立臺灣大學 國際. 科展

一、當年度分區技能競賽青年組各區辦理單位推薦每一職類之前五名,參 賽不足十人或十組者,推薦名額取報名人數或組數之二分之一。當合

(七)國中、國小凡參加班隊組比賽,如未依競賽規程,以班為單位組隊或有冒名頂

一、 主辦單位:臺北市政府教育局 二、 承辦單位:臺北市新民國中 三、 協辦單位:臺北海洋科技大學 四、

A02 臺北市立實踐國民中學 翻「閱」時空,悅「讀」人生 A03 桃園市立建國國民中學 流動的饗宴-讀出建國真滋味 A05

第二十六條之一 參加全國技能競賽青少年組之選手來源,為教育部

三、 「攝影競賽」採個人參賽,每人參賽作品以一件為原則, 「國小組」 、 「國中 組」、「高中組」的參賽者可加一名指導老師,每位指導老師至多指導一名

一、 本人報名參加臺中市外埔區外埔國民小學附設幼兒園 107 學年度第 1 學期代理 教保員甄試,無下列情事:. (一)教師法第 14 條第