班級 座號 姓名 領域名稱 原始分數 補考時間 閱覽室座位號碼
2 2 林○哲 數學 42.83 10:10-11:00 1
2 3 林○逸 數學 36.17 10:10-11:00 2
2 4 林○皓 數學 30.83 10:10-11:00 3
2 7 陳○傑 數學 28.00 10:10-11:00 4
2 10 黃○鑫 數學 40.50 10:10-11:00 5
2 12 葉○良 數學 25.83 10:10-11:00 6
2 27 潘○彙 數學 44.50 10:10-11:00 7
3 4 李○樟 數學 28.33 10:10-11:00 8
3 6 陳○宏 數學 33.33 10:10-11:00 9
3 9 葉○翔 數學 32.33 10:10-11:00 10
3 12 薛○翰 數學 39.00 10:10-11:00 11
3 15 林○穎 數學 38.83 10:10-11:00 12
3 23 鄭○筠 數學 59.67 10:10-11:00 13
3 26 蘇○雯 數學 36.00 10:10-11:00 14
3 27 張○瑜 數學 13.67 10:10-11:00 15
4 2 王○駿 數學 44.50 10:10-11:00 16
4 3 林○毅 數學 50.00 10:10-11:00 17
4 7 黃○樺 數學 59.00 10:10-11:00 18
4 11 劉○儀 數學 47.67 10:10-11:00 19
4 17 李○竺 數學 52.00 10:10-11:00 20
4 27 蘇○蓁 數學 44.17 10:10-11:00 21
5 6 林○昌 數學 45.17 10:10-11:00 22
5 7 張○齊 數學 27.33 10:10-11:00 23
5 8 郭○侑 數學 39.83 10:10-11:00 24
5 10 黃○達 數學 24.17 10:10-11:00 25
5 14 吳○瑋 數學 22.83 10:10-11:00 26
5 15 王○寧 數學 29.17 10:10-11:00 27
5 19 陳○佑 數學 39.50 10:10-11:00 28
5 20 黃○瑄 數學 54.67 10:10-11:00 29
5 21 葉○蓓 數學 47.00 10:10-11:00 30
5 22 葉○嫻 數學 33.50 10:10-11:00 31
5 23 葉○芬 數學 25.00 10:10-11:00 32
5 28 蔡○蓁 數學 34.33 10:10-11:00 33
7 4 周○ 數學 40.33 10:10-11:00 34
7 7 陳○儒 數學 30.33 10:10-11:00 35
7 10 黃○偉 數學 42.17 10:10-11:00 36
7 12 葉○瑋 數學 50.00 10:10-11:00 37
7 28 蕭○榕 數學 55.67 10:10-11:00 38
國二數學補考名單