班級 座號 姓名 領域名稱 原始分數 補考時間 閱覽室座位號碼
302 2 林○哲 數學 39.67 11:10-12:00 57
302 3 林○逸 數學 47.00 11:10-12:00 58
302 4 林○皓 數學 39.33 11:10-12:00 59
302 7 陳○傑 數學 35.50 11:10-12:00 60
302 10 黃○鑫 數學 40.00 11:10-12:00 61
302 12 葉○良 數學 40.00 11:10-12:00 62
302 26 潘○彙 數學 42.83 11:10-12:00 63
303 4 李○樟 數學 39.50 11:10-12:00 64
303 8 葉○銘 數學 54.67 11:10-12:00 65
303 9 葉○翔 數學 45.17 11:10-12:00 66
303 12 薛○翰 數學 52.33 11:10-12:00 67
303 15 張○瑜 數學 38.83 11:10-12:00 68
303 16 林○穎 數學 44.00 11:10-12:00 69
303 27 蘇○雯 數學 47.67 11:10-12:00 70
304 2 林○毅 數學 55.00 11:10-12:00 71
304 3 陳○賢 數學 56.17 11:10-12:00 72
304 5 黃○樺 數學 51.17 11:10-12:00 73
304 9 劉○良 數學 33.00 11:10-12:00 74
304 13 蘇○宏 數學 59.17 11:10-12:00 75
304 15 李○竺 數學 54.00 11:10-12:00 76
304 22 陳○妤 數學 34.17 11:10-12:00 77
304 24 蘇○蓁 數學 42.50 11:10-12:00 78
305 6 林○昌 數學 47.00 11:10-12:00 79
305 7 張○齊 數學 39.17 11:10-12:00 80
305 13 吳○瑋 數學 36.17 11:10-12:00 81
305 14 王○寧 數學 58.33 11:10-12:00 82
305 18 陳○佑 數學 48.33 11:10-12:00 83
305 20 葉○蓓 數學 57.17 11:10-12:00 84
305 22 葉○芬 數學 43.33 11:10-12:00 85
305 27 蔡○蓁 數學 41.83 11:10-12:00 86
307 7 陳○儒 數學 37.50 11:10-12:00 87
308 7 黃○勳 數學 52.17 11:10-12:00 88
308 13 葉○怡 數學 54.50 11:10-12:00 89
國三數學補考名單