• 沒有找到結果。

PDF 108學年度第2學期高一二暑假補考座位表

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "PDF 108學年度第2學期高一二暑假補考座位表"

Copied!
37
0
0
顯示更多 ( 頁)

全文

(1)

學號 年級 班級 座號 姓名 科目名稱 分數 考試日期 考試時間 考試教室 考試座位

810357 高一 101 01 王O凱 英文 50 7月17日 1010-1100 303 1

810006 高一 101 28 王O媗 英文 56 7月17日 1010-1100 303 10

810361 高一 101 02 王O謙 英文 57 7月17日 1010-1100 303 2

810020 高一 101 29 朱O澄 地理 53 7月17日 1300-1350 303 2

810020 高一 101 29 朱O澄 英文 46 7月17日 1010-1100 303 11

810020 高一 101 29 朱O澄 歷史 57 7月17日 1400-1450 303 18

810050 高一 101 30 吳O樺 數學 58 7月17日 1110-1200 303 1

810050 高一 101 30 吳O樺 地理 56 7月17日 1300-1350 303 3

810395 高一 101 04 呂O聖 國文 51 7月17日 1500-1550 303 1

810395 高一 101 04 呂O聖 英文 45 7月17日 1010-1100 303 3

810395 高一 101 04 呂O聖 歷史 48 7月17日 1400-1450 303 13

810063 高一 101 31 呂O潔 地理 54 7月17日 1300-1350 303 4

810063 高一 101 31 呂O潔 歷史 57 7月17日 1400-1450 303 19

810441 高一 101 08 林O健 英文 54 7月17日 1010-1100 303 4

810475 高一 101 11 孫O緯 英文 51 7月17日 1010-1100 303 5

810475 高一 101 11 孫O緯 歷史 56 7月17日 1400-1450 303 14

810532 高一 101 18 郭O同 歷史 57 7月17日 1400-1450 303 15

810617 高一 101 25 楊O宇 英文 56 7月17日 1010-1100 303 8

810609 高一 101 22 楊O毅 國文 56 7月17日 1500-1550 303 2

810609 高一 101 22 楊O毅 英文 50 7月17日 1010-1100 303 6

810613 高一 101 24 楊O歷 國文 53 7月17日 1500-1550 303 3

810613 高一 101 24 楊O歷 英文 53 7月17日 1010-1100 303 7

810613 高一 101 24 楊O歷 歷史 54 7月17日 1400-1450 303 16

810656 高一 101 27 潘O棋 地理 48 7月17日 1300-1350 303 1

810656 高一 101 27 潘O棋 國文 52 7月17日 1500-1550 303 4

810656 高一 101 27 潘O棋 英文 57 7月17日 1010-1100 303 9

810656 高一 101 27 潘O棋 歷史 55 7月17日 1400-1450 303 17

810020 高一 101 29 朱O澄 生物 58 7月18日 1110-1200 303 4

810050 高一 101 30 吳O樺 物理 54 7月18日 0910-1000 303 1

810050 高一 101 30 吳O樺 生物 58 7月18日 1110-1200 303 5

810395 高一 101 04 呂O聖 生物 56 7月18日 1110-1200 303 1

810063 高一 101 31 呂O潔 生物 56 7月18日 1110-1200 303 6

810609 高一 101 22 楊O毅 生物 58 7月18日 1110-1200 303 2

810656 高一 101 27 潘O棋 生物 54 7月18日 1110-1200 303 3

810373 高一 102 01 江O樺 數學 44 7月17日 1110-1200 303 12

810373 高一 102 01 江O樺 英文 37 7月17日 1010-1100 303 22

810386 高一 102 02 吳O緯 數學 52 7月17日 1110-1200 303 2

810097 高一 102 23 卓O軒 數學 56 7月17日 1110-1200 303 6

810097 高一 102 23 卓O軒 英文 53 7月17日 1010-1100 303 19

810123 高一 102 25 林O綺 數學 54 7月17日 1110-1200 303 7

810458 高一 102 05 邱O 數學 55 7月17日 1110-1200 303 3

810458 高一 102 05 邱O 英文 50 7月17日 1010-1100 303 12

810134 高一 102 26 邱O穎 地理 51 7月17日 1300-1350 303 8

810490 高一 102 07 高O宏 歷史 58 7月17日 1400-1450 303 20

810497 高一 102 08 張O昇 英文 50 7月17日 1010-1100 303 13

810197 高一 102 27 郭O蓁 數學 45 7月17日 1110-1200 303 8

810197 高一 102 27 郭O蓁 地理 57 7月17日 1300-1350 303 9

810197 高一 102 27 郭O蓁 歷史 58 7月17日 1400-1450 303 23

810567 高一 102 11 陳O宇 地理 53 7月17日 1300-1350 303 5

810542 高一 102 09 陳O宇 英文 55 7月17日 1010-1100 303 14

810542 高一 102 09 陳O宇 歷史 58 7月17日 1400-1450 303 21

810211 高一 102 28 陳O萱 英文 57 7月17日 1010-1100 303 20

810579 高一 102 12 曾O富 數學 44 7月17日 1110-1200 303 4

810255 高一 102 32 黃O庭 數學 56 7月17日 1110-1200 303 9

810620 高一 102 14 楊O華 地理 47 7月17日 1300-1350 303 6

810620 高一 102 14 楊O華 英文 48 7月17日 1010-1100 303 15

810620 高一 102 14 楊O華 歷史 40 7月17日 1400-1450 303 22

(2)

學號 年級 班級 座號 姓名 科目名稱 分數 考試日期 考試時間 考試教室 考試座位

810624 高一 102 15 楊O溢 國文 41 7月17日 1500-1550 303 5

810624 高一 102 15 楊O溢 數學 41 7月17日 1110-1200 303 5

810624 高一 102 15 楊O溢 地理 51 7月17日 1300-1350 303 7

810624 高一 102 15 楊O溢 英文 51 7月17日 1010-1100 303 16

810637 高一 102 17 雷O瑞 英文 43 7月17日 1010-1100 303 17

810667 高一 102 18 鄭O凱 英文 47 7月17日 1010-1100 303 18

810307 高一 102 34 黎O晴 國文 51 7月17日 1500-1550 303 6

810307 高一 102 34 黎O晴 數學 40 7月17日 1110-1200 303 10

810307 高一 102 34 黎O晴 英文 41 7月17日 1010-1100 303 21

810331 高一 102 37 簡O蓁 數學 47 7月17日 1110-1200 303 11

810373 高一 102 01 江O樺 生物 53 7月18日 1110-1200 303 13

810134 高一 102 26 邱O穎 物理 48 7月18日 0910-1000 303 4

810134 高一 102 26 邱O穎 生物 51 7月18日 1110-1200 303 10

810197 高一 102 27 郭O蓁 物理 50 7月18日 0910-1000 303 5

810197 高一 102 27 郭O蓁 生物 58 7月18日 1110-1200 303 11

810567 高一 102 11 陳O宇 物理 58 7月18日 0910-1000 303 2

810255 高一 102 32 黃O庭 物理 50 7月18日 0910-1000 303 6

810620 高一 102 14 楊O華 生物 56 7月18日 1110-1200 303 7

810624 高一 102 15 楊O溢 物理 43 7月18日 0910-1000 303 3

810624 高一 102 15 楊O溢 生物 46 7月18日 1110-1200 303 8

810307 高一 102 34 黎O晴 物理 50 7月18日 0910-1000 303 7

810307 高一 102 34 黎O晴 生物 58 7月18日 1110-1200 303 12

810687 高一 102 19 謝O翔 生物 58 7月18日 1110-1200 303 9

810356 高一 103 01 王O軒 英文 51 7月17日 1010-1100 303 23

810023 高一 103 19 江O諭 國文 58 7月17日 1500-1550 303 13

810023 高一 103 19 江O諭 英文 51 7月17日 1010-1100 303 26

810077 高一 103 21 李O芸 數學 58 7月17日 1110-1200 303 15

810077 高一 103 21 李O芸 英文 40 7月17日 1010-1100 303 27

810737 高一 103 05 卓O城 國文 56 7月17日 1500-1550 303 7

810114 高一 103 23 林O辰 英文 55 7月17日 1010-1100 303 28

810122 高一 103 24 林O瑜 國文 57 7月17日 1500-1550 303 14

810135 高一 103 26 邱O茹 地理 56 7月17日 1300-1350 303 10

810135 高一 103 26 邱O茹 國文 58 7月17日 1500-1550 303 15

810135 高一 103 26 邱O茹 數學 54 7月17日 1110-1200 303 16

810135 高一 103 26 邱O茹 歷史 54 7月17日 1400-1450 303 27

810135 高一 103 26 邱O茹 英文 46 7月17日 1010-1100 303 29

810508 高一 103 10 張O竣 國文 55 7月17日 1500-1550 303 9

810508 高一 103 10 張O竣 英文 58 7月17日 1010-1100 303 24

810508 高一 103 10 張O竣 歷史 57 7月17日 1400-1450 303 24

810526 高一 103 12 許O倫 國文 46 7月17日 1500-1550 303 11

810526 高一 103 12 許O倫 英文 48 7月17日 1010-1100 303 25

810526 高一 103 12 許O倫 歷史 50 7月17日 1400-1450 303 25

810524 高一 103 11 許O毅 國文 55 7月17日 1500-1550 303 10

810557 高一 103 14 陳O佑 國文 55 7月17日 1500-1550 303 12

810557 高一 103 14 陳O佑 數學 58 7月17日 1110-1200 303 14

810536 高一 103 13 陳O裕 歷史 58 7月17日 1400-1450 303 26

810570 高一 103 15 陳O緯 地理 40 7月17日 1300-1350 303 11

810570 高一 103 15 陳O緯 國文 37 7月17日 1500-1550 303 16

810570 高一 103 15 陳O緯 數學 45 7月17日 1110-1200 303 17

810292 高一 103 32 歐O遠薰 英文 53 7月17日 1010-1100 303 30

810314 高一 103 33 賴O茹 歷史 58 7月17日 1400-1450 303 28

810333 高一 103 35 簡O儀 歷史 57 7月17日 1400-1450 303 29

810341 高一 103 36 蘇O凌 英文 55 7月17日 1010-1100 303 31

810349 高一 103 37 顧O美 數學 34 7月17日 1110-1200 303 13

810135 高一 103 26 邱O茹 物理 53 7月18日 0910-1000 303 8

810135 高一 103 26 邱O茹 生物 51 7月18日 1110-1200 303 14

(3)

學號 年級 班級 座號 姓名 科目名稱 分數 考試日期 考試時間 考試教室 考試座位

810570 高一 103 15 陳O緯 物理 43 7月18日 0910-1000 303 9

810570 高一 103 15 陳O緯 生物 50 7月18日 1110-1200 303 16

810314 高一 103 33 賴O茹 生物 58 7月18日 1110-1200 303 15

810351 高一 104 01 尤O程 英文 52 7月17日 1010-1100 303 33

810352 高一 104 02 方O霖 地理 48 7月17日 1300-1350 303 12

810352 高一 104 02 方O霖 國文 54 7月17日 1500-1550 303 17

810352 高一 104 02 方O霖 英文 43 7月17日 1010-1100 303 34

810359 高一 104 04 王O凱 地理 48 7月17日 1300-1350 303 14

810359 高一 104 04 王O凱 數學 50 7月17日 1110-1200 303 20

810359 高一 104 04 王O凱 英文 53 7月17日 1010-1100 303 36

810358 高一 104 03 王O棠 地理 53 7月17日 1300-1350 303 13

810358 高一 104 03 王O棠 數學 56 7月17日 1110-1200 303 19

810358 高一 104 03 王O棠 英文 55 7月17日 1010-1100 303 35

810045 高一 104 21 吳O怡 英文 57 7月17日 1010-1100 302 1

810384 高一 104 05 吳O恩 國文 40 7月17日 1500-1550 303 20

810384 高一 104 05 吳O恩 數學 55 7月17日 1110-1200 303 27

810390 高一 104 06 吳O綸 地理 55 7月17日 1300-1350 303 15

810390 高一 104 06 吳O綸 國文 56 7月17日 1500-1550 303 18

810071 高一 104 24 李O珈 英文 41 7月17日 1010-1100 302 2

810071 高一 104 24 李O珈 數學 55 7月17日 1110-1200 303 25

810071 高一 104 24 李O珈 歷史 56 7月17日 1400-1450 303 31

810407 高一 104 08 李O翊 地理 53 7月17日 1300-1350 303 16

810407 高一 104 08 李O翊 國文 48 7月17日 1500-1550 303 19

810407 高一 104 08 李O翊 數學 55 7月17日 1110-1200 303 21

810407 高一 104 08 李O翊 歷史 53 7月17日 1400-1450 303 30

810407 高一 104 08 李O翊 英文 44 7月17日 1010-1100 303 37

810115 高一 104 25 林O語 數學 38 7月17日 1110-1200 303 18

810115 高一 104 25 林O語 英文 37 7月17日 1010-1100 303 32

810151 高一 104 28 韋O珆 英文 56 7月17日 1010-1100 302 3

810151 高一 104 28 韋O珆 地理 57 7月17日 1300-1350 303 17

810151 高一 104 28 韋O珆 數學 46 7月17日 1110-1200 303 26

810473 高一 104 09 韋O儒 數學 57 7月17日 1110-1200 303 22

810507 高一 104 10 張O淵 英文 48 7月17日 1010-1100 303 38

810562 高一 104 12 陳O丰 英文 53 7月17日 1010-1100 303 39

810623 高一 104 15 楊O全 數學 55 7月17日 1110-1200 303 24

810623 高一 104 15 楊O全 英文 52 7月17日 1010-1100 303 41

810612 高一 104 14 楊O耘 數學 54 7月17日 1110-1200 303 23

810612 高一 104 14 楊O耘 英文 52 7月17日 1010-1100 303 40

810661 高一 104 18 蔡O哲 英文 58 7月17日 1010-1100 303 42

810332 高一 104 37 簡O妤 英文 53 7月17日 1010-1100 302 4

810352 高一 104 02 方O霖 生物 53 7月18日 1110-1200 303 17

810359 高一 104 04 王O凱 生物 54 7月18日 1110-1200 303 18

810384 高一 104 05 吳O恩 生物 47 7月18日 1110-1200 303 20

810061 高一 104 23 呂O臻 物理 58 7月18日 0910-1000 303 12

810407 高一 104 08 李O翊 物理 53 7月18日 0910-1000 303 10

810407 高一 104 08 李O翊 生物 52 7月18日 1110-1200 303 19

810151 高一 104 28 韋O珆 物理 54 7月18日 0910-1000 303 13

810623 高一 104 15 楊O全 物理 51 7月18日 0910-1000 303 11

810004 高一 105 20 王O心 數學 58 7月17日 1110-1200 303 32

810013 高一 105 21 古O聿 歷史 58 7月17日 1400-1450 302 2

810013 高一 105 21 古O聿 數學 42 7月17日 1110-1200 303 33

810379 高一 105 03 何O翔 英文 58 7月17日 1010-1100 302 6

810405 高一 105 04 李O祐 英文 41 7月17日 1010-1100 302 7

810082 高一 105 23 李O樺 英文 57 7月17日 1010-1100 302 17

810421 高一 105 05 沈O文 英文 44 7月17日 1010-1100 302 8

810425 高一 105 06 周O新 英文 42 7月17日 1010-1100 302 9

(4)

學號 年級 班級 座號 姓名 科目名稱 分數 考試日期 考試時間 考試教室 考試座位

810425 高一 105 06 周O新 數學 44 7月17日 1110-1200 303 28

810425 高一 105 06 周O新 歷史 53 7月17日 1400-1450 303 32

810110 高一 105 25 林O宜 英文 56 7月17日 1010-1100 302 18

810110 高一 105 25 林O宜 數學 50 7月17日 1110-1200 303 34

810506 高一 105 08 張O芃 英文 48 7月17日 1010-1100 302 10

810193 高一 105 30 許O瑜 歷史 41 7月17日 1400-1450 302 3

810193 高一 105 30 許O瑜 數學 38 7月17日 1110-1200 303 38

810525 高一 105 09 許O翰 歷史 53 7月17日 1400-1450 302 1

810525 高一 105 09 許O翰 數學 51 7月17日 1110-1200 303 29

810564 高一 105 11 陳O安 英文 53 7月17日 1010-1100 302 11

810561 高一 105 10 陳O翰 英文 38 7月17日 1010-1100 302 5

810205 高一 105 31 陳O諭 英文 50 7月17日 1010-1100 302 19

810205 高一 105 31 陳O諭 數學 51 7月17日 1110-1200 303 35

810578 高一 105 12 曾O倫 英文 58 7月17日 1010-1100 302 12

810597 高一 105 14 黃O偉 英文 40 7月17日 1010-1100 302 13

810597 高一 105 14 黃O偉 數學 55 7月17日 1110-1200 303 30

810616 高一 105 15 楊O程 英文 44 7月17日 1010-1100 302 14

810616 高一 105 15 楊O程 數學 58 7月17日 1110-1200 303 31

810299 高一 105 34 蔡O軒 英文 55 7月17日 1010-1100 302 20

810299 高一 105 34 蔡O軒 數學 51 7月17日 1110-1200 303 36

810665 高一 105 16 鄧O騏 英文 56 7月17日 1010-1100 302 15

810308 高一 105 35 盧O均 數學 55 7月17日 1110-1200 303 37

810695 高一 105 18 顏O翰 地理 55 7月17日 1300-1350 303 18

810702 高一 105 19 鐘O偉 英文 54 7月17日 1010-1100 302 16

810013 高一 105 21 古O聿 物理 58 7月18日 0910-1000 303 14

810425 高一 105 06 周O新 生物 57 7月18日 1110-1200 303 21

810308 高一 105 35 盧O均 生物 58 7月18日 1110-1200 303 22

810375 高一 106 01 江O晏 地理 57 7月17日 1300-1350 303 19

810375 高一 106 01 江O晏 國文 50 7月17日 1500-1550 303 21

810027 高一 106 20 何O祺 數學 50 7月17日 1110-1200 303 41

810388 高一 106 02 吳O奕 歷史 58 7月17日 1400-1450 302 4

810388 高一 106 02 吳O奕 國文 53 7月17日 1500-1550 303 22

810047 高一 106 22 吳O晏 國文 42 7月17日 1500-1550 303 28

810070 高一 106 23 李O筑 歷史 58 7月17日 1400-1450 302 7

810070 高一 106 23 李O筑 數學 56 7月17日 1110-1200 303 42

810093 高一 106 24 杜O璟 數學 50 7月17日 1110-1200 302 1

810093 高一 106 24 杜O璟 英文 51 7月17日 1010-1100 302 27

810436 高一 106 05 林O佑 英文 55 7月17日 1010-1100 302 22

810430 高一 106 04 林O彥 歷史 51 7月17日 1400-1450 302 5

810430 高一 106 04 林O彥 地理 53 7月17日 1300-1350 303 20

810430 高一 106 04 林O彥 英文 45 7月17日 1010-1100 302 21

810430 高一 106 04 林O彥 國文 51 7月17日 1500-1550 303 23

810136 高一 106 26 邱O嫺 歷史 48 7月17日 1400-1450 302 8

810136 高一 106 26 邱O嫺 國文 58 7月17日 1500-1550 303 27

810502 高一 106 08 張O弘 歷史 50 7月17日 1400-1450 302 6

810502 高一 106 08 張O弘 英文 53 7月17日 1010-1100 302 23

810502 高一 106 08 張O弘 國文 50 7月17日 1500-1550 303 24

810502 高一 106 08 張O弘 數學 50 7月17日 1110-1200 303 39

810194 高一 106 29 連O妤 英文 45 7月17日 1010-1100 302 28

810196 高一 106 30 郭O菱 數學 52 7月17日 1110-1200 302 2

810231 高一 106 32 彭O禎 數學 54 7月17日 1110-1200 302 3

810254 高一 106 35 黃O苓 數學 53 7月17日 1110-1200 302 4

810254 高一 106 35 黃O苓 歷史 57 7月17日 1400-1450 302 9

810254 高一 106 35 黃O苓 地理 55 7月17日 1300-1350 303 21

810643 高一 106 14 褚O廷 英文 58 7月17日 1010-1100 302 24

810646 高一 106 16 劉O旻 數學 58 7月17日 1110-1200 303 40

(5)

學號 年級 班級 座號 姓名 科目名稱 分數 考試日期 考試時間 考試教室 考試座位

810644 高一 106 15 劉O誠 國文 58 7月17日 1500-1550 303 25

810673 高一 106 18 鄭O峰 英文 55 7月17日 1010-1100 302 26

810671 高一 106 17 鄭O繹 英文 40 7月17日 1010-1100 302 25

810671 高一 106 17 鄭O繹 國文 58 7月17日 1500-1550 303 26

810375 高一 106 01 江O晏 生物 54 7月18日 1110-1200 303 23

810047 高一 106 22 吳O晏 生物 50 7月18日 1110-1200 302 2

810436 高一 106 05 林O佑 物理 56 7月18日 0910-1000 303 15

810643 高一 106 14 褚O廷 生物 58 7月18日 1110-1200 302 1

810353 高一 107 01 木O右 歷史 45 7月17日 1400-1450 302 10

810353 高一 107 01 木O右 英文 51 7月17日 1010-1100 302 29

810353 高一 107 01 木O右 國文 57 7月17日 1500-1550 303 29

810364 高一 107 02 王O程 數學 38 7月17日 1110-1200 302 5

810383 高一 107 04 吳 英文 41 7月17日 1010-1100 302 30

810046 高一 107 19 吳O芸 歷史 58 7月17日 1400-1450 302 11

810046 高一 107 19 吳O芸 英文 50 7月17日 1010-1100 302 35

810411 高一 107 05 李O勳 英文 57 7月17日 1010-1100 302 31

810424 高一 107 06 卓O智 英文 47 7月17日 1010-1100 302 32

810432 高一 107 08 林O宇 英文 50 7月17日 1010-1100 302 33

810128 高一 107 23 林O燁 英文 48 7月17日 1010-1100 302 36

810457 高一 107 11 邱O霖 英文 50 7月17日 1010-1100 302 34

810146 高一 107 24 皇O紹寧 數學 50 7月17日 1110-1200 302 7

810176 高一 107 27 張O涵 數學 53 7月17日 1110-1200 302 8

810175 高一 107 26 張O涵 英文 51 7月17日 1010-1100 302 37

810533 高一 107 13 郭O諺 數學 55 7月17日 1110-1200 302 6

810227 高一 107 30 陳O 英文 53 7月17日 1010-1100 302 39

810202 高一 107 28 陳O慈 國文 50 7月17日 1500-1550 303 31

810202 高一 107 28 陳O慈 英文 41 7月17日 1010-1100 302 38

810203 高一 107 29 陳O儒 數學 50 7月17日 1110-1200 302 13

810203 高一 107 29 陳O儒 歷史 43 7月17日 1400-1450 302 13

810203 高一 107 29 陳O儒 地理 48 7月17日 1300-1350 303 23

810203 高一 107 29 陳O儒 國文 40 7月17日 1500-1550 303 32

810203 高一 107 29 陳O儒 英文 37 7月17日 1010-1100 302 42

810229 高一 107 31 陶O萱 數學 52 7月17日 1110-1200 302 9

810265 高一 107 32 楊O婷 數學 56 7月17日 1110-1200 302 10

810272 高一 107 33 葉O均 英文 42 7月17日 1010-1100 302 40

810663 高一 107 18 蔣O羲 地理 51 7月17日 1300-1350 303 22

810663 高一 107 18 蔣O羲 國文 48 7月17日 1500-1550 303 30

810315 高一 107 35 賴O潔 數學 50 7月17日 1110-1200 302 11

810315 高一 107 35 賴O潔 歷史 47 7月17日 1400-1450 302 12

810321 高一 107 36 薛O庭 數學 44 7月17日 1110-1200 302 12

810321 高一 107 36 薛O庭 英文 58 7月17日 1010-1100 302 41

810383 高一 107 04 吳 生物 57 7月18日 1110-1200 302 3

810434 高一 107 09 林O丞 物理 48 7月18日 0910-1000 303 16

810146 高一 107 24 皇O紹寧 生物 56 7月18日 1110-1200 302 5

810203 高一 107 29 陳O儒 物理 47 7月18日 0910-1000 303 18

810663 高一 107 18 蔣O羲 生物 44 7月18日 1110-1200 302 4

810663 高一 107 18 蔣O羲 物理 40 7月18日 0910-1000 303 17

810005 高一 108 19 王O平 數學 42 7月17日 1110-1200 302 18

810005 高一 108 19 王O平 歷史 58 7月17日 1400-1450 302 18

810025 高一 108 20 江O霈 數學 40 7月17日 1110-1200 302 19

810032 高一 108 21 何O瑀 歷史 58 7月17日 1400-1450 302 19

810392 高一 108 02 吳O誠 數學 57 7月17日 1110-1200 302 14

810392 高一 108 02 吳O誠 歷史 40 7月17日 1400-1450 302 14

810392 高一 108 02 吳O誠 地理 48 7月17日 1300-1350 303 24

810048 高一 108 22 吳O綾 數學 41 7月17日 1110-1200 302 20

810054 高一 108 23 吳O蓁 數學 48 7月17日 1110-1200 302 21

(6)

學號 年級 班級 座號 姓名 科目名稱 分數 考試日期 考試時間 考試教室 考試座位

810397 高一 108 03 呂O哲 英文 50 7月17日 1010-1100 301 1

810099 高一 108 24 周O岑 數學 53 7月17日 1110-1200 302 22

810150 高一 108 26 胡O 數學 40 7月17日 1110-1200 302 23

810479 高一 108 08 徐O翔 數學 52 7月17日 1110-1200 302 15

810479 高一 108 08 徐O翔 歷史 58 7月17日 1400-1450 302 15

810479 高一 108 08 徐O翔 地理 54 7月17日 1300-1350 303 25

810491 高一 108 09 康O倫 英文 45 7月17日 1010-1100 301 2

810491 高一 108 09 康O倫 地理 58 7月17日 1300-1350 303 26

810518 高一 108 10 莊O 英文 57 7月17日 1010-1100 301 3

810518 高一 108 10 莊O 數學 44 7月17日 1110-1200 302 16

810199 高一 108 29 郭O驊 數學 50 7月17日 1110-1200 302 24

810215 高一 108 32 陳O妤 數學 57 7月17日 1110-1200 302 25

810551 高一 108 13 陳O昕 英文 56 7月17日 1010-1100 301 4

810551 高一 108 13 陳O昕 歷史 58 7月17日 1400-1450 302 16

810551 高一 108 13 陳O昕 數學 55 7月17日 1110-1200 302 17

810551 高一 108 13 陳O昕 地理 57 7月17日 1300-1350 303 27

810587 高一 108 14 游O名 英文 43 7月17日 1010-1100 301 5

810587 高一 108 14 游O名 歷史 55 7月17日 1400-1450 302 17

810587 高一 108 14 游O名 地理 57 7月17日 1300-1350 303 28

810587 高一 108 14 游O名 國文 40 7月17日 1500-1550 303 33

810683 高一 108 17 賴O霖 英文 48 7月17日 1010-1100 301 6

810328 高一 108 36 簡O欣 英文 45 7月17日 1010-1100 301 7

810005 高一 108 19 王O平 物理 56 7月18日 0910-1000 303 22

810025 高一 108 20 江O霈 生物 58 7月18日 1110-1200 302 9

810025 高一 108 20 江O霈 物理 56 7月18日 0910-1000 303 23

810392 高一 108 02 吳O誠 生物 52 7月18日 1110-1200 302 6

810392 高一 108 02 吳O誠 物理 41 7月18日 0910-1000 303 19

810048 高一 108 22 吳O綾 生物 56 7月18日 1110-1200 302 10

810048 高一 108 22 吳O綾 物理 50 7月18日 0910-1000 303 24

810099 高一 108 24 周O岑 物理 56 7月18日 0910-1000 303 25

810140 高一 108 25 姚O倢 物理 54 7月18日 0910-1000 303 26

810150 高一 108 26 胡O 生物 53 7月18日 1110-1200 302 11

810150 高一 108 26 胡O 物理 42 7月18日 0910-1000 303 27

810479 高一 108 08 徐O翔 生物 55 7月18日 1110-1200 302 7

810479 高一 108 08 徐O翔 物理 50 7月18日 0910-1000 303 20

810491 高一 108 09 康O倫 生物 58 7月18日 1110-1200 302 8

810518 高一 108 10 莊O 物理 55 7月18日 0910-1000 303 21

810215 高一 108 32 陳O妤 生物 56 7月18日 1110-1200 302 12

810215 高一 108 32 陳O妤 物理 57 7月18日 0910-1000 303 28

810328 高一 108 36 簡O欣 物理 53 7月18日 0910-1000 303 29

810363 高一 109 01 王O頡 數學 58 7月17日 1110-1200 302 26

810363 高一 109 01 王O頡 國文 56 7月17日 1500-1550 303 34

810034 高一 109 20 余O蓁 國文 58 7月17日 1500-1550 302 10

810034 高一 109 20 余O蓁 歷史 48 7月17日 1400-1450 302 23

810034 高一 109 20 余O蓁 地理 44 7月17日 1300-1350 303 31

810058 高一 109 21 吳O明 歷史 51 7月17日 1400-1450 302 24

810381 高一 109 02 吳O哲 英文 44 7月17日 1010-1100 301 8

810389 高一 109 03 吳O傑 國文 51 7月17日 1500-1550 302 1

810389 高一 109 03 吳O傑 數學 57 7月17日 1110-1200 302 27

810062 高一 109 22 呂O軒 國文 53 7月17日 1500-1550 302 11

810062 高一 109 22 呂O軒 英文 43 7月17日 1010-1100 301 13

810062 高一 109 22 呂O軒 數學 55 7月17日 1110-1200 302 31

810062 高一 109 22 呂O軒 地理 51 7月17日 1300-1350 303 32

810072 高一 109 23 李O庭 數學 57 7月17日 1110-1200 302 32

810113 高一 109 25 林O伶 歷史 51 7月17日 1400-1450 302 25

810447 高一 109 04 邱O勛 國文 57 7月17日 1500-1550 302 2

(7)

學號 年級 班級 座號 姓名 科目名稱 分數 考試日期 考試時間 考試教室 考試座位

810447 高一 109 04 邱O勛 英文 54 7月17日 1010-1100 301 9

810447 高一 109 04 邱O勛 數學 53 7月17日 1110-1200 302 28

810470 高一 109 05 胡O禮 國文 57 7月17日 1500-1550 302 3

810160 高一 109 28 袁O嘉 國文 57 7月17日 1500-1550 302 12

810160 高一 109 28 袁O嘉 英文 57 7月17日 1010-1100 301 14

810172 高一 109 30 張O榛 數學 52 7月17日 1110-1200 302 33

810527 高一 109 08 許O倫 國文 58 7月17日 1500-1550 302 4

810198 高一 109 31 郭O玲 國文 58 7月17日 1500-1550 302 13

810213 高一 109 32 陳O聿 國文 47 7月17日 1500-1550 302 14

810213 高一 109 32 陳O聿 英文 48 7月17日 1010-1100 301 15

810213 高一 109 32 陳O聿 地理 58 7月17日 1300-1350 303 33

810604 高一 109 12 黃O鑫 國文 57 7月17日 1500-1550 302 5

810619 高一 109 13 楊O淵 國文 57 7月17日 1500-1550 302 6

810619 高一 109 13 楊O淵 歷史 53 7月17日 1400-1450 302 20

810633 高一 109 14 詹O森 英文 50 7月17日 1010-1100 301 10

810633 高一 109 14 詹O森 數學 54 7月17日 1110-1200 302 29

810289 高一 109 36 劉O祺 數學 50 7月17日 1110-1200 302 34

810295 高一 109 37 蔡O欣 數學 52 7月17日 1110-1200 302 35

810660 高一 109 16 蔡O諺 國文 53 7月17日 1500-1550 302 7

810660 高一 109 16 蔡O諺 英文 50 7月17日 1010-1100 301 11

810688 高一 109 18 謝O寧 國文 47 7月17日 1500-1550 302 8

810688 高一 109 18 謝O寧 英文 52 7月17日 1010-1100 301 12

810688 高一 109 18 謝O寧 歷史 55 7月17日 1400-1450 302 21

810688 高一 109 18 謝O寧 地理 56 7月17日 1300-1350 303 29

810692 高一 109 19 簡O益 國文 45 7月17日 1500-1550 302 9

810692 高一 109 19 簡O益 歷史 52 7月17日 1400-1450 302 22

810692 高一 109 19 簡O益 地理 52 7月17日 1300-1350 303 30

810692 高一 109 19 簡O益 數學 40 7月17日 1110-1200 302 30

810034 高一 109 20 余O蓁 生物 45 7月18日 1110-1200 302 15

810034 高一 109 20 余O蓁 物理 43 7月18日 0910-1000 303 32

810062 高一 109 22 呂O軒 生物 54 7月18日 1110-1200 302 16

810062 高一 109 22 呂O軒 物理 53 7月18日 0910-1000 303 33

810198 高一 109 31 郭O玲 物理 56 7月18日 0910-1000 303 34

810688 高一 109 18 謝O寧 生物 53 7月18日 1110-1200 302 13

810688 高一 109 18 謝O寧 物理 53 7月18日 0910-1000 303 30

810692 高一 109 19 簡O益 生物 52 7月18日 1110-1200 302 14

810692 高一 109 19 簡O益 物理 45 7月18日 0910-1000 303 31

810371 高一 110 02 江O恩 數學 55 7月17日 1110-1200 302 36

810037 高一 110 23 吳O慧 英文 42 7月17日 1010-1100 301 26

810037 高一 110 23 吳O慧 歷史 55 7月17日 1400-1450 302 28

810037 高一 110 23 吳O慧 數學 46 7月17日 1110-1200 302 40

810402 高一 110 03 呂O興 國文 58 7月17日 1500-1550 302 15

