• 沒有找到結果。

按正職每月工作收入及每週實際工作時數統計的就業人口

在文檔中 就 業 調 查 (頁 54-68)

Página vazia Blank page

2.8 按性別、行業及正職每週正常工作時數統計之按月計薪的就業人口

2.9.2 按正職每月工作收入及每週實際工作時數統計的就業人口

千人 ('000) 正職每月工作收入

Escalão do rendimento mensal do emprego principal Monthly employment earnings

in main employment (MOP)

總數

Total 1-14 h 15-24 h 25-34 h 35-39 h 40-44 h ≧45 h

沒有上班 Ausência do

serviço Absence from work

總數 Total

343.2 5.4 11.8 9.0 25.7 52.7 231.3 7.4

≦ 1 999 4.1 1.6 0.9 0.3 0.1 0.1 0.5 0.5

2 000 - 2 999 7.1 0.9 1.6 0.2 0.1 0.2 4.0 0.2

3 000 - 3 999 17.1 0.5 1.4 0.7 0.3 0.6 13.2 0.3

4 000 - 4 999 11.6 0.3 1.1 0.6 0.4 1.1 8.0 0.3

5 000 - 5 999 15.9 0.1 0.6 0.6 0.4 1.1 12.7 0.3

6 000 - 7 999 44.5 0.2 1.0 0.8 0.8 4.8 36.2 0.8

8 000 - 9 999 36.8 0.2 0.7 0.7 1.0 5.2 28.5 0.5

10 000 - 14 999 77.1 0.3 1.4 1.5 4.1 13.6 55.2 1.0

15 000 - 19 999 53.1 0.3 1.0 0.9 4.3 9.0 36.8 0.8

20 000 - 24 999 28.8 0.1 0.6 0.9 4.5 5.9 16.1 0.7

≧ 25 000 39.9 0.3 1.0 1.5 9.1 10.1 16.5 1.3

無酬家屬幫工

Trabalhador familiar não remunerado

Unpaid family worker

1.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0# 0.8 0#

不詳 Ignorado Unknown

6.1 0.4 0.5 0.2 0.4 0.7 3.0 0.8

População empregada, segundo o número de horas efectivamente trabalhadas semanalmente, por escalão do rendimento mensal do emprego principal

Employed population by weekly hours actually worked and monthly employment earnings in main employment

2012

2.10 按性別、每週實際工作時數及行業統計的就業人口

Employed population by gender, weekly hours actually worked and industry

千人 ('000)

總數

Total 1-34 h 35-39 h 40-44 h 45-49 h 50-54 h 55-59 h ≧60 h

沒有上班 Ausência do

serviço Absence from work

MF 343.2 26.0 25.6 52.4 166.3 20.1 11.2 34.3 7.4

M 176.6 13.2 13.9 25.6 84.3 10.5 7.3 18.1 3.8

F 166.6 12.8 11.8 26.9 82.0 9.6 3.8 16.2 3.6

MF 0.8 0.1 0# 0.1 0.3 0# 0# 0.1 0.1

M 0.4 0# - 0# 0.2 0# 0# 0.1 0.1

F 0.4 0.1 0# 0.1 0.1 0# 0# 0# 0#

MF 10.3 0.8 0.4 1.4 5.5 0.8 0.3 0.9 0.2

M 4.9 0.3 0.1 0.7 2.6 0.4 0.1 0.6 0.1

F 5.4 0.5 0.3 0.8 2.9 0.4 0.1 0.3 0.1

MF 1.5 0.2 0.2 0.7 0.4 0.1 0# 0# 0#

M 1.3 0.2 0.1 0.6 0.3 0# 0# 0# 0#

F 0.2 - 0# 0.1 0# 0# - -

-MF 32.3 3.5 0.6 5.0 14.9 1.4 3.2 2.3 1.3

M 28.7 3.0 0.5 3.6 13.6 1.4 3.0 2.3 1.2

F 3.7 0.5 0.1 1.3 1.3 0.1 0.2 0.1 0.1

MF 42.3 4.0 1.3 6.2 16.5 4.3 1.7 7.6 0.8

M 20.0 1.6 0.5 2.9 7.6 2.1 0.8 4.2 0.4

F 22.3 2.4 0.7 3.4 8.9 2.2 0.9 3.4 0.4

MF 53.0 2.8 1.1 4.6 32.0 5.1 1.0 5.8 0.6

M 28.3 1.4 0.6 2.2 18.0 2.0 0.5 3.4 0.3

F 24.7 1.4 0.5 2.4 14.0 3.2 0.5 2.5 0.3

MF 16.0 1.5 1.0 3.7 5.5 1.2 0.9 1.9 0.3

M 11.5 1.1 0.6 2.0 4.1 1.0 0.7 1.7 0.2

F 4.5 0.4 0.4 1.7 1.4 0.2 0.2 0.2 0.1

MF 8.2 1.1 0.4 4.0 1.5 0.6 0.1 0.3 0.2

M 3.2 0.5 0.1 1.4 0.6 0.3 0# 0.1 0.1

F 5.1 0.6 0.3 2.7 0.9 0.3 0# 0.1 0.1

MF 24.3 1.9 0.8 5.2 8.7 1.4 0.7 5.1 0.4

M 14.3 0.7 0.4 2.6 4.7 1.0 0.5 4.2 0.3

F 10.0 1.2 0.5 2.6 4.0 0.5 0.2 0.9 0.2

MF 25.1 2.4 13.4 5.2 1.9 0.4 0.7 0.2 0.9

M 15.8 1.4 8.2 3.3 1.4 0.3 0.6 0.2 0.4

F 9.3 1.0 5.2 1.9 0.5 0.1 0.1 0# 0.4

不動產及工商服務業

Actividades imobiliárias e serviços prestados às empresas

Real Estate & Business Activities

公共行政及社保事務

Administração pública e segurança social

Public Administration & Social Security

運輸、倉儲及通訊業 Transportes, armazenagem e comunicações

Transport, Storage &

Communications 金融業

Actividades financeiras Financial Intermediation 農業、捕魚業及採礦工業 Agricultura, pesca e indústrias extractivas

Agriculture, Fishing, Mining &

Quarrying 製造業

Indústrias transformadoras Manufacturing

水電及氣體生產供應業 Produção e distribuição de electricidade, gás e água Electricity, Gas & Water Supply

建築業 Construção Construction

批發及零售業

Comércio por grosso e a retalho Wholesale & Retail Trade

酒店及飲食業

Hotéis, restaurantes e similares Hotels, Restaurants & Similar Activities

População empregada, segundo o número de horas efectivamente trabalhadas semanalmente, por ramo de actividade económica e sexo

總數 Total

行業及性別

Ramo de actividade económica e sexo Industry and gender

2012

1/2

2.10 按性別、每週實際工作時數及行業統計的就業人口

Employed population by gender, weekly hours actually worked and industry

千人 ('000)

總數

Total 1-34 h 35-39 h 40-44 h 45-49 h 50-54 h 55-59 h ≧60 h

沒有上班 Ausência do

serviço Absence from work População empregada, segundo o número de horas efectivamente trabalhadas semanalmente, por ramo de actividade económica e sexo

行業及性別

Ramo de actividade económica e sexo Industry and gender

2012

MF 13.1 2.7 2.0 4.1 2.2 0.8 0.2 0.6 0.6

M 4.2 1.0 0.7 1.1 0.6 0.3 0.1 0.2 0.2

F 9.0 1.6 1.3 3.0 1.6 0.6 0.1 0.4 0.4

MF 8.6 0.7 1.3 2.7 3.1 0.5 0# 0.2 0.2

M 2.6 0.2 0.3 0.7 0.9 0.2 0# 0.1 0#

F 6.1 0.6 1.0 2.0 2.1 0.3 0# 0.1 0.1

MF 89.5 3.6 3.0 9.1 66.0 3.0 1.3 1.9 1.7

M 40.9 1.6 1.6 4.4 29.4 1.6 0.8 0.9 0.6

F 48.6 1.9 1.4 4.7 36.5 1.4 0.6 1.0 1.1

MF 18.0 0.8 0.1 0.4 7.9 0.5 0.9 7.3 0.1

M 0.5 0.2 - 0.1 0.2 0# 0# 0#

-F 17.5 0.6 0.1 0.3 7.7 0.5 0.9 7.2 0.1

MF 0.1 - - 0.1 0.1 - - -

-M 0.1 - - 0# 0# - - -

-F 0# - - 0# 0# - - -

-文娛博彩及其他服務業 Actividades culturais e recreativas, lotarias e outros serviços Recreational, Cultural, Gaming &

Other Services

家務工作 Trabalho doméstico Domestic Work

其他 Outros Others 教育 Educação Education

醫療衛生及社會福利 Saúde e acção social Health & Social Welfare

2/2

2.11 按性別、職業身份及每月工作收入統計的就業人口

População empregada, segundo a situação na profissão, por escalão do rendimento mensal do emprego e sexo Employed population by gender, status in employment and monthly employment earnings

千人 ('000)

總數 Total

僱主 Empregador

Employer

自僱人士 Trabalhador por

conta própria Self-employed

僱員 Trabalhador por conta de outrem Employee

無酬家屬幫工 Trabalhador familiar

não remunerado Unpaid family worker

總數 MF 343.2 11.0 12.8 318.2 1.3

Total M 176.6 8.1 9.6 158.6 0.3

F 166.6 2.8 3.2 159.6 1.0

≦ 3 499 MF 22.0 0.1 1.0 21.0

-M 4.6 0.1 0.6 3.9

-F 17.5 0# 0.4 17.1

-3 500 - -3 999 MF 6.1 0# 0.2 6.0

-M 1.2 0# 0.1 1.1

-F 4.9 - 0# 4.9

-4 000 - -4 -499 MF 6.1 0.1 0.2 5.8

-M 2.3 0.1 0.1 2.1

-F 3.8 0# 0.1 3.7

-4 500 - -4 999 MF 5.4 0# 0.2 5.1

-M 2.6 0# 0.1 2.5

-F 2.8 0# 0.1 2.7

-5 000 - -5 999 MF 15.8 0.1 0.8 14.9

-M 7.0 0.1 0.5 6.4

-F 8.8 0.1 0.3 8.5

-6 000 - 7 999 MF 44.6 0.3 1.3 42.9

-M 21.3 0.2 0.8 20.3

-F 23.2 0.2 0.5 22.6

-8 000 - 9 999 MF 36.8 0.6 1.4 34.8

-M 18.7 0.4 1.1 17.2

-F 18.1 0.2 0.4 17.6

-10 000 - 14 999 MF 77.1 1.7 2.7 72.7

-M 44.8 1.2 2.2 41.4

-F 32.3 0.5 0.6 31.3

-15 000 - 19 999 MF 53.1 1.5 1.7 49.9

-M 28.2 1.0 1.4 25.7

-F 25.0 0.5 0.3 24.2

-20 000 - 29 999 MF 40.8 2.0 1.4 37.4

-M 24.0 1.6 1.1 21.3

-F 16.8 0.4 0.3 16.1

-30 000 - 39 999 MF 13.8 1.5 0.6 11.8

-M 8.5 1.2 0.6 6.8

-F 5.3 0.3 0# 5.0

-40 000 - 59 999 MF 9.4 1.1 0.3 7.9

-M 6.2 0.9 0.2 5.1

-F 3.1 0.2 0.1 2.8

-60 000 - 79 999 MF 2.4 0.2 0.2 2.0

-M 1.4 0.1 0.2 1.2

-F 1.0 0.1 0# 0.8

-≧ 80 000 MF 2.4 1.0 0.2 1.3

-M 1.8 0.7 0.1 0.9

-F 0.6 0.2 0# 0.3

-MF 1.3 - - - 1.3

M 0.3 - - - 0.3

F 1.0 - - - 1.0

MF 6.1 0.7 0.6 4.7

-M 3.6 0.6 0.5 2.6

-F 2.4 0.2 0.2 2.1

-每月工作收入及性別

Escalão do rendimento mensal do emprego e sexo Monthly employment earnings and gender

(MOP)

不詳 Ignorado Unknown 無酬家屬幫工

Trabalhador familiar não remunerado Unpaid family worker

2012

2.12 按性別、每月工作收入及職業統計的就業人口

População empregada, segundo o escalão do rendimento mensal do emprego, por profissão e sexo Employed population by gender, monthly employment earnings and occupation

總數

Total ≦ 3 499 3 500 -3 999

4 000 -4 -499

4 500 -4 999

5 000 -5 999

MF 343.2 22.0 6.1 6.1 5.4 15.8

M 176.6 4.6 1.2 2.3 2.6 7.0

F 166.6 17.5 4.9 3.8 2.8 8.8

MF 19.1 0# 0# - - 0.1

M 13.1 0# 0# - - 0.1

F 6.0 0# - - - 0#

MF 13.4 0.1 - 0# 0# 0#

M 7.6 0# - 0# 0#

-F 5.7 0# - 0# - 0#

MF 36.6 1.1 0.3 0.2 0.2 0.5

M 18.7 0.6 0# 0.1 0.1 0.3

F 17.9 0.6 0.2 0.1 0.1 0.2

MF 97.1 1.8 0.3 0.6 0.3 1.7

M 37.0 0.7 0.1 0.1 0.1 0.6

F 60.1 1.2 0.2 0.4 0.3 1.1

MF 72.2 3.5 0.6 1.2 1.5 5.2

M 37.5 1.5 0.3 0.6 0.7 2.1

F 34.7 2.0 0.3 0.7 0.8 3.1

MF 1.2 0.1 0# 0.1 0.1 0.1

M 0.9 0# 0# 0.1 0.1 0.1

F 0.4 0# - - 0# 0#

MF 30.3 0.4 0.1 0.6 0.6 0.9

M 28.8 0.4 0.1 0.2 0.6 0.9

F 1.5 - - 0.4 0# 0#

MF 15.9 1.0 0.3 0.2 0.3 0.8

M 14.0 0.2 0.2 0.1 0.1 0.6

F 1.9 0.8 0.1 0.1 0.2 0.3

MF 57.5 13.9 4.5 3.2 2.4 6.5

M 19.0 1.0 0.4 1.1 1.0 2.5

F 38.5 12.9 4.0 2.1 1.4 4.0

專業人員

Especialistas das profissões intelectuais e científicas Professionals

立法議員、政府官員、社團領導人、企業領導及經理 Deputados da assembleia legislativa, quadros do governo, dirigentes de associações, directores e dirigentes de empresas

Legislators, government officials, association leaders, company directors and managers

總數 Total

職業及性別 Profissão e sexo Occupation and gender

技術員及輔助專業人員

Técnicos e profissionais de nível intermédio Technicians and associate professionals

機台、機器操作員、司機及裝配員

Operadores de instalações e máquinas, condutores e montadores

Plant and machine operators, drivers and assemblers 工業工匠及手工藝工人

Trabalhadores da produção industrial e artesãos Craftsmen and similar workers

非技術工人

Trabalhadores não qualificados Unskilled workers

漁農業熟練工作者

Trabalhadores qualificados da agricultura e da pesca Skilled agricultural and fishery workers

服務及銷售人員

Pessoal dos serviços e vendedores Service and sales workers 文員

Empregados administrativos Clerks

千人 ('000)

6 000 -7 999

8 000 -9 -9-9-9

10 000 -14 999

15 000 -19 999

20 000 -29 999

30 000 -39 999

40 000 -59 999

60 000

-79 999 ≧ 80 000

無酬家屬幫工 Trabalhador familiar não remunerado Unpaid family

worker

不詳 Ignorado Unknown

44.6 36.8 77.1 53.1 40.8 13.8 9.4 2.4 2.4 1.3 6.1

21.3 18.7 44.8 28.2 24.0 8.5 6.2 1.4 1.8 0.3 3.6

23.2 18.1 32.3 25.0 16.8 5.3 3.1 1.0 0.6 1.0 2.4

0.2 0.4 2.2 2.0 4.3 3.2 3.6 1.0 1.6 0.1 0.5

0.1 0.3 1.6 1.3 2.8 2.2 2.4 0.6 1.2 - 0.4

0.1 0.1 0.6 0.7 1.4 1.0 1.2 0.4 0.4 0.1 0.1

0.1 0.4 1.4 2.7 2.7 2.7 1.8 0.7 0.4 - 0.3

0.1 0.2 0.8 1.4 1.6 1.6 1.2 0.4 0.3 - 0.1

0# 0.3 0.6 1.2 1.1 1.1 0.6 0.3 0.1 - 0.2

1.4 1.7 6.8 8.5 9.2 3.5 1.9 0.5 0.2 0.1 0.6

0.6 0.9 3.6 4.3 4.7 1.8 1.0 0.3 0.1 - 0.4

0.8 0.8 3.3 4.2 4.5 1.7 0.8 0.2 0# 0.1 0.2

5.7 9.4 29.5 27.4 14.3 2.7 1.0 0.2 0.1 0.3 1.6

1.5 2.6 10.8 11.0 6.4 1.4 0.6 0.1 0.1 0.1 0.8

4.1 6.8 18.8 16.5 7.9 1.3 0.4 0# 0# 0.3 0.8

16.6 13.2 13.6 5.1 7.5 1.2 0.9 0.1 0.1 0.5 1.3

7.3 6.2 7.2 3.0 5.9 1.0 0.8 0# 0# 0.1 0.7

9.2 7.0 6.4 2.1 1.6 0.2 0.1 0.1 0# 0.4 0.6

0.4 0.2 0.2 0# 0# 0# - - - - 0.1

0.2 0.1 0.1 0# 0# 0# - - - - 0#

0.1 0.1 0.1 - - - 0#

3.9 3.9 12.7 4.5 1.5 0.4 0.1 - 0# 0# 0.6

3.6 3.6 12.4 4.4 1.5 0.4 0.1 - 0# 0# 0.5

0.3 0.2 0.3 0.1 - - 0# - 0# - 0#

1.6 2.3 5.8 2.1 0.9 0.1 0# - - 0# 0.3

1.4 2.2 5.6 2.1 0.9 0.1 0# - - 0# 0.3

0.2 0.1 0.1 - 0# - - -

14.8 5.4 4.9 0.7 0.4 0# - - - 0.2 0.7

6.5 2.7 2.7 0.5 0.2 0# - - - 0.1 0.3

8.3 2.7 2.2 0.2 0.1 0# - - - 0.1 0.4

2012

2.13 按性別、每月工作收入及行業統計的就業人口

População empregada, segundo o escalão do rendimento mensal do emprego, por ramo de actividade económica e sexo Employed population by gender, monthly employment earnings and industry

總數

Total ≦ 3 499 3 500 -3 999

4 000 -4 -499

4 500 -4 999

5 000 -5 999

MF 343.2 22.0 6.1 6.1 5.4 15.8

M 176.6 4.6 1.2 2.3 2.6 7.0

F 166.6 17.5 4.9 3.8 2.8 8.8

MF 0.8 0# - - 0.1 0.1

M 0.4 0# - - 0# 0#

F 0.4 0# - - 0# 0#

MF 10.3 1.2 0.3 0.6 0.5 1.1

M 4.9 0.1 0.1 0# 0.2 0.5

F 5.4 1.1 0.2 0.6 0.3 0.6

MF 0.6 0# - - -

-M 0.2 - - - -

-F 0.4 0# - - -

-MF 3.4 0.9 0.3 0.2 0.2 0.5

M 1.2 0# 0.1 0# 0.1 0.3

F 2.2 0.8 0.1 0.1 0.1 0.2

MF 6.2 0.3 0.1 0.5 0.3 0.6

M 3.5 0.1 0# - 0.1 0.2

F 2.7 0.2 0# 0.5 0.1 0.3

MF 1.5 - - 0# -

-M 1.3 - - 0# -

-F 0.2 - - - -

-MF 32.3 0.6 0.2 0.3 0.3 1.0

M 28.7 0.5 0.1 0.2 0.2 0.8

F 3.7 0.1 0# 0.1 0.1 0.2

MF 42.3 2.5 0.5 0.8 0.9 2.8

M 20.0 1.0 0.2 0.4 0.3 1.1

F 22.3 1.5 0.3 0.5 0.6 1.7

MF 3.9 0.1 0.1 0# 0.1 0.1

M 3.3 0# 0.1 - 0.1 0.1

F 0.6 0.1 0# 0# 0# 0#

MF 7.8 0.3 0.1 0.2 0# 0.2

M 4.8 0.2 0# 0.2 0# 0.1

F 3.0 0.1 0# 0# 0# 0.1

MF 30.6 2.0 0.3 0.6 0.7 2.4

M 12.0 0.8 0.1 0.2 0.2 0.8

F 18.6 1.3 0.2 0.4 0.6 1.6

MF 53.0 1.9 0.6 1.0 1.3 4.5

M 28.3 0.9 0.3 0.4 1.0 2.0

F 24.7 1.0 0.4 0.6 0.4 2.5

MF 27.1 0.2 0.2 0.6 0.8 1.9

M 14.9 0# - 0.3 0.7 0.8

F 12.3 0.1 0.2 0.3 0# 1.1

建築業 Construção Construction

水電及氣體生產供應業

Produção e distribuição de electricidade, gás e água Electricity, Gas & Water Supply

總數 Total

其他製造業

Outras indústrias transformadoras Other Manufacturing

製衣業

Indústria do vestuário Wearing Apparel 紡織工業 Indústria têxtil Textiles

行業及性別

Ramo de actividade económica e sexo Industry and gender

酒店業 Hotéis e similares Hotels & Similar Activities 車輛及車用燃料銷售業

Comércio de veículos automóveis e seus combustíveis Sale of Motor Vehicles & Retail Sale of Automotive Fuel 批發業

Comércio por grosso Wholesale Trade 零售業

Comércio a retalho Retail Trade 酒店及飲食業

Hotéis, restaurantes e similares Hotels, Restaurants & Similar Activities 批發及零售業

Comércio por grosso e a retalho Wholesale & Retail Trade 製造業

Indústrias transformadoras Manufacturing

農業、捕魚業及採礦工業

Agricultura, pesca e indústrias extractivas Agriculture, Fishing, Mining & Quarrying

千人 ('000)

6 000 -7 999

8 000 -9 -9-9-9

10 000 -14 999

15 000 -19 999

20 000 -29 999

30 000 -39 999

40 000 -59 999

60 000

-79 999 ≧ 80 000

無酬家屬幫工 Trabalhador familiar não remunerado Unpaid family

worker

不詳 Ignorado Unknown

44.6 36.8 77.1 53.1 40.8 13.8 9.4 2.4 2.4 1.3 6.1

21.3 18.7 44.8 28.2 24.0 8.5 6.2 1.4 1.8 0.3 3.6

23.2 18.1 32.3 25.0 16.8 5.3 3.1 1.0 0.6 1.0 2.4

0.2 0.1 0.1 0# 0# - 0# - 0# 0# 0#

0.1 0# 0.1 0# - - 0# - 0# - 0#

0.1 0# 0# - 0# - 0# - 0# 0# 0#

1.5 1.1 1.5 1.0 0.5 0.4 0.2 0.1 0.2 0# 0.2

0.6 0.6 1.0 0.6 0.4 0.3 0.1 0# 0.1 - 0.1

0.9 0.5 0.5 0.3 0.2 0# 0.1 0# 0.1 0# 0.1

0.2 0.1 0.1 0.1 0# 0# - - - - 0#

0# 0.1 0# 0.1 - 0# - - - -

0.2 0# 0# 0.1 0# - - - 0#

0.2 0.2 0.4 0.2 0.2 0.1 0# 0# 0.1 - 0.1

0# 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0# 0# 0# - 0#

0.2 0.2 0.2 0.1 0# - 0# - 0# - 0#

1.1 0.8 1.1 0.6 0.4 0.2 0.1 0.1 0.1 0# 0.1

0.6 0.5 0.7 0.5 0.3 0.2 0.1 0# 0# - 0#

0.5 0.3 0.3 0.1 0.1 0# 0# 0# 0.1 0# 0#

0.1 0.2 0.5 0.2 0.3 0.2 0.1 0# 0# -

0.1 0.1 0.4 0.1 0.3 0.2 0.1 0# 0# -

-0# 0# 0.1 0# 0# 0# 0# - - -

3.8 4.0 12.1 4.8 2.4 0.7 0.8 0# 0.1 0.1 1.0

3.4 3.4 11.0 4.4 2.2 0.6 0.6 0# 0.1 0# 0.9

0.5 0.6 1.1 0.4 0.1 0.1 0.1 - - 0.1 0.1

8.2 6.3 9.3 3.9 2.9 1.1 0.7 0.2 0.4 0.8 1.1

3.8 2.6 4.3 2.0 1.8 0.9 0.5 0.1 0.3 0.2 0.7

4.4 3.6 5.0 1.9 1.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.6 0.4

1.7 0.5 0.5 0.3 0.2 0.1 0# - 0# 0# 0#

1.5 0.4 0.4 0.3 0.2 0.1 0# - 0# 0# 0#

0.2 0.1 0.1 0# 0# 0# - - - -

0.9 1.4 2.1 0.7 0.6 0.5 0.3 0# 0.2 0.2 0.2

0.4 0.6 1.2 0.5 0.5 0.4 0.3 0# 0.2 0# 0.1

0.5 0.8 0.8 0.2 0.1 0.1 0# - 0# 0.1 0#

5.7 4.4 6.7 2.9 2.0 0.5 0.4 0.2 0.2 0.6 0.9

1.9 1.7 2.6 1.3 1.1 0.4 0.2 0.1 0.1 0.1 0.5

3.8 2.7 4.1 1.6 1.0 0.1 0.2 0.1 0.1 0.5 0.4

13.3 8.3 11.1 4.4 3.2 1.4 0.8 0.1 0.2 0.2 0.7

5.7 4.2 6.4 3.2 2.2 0.8 0.6 0.1 0.1 0# 0.4

7.5 4.1 4.6 1.2 1.1 0.6 0.2 0.1 0# 0.1 0.3

5.9 4.5 6.9 2.5 1.8 1.0 0.6 0.1 0.1 - 0.1

3.3 2.3 3.7 1.6 0.9 0.6 0.5 0# 0.1 - 0.1

2.6 2.2 3.1 0.9 0.9 0.5 0.2 0.1 0# - 0.1

1/2 2012

2.13 按性別、每月工作收入及行業統計的就業人口

População empregada, segundo o escalão do rendimento mensal do emprego, por ramo de actividade económica e sexo Employed population by gender, monthly employment earnings and industry

總數

Total ≦ 3 499 3 500 -3 999

4 000 -4 -499

4 500 -4 999

5 000 -5 999

MF 25.9 1.7 0.5 0.4 0.6 2.7

M 13.5 0.9 0.3 0.1 0.3 1.2

F 12.4 0.8 0.2 0.3 0.3 1.5

MF 16.0 0.4 0.1 0.2 0.1 0.6

M 11.5 0.3 0.1 0.1 0.1 0.4

F 4.5 0.1 0# 0# - 0.2

MF 14.3 0.3 0.1 0.2 0.1 0.6

M 10.4 0.3 0.1 0.1 0.1 0.4

F 3.9 0# - 0# - 0.2

MF 1.7 0.1 0# - - 0#

M 1.1 0# 0# - - 0#

F 0.6 0# 0# - -

-MF 8.2 0.1 0# 0# 0# 0.2

M 3.2 0.1 0# - 0# 0.1

F 5.1 0# - 0# - 0.1

MF 24.3 1.1 0.3 1.1 1.5 2.4

M 14.3 0.4 0.2 0.8 0.7 1.2

F 10.0 0.7 0.1 0.3 0.8 1.3

MF 25.1 0.3 0# 0# - 0#

M 15.8 0.1 0# 0# - 0#

F 9.3 0.1 0# - - 0#

MF 13.1 0.8 0# 0.1 0.2 0.3

M 4.2 0.4 - 0# 0# 0#

F 9.0 0.4 0# 0.1 0.1 0.3

MF 8.6 0.3 0# 0.1 0.1 0.3

M 2.6 0.1 0# 0# - 0.1

F 6.1 0.2 - 0.1 0.1 0.2

MF 89.5 1.1 0.2 0.5 0.4 2.1

M 40.9 0.4 0.1 0.2 0.1 0.7

F 48.6 0.7 0.1 0.3 0.2 1.4

MF 78.8 0.6 0.1 0.3 0.2 0.7

M 36.3 0.3 0# 0.2 0.1 0.3

F 42.5 0.4 0.1 0.1 0.1 0.4

MF 10.7 0.5 0.1 0.2 0.2 1.4

M 4.7 0.2 0# 0# 0.1 0.5

F 6.1 0.3 0# 0.2 0.1 1.0

MF 18.0 11.8 3.8 1.2 0.3 0.3

M 0.5 0.1 - 0# - 0#

F 17.5 11.7 3.8 1.2 0.3 0.3

MF 0.1 - - - -

-M 0.1 - - - -

-F 0# - - - -

-郵政及通訊

Correios e telecomunicações Post & Telecommunications 金融業

Actividades financeiras Financial Intermediation 不動產及工商服務業

Actividades imobiliárias e serviços prestados às empresas Real Estate & Business Activities

行業及性別

Ramo de actividade económica e sexo Industry and gender

運輸及貯藏

Transportes e armazenagem Transport & Storage 運輸、倉儲及通訊業

Transportes, armazenagem e comunicações Transport, Storage & Communications

飲食業

Restaurantes e similares Restaurants & Similar Activities

公共行政及社保事務

Administração pública e segurança social Public Administration & Social Security

其他

Outras actividades Other Activities 家務工作 Trabalho doméstico Domestic Work 其他 Outros Others 教育 Educação Education

醫療衛生及社會福利 Saúde e acção social Health & Social Welfare 文娛博彩及其他服務業

Actividades culturais e recreativas, lotarias e outros serviços Recreational, Cultural, Gaming & Other Services

博彩業

Lotarias e outros jogos de aposta Gaming

千人 ('000)

6 000 -7 999

8 000 -9 -9-9-9

10 000 -14 999

15 000 -19 999

20 000 -29 999

30 000 -39 999

40 000 -59 999

60 000

-79 999 ≧ 80 000

無酬家屬幫工 Trabalhador familiar não remunerado Unpaid family

worker

不詳 Ignorado Unknown

7.4 3.8 4.2 1.9 1.5 0.4 0.2 0# 0.1 0.2 0.6

2.4 1.9 2.7 1.6 1.3 0.3 0.1 0# 0.1 0# 0.4

5.0 1.9 1.5 0.3 0.2 0.1 0# 0# - 0.1 0.2

2.5 2.4 5.0 2.2 1.3 0.3 0.3 0.1 0.2 0# 0.3

1.2 1.8 4.0 1.6 0.9 0.2 0.2 0.1 0.2 - 0.2

1.3 0.7 1.0 0.6 0.3 0.1 0.1 0# 0# 0# 0.1

2.3 2.3 4.4 1.9 1.0 0.3 0.3 0.1 0.2 0# 0.3

1.2 1.7 3.6 1.4 0.7 0.2 0.2 0.1 0.1 - 0.2

1.1 0.6 0.9 0.5 0.3 0.1 0.1 0# 0# 0# 0.1

0.2 0.1 0.6 0.3 0.2 0.1 0.1 - 0# - 0#

0# 0.1 0.5 0.2 0.2 0# 0.1 - 0# -

0.1 0# 0.1 0.2 0.1 0# 0# - 0# - 0#

0.3 0.9 2.7 1.3 1.4 0.5 0.5 0.2 0.1 - 0.2

0.1 0.2 0.7 0.4 0.8 0.3 0.3 0.1 0# - 0.1

0.2 0.7 1.9 0.9 0.6 0.2 0.2 0.2 0# - 0.1

5.1 3.3 4.2 1.9 1.7 0.6 0.4 0.1 0.2 0.1 0.3

3.6 1.9 2.1 1.2 1.0 0.5 0.3 0# 0.2 - 0.1

1.5 1.4 2.1 0.7 0.8 0.1 0.1 0# 0# 0.1 0.2

0# 0.4 2.3 3.2 10.1 3.9 3.1 0.8 0.5 - 0.4

0# 0.1 1.6 1.9 6.6 2.4 2.0 0.5 0.3 - 0.3

0# 0.3 0.7 1.3 3.6 1.5 1.1 0.3 0.2 - 0.1

0.8 0.6 2.3 3.1 2.8 1.0 0.6 0.3 0.1 0# 0.2

0.2 0.1 0.6 1.0 1.0 0.4 0.3 0.2 0# - 0#

0.7 0.5 1.8 2.2 1.8 0.6 0.3 0.1 0# 0# 0.1

0.9 1.0 1.5 1.2 1.4 0.9 0.5 0.2 0.1 0# 0.1

0.1 0.2 0.5 0.4 0.4 0.3 0.2 0.1 0.1 - 0#

0.8 0.8 1.0 0.8 0.9 0.6 0.3 0.1 0.1 0# 0#

7.5 8.2 24.5 25.9 12.8 2.8 1.4 0.3 0.4 0# 1.5

2.2 3.3 12.1 11.4 6.4 1.6 0.9 0.2 0.3 - 0.8

