• 沒有找到結果。

按歲組及學歷統計的就業人口

在文檔中  就 業 調 查 (頁 51-58)

EXPLANATORY NOTES

3. Symbols and others

2.1 按歲組及學歷統計的就業人口

População empregada, segundo as habilitações académicas, por grupo etário Employed population by age group and educational attainment

2015 千人 '000

總數 Total

小學教育 Ensino primário Primary education

初中教育 Ensino secundário

geral Junior secondary

education

高中教育 Ensino secundário complementar

Senior secondary education

高等教育 Ensino superior Tertiary education

其他 Outras Others

總數 MF

396.5 51.7 91.1 113.0 130.3 10.4

Total M

208.5 28.4 48.6 61.7 64.7 5.0

F

188.0 23.3 42.4 51.3 65.6 5.4

16 - 24 MF

30.0 1.2 4.1 13.1 11.5 0

#

M

15.0 0.8 1.9 7.4 4.8 0

#

F

15.0 0.5 2.2 5.7 6.6

-25 - 34 MF

122.6 5.5 19.6 34.8 62.1 0.6

M

63.7 3.5 11.7 18.7 29.5 0.3

F

58.9 2.0 8.0 16.1 32.6 0.2

35 - 44 MF

93.3 9.2 22.9 26.2 33.7 1.3

M

47.8 4.8 11.4 13.5 17.4 0.7

F

45.6 4.4 11.5 12.7 16.4 0.6

45 - 54 MF

92.2 17.9 29.5 24.7 16.7 3.4

M

45.7 8.4 14.1 12.7 8.9 1.6

F

46.5 9.5 15.4 12.0 7.8 1.9

55 - 64 MF

50.7 15.3 13.2 12.8 5.3 4.1

M

30.7 9.2 8.1 8.3 3.5 1.7

F

19.9 6.1 5.1 4.5 1.9 2.3

≧65 MF

7.7 2.5 1.8 1.4 1.0 1.0

M

5.6 1.7 1.5 1.0 0.7 0.7

F

2.1 0.8 0.3 0.3 0.3 0.3

歲組 Grupo etário

Age group

2.2 按歲組及行業統計的就業人口

População empregada, segundo o grupo etário, por ramo de actividade económica Employed population by age group and industry

2015 千人 '000

總數

Total 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 ≧65

MF 396.5 30.0 122.6 93.3 92.2 50.7 7.7

M 208.5 15.0 63.7 47.8 45.7 30.7 5.6

F 188.0 15.0 58.9 45.6 46.5 19.9 2.1

MF 6.9 0.5 1.2 1.0 2.1 1.7 0.3

M 3.6 0.1 0.8 0.5 1.0 0.9 0.2

F 3.3 0.4 0.4 0.5 1.2 0.8 0.1

MF 1.4 - 0.2 0.2 0.3 0.5 0.2

M 0.6 - 0.1 0# 0.1 0.2 0.1

F 0.8 - 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1

MF 5.5 0.5 1.0 0.7 1.8 1.2 0.2

M 3.0 0.1 0.7 0.5 0.9 0.7 0.2

F 2.5 0.4 0.4 0.3 0.9 0.5 0#

MF 1.2 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4

-M 0.8 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2

-F 0.4 0# 0.1 0.2 0.1 0.1

-MF 54.8 2.6 13.0 12.7 16.5 9.2 0.8

M 49.4 2.2 11.3 11.7 15.0 8.4 0.8

F 5.4 0.4 1.7 1.0 1.5 0.8 0.1

MF 45.0 4.9 12.7 9.1 10.3 6.7 1.2

M 21.2 2.5 5.8 4.1 4.4 3.5 0.9

F 23.8 2.4 7.0 5.0 5.9 3.2 0.3

MF 8.7 0.6 1.9 2.0 2.4 1.6 0.3

M 5.3 0.5 1.0 1.1 1.5 1.0 0.2

F 3.4 0.1 0.9 0.9 0.9 0.6 0.1

MF 33.9 4.3 10.3 6.4 7.3 4.7 0.9

M 14.2 2.0 4.4 2.5 2.5 2.2 0.6

F 19.8 2.4 5.9 3.9 4.8 2.5 0.3

MF 55.0 8.4 18.6 11.7 9.0 6.5 0.9

M 29.1 3.8 10.1 6.8 4.4 3.5 0.5

F 25.9 4.5 8.4 5.0 4.6 3.0 0.4

MF 28.8 4.0 11.1 6.4 3.9 3.0 0.4

M 16.1 2.2 5.6 4.0 2.2 1.9 0.2

F 12.6 1.8 5.5 2.4 1.7 1.1 0.1

MF 26.2 4.3 7.5 5.3 5.1 3.6 0.5

M 13.0 1.6 4.5 2.8 2.2 1.6 0.2

F 13.3 2.8 2.9 2.5 2.9 1.9 0.2

MF 17.5 0.6 3.3 3.2 5.1 4.6 0.7

M 13.4 0.2 2.2 2.1 4.1 4.2 0.6

F 4.1 0.4 1.1 1.1 1.0 0.4 0.1

MF 15.4 0.5 2.4 2.5 4.8 4.5 0.7

M 12.0 0.1 1.6 1.6 3.9 4.1 0.6

F 3.4 0.4 0.7 0.9 0.9 0.4 0.1

行業

Ramo de actividade económica Industry

批發及零售業

Comércio por grosso e a retalho Wholesale & Retail Trade 總數

Total

製造業

Indústrias transformadoras Manufacturing

紡織及製衣業

Indústria têxtil e indústria do vestuário Textiles and Wearing Apparel

批發業

Comércio por grosso Wholesale Trade

零售業

Comércio a retalho Retail Trade 其他製造業

Outras indústrias transformadoras Other Manufacturing

酒店及飲食業

Hotéis, restaurantes e similares Hotels, Restaurants & Similar Activities 水電及氣體生產供應業

Produção e distribuição de electricidade, gás e água Electricity, Gas & Water Supply

建築業 Construção Construction

酒店業 Hotéis e similares Hotels & Similar Activities

飲食業

Restaurantes e similares Restaurants & Similar Activities

運輸、倉儲及通訊業

Transportes, armazenagem e comunicações Transport, Storage & Communications

運輸及貯藏

Transportes e armazenagem Transport & Storage

1/2

Inquérito ao Emprego 2015 就業調查二零一五年

Employment Survey 2015

52

2.2 按歲組及行業統計的就業人口

População empregada, segundo o grupo etário, por ramo de actividade económica Employed population by age group and industry

2015 千人 '000

總數

Total 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 ≧65

行業

Ramo de actividade económica Industry

MF 10.8 1.4 4.7 2.3 1.7 0.6 0.1

M 4.6 0.7 1.9 0.9 0.8 0.3 0.1

F 6.2 0.6 2.9 1.3 0.9 0.4 0#

MF 29.8 1.9 9.6 6.4 5.3 4.4 2.1

M 17.0 1.3 6.2 3.7 2.3 2.0 1.6

F 12.7 0.6 3.4 2.8 3.0 2.4 0.5

MF 29.4 1.1 9.5 9.3 7.3 2.3 0#

M 17.3 0.8 5.1 5.5 4.2 1.7 0#

F 12.2 0.3 4.5 3.7 3.0 0.6 0#

MF 16.6 1.3 5.6 4.4 3.2 1.9 0.3

M 5.5 0.4 1.9 1.4 1.0 0.6 0.2

F 11.2 0.9 3.7 3.0 2.2 1.2 0.2

MF 11.3 0.7 3.2 2.8 2.6 1.6 0.3

M 2.9 0.2 0.7 0.9 0.5 0.4 0.2

F 8.3 0.5 2.5 1.9 2.1 1.2 0.1

MF 94.2 5.0 35.0 21.5 22.4 9.6 0.7

M 42.8 2.6 17.5 9.7 7.7 4.9 0.5

F 51.4 2.4 17.6 11.8 14.8 4.7 0.2

MF 83.5 4.1 31.4 19.8 19.8 8.0 0.4

M 38.1 2.3 16.0 8.9 6.6 4.0 0.3

F 45.4 1.9 15.4 10.9 13.2 3.9 0.1

MF 10.7 0.8 3.7 1.7 2.7 1.6 0.3

M 4.7 0.3 1.5 0.8 1.1 0.8 0.2

F 6.0 0.5 2.2 0.9 1.6 0.8 0#

MF 23.6 1.6 5.7 8.6 6.4 1.1 0.2

M 0.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0#

F 23.0 1.5 5.6 8.5 6.3 1.0 0.1

MF 0.5 0# 0.1 0.1 0.1 0.1 0#

M 0.3 0# 0.1 0.1 0# 0.1 0#

F 0.2 0# 0# 0# 0# 0.1 0#

公共行政及社保事務

Administração pública e segurança social Public Administration & Social Security

其他

Outras actividades Other Activities 金融業

Actividades financeiras Financial Intermediation

不動產及工商服務業

Actividades imobiliárias e serviços prestados às empresas

Real Estate & Business Activities

家務工作 Trabalho doméstico Domestic Work

其他 Outros Others 教育 Educação Education

醫療衛生及社會福利 Saúde e acção social Health & Social Welfare

文娛博彩及其他服務業

Actividades culturais e recreativas, lotarias e outros serviços

Recreational, Cultural, Gaming & Other Services 博彩及博彩中介業

Lotarias, outros jogos de aposta e actividade de promoção de jogos

Gaming & Junket Activities

2.3 按歲組及職業統計的就業人口

População empregada, segundo o grupo etário, por profissão Employed population by age group and occupation

2015 千人 '000

總數

Total 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 ≧65

MF 396.5 30.0 122.6 93.3 92.2 50.7 7.7

M 208.5 15.0 63.7 47.8 45.7 30.7 5.6

F 188.0 15.0 58.9 45.6 46.5 19.9 2.1

MF 27.3 0.3 5.8 8.5 7.6 4.3 0.8

M 18.4 0.2 3.5 5.3 5.2 3.6 0.6

F 8.9 0.1 2.3 3.2 2.4 0.7 0.2

MF 18.9 0.7 7.1 6.1 3.0 1.6 0.5

M 10.7 0.3 4.2 3.1 1.7 1.0 0.4

F 8.2 0.3 2.9 2.9 1.3 0.6 0.1

MF 43.4 3.2 17.9 10.8 7.6 3.0 0.8

M 21.5 1.5 8.0 5.5 4.1 1.7 0.6

F 21.9 1.7 9.9 5.3 3.5 1.3 0.3

MF 105.6 9.1 42.9 24.4 21.7 7.0 0.5

M 38.7 4.1 18.0 8.4 5.4 2.4 0.3

F 66.9 5.0 24.9 15.9 16.3 4.6 0.2

MF 79.3 10.2 26.0 16.6 15.8 9.6 1.1

M 42.0 4.3 15.0 9.9 6.8 5.1 0.8

F 37.3 5.9 10.9 6.6 9.0 4.5 0.3

MF 43.3 1.9 8.6 10.2 14.5 7.6 0.6

M 41.9 1.9 8.4 10.0 13.8 7.3 0.6

F 1.4 0# 0.2 0.2 0.7 0.3 0#

MF 15.1 0.1 1.6 2.0 5.2 5.7 0.5

M 14.1 0.1 1.5 1.8 4.7 5.5 0.5

F 1.0 0.1 0.1 0.2 0.5 0.2 0#

MF 62.7 4.4 12.6 14.6 16.6 11.6 2.7

M 20.6 2.6 5.0 3.4 3.8 4.0 1.8

F 42.1 1.8 7.7 11.2 12.8 7.6 1.0

MF 1.0 0# 0.1 0.2 0.3 0.3 0.1

M 0.7 0# 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1

F 0.3 0# 0# - 0.1 0.2 0#

職業 Profissão Occupation

技術員及輔助專業人員

Técnicos e profissionais de nível intermédio Technicians and associate professionals 專業人員

Especialistas das profissões intelectuais e científicas Professionals

立法議員、政府官員、社團領導人、企業領導及 經理

Deputados da assembleia legislativa, quadros do governo, dirigentes de associações, directores e dirigentes de empresas

Legislators, government officials, association leaders, company directors and managers 總數

Total

服務及銷售人員

Pessoal dos serviços e vendedores Service and sales workers 文員

Empregados administrativos Clerks

其他 Outras Others 非技術工人

Trabalhadores não qualificados Unskilled workers

機台、機器操作員、司機及裝配員

Operadores de instalações e máquinas, condutores e montadores

Plant and machine operators, drivers and assemblers 工業工匠及手工藝工人

Trabalhadores da produção industrial e artesãos Craftsmen and similar workers

Inquérito ao Emprego 2015 就業調查二零一五年

Employment Survey 2015

54

2.4 按學歷及行業統計的就業人口

População empregada, segundo as habilitações académicas, por ramo de actividade económica Employed population by educational attainment and industry

2015 千人 '000

總數 Total

小學教育 Ensino primário Primary education

初中教育 Ensino secundário

geral Junior secondary education

高中教育 Ensino secundário complementar

Senior secondary education

高等教育 Ensino superior Tertiary education

其他 Outras Others

MF 396.5 51.7 91.1 113.0 130.3 10.4

M 208.5 28.4 48.6 61.7 64.7 5.0

F 188.0 23.3 42.4 51.3 65.6 5.4

MF 6.9 1.4 1.8 2.0 1.5 0.2

M 3.6 0.5 0.7 1.4 0.8 0.1

F 3.3 0.8 1.0 0.6 0.7 0.2

MF 1.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.1

M 0.6 0.2 0.1 0.2 0.1

-F 0.8 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1

MF 5.5 1.0 1.4 1.6 1.3 0.1

M 3.0 0.4 0.6 1.2 0.7 0.1

F 2.5 0.6 0.8 0.4 0.6 0#

MF 1.2 0.2 0.1 0.3 0.5 0#

M 0.8 0.2 0.1 0.3 0.3 0#

F 0.4 - 0.1 0.1 0.3

-MF 54.8 10.6 18.8 12.7 10.6 2.2

M 49.4 9.6 18.0 11.8 8.2 1.7

F 5.4 0.9 0.7 0.9 2.3 0.5

MF 45.0 6.6 10.2 15.3 11.7 1.3

M 21.2 3.2 4.3 7.6 5.6 0.5

F 23.8 3.4 5.9 7.6 6.2 0.8

MF 8.7 1.0 1.4 3.1 3.0 0.2

M 5.3 0.7 0.9 1.9 1.6 0.1

F 3.4 0.3 0.5 1.2 1.3 0.1

MF 33.9 5.1 8.1 11.5 8.3 0.9

M 14.2 2.0 2.9 5.3 3.6 0.3

F 19.8 3.1 5.2 6.2 4.6 0.7

MF 55.0 7.0 13.5 16.4 16.7 1.6

M 29.1 3.3 6.9 9.8 8.6 0.6

F 25.9 3.7 6.6 6.6 8.1 1.0

MF 28.8 2.8 4.5 8.1 12.8 0.5

M 16.1 1.3 2.4 5.3 6.8 0.2

F 12.6 1.5 2.1 2.8 6.0 0.3

MF 26.2 4.2 8.9 8.3 3.8 1.0

M 13.0 2.0 4.4 4.4 1.8 0.4

F 13.3 2.2 4.5 3.8 2.1 0.6

批發及零售業

Comércio por grosso e a retalho Wholesale & Retail Trade

批發業

Comércio por grosso Wholesale Trade 零售業

Comércio a retalho Retail Trade 酒店及飲食業

Hotéis, restaurantes e similares Hotels, Restaurants & Similar Activities

酒店業 Hotéis e similares Hotels & Similar Activities

行業

Ramo de actividade económica Industry

紡織及製衣業

Indústria têxtil e indústria do vestuário Textiles and Wearing Apparel

建築業 Construção Construction

飲食業

Restaurantes e similares Restaurants & Similar Activities 其他製造業

Outras indústrias transformadoras Other Manufacturing

水電及氣體生產供應業

Produção e distribuição de electricidade, gás e águaElectricity, Gas & Water Supply

總數 Total

製造業

Indústrias transformadoras Manufacturing

2.4 按學歷及行業統計的就業人口

População empregada, segundo as habilitações académicas, por ramo de actividade económica Employed population by educational attainment and industry

2015 千人 '000

總數 Total

小學教育 Ensino primário Primary education

初中教育 Ensino secundário

geral Junior secondary education

高中教育 Ensino secundário complementar

Senior secondary education

高等教育 Ensino superior Tertiary education

其他 Outras Others 行業

Ramo de actividade económica Industry

MF 17.5 3.1 4.0 4.7 4.9 0.8

M 13.4 2.8 3.4 3.6 2.9 0.7

F 4.1 0.3 0.6 1.1 2.0 0.1

MF 15.4 3.0 3.7 4.3 3.5 0.8

M 12.0 2.7 3.2 3.3 2.0 0.7

F 3.4 0.3 0.5 1.0 1.5 0.1

MF 10.8 0.2 0.8 2.2 7.6 0.1

M 4.6 0.1 0.3 0.9 3.3

-F 6.2 0.1 0.5 1.3 4.3 0.1

MF 29.8 4.4 4.3 7.8 12.0 1.3

M 17.0 2.4 2.3 5.1 6.8 0.5

F 12.7 2.0 2.0 2.7 5.2 0.8

MF 29.4 1.7 2.8 5.3 19.5 0.1

M 17.3 1.1 1.8 3.7 10.5 0.1

F 12.2 0.6 1.0 1.6 9.0 0#

MF 16.6 0.8 1.1 1.6 13.1 0.1

M 5.5 0.2 0.3 0.5 4.5

-F 11.2 0.6 0.8 1.1 8.6 0.1

MF 11.3 0.9 1.3 1.9 7.1 0.1

M 2.9 0.2 0.3 0.5 1.9 0#

F 8.3 0.7 1.0 1.4 5.1 0.1

MF 94.2 10.6 26.4 34.7 20.7 1.8

M 42.8 4.7 10.1 16.3 11.1 0.7

F 51.4 5.9 16.4 18.4 9.7 1.1

MF 83.5 9.3 24.3 31.7 16.7 1.4

M 38.1 4.1 9.2 15.1 9.2 0.5

F 45.4 5.2 15.1 16.6 7.5 0.9

MF 10.7 1.2 2.1 3.0 4.0 0.3

M 4.7 0.6 0.8 1.2 1.8 0.2

F 6.0 0.6 1.3 1.8 2.2 0.1

MF 23.6 4.4 6.0 8.2 4.3 0.7

M 0.6 0.1 0.1 0.3 0.2

-F 23.0 4.3 5.9 7.9 4.1 0.7

MF 0.5 0.2 0# 0.1 0.1 0.1

M 0.3 0.1 0# 0# 0# 0.1

F 0.2 0# 0# 0# 0# 0.1

運輸及貯藏

Transportes e armazenagem Transport & Storage 金融業

Actividades financeiras Financial Intermediation 不動產及工商服務業

Actividades imobiliárias e serviços prestados às empresas

Real Estate & Business Activities

家務工作 Trabalho doméstico Domestic Work 其他

Outros Others

公共行政及社保事務

Administração pública e segurança social Public Administration & Social Security 教育

Educação Education

醫療衛生及社會福利 Saúde e acção social Health & Social Welfare 文娛博彩及其他服務業

Actividades culturais e recreativas, lotarias e outros serviços

Recreational, Cultural, Gaming & Other Services

博彩及博彩中介業

Lotarias, outros jogos de aposta e actividade de promoção de jogos

Gaming & Junket Activities 其他

Outras actividades Other Activities 運輸、倉儲及通訊業

Transportes, armazenagem e comunicações Transport, Storage & Communications

2/2

Inquérito ao Emprego 2015 就業調查二零一五年

Employment Survey 2015

56

2.5 按學歷及職業統計的就業人口

População empregada, segundo as habilitações académicas, por profissão Employed population by educational attainment and occupation

2015 千人 '000

總數 Total

小學教育 Ensino primário Primary education

初中教育 Ensino secundário

geral Junior secondary education

高中教育 Ensino secundário complementar

Senior secondary education

高等教育 Ensino superior Tertiary education

其他 Outras Others

MF 396.5 51.7 91.1 113.0 130.3 10.4

M 208.5 28.4 48.6 61.7 64.7 5.0

F 188.0 23.3 42.4 51.3 65.6 5.4

MF 27.3 1.3 3.2 5.8 16.8 0.2

M 18.4 1.1 2.3 4.1 10.8 0.1

F 8.9 0.3 0.8 1.7 5.9 0.1

MF 18.9 0# 0.1 0.3 18.6

-M 10.7 0# 0# 0.2 10.5

-F 8.2 0# 0# 0.1 8.0

-MF 43.4 1.4 3.3 7.9 30.6 0.1

M 21.5 0.9 2.0 5.2 13.3 0.1

F 21.9 0.5 1.3 2.7 17.3 0#

MF 105.6 7.0 24.9 39.2 34.0 0.6

M 38.7 2.4 7.9 15.3 12.9 0.2

F 66.9 4.6 17.0 23.9 21.1 0.4

MF 79.3 11.8 20.3 26.5 18.6 2.1

M 42.0 5.3 9.4 15.1 11.2 0.9

F 37.3 6.5 11.0 11.4 7.3 1.1

MF 43.3 9.9 17.7 11.6 2.7 1.4

M 41.9 9.5 17.0 11.4 2.6 1.3

F 1.4 0.3 0.7 0.2 0.1 0.1

MF 15.1 3.9 5.4 4.2 0.7 0.9

M 14.1 3.7 4.9 4.0 0.7 0.8

F 1.0 0.3 0.4 0.2 - 0.1

MF 62.7 16.1 16.1 17.3 8.3 4.9

M 20.6 5.3 5.0 6.2 2.5 1.5

F 42.1 10.7 11.1 11.1 5.8 3.4

MF 1.0 0.3 0.2 0.2 0.1 0.2

M 0.7 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1

F 0.3 0.1 0.1 0# 0# 0.1

職業 Profissão Occupation

立法議員、政府官員、社團領導人、企業領導 及經理

Deputados da assembleia legislativa, quadros do governo, dirigentes de associações, directores e dirigentes de empresas

Legislators, government officials, association leaders, company directors and managers

專業人員

Especialistas das profissões intelectuais e científicas

Professionals

技術員及輔助專業人員

Técnicos e profissionais de nível intermédio Technicians and associate professionals

機台、機器操作員、司機及裝配員

Operadores de instalações e máquinas, condutores e montadores

Plant and machine operators, drivers and assemblers

非技術工人

Trabalhadores não qualificados Unskilled workers

其他 Outras Others 總數 Total

文員

Empregados administrativos Clerks

服務及銷售人員

Pessoal dos serviços e vendedores Service and sales workers

工業工匠及手工藝工人

Trabalhadores da produção industrial e artesãos Craftsmen and similar workers

Inquérito ao Emprego 2015 就業調查二零一五年

Employment Survey 2015

58

在文檔中  就 業 調 查 (頁 51-58)

相關文件