• 沒有找到結果。

按職業及月工作收入統計的就業人口

在文檔中  就 業 調 查 (頁 58-64)

EXPLANATORY NOTES

3. Symbols and others

2.9 按職業及月工作收入統計的就業人口

8 000

-9 -9-9-9 10 000

-14 999 15 000

-19 999 20 000

-29 999 30 000

-39 999 40 000

-59 999 ≧ 60 000

無酬家屬 幫工及不詳 Trabalhador familiar

não remunerado e ignorado Unpaid family worker

and unknown

月工作收入 中位數 Mediana do rendimento mensal

do emprego Median monthly employment earnings

澳門元 MOP

33.0 79.6 69.2 65.8 30.8 23.0 11.6 11.5 15 000

17.2 47.6 36.2 36.2 17.8 13.9 7.8 6.0 15 700

15.8 31.9 33.0 29.6 13.0 9.1 3.8 5.5 14 000

0.1 1.8 2.5 6.1 5.0 5.4 4.8 1.2 30 000

0.1 1.4 1.6 4.2 3.0 3.6 3.7 0.9 30 000

0# 0.4 0.9 1.9 2.0 1.8 1.1 0.3 30 000

0.1 0.8 1.3 2.8 3.0 5.2 3.1 0.4 40 000

0# 0.6 0.7 1.4 1.8 3.2 1.8 0.2 40 000

0.1 0.2 0.6 1.4 1.3 2.0 1.2 0.2 37 100

0.8 5.1 5.4 11.3 7.9 6.1 1.9 1.4 24 000

0.5 2.9 2.7 5.3 3.9 3.1 1.0 0.6 23 000

0.4 2.2 2.7 6.0 4.1 3.0 0.9 0.8 25 000

3.9 18.3 33.2 27.4 7.7 3.3 1.0 3.1 18 000

1.1 5.6 11.0 10.9 3.4 1.6 0.6 1.1 19 000

2.8 12.7 22.2 16.4 4.3 1.7 0.4 2.0 18 000

0.3 2.2 19.9 17.1 4.8 2.0 0.6 1.0 20 000

0.1 0.8 6.3 7.0 2.4 1.0 0.4 0.4 20 000

0.2 1.4 13.6 10.2 2.4 1.0 0.2 0.6 19 200

3.6 16.2 13.4 10.2 2.9 1.4 0.4 2.2 15 000

1.0 4.8 4.7 4.0 1.0 0.6 0.2 0.7 15 000

2.6 11.3 8.6 6.3 1.9 0.7 0.2 1.5 15 000

13.5 25.3 10.2 8.1 5.0 2.0 0.7 2.7 11 000

6.9 14.0 5.3 5.0 3.7 1.5 0.6 1.3 12 000

6.6 11.4 4.9 3.1 1.3 0.4 0.2 1.5 10 000

1.7 11.0 9.2 5.8 1.3 0.8 0.1 0.9 15 000

1.5 10.8 9.0 5.6 1.3 0.8 0.1 0.8 15 000

0.2 0.2 0.2 0.2 - 0# - 0.1 ‡

1.0 5.2 3.8 2.8 0.5 0.1 0# 0.5 14 000

0.9 5.0 3.7 2.8 0.5 0.1 0# 0.5 14 000

0# 0.2 0.1 0# - - - - ‡

11.6 11.7 3.4 1.5 0.3 0# - 1.2 6 700

6.0 7.3 2.1 0.9 0.2 0# - 0.7 9 000

5.6 4.5 1.3 0.6 0.1 - - 0.5 4 600

2016

千人 '000

1/2 2.10 按行業及每週工作時數統計的就業人口

Employed population by industry and weekly hours worked

2016

小計 Subtotal

不選擇增加工時 Não pretende

prolongar o horário de trabalho

Unwilling to prolong working hour

小計 Subtotal 35-39

小時 (h) 40-44 小時 (h) 45-49

小時 (h) 50-54 小時 (h) 55-59

小時 (h)

60 小時 (h)

千人 '000 小時 (h)

MF 389.7 22.0 19.9 367.6 31.7 80.4 201.0 16.7 11.6 26.2 46.1

M 201.1 12.1 10.3 189.0 16.1 39.4 104.4 8.8 7.0 13.3 46.2

F 188.5 9.9 9.6 178.6 15.7 41.0 96.6 7.9 4.6 12.9 46.0

MF 7.9 0.4 0.4 7.5 0.2 2.3 3.9 0.4 0.2 0.4 45.8

M 4.5 0.2 0.2 4.3 0.1 1.4 2.1 0.2 0.2 0.3 45.9

F 3.4 0.2 0.2 3.2 0.2 0.9 1.8 0.2 0# 0.1 45.7

MF 1.8 0.1 0.1 1.7 0.1 0.5 0.8 0.1 0# 0.1 45.4

M 0.6 0.1 0.1 0.5 - 0.2 0.2 0.1 0# 0.1 43.4

F 1.2 0# 0# 1.1 0.1 0.3 0.7 0# - 0# 45.7

MF 6.1 0.3 0.3 5.8 0.1 1.8 3.0 0.3 0.2 0.4 45.9

M 3.9 0.1 0.1 3.7 0.1 1.2 1.9 0.1 0.2 0.3 46.0

F 2.3 0.2 0.2 2.1 0# 0.7 1.1 0.2 0# 0.1 45.7

MF 1.2 0# 0# 1.1 0.1 0.8 0.2 0.1 0.1 0# 42.9

M 1.0 0# 0# 0.9 0# 0.6 0.2 0.1 0.1 0# 43.3

F 0.2 - - 0.2 0# 0.2 - - - - 41.8

MF 44.4 4.4 3.1 40.0 1.2 8.7 24.5 1.8 2.6 1.1 46.2

M 39.1 4.0 2.8 35.1 0.9 6.5 22.7 1.6 2.4 1.1 46.4

F 5.3 0.4 0.3 4.9 0.2 2.3 1.8 0.3 0.2 0.1 44.1

MF 44.1 4.7 4.6 39.4 1.6 8.5 20.1 3.2 1.8 4.2 46.4

M 20.5 1.9 1.9 18.6 0.8 3.7 9.2 1.6 1.0 2.3 46.7

F 23.6 2.8 2.7 20.8 0.9 4.8 10.9 1.6 0.8 1.9 46.1

MF 8.0 0.9 0.9 7.1 0.5 2.7 2.8 0.5 0.2 0.4 44.5

M 5.1 0.6 0.6 4.5 0.4 1.4 1.9 0.4 0.2 0.3 45.3

F 2.9 0.3 0.3 2.6 0.1 1.3 0.8 0.1 0# 0.1 43.3

MF 33.9 3.7 3.6 30.2 1.0 5.4 16.0 2.6 1.5 3.7 46.7

M 13.7 1.2 1.2 12.4 0.3 2.1 6.2 1.2 0.8 1.9 47.2

F 20.2 2.4 2.4 17.8 0.7 3.4 9.7 1.5 0.7 1.8 46.4

MF 57.2 2.4 2.3 54.7 0.6 6.7 38.3 3.4 1.3 4.4 47.0

M 29.0 1.1 1.1 27.9 0.2 2.8 20.6 1.7 0.5 2.0 47.0

F 28.2 1.3 1.2 26.9 0.4 3.9 17.6 1.8 0.8 2.4 47.0

MF 30.1 0.6 0.6 29.6 0.3 5.3 22.1 0.9 0.4 0.6 46.6

M 15.8 0.3 0.3 15.5 0.1 2.2 12.1 0.6 0.2 0.3 46.7

F 14.3 0.3 0.3 14.0 0.2 3.0 10.0 0.3 0.2 0.3 46.4

MF 27.0 1.8 1.7 25.2 0.3 1.5 16.2 2.5 0.9 3.8 47.6

M 13.2 0.8 0.8 12.3 0.2 0.6 8.5 1.1 0.3 1.7 47.5

F 13.9 1.0 0.9 12.9 0.2 0.9 7.7 1.4 0.6 2.1 47.8

水電及氣體生產供應業 Produção e distribuição de electricidade, gás e água Electricity, Gas & Water Supply

建築業 Construção Construction

批發及零售業

Comércio por grosso e a retalho Wholesale & Retail Trade

飲食業

Restaurantes e similares Restaurants & Similar Activities 零售業 Comércio a retalho Retail Trade

População empregada, segundo as horas trabalhadas semanalmente, por ramo de actividade económica

製造業

Indústrias transformadoras Manufacturing

行業

Ramo de actividade económica Industry

總數 Total

35 小時以下 Inferior a 35 horas Less than 35 hours

35 小時或以上 (全職工作)

Igual ou superior a 35 horas (Trabalho a tempo completo)

35 or more hours (full-time job) 每週工作時數 中位數 Mediana de

horas trabalhadas semanalmente Median weekly

hours worked

總數 Total

酒店及飲食業

Hotéis, restaurantes e similares Hotels, Restaurants & Similar Activities

酒店業 Hotéis e similares Hotels & Similar Activities 紡織及製衣業

Indústria têxtil e indústria do vestuário

Textiles and Wearing Apparel 其他製造業

Outras indústrias transformadoras Other Manufacturing

批發業

Comércio por grosso Wholesale Trade

2.10 按行業及每週工作時數統計的就業人口

Employed population by industry and weekly hours worked

2016

小計 Subtotal

不選擇增加工時 Não pretende

prolongar o horário de trabalho

Unwilling to prolong working hour

小計 Subtotal 35-39

小時 (h) 40-44 小時 (h) 45-49

小時 (h) 50-54 小時 (h) 55-59

小時 (h)

60 小時 (h)

千人 '000 小時 (h)

População empregada, segundo as horas trabalhadas semanalmente, por ramo de actividade económica

行業

Ramo de actividade económica Industry

總數 Total

35 小時以下 Inferior a 35 horas Less than 35 hours

35 小時或以上 (全職工作)

Igual ou superior a 35 horas (Trabalho a tempo completo)

35 or more hours (full-time job) 每週工作時數 中位數 Mediana de

horas trabalhadas semanalmente Median weekly

hours worked

MF 19.3 2.6 2.1 16.7 0.9 4.9 7.5 0.9 0.6 1.9 45.5

M 14.3 2.0 1.5 12.3 0.7 2.9 5.8 0.8 0.5 1.6 46.0

F 5.0 0.6 0.5 4.4 0.2 2.0 1.7 0.1 0.1 0.3 44.1

MF 16.4 2.5 2.0 13.9 0.7 3.3 6.8 0.8 0.6 1.9 46.0

M 12.4 2.0 1.5 10.5 0.5 1.8 5.3 0.7 0.5 1.6 46.4

F 4.0 0.6 0.5 3.4 0.1 1.4 1.4 0.1 0.1 0.3 44.3

MF 10.4 0.6 0.6 9.8 0.6 5.9 2.5 0.4 0.1 0.3 43.0

M 5.1 0.3 0.3 4.8 0.2 2.7 1.4 0.2 0.1 0.3 43.3

F 5.3 0.3 0.3 5.0 0.4 3.2 1.1 0.3 0# 0# 42.6

MF 30.4 1.6 1.6 28.8 1.1 7.6 12.8 1.6 0.7 4.9 46.4

M 19.7 0.7 0.7 19.0 0.4 3.9 8.7 1.3 0.5 4.2 47.3

F 10.7 0.9 0.9 9.8 0.7 3.7 4.1 0.3 0.3 0.7 44.7

MF 28.3 0.4 0.4 27.9 18.4 6.2 1.4 0.4 1.2 0.3 38.4

M 16.7 0.2 0.2 16.6 10.4 3.6 1.1 0.3 1.0 0.2 38.8

F 11.5 0.2 0.2 11.3 8.0 2.6 0.3 0.1 0.2 0.1 38.0

MF 15.9 1.7 1.6 14.3 2.1 8.0 2.9 0.5 0.3 0.5 42.2

M 5.0 0.4 0.3 4.6 0.6 2.4 1.1 0.1 0.1 0.3 42.8

F 11.0 1.3 1.3 9.7 1.4 5.7 1.9 0.4 0.1 0.2 42.0

MF 12.1 0.3 0.3 11.7 1.9 4.5 4.4 0.4 0.1 0.3 43.7

M 3.4 0.1 0.1 3.3 0.6 1.2 1.2 0.1 0# 0.2 44.0

F 8.6 0.3 0.3 8.4 1.4 3.3 3.3 0.2 0.1 0.1 43.7

MF 92.7 2.3 2.2 90.5 2.6 15.6 68.2 1.9 1.0 1.1 46.4

M 41.8 1.2 1.1 40.6 1.2 7.5 29.7 1.0 0.5 0.7 46.4

F 51.0 1.1 1.1 49.9 1.5 8.1 38.5 0.9 0.5 0.4 46.4

MF 81.1 1.3 1.3 79.7 2.0 12.5 62.6 1.3 0.6 0.7 46.5

M 36.6 0.8 0.7 35.9 0.9 6.1 27.3 0.7 0.3 0.5 46.4

F 44.4 0.6 0.6 43.9 1.1 6.4 35.2 0.6 0.4 0.2 46.5

MF 11.7 0.9 0.9 10.7 0.6 3.1 5.6 0.7 0.4 0.4 45.6

M 5.1 0.4 0.4 4.7 0.3 1.4 2.4 0.3 0.2 0.2 45.6

F 6.5 0.5 0.5 6.0 0.3 1.7 3.3 0.4 0.1 0.2 45.7

MF 25.3 0.5 0.5 24.8 0.5 0.5 13.9 1.6 1.4 6.7 48.5

M 0.8 0.1 0.1 0.8 0# 0.2 0.5 0# 0# 0# 46.3

F 24.5 0.5 0.5 24.0 0.5 0.4 13.5 1.5 1.4 6.7 48.6

其他

Outras actividades Other Activities 教育

Educação Education 不動產及工商服務業 Actividades imobiliárias e serviços prestados às empresas

Real Estate & Business Activities

公共行政及社保事務 Administração pública e segurança social

Public Administration & Social Security

醫療衛生及社會福利 Saúde e acção social Health & Social Welfare

文娛博彩及其他服務業 Actividades culturais e recreativas, lotarias e outros serviços Recreational, Cultural, Gaming &

Other Services

博彩及博彩中介業 Lotarias, outros jogos de aposta e actividade de promoção de jogos

Gaming & Junket Activities 運輸及貯藏

Transportes e armazenagem Transport & Storage

家務工作 Trabalho doméstico Domestic Work 運輸、倉儲及通訊業 Transportes, armazenagem e comunicações

Transport, Storage &

Communications

金融業

Actividades financeiras Financial Intermediation

2.11 按職業及每週工作時數統計的就業人口

População empregada, segundo as horas trabalhadas semanalmente, por profissão Employed population by occupation and weekly hours worked

2016

小計 Subtotal

不選擇增加工時 Não pretende

prolongar o horário de trabalho

Unwilling to prolong working hour

小計 Subtotal 35-39

小時 (h) 40-44 小時 (h) 45-49

小時 (h) 50-54 小時 (h) 55-59

小時 (h) ≧60 小時 (h)

千人 '000 小時 (h)

MF 389.7 22.0 19.9 367.6 31.7 80.4 201.0 16.7 11.6 26.2 46.1

M 201.1 12.1 10.3 189.0 16.1 39.4 104.4 8.8 7.0 13.3 46.2

F 188.5 9.9 9.6 178.6 15.7 41.0 96.6 7.9 4.6 12.9 46.0

MF 27.1 1.4 1.4 25.6 1.3 10.9 9.4 1.5 0.9 1.6 44.5

M 18.7 1.1 1.1 17.6 1.0 7.2 6.5 1.0 0.7 1.2 44.7

F 8.4 0.3 0.3 8.0 0.3 3.7 2.8 0.5 0.2 0.5 44.3

MF 16.8 0.6 0.6 16.2 4.1 6.6 3.7 0.7 0.3 0.9 42.3

M 9.7 0.2 0.2 9.5 2.2 3.6 2.4 0.4 0.1 0.7 42.8

F 7.2 0.4 0.4 6.8 1.9 3.0 1.3 0.3 0.2 0.2 41.7

MF 42.3 2.8 2.8 39.5 10.1 15.2 10.5 1.9 0.8 1.1 42.3

M 21.0 1.3 1.3 19.7 4.3 6.6 6.2 1.3 0.5 0.7 43.3

F 21.3 1.5 1.5 19.8 5.8 8.6 4.2 0.6 0.2 0.4 41.5

MF 102.5 3.7 3.6 98.9 5.7 26.7 62.0 2.3 1.0 1.3 45.8

M 36.9 1.4 1.4 35.4 2.0 8.6 23.2 0.7 0.4 0.6 45.9

F 65.7 2.2 2.2 63.4 3.7 18.1 38.8 1.6 0.6 0.6 45.7

MF 47.9 0.9 0.9 47.0 1.4 5.2 39.7 0.4 0.3 0.1 46.6

M 18.3 0.6 0.6 17.7 0.6 2.2 14.5 0.2 0.1 0.1 46.5

F 29.7 0.3 0.3 29.3 0.8 3.0 25.2 0.2 0.2 0# 46.6

MF 54.6 2.8 2.7 51.8 4.3 21.5 22.3 1.9 0.7 1.2 44.4

M 18.6 0.8 0.8 17.7 1.4 6.4 8.6 0.5 0.3 0.6 45.0

F 36.0 1.9 1.9 34.1 2.9 15.1 13.7 1.4 0.5 0.6 44.0

MF 82.0 4.9 4.6 77.1 4.6 9.5 46.7 4.5 3.0 8.8 46.9

M 43.6 1.6 1.5 42.0 2.8 4.8 24.4 2.2 1.7 6.0 47.1

F 38.3 3.3 3.1 35.0 1.7 4.7 22.2 2.3 1.3 2.8 46.7

MF 32.6 3.2 2.3 29.4 1.3 4.9 19.1 1.4 1.9 0.7 46.4

M 31.4 3.0 2.2 28.4 1.3 4.7 18.5 1.3 1.9 0.7 46.4

F 1.2 0.1 0.1 1.0 0.1 0.2 0.6 0.1 0# 0# 45.8

MF 16.4 1.9 1.5 14.5 1.4 1.8 7.8 1.0 0.7 1.8 46.6

M 15.3 1.8 1.4 13.5 1.2 1.7 7.2 1.0 0.7 1.8 46.7

F 1.1 0.1 0.1 1.0 0.1 0.1 0.6 0.1 0.1 0.1 46.3

MF 68.9 3.5 3.0 65.3 3.1 4.6 41.2 3.5 3.0 9.9 47.4

M 23.9 1.7 1.2 22.2 1.1 2.1 15.4 1.0 0.9 1.6 46.9

F 45.0 1.8 1.8 43.1 2.1 2.5 25.8 2.4 2.1 8.3 47.6

MF 1.2 0.1 0.1 1.1 0.1 0.2 0.7 0# 0# 0# ..

M 0.7 0# 0# 0.7 0.1 0.1 0.5 0# 0# 0# ..

F 0.4 0# 0# 0.4 0# 0.1 0.3 0# - - ..

每週工作時數 中位數 Mediana de

horas trabalhadas semanalmente Median weekly hours worked 職業

Profissão Occupation

總數 Total

35 小時以下 Inferior a 35 horas Less than 35 hours

35 小時或以上 (全職工作)

Igual ou superior a 35 horas (Trabalho a tempo completo) 35 or more hours (full-time job)

其他 Outras Others

提供博彩投注服務的荷官、籌碼兌 換員等

Ligados às lotarias e jogos de aposta (ex:“croupiers”, ficheiros, etc.) Betting-related (croupier, cage cashier, etc.)

其他 Outros Others 服務及銷售人員

Pessoal dos serviços e vendedores Service and sales workers 工業工匠及手工藝工人 Trabalhadores da produção industrial e artesãos

Craftsmen and similar workers 機台、機器操作員、司機及裝配員 Operadores de instalações e máquinas, condutores e montadores

Plant and machine operators, drivers and assemblers

非技術工人

Trabalhadores não qualificados Unskilled workers 文員

Empregados administrativos Clerks

總數 Total

立法議員、政府官員、社團領導人、企業 領導及經理

Deputados da assembleia legislativa, quadros do governo, dirigentes de associações, directores e dirigentes de empresas Legislators, government officials, association leaders, company directors and managers

專業人員

Especialistas das profissões intelectuais e científicas

Professionals 技術員及輔助專業人員

Técnicos e profissionais de nível intermédio Technicians and associate professionals

2.12 按職業身份及月工作收入統計的就業人口

População empregada, segundo a situação na profissão, por escalão do rendimento mensal do emprego Employed population by status in employment and monthly employment earnings

2016 千人 '000

總數 Total

僱主 Empregador

Employer

自僱人士 Trabalhador por

conta própria Self-employed

僱員 Trabalhador por conta de outrem

Employee

無酬家屬幫工 Trabalhador familiar

não remunerado Unpaid family

worker

總數 MF 389.7 12.4 11.9 364.7 0.7

Total M 201.1 9.4 8.7 182.9 0.1

F 188.5 3.0 3.2 181.7 0.6

≦ 3 499 MF 7.4 0.1 0.4 6.9 ..

M 1.9 0# 0.2 1.6 ..

F 5.5 0# 0.2 5.3 ..

3 500 - 3 999 MF 8.4 0# 0.1 8.3 ..

M 0.3 0# 0.1 0.2 ..

F 8.1 - 0# 8.0 ..

4 000 - 4 999 MF 15.9 0# 0.5 15.3 ..

M 1.5 0# 0.2 1.3 ..

F 14.3 0# 0.3 14.0 ..

5 000 - 5 999 MF 8.0 0.1 0.5 7.5 ..

M 3.0 0.1 0.3 2.6 ..

F 5.1 - 0.2 4.9 ..

6 000 - 7 999 MF 25.7 0.2 0.6 24.9 ..

M 11.7 0.1 0.5 11.1 ..

F 14.0 0.1 0.2 13.7 ..

8 000 - 9 999 MF 33.0 0.3 0.9 31.8 ..

M 17.2 0.2 0.7 16.2 ..

F 15.8 0.1 0.2 15.6 ..

10 000 - 14 999 MF 79.6 1.3 2.4 75.8 ..

M 47.6 1.0 1.9 44.7 ..

F 31.9 0.3 0.5 31.1 ..

15 000 - 19 999 MF 69.2 1.4 1.7 66.1 ..

M 36.2 0.9 1.4 33.8 ..

F 33.0 0.4 0.3 32.2 ..

20 000 - 29 999 MF 65.8 3.6 1.9 60.3 ..

M 36.2 2.8 1.4 32.0 ..

F 29.6 0.8 0.5 28.3 ..

30 000 - 39 999 MF 30.8 1.8 0.9 28.1 ..

M 17.8 1.4 0.7 15.8 ..

F 13.0 0.4 0.2 12.3 ..

40 000 - 59 999 MF 23.0 1.5 0.6 20.9 ..

M 13.9 1.3 0.4 12.3 ..

F 9.1 0.2 0.3 8.6 ..

≧ 60 000 MF 11.6 1.1 0.4 10.1 ..

M 7.8 0.8 0.4 6.6 ..

F 3.8 0.3 0.1 3.4 ..

MF 11.5 1.0 1.1 8.8 0.7

M 6.0 0.7 0.8 4.5 0.1

F 5.5 0.3 0.3 4.3 0.6

月工作收入 Escalão do rendimento mensal

do emprego Monthly employment earnings

(MOP)

無酬家屬幫工及不詳 Trabalhador familiar não remunerado e ignorado

在文檔中  就 業 調 查 (頁 58-64)

相關文件