• 沒有找到結果。

二十、各種家庭所得結構關係:([ ]內數字係訪問紀錄表之編號)

可支配所得=所得收入總計[400]-非消費支出[600]=消費+儲蓄

所得

總 額 [500]

受僱報酬 [190]

產業主所得 [240]

財產所得 [330]

經常移轉收入 [410]

雜項收入 [490]

自用住宅及其他 營建物設算租金

[390]

自用住宅及其他 營建物設算折舊

利息支出 [540]

經常移轉支出 [560]

經常移轉 收入淨額 財產所得淨額

基 本 所 得

已 分 配 要 素 所

得 可

支 配 所 得 (-)

(-)

(=)

(=)

- 28 -

附錄二

單位 ﹕新臺幣元

(1)~(7) (1)~(6) (1)

臺灣地區 948,941 904,135 553,262 171,475 23,401 140,085 7,989 52,079 34,392 新 竹 市 1,052,622 1,010,114 685,249 133,104 2,053 124,469 6,582 52,397 30,590 臺灣地區 1,029,053 985,929 570,468 182,869 24,661 150,045 8,163 57,198 39,743 新 竹 市 1,226,693 1,175,421 752,645 125,515 2,728 113,906 8,881 114,320 53,861 臺灣地區 1,050,994 1,008,367 579,472 186,931 22,520 156,064 8,347 59,293 39,791 新 竹 市 1,153,129 1,090,694 651,607 183,168 1,062 161,979 20,126 91,800 40,035 臺灣地區 1,097,363 1,054,049 609,840 189,659 20,386 160,394 8,880 64,651 43,267 新 竹 市 1,203,500 1,154,717 693,910 178,603 2,267 154,884 21,452 68,753 40,695 臺灣地區 1,116,324 1,070,268 622,207 179,353 18,624 154,125 6,604 67,698 45,869 新 竹 市 1,262,533 1,207,558 721,545 178,131 357 174,173 3,601 103,139 57,110 臺灣地區 1,135,817 1,089,575 628,065 179,790 20,953 151,450 7,387 66,888 44,759 新 竹 市 1,317,979 1,268,541 775,364 145,501 4,314 136,141 5,045 98,787 51,674 臺灣地區 1,139,336 1,091,478 631,808 174,654 19,549 147,083 8,022 67,573 47,741 新 竹 市 1,448,624 1,395,702 849,078 161,976 8,636 138,924 14,417 102,753 56,809 臺灣地區 1,108,461 1,064,136 602,182 176,460 19,869 144,883 11,707 64,933 40,431 新 竹 市 1,485,881 1,419,946 877,981 190,599 5,821 156,221 28,557 84,202 51,094 臺灣地區 1,111,550 1,064,153 604,096 177,074 20,258 146,291 10,526 54,279 30,709 新 竹 市 1,388,550 1,320,717 787,230 158,046 2,751 152,383 2,911 94,048 43,306 臺灣地區 1,112,233 1,064,825 615,294 170,902 17,424 144,423 9,056 48,510 27,153 新 竹 市 1,403,579 1,344,434 872,305 128,568 573 123,796 4,199 63,320 29,581 臺灣地區 1,122,966 1,074,665 621,281 169,961 17,716 143,688 8,557 48,999 23,502 新 竹 市 1,540,823 1,479,816 837,668 130,359 4,014 125,101 1,243 249,054 25,203 臺灣地區 1,133,642 1,082,168 628,527 163,882 15,714 140,856 7,312 46,789 23,482 新 竹 市 1,435,582 1,361,016 794,285 177,353 1,881 161,255 14,218 106,044 30,524 臺灣地區 1,151,338 1,099,739 635,926 167,860 17,972 142,002 7,886 53,237 26,444 新 竹 市 1,562,736 1,478,303 932,464 180,811 2,628 167,402 10,781 111,486 35,932 臺灣地區 1,162,366 1,108,673 640,733 160,457 16,015 136,527 7,915 54,538 28,702 新 竹 市 1,627,220 1,554,456 1,031,198 155,936 5,219 139,504 11,214 98,938 38,088 臺灣地區 1,150,912 1,099,994 623,282 149,688 15,350 124,437 9,901 51,913 28,817 新 竹 市 1,526,907 1,462,204 813,778 163,825 3,004 157,014 3,807 137,128 47,882 資料來源:行政院主計總處。

民國93年

民國94年

民國95年

民國96年 民國87年

民國88年

民國89年

民國90年

民國91年

民國92年

受雇人員

報酬 合計

(2)產 業 主 所 得 (3)財 產 所

利息 收入

民國97年 民國83年

民國84年

民國85年

民國86年

新竹市平均每戶家庭收支 

執行業務

淨收入 合計

農業 淨收入

營業 淨收入 年 別 類 別

平 均 每 戶 家 庭 所 得 總 額

所得 總額

所得收 入總計

- 29 -

單位 ﹕ 新臺幣元

(4) (5) 經 常 移 轉 收 入 (6) (7)

11,097 6,590 47,829 79,238 33,960 10,221 34,669 388 254 44,806

11,770 10,037 52,434 86,907 31,562 15,089 40,256 - 23 42,508

9,671 7,784 54,432 120,564 34,717 23,795 61,632 419 399 43,124

40,618 19,841 54,493 120,394 32,476 25,431 70,466 21 53 51,272

9,868 9,634 61,507 120,898 35,890 30,097 54,244 668 266 42,627

5,927 45,838 46,944 117,175 26,714 30,548 59,913 - - 62,435

9,665 11,719 64,449 125,034 39,824 28,132 56,591 487 416 43,314

7,053 21,005 69,507 143,926 32,810 33,757 75,855 1,504 18 48,783

8,723 13,106 67,018 133,756 40,101 30,303 62,624 728 235 46,056

19,047 26,982 55,828 148,914 28,474 35,437 85,003 - - 54,975

10,031 12,098 67,517 147,096 44,135 35,071 67,187 703 218 46,242

24,477 22,637 69,641 179,166 40,445 48,210 90,511 0 83 49,438

9,408 12,424 66,676 148,572 46,162 32,519 69,170 489 137 47,858

19,460 26,485 73,281 208,547 50,399 32,558 124,175 1,415 67 52,922

11,128 13,374 67,941 152,430 45,484 31,559 73,941 1,446 190 44,325

16,734 16,375 76,901 190,264 52,217 31,142 106,392 512 - 65,935

9,387 14,184 62,785 165,148 46,837 35,111 82,148 1,052 170 47,397

28,343 22,399 71,304 210,033 53,034 38,718 118,281 - 55 67,832

8,199 13,158 62,922 167,012 51,407 35,629 78,397 1,579 186 47,408

12,278 21,461 81,909 198,333 49,983 33,374 113,982 994 - 59,146

12,984 12,513 63,389 170,862 50,623 38,412 80,423 1,404 173 48,301

205,587 18,264 74,860 187,861 44,110 44,569 99,182 - 16 61,007

11,285 12,023 63,480 179,313 50,542 39,030 88,475 1,265 177 51,474

34,807 40,714 66,287 217,046 54,454 45,107 117,486 - - 74,566

11,691 15,103 64,985 177,532 48,545 40,492 86,483 2,012 198 51,599

35,098 40,456 68,024 185,459 42,883 45,147 93,798 3,631 61 84,433

11,544 14,293 65,747 187,030 53,986 42,184 89,171 1,689 168 53,693

39,865 20,986 67,506 200,787 56,772 49,368 94,330 317 91 72,764

8,661 14,436 66,852 208,079 53,337 42,666 110,596 1,479 181 50,917

38,018 51,228 80,637 266,694 53,008 50,867 162,819 0 143 64,702

自用住宅 設算折舊 其他財產

所得收入

自用住宅設

算租金收入 合 計 從私人 從國外 雜項收入

新竹市平均每戶家庭收支(續1)

從政府

從企業 (含社會保

險受益) 得 收 入

投資 收入

平 均 每 戶 家 庭 所 得 總 額

- 30 -

單位 :新臺幣元

(1)~

(15)

(1)~

(12) 費

臺灣地區 680,367 545,987 130,964 10,681 54,697 6,210 17,893 5,729 4,230

新 竹 市 802,903 610,306 134,913 12,346 52,941 7,464 17,535 6,084 3,454

臺灣地區 765,626 591,035 139,736 11,359 59,959 6,497 19,279 5,747 4,000

新 竹 市 982,280 715,024 144,135 11,791 57,134 7,694 19,868 5,739 3,241

臺灣地區 796,424 614,435 148,667 11,417 63,307 7,052 20,069 6,111 4,111

新 竹 市 941,699 705,724 149,338 12,508 62,522 6,853 19,961 5,978 2,534

臺灣地區 825,099 634,477 151,355 11,780 62,729 7,411 19,837 6,304 4,281

新 竹 市 919,307 682,802 153,864 9,508 62,899 7,875 20,699 5,317 2,116

臺灣地區 843,436 646,343 154,588 11,140 64,679 7,549 19,615 6,355 3,181

新 竹 市 965,730 718,282 166,367 9,940 79,037 7,693 20,844 4,951 1,429

臺灣地區 855,804 655,282 153,578 11,220 62,898 7,310 19,152 6,097 3,776

新 竹 市 996,206 738,726 182,215 10,862 83,181 7,976 20,938 5,627 7,220

臺灣地區 862,755 662,722 149,319 11,325 59,106 7,406 18,354 6,056 3,735

新 竹 市 1,096,303 799,936 190,549 10,757 86,036 7,282 20,188 5,829 6,935

臺灣地區 853,357 657,872 149,253 11,440 59,456 7,354 17,326 5,737 3,762

新 竹 市 1,168,437 850,319 179,963 12,904 78,013 8,310 20,565 6,174 4,178

臺灣地區 860,853 672,619 149,335 10,756 60,664 7,709 16,830 5,894 3,053

新 竹 市 1,141,316 848,037 172,810 9,037 78,593 8,336 19,414 5,491 3,304

臺灣地區 849,535 606,372 147,727 11,370 58,029 7,190 16,514 5,778 3,081

新 竹 市 1,110,549 844,370 170,491 9,570 66,424 6,958 15,922 5,776 5,397

臺灣地區 875,884 692,468 151,516 11,748 58,103 7,310 16,918 5,850 3,121

新 竹 市 1,186,098 923,578 171,303 12,937 64,810 8,047 17,932 6,926 3,776

臺灣地區 888,670 701,076 153,072 11,435 58,409 7,052 17,077 5,723 3,220

新 竹 市 1,186,544 917,954 184,105 12,848 68,010 7,523 18,569 6,865 5,775

臺灣地區 899,671 713,024 154,514 11,377 59,207 7,102 16,951 6,039 3,065

新 竹 市 1,278,669 971,643 171,024 9,323 60,865 7,225 18,760 7,304 5,563

臺灣地區 900,894 716,094 160,563 11,868 61,426 7,086 17,539 6,061 3,173

新 竹 市 1,210,559 933,566 183,881 10,129 67,250 7,708 18,072 8,098 7,808

臺灣地區 891,721 705,413 161,927 12,839 59,987 7,032 16,817 5,868 3,096

新 竹 市 1,181,660 906,743 174,980 10,583 61,115 7,393 15,598 7,639 10,101 民國94年

民國95年

民國96年 民國88年

民國89年

民國90年

民國91年

民國92年

民國93年

消費

支出 合 計 主食品 副食品

民國97年 民國83年

民國84年

民國85年

民國86年

民國87年

新竹市平均每戶家庭收支(續2)

平 均 每 戶 家 庭 支 出

乳酪類 水果類 其他

食品

婚生壽慶 喪祭宴費

(1)   食     品 家庭支出

總計 年 別 類 別

- 31 -

單位 ﹕ 新臺幣元

(2) 飲 料 費 (3) (4)衣類及個人穿著

實付 設算

31,523 6,205 2,938 3,266 5,068 26,769 21,145 5,624 124,366 13,486 98,786

35,088 5,263 3,000 2,263 3,604 32,845 26,145 6,700 137,131 14,048 104,540

32,896 6,046 2,927 3,119 4,950 27,213 21,146 6,066 130,722 13,429 103,362

38,668 5,459 2,648 2,811 4,449 31,638 24,912 6,726 165,576 11,568 117,890

36,600 6,401 3,230 3,171 5,186 27,584 21,233 6,351 137,832 14,160 109,834

38,983 5,256 2,128 3,128 5,002 32,339 24,451 7,888 150,807 14,360 116,505

39,013 6,849 3,352 3,497 5,103 28,540 21,884 6,656 141,474 14,491 113,218

45,449 5,512 2,423 3,089 4,353 31,909 24,918 6,991 149,949 10,946 122,534

42,070 6,891 3,533 3,358 6,891 28,948 22,020 6,928 144,962 14,764 119,186

42,472 7,014 2,957 4,057 4,854 33,815 26,758 7,056 146,540 9,808 119,717

43,124 6,332 3,180 3,153 4,893 26,729 20,127 6,602 145,365 13,982 119,846

46,412 6,010 2,531 3,479 5,440 26,837 21,031 5,807 158,964 11,015 126,037

43,338 6,021 3,005 3,016 5,079 25,399 18,930 6,469 148,204 14,743 120,528

53,522 6,263 2,725 3,539 5,955 29,838 22,968 6,870 161,966 13,861 132,855

44,179 5,721 2,971 2,750 5,182 23,961 17,879 6,082 143,374 14,451 117,975

49,817 4,831 3,082 1,748 4,874 30,184 23,182 7,002 178,078 11,970 149,874

44,430 6,208 3,070 3,137 6,213 23,958 17,534 6,424 140,356 13,997 116,053

48,635 5,594 2,790 2,804 6,755 28,334 21,364 6,970 176,259 11,423 145,595

45,757 6,225 3,123 3,102 5,990 23,480 17,038 6,442 140,785 13,916 116,736

60,445 5,878 3,193 2,685 5,432 29,330 22,087 7,243 176,029 12,431 148,582

48,466 6,497 3,205 3,292 6,185 24,065 17,126 6,939 140,303 13,167 116,888

56,876 7,362 4,066 3,296 8,003 34,858 26,128 8,730 180,942 15,341 144,265

50,156 6,461 3,256 3,205 6,091 23,863 17,082 6,781 144,110 13,280 120,212

64,516 7,967 4,856 3,111 7,077 31,444 22,815 8,628 180,706 12,995 146,656

50,774 6,745 3,354 3,391 6,402 23,957 16,929 7,028 145,811 12,782 122,031

61,985 6,251 4,195 2,057 5,298 33,094 23,527 9,567 198,473 13,037 162,384

53,410 6,525 3,215 3,310 6,212 23,431 16,424 7,007 147,927 13,650 123,487

64,814 7,547 4,473 3,074 6,884 30,628 21,548 9,080 180,853 11,030 148,694

56,288 6,304 3,299 3,005 5,562 22,447 15,445 7,002 147,287 13,882 122,662

62,551 7,729 4,509 3,220 7,017 26,549 17,786 8,763 185,986 15,241 149,838

菸草 合計 衣著類 鞋襪類 合計

房地租毛額

新竹市平均每戶家庭收支(續3)

平 均 每 戶 家 庭 支 出

(5) 房 租 及 在外

伙食費 合計 非酒

精性 酒精性

- 32 -

單位 ﹕新臺幣元

(6)燃料及燈光

臺灣地區 9,388 2,707 15,676 10,069 5,532 75 14,320 5,511 2,656 4,650 1,503 新 竹 市 15,606 2,937 13,986 9,691 4,264 30 24,344 10,904 3,125 9,112 1,203 臺灣地區 10,916 3,014 16,506 10,818 5,609 79 15,823 6,663 2,777 4,800 1,583 新 竹 市 33,363 2,755 15,755 10,934 4,781 40 26,639 11,793 3,210 10,433 1,200 臺灣地區 10,546 3,294 17,626 11,862 5,685 79 15,059 5,809 2,700 5,062 1,489 新 竹 市 16,602 3,340 16,306 11,689 4,551 66 22,505 9,035 3,515 8,719 1,237 臺灣地區 10,180 3,584 17,767 11,682 5,979 107 14,433 5,333 2,715 4,814 1,570 新 竹 市 13,181 3,288 15,922 11,172 4,726 24 19,361 10,095 2,550 5,924 791 臺灣地區 7,284 3,727 18,193 12,230 5,850 113 13,254 4,666 2,620 4,487 1,480 新 竹 市 13,327 3,688 17,551 12,998 4,521 32 14,137 4,755 32 6,372 817 臺灣地區 7,973 3,565 17,849 12,124 5,622 103 12,872 4,595 2,538 4,352 1,387 新 竹 市 18,679 3,233 17,546 12,688 4,835 23 14,854 7,181 2,504 4,138 1,031 臺灣地區 9,237 3,696 18,486 12,510 5,877 99 12,401 4,301 2,517 4,124 1,459 新 竹 市 11,603 3,647 18,276 13,438 4,766 72 17,783 6,936 3,289 6,309 1,250 臺灣地區 7,162 3,788 18,453 12,676 5,671 106 11,893 4,062 2,380 4,115 1,336 新 竹 市 12,437 3,797 18,026 12,961 5,050 16 19,529 9,154 2,943 6,230 1,201 臺灣地區 6,482 3,823 19,093 13,243 5,735 114 11,211 3,616 2,288 3,980 1,326 新 竹 市 15,230 4,011 19,556 14,679 4,849 27 19,097 8,066 2,659 7,117 1,256 臺灣地區 6,316 3,818 18,841 13,132 5,580 128 11,059 3,354 2,277 4,091 1,337 新 竹 市 11,222 3,794 18,527 13,829 4,659 39 20,719 7,984 3,809 7,903 1,024 臺灣地區 6,381 3,866 19,417 13,358 5,943 116 12,489 4,077 2,574 4,454 1,383 新 竹 市 17,694 3,642 19,452 14,427 4,975 51 23,100 7,803 3,078 10,893 1,325 臺灣地區 6,967 3,650 19,455 13,434 5,904 117 12,233 3,801 2,593 4,485 1,353 新 竹 市 16,886 4,169 21,014 15,702 5,270 41 22,956 10,079 2,798 8,909 1,171 臺灣地區 7,277 3,720 19,916 13,653 6,138 124 11,923 3,656 2,483 4,481 1,304 新 竹 市 19,069 3,983 20,886 15,920 4,934 32 23,010 7,828 3,235 10,754 1,193 臺灣地區 6,894 3,896 20,465 13,868 6,485 112 12,358 3,391 2,440 5,223 1,304 新 竹 市 17,371 3,758 20,583 15,102 5,450 31 26,567 9,597 3,159 12,669 1,141 臺灣地區 6,884 3,859 20,389 13,803 6,483 102 11,915 3,339 2,350 4,918 1,308 新 竹 市 16,897 4,010 22,599 16,411 6,166 21 22,046 6,482 2,696 11,830 1,037 民國92年

民國93年

民國94年

民國95年

民國96年

民國97年 民國83年

民國84年

民國85年

民國86年

民國87年

民國88年

民國89年

民國90年

民國91年

電費 氣體

燃料 其他 燃料

家庭其 他用具 平 均 每 戶 家 庭 支 出

家用紡 織類用

家庭耐 久設備

新竹市平均每戶家庭收支(續4)

年 別 類 別

水費 (7)家具及家庭設備

合計 家具

設備 住宅裝

修及保 險費

水費 合計

- 33 -

單位 ﹕ 新臺幣元

(8) (9) (10)

10,542 46,365 53,894 73,582 22,844 7,096 5,175 7,515 30,952

15,713 55,289 63,979 86,726 25,956 7,407 7,632 12,319 33,412

11,215 61,271 59,089 77,519 24,041 7,752 5,124 7,719 32,884

17,281 72,526 98,361 94,229 28,763 7,917 6,739 11,714 39,167

13,071 60,743 62,457 79,683 22,922 7,873 5,772 7,958 35,159

18,441 73,119 94,727 101,215 29,268 7,518 6,656 13,571 44,203

13,357 63,348 66,111 83,192 22,768 8,806 6,078 8,472 37,069

15,893 68,554 83,485 98,700 28,135 8,053 7,540 11,742 43,230

13,727 66,680 68,493 82,822 20,688 9,168 5,790 8,145 39,031

19,960 84,174 88,098 100,162 31,691 8,952 6,217 8,691 44,612

13,505 71,852 72,828 84,912 21,438 9,044 5,638 8,193 40,599

17,454 89,306 87,528 94,673 23,054 11,076 6,949 9,461 44,133

13,859 73,464 75,370 89,509 23,570 9,489 5,421 8,181 42,848

19,783 103,121 97,264 107,565 30,626 12,056 6,751 10,200 47,931

13,852 75,853 76,894 87,597 20,456 9,332 5,145 8,322 44,342

23,381 88,509 126,777 133,178 38,903 10,153 9,641 18,042 56,439

13,750 82,627 82,248 90,919 21,449 9,453 5,066 7,967 46,984

24,146 107,817 119,506 126,103 36,680 11,106 6,778 12,452 59,087

12,583 84,651 36,208 87,441 18,058 9,173 4,655 8,499 47,056

20,452 112,386 118,183 127,311 26,833 10,742 6,895 18,452 64,388

13,370 89,447 86,873 92,213 20,545 9,551 4,619 8,866 48,632

17,936 120,644 147,551 128,248 31,346 14,044 6,334 14,358 62,166

13,109 93,982 88,037 91,059 20,951 9,433 4,419 8,485 47,772

13,962 112,568 142,722 134,696 30,327 11,826 5,849 16,825 69,869

12,481 99,292 88,049 91,669 22,831 8,611 4,184 8,016 48,027

20,721 109,650 141,455 153,197 48,447 10,720 6,273 18,506 69,251 12,151 102,407 89,256 89,680 22,149 8,372 3,871 9,045 46,243 18,507 125,312 126,984 143,700 45,680 10,096 6,223 17,303 64,399 13,043 103,285 84,499 88,122 20,469 8,212 3,503 8,428 47,509 15,848 140,222 122,381 133,718 37,712 8,903 5,443 16,910 64,751

平 均 每 戶 家 庭 支 出

康樂器 材及附 屬品

教育與 研究費

(11)娛樂消遣及教育文化支出 家事管理

及服務

保健及醫 療用品

交通運輸 與通訊

新竹市平均每戶家庭收支(續5)

合 計 旅遊

費用

娛樂消 遣服務

書報雜

誌文具

- 34 -

單位 ﹕新臺幣元

臺灣地區 38,236 6,888 371 9,238 8,401 6,035 3,564 3,738

新 竹 市 36,513 4,870 632 10,518 8,903 5,661 4,835 1,094

臺灣地區 40,945 7,577 379 10,039 8,739 5,928 3,679 4,605

新 竹 市 38,906 4,398 280 10,461 8,431 5,919 6,553 2,864

臺灣地區 40,396 5,319 471 10,572 8,952 5,680 3,987 5,415

新 竹 市 36,667 3,381 558 10,080 8,825 4,523 7,919 1,382

臺灣地區 42,949 5,146 534 11,125 9,317 6,083 3,941 6,803

新 竹 市 35,299 2,651 657 10,641 8,677 4,966 7,104 604

臺灣地區 42,723 4,608 534 11,696 9,381 6,644 3,651 6,208

新 竹 市 35,610 2,554 315 11,020 9,122 6,624 5,348 627

臺灣地區 44,566 4,395 594 11,982 9,156 6,260 3,887 8,292

新 竹 市 37,898 4,501 507 11,839 8,962 5,361 6,438 290

臺灣地區 45,611 4,203 591 11,947 9,176 6,137 4,433 9,125

新 竹 市 41,574 5,746 1,615 13,093 9,450 5,884 5,194 593

臺灣地區 45,840 3,607 535 11,803 8,726 6,012 3,945 11,211

新 竹 市 42,989 2,564 2,307 14,426 8,341 7,046 6,291 2,014

臺灣地區 46,703 3,370 514 12,448 8,843 5,873 3,534 12,120

新 竹 市 42,060 3,170 1,558 13,181 9,288 8,950 4,441 1,471

臺灣地區 46,847 3,175 513 12,326 8,823 5,797 4,354 11,858

新 竹 市 39,630 2,296 844 12,661 8,916 7,378 5,854 2,525

臺灣地區 50,272 3,727 630 12,714 8,898 6,299 4,584 13,421

新 竹 市 64,179 10,607 3,378 15,858 9,614 8,027 11,473 5,222

臺灣地區 49,602 3,442 572 12,677 8,794 6,538 4,458 13,120

新 竹 市 58,738 3,897 1,500 13,556 9,801 8,356 7,367 14,261

臺灣地區 52,267 3,390 629 13,076 8,027 6,486 4,524 15,132

新 竹 市 88,583 9,707 3,487 13,370 10,614 10,408 10,266 30,731

臺灣地區 45,120 3,395 688 13,114 8,765 6,829 5,027 7,302

新 竹 市 62,120 3,397 1,610 14,055 9,693 11,267 9,890 12,208

臺灣地區 40,635 3,094 585 13,034 8,438 6,316 5,034 4,134

新 竹 市 47,669 2,412 2,443 12,613 8,812 10,832 7,581 2,974 民國94年

民國95年

民國96年 民國88年

民國89年

民國90年

民國91年

民國92年

民國93年

餐館舞廳 等場所食 品飲料菸

(12)   雜   項   消   費   支   出 婚生壽慶 喪祭費(

不含食品 費)

其他雜項 費用(含非

儲蓄性保 險)

民國97年 民國83年

民國84年

民國85年

民國86年

民國87年

新竹市平均每戶家庭收支(續6)

年 別 類 別

平 均 每 戶 家 庭 支 出

合 計

不屬前述 各項之其 他財貨

金融服務 人身保養

及整潔 理髮沐浴

- 35 -

(13)~(15) (13) (14) 賦 稅 支 出

134,380 33,747 20,052 11,580 8,472 80,580 42,363 4,205 31,261 2,751 545,987 192,597 49,096 32,335 15,446 16,889 111,165 67,460 5,036 36,763 1,906 817,517

174,591 38,349 21,972 13,332 8,640 114,270 45,092 4,470 62,151 2,557 811,338 267,256 58,927 43,784 33,427 10,357 164,545 69,075 4,867 70,367 20,236 908,165

181,989 41,923 22,862 13,057 9,805 117,205 44,764 4,835 65,211 2,395 826,378 235,975 62,877 27,716 14,214 13,502 145,381 63,043 5,516 74,253 2,569 854,720

190,622 43,332 25,091 15,041 10,050 122,198 48,991 5,348 65,621 2,238 863,427 236,505 61,985 28,483 18,238 10,245 146,038 66,939 5,372 71,442 2,285 918,213

197,093 46,008 26,208 15,570 10,638 124,877 48,354 5,774 68,233 2,516 873,175 247,448 63,129 41,142 27,678 13,464 143,178 64,815 5,857 71,700 806 960,109

200,522 45,657 26,150 15,656 10,494 128,716 50,701 6,068 67,930 4,017 889,053 257,480 59,757 35,244 20,658 14,586 162,479 71,346 6,551 75,350 9,232 1,011,061

200,033 42,411 27,224 16,328 10,896 130,397 51,472 5,878 69,106 3,941 891,445 296,367 78,429 35,549 23,268 12,281 182,389 96,107 6,862 77,678 1,742 1,099,335

195,485 42,149 26,111 15,301 10,810 127,226 48,635 5,922 68,588 4,081 868,651 318,118 61,839 55,624 41,501 14,123 200,656 87,790 7,129 82,520 23,217 1,101,828

188,234 32,118 26,233 15,255 10,978 129,883 47,185 8,592 69,198 4,908 875,919 293,279 49,163 59,443 44,088 15,355 184,674 79,030 10,760 77,129 17,755 1,027,437

183,163 24,216 25,099 14,411 10,688 133,848 49,834 8,157 72,367 3,490 881,662 266,178 34,652 46,518 32,386 14,132 185,009 74,616 11,060 92,341 6,991 1,078,255

183,416 20,141 27,308 16,325 10,983 135,968 50,113 8,262 73,566 4,027 891,249 262,520 17,430 68,177 54,495 13,682 176,914 73,341 12,462 86,160 4,951 1,217,297

187,594 20,469 27,653 16,735 10,918 139,471 52,794 8,182 75,224 3,271 894,574 268,589 31,350 51,231 34,903 16,329 186,008 70,685 10,448 91,158 13,717 1,092,427

186,647 18,805 28,758 17,778 10,980 139,085 51,240 7,817 76,737 3,290 913,092 307,026 29,468 77,508 61,781 15,727 200,049 83,193 9,830 100,866 6,159 1,171,277

184,800 18,278 27,406 16,335 11,071 139,116 51,717 7,725 76,943 2,731 923,874 276,993 29,569 61,443 46,840 14,603 185,982 78,063 8,947 95,505 3,466 1,277,464

186,308 18,247 27,987 17,016 10,971 140,073 49,801 7,335 79,897 3,040 913,687 274,917 37,088 60,740 44,428 16,312 177,088 69,359 10,321 93,692 3,716 1,187,288

對國外

所得稅 其他

賦稅 合計 對私人 對政府 對企業

新竹市平均每戶家庭收支(續7)

單位:新台幣元 平 均 每 戶 家 庭 支 出

可支配 非消費 所得

支出

利息

支出 合計

(15)捐 贈 及 其 他 移 轉 支 出

- 36 - 單位 ﹕新臺幣元

臺灣地區 7,688,014 3.34 1.46 1,128,201 1,074,180 608,940 145,223

新 竹 市 136,188 3.51 1.46 1,489,633 1,426,854 859,110 111,887

(2) (3) (4) (5)

臺灣地區 60,086 84,337 1,895 1,027 170 54,021 892,255

新 竹 市 61,250 137,296 5,042 5,150 91 62,779 1,249,519

(2) (1) (2) (1) (2)

臺灣地區 3,097 22,483 16,127 6,356 171,482 12,023 120,429

新 竹 市 3,313 33,210 25,016 8,194 216,940 21,110 144,841

相關文件