• 沒有找到結果。

結論與建議

在文檔中 中 華 大 學 碩 士 論 文 (頁 114-138)

5.1 結論

從前述之探討分析總結如下:

一、 依榮華壩現地檢查表初步檢查顯示壩身上游面露出水面之混凝 土狀況良好,無劣化、表面缺失及異常 裂等現象,整體而言情 況良好。大壩下游混凝土表面未發現有明顯之裂縫,亦無劣化及 剝落之現象,僅有少許之碳酸鈣殘留痕跡,收縮縫及昇層縫狀況 良好,無滲水及錯動之現象。

二、 依混凝土老化檢驗成果得知榮華壩混凝土材質除表面 1.5 至 2.5 公分鈣化部份外,尚無明顯老化或劣化之現象。

三、 依 96 年 9 月颱風期間應變計應變量歷時曲線圖與日常監測應變 量歷時曲線圖比對無明顯變化,研判應為榮華壩已近淤滿,壩身 所受附加外應力(颱風)影響不明顯。

四、 宜改善榮華壩監測作業環境,以取得較穩定且連續性的監測數 據,俾配合監測警戒值以訂定監測行動值。

五、 良好的監測系統佈建,需有完善妥適的建壩初始規劃,並由設計 分析潛在的弱面著手。

六、 除上述外,綜合研判榮華壩雖近淤滿階段,監測系統常受外界環 境干擾,應力求改善外,目前榮華壩尚屬穩定狀態,宜繼續定期 監測追蹤。

5.2 建議

經由前面之探討分析,由研究提出之建議如下:

一、委請專業人員協助,透過教育訓練,培養堰壩管理人員之現地檢 查、儀器測讀及初步研判能力。

二、改善監測環境

1.穩定電壓(傳輸線、信號線、感應器、記錄器)力求穩流。

2.防潮濕(廊道監測儀器以防潮箱封包,內置乾燥劑,必要時廊道 監測儀器設置隔離室)。

3.加強通達步道安全性(通達步道設置頂棚避免排砂落石等)。

以維護監測資料之穩定性及作業人員安全。

三、依採購法採限制性(最有利標)招標,擇優廠商委託監測及維修 系統作業,以達長期穩定判讀之監測作業。

5.3 未來研究方向

在監測作業環境未改善前,榮華壩同一監測項目,可建構相關聯 性的監測儀器做交叉比對,在此觀念下,監測儀器數量及佈置尚有 檢討空間。

參考文獻

1. 林志平、黃安斌,「水庫壩體監測及檢測與安全診斷技術研發(1/3)

篇」第 57-60 頁,國立交通大學防災工程研究中心,民國 94 年 12 月。

2. 中興工程顧問股份有限公司,「榮華壩第二次整體安全評估綜合報 告」,經濟部水利署北區水資源局,民國 92 年 12 月。

3. 蔡明欣,「監測儀器發展趨勢(1/2)篇」,大壩安全監測與風險管理 技術研討會,中興工程顧問股份有限公司,民國 98 年 3 月

4. 翁作新,「量測儀器之基本原理介紹」,地工技術雜誌第 10 期,第 5-10 頁,民國 74 年。

5. 140.115.123.3/lab/s/地質監測課程/監測講義.pdf-980511

6. 中興工程顧問股份有限公司,「石門水庫暨榮華壩安全監測分析教育 訓練講習資料」,經濟部水利署北區水資源局,民國 95 年。

7. 三聯科技股份有限公司/土木安全監測 www.sanlien.com 980512.

8. 傳重焌、余興河,「翡翠大壩變位觀測系統之介紹」,地工技術雜誌第 10 期,第 54-61 頁,民國 74 年。

9. 遼寧省地震局 www.fssti.gov.cn/dzj/95-01-02.HTM-2009/04/12 10. 中華民國 94 年 11 月 30 日環署檢字第 0940097070 號公告/水量測定

方法-量水堰法

www.niea.gov.tw/niea/WATER/W02152C.htm-2009/04/28

11.日本規格協會(JIS),公害關係,工業用水、工場排水之試料採 取方法,K0094,第 250~259 頁,(1991)。

12.中華民國國家標準(CNS),工業廢水流量測定法,K9064,(1981)。

13. 地震儀的構造

scman.cwb.gov.tw/eqv5/eq100/100/041.HTM2009/04/28 14.量測儀器的發展/地震儀

www3.nstm.gov.tw/earthquake/C_2_1.htm2009/04/28 15.中央氣象局全球資訊網 www.cwb.gov.tw-2009/04/30

16.www.ce.ntu.edu.tw/~survey/database/seminar/92_2/Athena_se9 2_2_2.doc-2009/04/25

17.臺北翡翠水庫管理局,「翡翠水庫安全檢查綜合評估年報 民國 94 年」,臺北翡翠水庫管理局,民國 95。

18. 臺北翡翠水庫管理局

www.feitsui.gov.tw/cgi-bin/SM_theme?page=41f8a0e5 - 2009/04/06。.

19. 中央地質調查所九十四年度「斷層活動性井下應變儀觀測站設置 (1/4)」完工報告

cgsweb.moeacgs.gov.tw/result/Fault/web/fault/94GTSM.pdf 20. www.econst.com.tw/EZSpec/a02292.htm-2009/03/05

21. www.las-caux.org.cn/206.Html-2009/03/09

22. 中興工程顧問股份有限公司,「石門水庫暨榮華壩安全監測分析九 十四年度監測分析總報告」,經濟部水利署北區水資源局,民國 95 年 1 月。

23. 中興工程顧問股份有限公司,「九十三年度榮華壩安全複查報告」,

經濟部水利署,民國 94 年。

24. 經濟部水利署北區水資源局,「經濟部水利署北區水資源局九十六年 度年報」,經濟部水利署北區水資源局,民國 97。

25. 中興工程顧問股份有限公司,「石門水庫暨榮華壩安全監測分析監 測資料收集及分析綜合報告」,經濟部水利署北區水資源局,民國 95 年。

26. 中興工程顧問股份有限公司,「榮華大壩(含義興電廠)第二次整 體 安全檢查與評估-專題報告 G-大壩安全監測資料警戒值訂 定」,經濟部水利署北區水資源局,民國 92 年。

27. 中興工程顧問股份有限公司,「961006 柯羅莎颱風 特別檢查報 告」,經濟部水利署北區水資源局,民國 96 年。

28.台灣省石門水庫管理局,「榮華大壩(含義興電廠)工程竣工報告」,

民國 77 年 6 月

29. 中興工程顧問股份有限公司,「榮華壩第二次整體安全評估專題報 告F-混凝土老化檢驗」,經濟部水利署北區水資源局,民國 92 年 12 月。

附錄 A

附錄 A

榮華壩傾斜儀自動化數據

A1-1 量測深度: 40m 觀測日期: 97/12/16

深度(M) 下坡面 上坡面 查驗 初值 變化量 累積位移量 總位移量 原累積位移量深度(M) 右岸 左岸 查驗 初值 變化量 累積位移量 總位移量

(M) (CM) (CM) (CM) (M) (CM) (CM) (CM)

0 0

0.5 95 -108 -13 189 0.01 0.04 0.04 0.5 581 -557 24 1126 0.01 -0.17 -0.17

1 93 -133 -40 200 0.03 0.03 0.03 1 587 -562 25 1161 -0.01 -0.18 -0.18

1.5 105 -143 -38 245 0.00 0.00 0.00 1.5 600 -574 26 1193 -0.02 -0.17 -0.17

2 116 -157 -41 289 -0.02 0.00 0.00 2 661 -642 19 1333 -0.03 -0.15 -0.15

2.5 122 -154 -32 277 0.00 0.01 0.01 2.5 632 -605 27 1249 -0.01 -0.12 -0.12

3 121 -155 -34 278 0.00 0.01 0.01 3 562 -528 34 1109 -0.02 -0.11 -0.11

3.5 134 -173 -39 297 0.01 0.02 0.02 3.5 533 -511 22 1053 -0.01 -0.09 -0.09

4 157 -195 -38 336 0.02 0.01 0.01 4 502 -483 19 1006 -0.02 -0.08 -0.08

4.5 153 -183 -30 336 0.00 -0.01 -0.01 4.5 509 -496 13 995 0.01 -0.06 -0.06

5 181 -239 -58 417 0.00 -0.01 -0.01 5 452 -456 -4 909 0.00 -0.07 -0.07

5.5 186 -234 -48 406 0.01 -0.01 -0.01 5.5 442 -436 6 869 0.01 -0.07 -0.07

6 179 -223 -44 390 0.01 -0.03 -0.03 6 456 -433 23 885 0.00 -0.08 -0.08

6.5 172 -187 -15 366 -0.01 -0.04 -0.04 6.5 495 -459 36 954 0.00 -0.08 -0.08

7 144 -162 -18 305 0.00 -0.03 -0.03 7 519 -489 30 999 0.01 -0.08 -0.08

7.5 90 -107 -17 206 -0.01 -0.03 -0.03 7.5 529 -491 38 1012 0.01 -0.09 -0.09

8 -9 -18 -27 128 -0.12 -0.02 -0.02 8 546 -536 10 1035 0.05 -0.10 -0.10

8.5 86 -108 -22 216 -0.02 0.10 0.10 8.5 499 -471 28 974 0.00 -0.15 -0.15

9 164 -187 -23 279 0.07 0.12 0.12 9 499 -474 25 1000 -0.03 -0.14 -0.14

9.5 159 -185 -26 280 0.06 0.05 0.05 9.5 545 -519 26 1090 -0.03 -0.11 -0.11

10 132 -158 -26 249 0.04 -0.02 -0.02 10 566 -537 29 1122 -0.02 -0.09 -0.09

10.5 155 -179 -24 289 0.05 -0.06 -0.06 10.5 548 -516 32 1074 -0.01 -0.07 -0.07

11 81 -111 -30 277 -0.09 -0.11 -0.11 11 595 -578 17 1166 0.01 -0.06 -0.06

11.5 133 -158 -25 337 -0.05 -0.02 -0.02 11.5 595 -567 28 1149 0.01 -0.07 -0.07

12 180 -206 -26 361 0.03 0.03 0.03 12 597 -566 31 1167 0.00 -0.08 -0.08

12.5 197 -224 -27 365 0.06 0.00 0.00 12.5 592 -566 26 1176 -0.02 -0.08 -0.08

13 150 -177 -27 296 0.03 -0.06 -0.06 13 607 -579 28 1199 -0.01 -0.06 -0.06

13.5 101 -121 -20 244 -0.02 -0.09 -0.09 13.5 611 -568 43 1151 0.03 -0.04 -0.04

14 50 -81 -31 252 -0.12 -0.06 -0.06 14 704 -666 38 1296 0.07 -0.07 -0.07

14.5 65 -92 -27 279 -0.12 0.06 0.06 14.5 699 -656 43 1282 0.07 -0.15 -0.15

15 92 -114 -22 247 -0.04 0.18 0.18 15 651 -612 39 1267 0.00 -0.22 -0.22

15.5 131 -156 -25 255 0.03 0.22 0.22 15.5 614 -589 25 1270 -0.07 -0.22 -0.22

16 175 -204 -29 313 0.07 0.19 0.19 16 642 -616 26 1369 -0.11 -0.15 -0.15

16.5 223 -254 -31 390 0.09 0.12 0.12 16.5 680 -652 28 1400 -0.07 -0.04 -0.04

17 168 -200 -32 329 0.04 0.04 0.04 17 751 -732 19 1456 0.03 0.03 0.03

17.5 145 -175 -30 296 0.02 0.00 0.00 17.5 737 -707 30 1398 0.05 0.00 0.00

18 133 -161 -28 261 0.03 -0.03 -0.03 18 724 -695 29 1395 0.02 -0.04 -0.04

18.5 86 -117 -31 190 0.01 -0.06 -0.06 18.5 702 -673 29 1380 -0.01 -0.07 -0.07

19 27 -57 -30 114 -0.03 -0.07 -0.07 19 676 -645 31 1340 -0.02 -0.06 -0.06

19.5 23 -54 -31 113 -0.04 -0.04 -0.04 19.5 646 -624 22 1285 -0.02 -0.04 -0.04

20 38 -67 -29 135 -0.03 -0.01 -0.01 20 725 -691 34 1408 0.01 -0.03 -0.03

20.5 125 -148 -23 267 0.01 0.02 0.02 20.5 703 -663 40 1359 0.01 -0.04 -0.04

21 178 -201 -23 374 0.01 0.02 0.02 21 668 -630 38 1285 0.01 -0.04 -0.04

21.5 190 -215 -25 397 0.01 0.01 0.01 21.5 644 -610 34 1236 0.02 -0.06 -0.06

22 173 -198 -25 358 0.01 0.00 0.00 22 605 -563 42 1153 0.02 -0.07 -0.07

22.5 140 -183 -43 304 0.02 -0.01 -0.01 22.5 542 -487 55 1044 -0.02 -0.09 -0.09

23 47 -91 -44 143 -0.01 -0.03 -0.03 23 622 -592 30 1208 0.01 -0.07 -0.07

23.5 55 -100 -45 164 -0.01 -0.02 -0.02 23.5 646 -586 60 1231 0.00 -0.08 -0.08

24 74 -118 -44 200 -0.01 -0.02 -0.02 24 612 -557 55 1194 -0.03 -0.08 -0.08

24.5 100 -144 -44 245 0.00 -0.01 -0.01 24.5 602 -546 56 1199 -0.05 -0.06 -0.06

榮華壩傾斜管量測記錄

擺線儀自動化數據

時間

擺線儀 PL4X 歷 線圖

擺線儀 PL4Y 歷 線圖

擺線儀 PL4Z 歷線圖

擺線儀 PL3X 歷線圖

擺線儀 PL3Y 歷線圖

擺線儀 PL3Z 歷 線圖

擺線儀 PL2X 歷 線圖

擺線儀 PL2Y 歷

線圖

擺線儀 PL2Z 歷 線圖

MIN 22.24 25.88 11.16 1.44 26.16 11.72 28.43 9.55 1.11

MAX 23.06 26.63 11.17 1.65 26.78 11.73 28.74 9.67 1.12

DIV 0.82 0.75 0.01 0.21 0.62 0.01 0.31 0.12 0.01

2007/11/01 00:00:00 22.24 26.20 11.17 1.59 26.25 11.72 28.46 9.58 1.11

2007/11/01 01:00:00 22.24 26.20 11.17 1.59 26.25 11.72 28.46 9.58 1.11

2007/11/01 02:00:00 22.29 26.45 11.17 1.59 26.25 11.72 28.73 9.61 1.11

2007/11/01 03:00:00 22.29 26.45 11.17 1.59 26.25 11.72 28.73 9.61 1.11

2007/11/01 04:00:00 22.34 26.63 11.17 1.59 26.25 11.72 28.54 9.65 1.11

2007/11/01 05:00:00 22.34 26.63 11.17 1.59 26.25 11.72 28.54 9.65 1.11

2007/11/01 06:00:00 22.34 26.41 11.16 1.59 26.25 11.72 28.67 9.66 1.12

2007/11/01 07:00:00 22.34 26.41 11.16 1.48 26.48 11.73 28.67 9.66 1.12

2007/11/01 08:00:00 22.35 26.03 11.16 1.48 26.48 11.73 28.57 9.60 1.12

2007/11/01 09:00:00 22.35 26.03 11.16 1.53 26.62 11.73 28.57 9.60 1.12

2007/11/01 10:00:00 22.38 26.28 11.16 1.53 26.62 11.73 28.57 9.60 1.11

2007/11/01 11:00:00 22.38 26.28 11.16 1.53 26.62 11.73 28.57 9.60 1.11

2007/11/01 12:00:00 22.38 26.61 11.16 1.53 26.62 11.73 28.60 9.66 1.12

2007/11/01 13:00:00 22.38 26.32 11.17 1.60 26.44 11.72 28.73 9.61 1.12

2007/11/01 14:00:00 22.63 26.21 11.16 1.52 26.64 11.72 28.55 9.63 1.12

2007/11/01 15:00:00 22.63 26.21 11.16 1.52 26.64 11.72 28.55 9.63 1.12

2007/11/01 16:00:00 22.38 25.93 11.17 1.45 26.72 11.73 28.72 9.60 1.12

2007/11/01 17:00:00 22.38 25.93 11.17 1.45 26.72 11.73 28.72 9.60 1.12

2007/11/01 18:00:00 22.38 26.53 11.16 1.50 26.39 11.72 28.52 9.61 1.12

2007/11/01 19:00:00 22.38 26.53 11.16 1.50 26.39 11.72 28.52 9.61 1.12

2007/11/01 20:00:00 22.37 26.47 11.17 1.50 26.39 11.72 28.62 9.60 1.11

2007/11/01 21:00:00 22.37 26.47 11.17 1.50 26.39 11.72 28.62 9.60 1.11

2007/11/01 22:00:00 22.35 25.99 11.16 1.55 26.26 11.72 28.71 9.67 1.11

2007/11/01 23:00:00 22.35 25.99 11.16 1.55 26.26 11.72 28.71 9.67 1.11

2007/11/02 00:00:00 22.35 26.23 11.16 1.48 26.39 11.72 28.71 9.67 1.12

2007/11/02 01:00:00 22.35 26.23 11.16 1.48 26.39 11.72 28.71 9.67 1.12

2007/11/02 02:00:00 22.34 26.00 11.17 1.48 26.52 11.73 28.66 9.65 1.11

2007/11/02 03:00:00 22.34 26.00 11.17 1.48 26.52 11.73 28.66 9.65 1.11

2007/11/02 04:00:00 22.34 26.54 11.16 1.48 26.52 11.73 28.67 9.57 1.12

2007/11/02 05:00:00 22.34 26.54 11.16 1.55 26.28 11.72 28.67 9.57 1.12

2007/11/02 06:00:00 22.33 26.51 11.16 1.55 26.28 11.72 28.51 9.59 1.12

2007/11/02 07:00:00 22.33 26.51 11.16 1.49 26.16 11.72 28.51 9.59 1.12

2007/11/02 08:00:00 22.29 25.98 11.16 1.49 26.16 11.72 28.72 9.64 1.12

2007/11/02 09:00:00 22.29 25.98 11.16 1.49 26.16 11.72 28.72 9.64 1.12

2007/11/02 10:00:00 22.28 26.47 11.16 1.49 26.16 11.72 28.63 9.61 1.11

2007/11/02 11:00:00 22.28 26.47 11.16 1.48 26.31 11.72 28.63 9.61 1.11

2007/11/02 12:00:00 22.25 26.49 11.16 1.48 26.31 11.72 28.63 9.61 1.11

2007/11/02 13:00:00 22.32 26.34 11.16 1.48 26.40 11.72 28.59 9.65 1.12

2007/11/02 14:00:00 22.79 26.17 11.16 1.53 26.22 11.72 28.73 9.58 1.11

2007/11/02 15:00:00 22.79 26.17 11.16 1.53 26.22 11.72 28.73 9.58 1.11

2007/11/02 16:00:00 22.43 26.21 11.16 1.53 26.22 11.72 28.74 9.55 1.11

2007/11/02 17:00:00 22.43 26.21 11.16 1.53 26.22 11.72 28.74 9.55 1.11

2007/11/02 18:00:00 22.53 26.20 11.17 1.58 26.43 11.73 28.71 9.64 1.12

2007/11/02 19:00:00 22.53 26.20 11.17 1.58 26.43 11.73 28.71 9.64 1.12

2007/11/02 20:00:00 22.82 26.60 11.16 1.62 26.21 11.72 28.73 9.60 1.11

2007/11/02 21:00:00 22.82 26.60 11.16 1.62 26.21 11.72 28.73 9.60 1.11

2007/11/02 22:00:00 22.41 26.34 11.16 1.62 26.21 11.72 28.61 9.55 1.11

2007/11/02 23:00:00 22.41 26.34 11.16 1.62 26.21 11.72 28.61 9.55 1.11

2007/11/03 00:00:00 22.25 26.61 11.17 1.49 26.47 11.72 28.51 9.60 1.12

2007/11/03 01:00:00 22.25 26.61 11.17 1.49 26.47 11.72 28.51 9.60 1.12

2007/11/03 02:00:00 22.35 26.40 11.16 1.51 26.64 11.72 28.66 9.67 1.12

2007/11/03 03:00:00 22.35 26.40 11.16 1.51 26.64 11.72 28.66 9.67 1.12

2007/11/03 04:00:00 22.92 26.01 11.17 1.51 26.64 11.72 28.66 9.57 1.12

2007/11/03 05:00:00 22.92 26.01 11.17 1.51 26.64 11.72 28.66 9.57 1.12

2007/11/03 06:00:00 22.74 26.27 11.16 1.51 26.64 11.72 28.73 9.60 1.12

2007/11/03 07:00:00 22.74 26.27 11.16 1.51 26.64 11.72 28.73 9.60 1.12

2007/11/03 08:00:00 22.66 26.42 11.16 1.51 26.64 11.72 28.50 9.63 1.11

2007/11/03 09:00:00 22.66 26.42 11.16 1.46 26.33 11.73 28.50 9.63 1.11

2007/11/03 10:00:00 22.55 26.52 11.16 1.46 26.33 11.73 28.45 9.64 1.12

2007/11/03 11:00:00 22.55 26.52 11.16 1.46 26.33 11.73 28.45 9.64 1.12

2007/11/03 12:00:00 22.85 26.38 11.17 1.46 26.33 11.73 28.66 9.67 1.12

2007/11/03 13:00:00 22.45 26.12 11.17 1.52 26.42 11.72 28.52 9.63 1.11

2007/11/03 14:00:00 22.35 26.33 11.16 1.48 26.70 11.72 28.58 9.56 1.12

2007/11/03 15:00:00 22.35 26.33 11.16 1.48 26.70 11.72 28.58 9.56 1.12

2007/11/03 16:00:00 22.76 26.10 11.17 1.60 26.47 11.72 28.64 9.65 1.11

2007/11/03 17:00:00 22.76 26.10 11.17 1.60 26.47 11.72 28.64 9.65 1.11

2007/11/03 18:00:00 22.70 25.88 11.17 1.61 26.66 11.72 28.53 9.56 1.12

2007/11/03 19:00:00 22.70 25.88 11.17 1.61 26.66 11.72 28.53 9.56 1.12

2007/11/03 20:00:00 22.84 26.33 11.17 1.61 26.66 11.72 28.47 9.55 1.11

2007/11/03 21:00:00 22.84 26.33 11.17 1.61 26.66 11.72 28.47 9.55 1.11

2007/11/03 22:00:00 22.76 26.38 11.16 1.52 26.57 11.73 28.47 9.55 1.11

2007/11/03 23:00:00 22.76 26.38 11.16 1.52 26.57 11.73 28.47 9.55 1.11

2007/11/04 00:00:00 22.90 26.13 11.16 1.49 26.50 11.73 28.70 9.63 1.11

2007/11/04 01:00:00 22.90 26.13 11.16 1.49 26.50 11.73 28.70 9.63 1.11

2007/11/04 02:00:00 22.81 26.28 11.16 1.49 26.50 11.73 28.72 9.55 1.12

2007/11/04 03:00:00 22.81 26.28 11.16 1.49 26.50 11.73 28.72 9.55 1.12

2007/11/04 04:00:00 22.64 26.28 11.17 1.49 26.50 11.73 28.52 9.56 1.12

2007/11/04 05:00:00 22.64 26.28 11.17 1.49 26.50 11.73 28.52 9.56 1.12

2007/11/04 06:00:00 22.87 26.47 11.16 1.49 26.50 11.73 28.44 9.58 1.11

2007/11/04 07:00:00 22.87 26.47 11.16 1.52 26.58 11.72 28.44 9.58 1.11

2007/11/04 08:00:00 22.61 26.57 11.16 1.52 26.58 11.72 28.53 9.65 1.12

2007/11/04 09:00:00 22.61 26.57 11.16 1.52 26.58 11.72 28.53 9.65 1.12

2007/11/04 10:00:00 22.61 26.57 11.16 1.52 26.58 11.72 28.50 9.59 1.12

2007/11/04 11:00:00 22.61 26.57 11.16 1.59 26.18 11.72 28.50 9.59 1.12

2007/11/04 12:00:00 22.61 26.57 11.16 1.59 26.18 11.72 28.69 9.59 1.12

2007/11/04 13:00:00 22.68 26.55 11.17 1.59 26.18 11.72 28.45 9.65 1.11

2007/11/04 14:00:00 22.90 26.42 11.16 1.63 26.51 11.72 28.43 9.61 1.12

2007/11/04 15:00:00 22.90 26.42 11.16 1.63 26.51 11.72 28.43 9.61 1.12

2007/11/04 16:00:00 22.49 25.96 11.17 1.50 26.17 11.72 28.52 9.58 1.11

2007/11/04 17:00:00 22.49 25.96 11.17 1.50 26.17 11.72 28.52 9.58 1.11

2007/11/04 18:00:00 22.75 26.24 11.16 1.51 26.30 11.72 28.64 9.56 1.11

2007/11/04 19:00:00 22.75 26.24 11.16 1.51 26.30 11.72 28.64 9.56 1.11

2007/11/04 20:00:00 22.99 26.47 11.16 1.63 26.54 11.73 28.49 9.62 1.12

2007/11/04 21:00:00 22.99 26.47 11.16 1.63 26.54 11.73 28.49 9.62 1.12

2007/11/04 22:00:00 22.27 26.03 11.17 1.61 26.55 11.72 28.59 9.64 1.11

2007/11/04 23:00:00 22.27 26.03 11.17 1.61 26.55 11.72 28.59 9.64 1.11

2007/11/05 00:00:00 22.57 26.08 11.17 1.52 26.61 11.73 28.51 9.58 1.12

2007/11/05 01:00:00 22.57 26.08 11.17 1.52 26.61 11.73 28.51 9.58 1.12

2007/11/05 02:00:00 22.31 26.00 11.17 1.50 26.71 11.73 28.47 9.55 1.11

2007/11/05 03:00:00 22.31 26.00 11.17 1.47 26.74 11.73 28.47 9.55 1.11

2007/11/05 04:00:00 22.47 26.63 11.16 1.47 26.74 11.73 28.74 9.56 1.12

2007/11/05 05:00:00 22.47 26.63 11.16 1.47 26.74 11.73 28.74 9.56 1.12

2007/11/05 06:00:00 22.73 26.02 11.17 1.47 26.74 11.73 28.70 9.59 1.11

2007/11/05 07:00:00 22.73 26.02 11.17 1.47 26.74 11.73 28.70 9.59 1.11

2007/11/05 08:00:00 22.73 26.02 11.17 1.47 26.74 11.73 28.60 9.63 1.12

2007/11/05 09:00:00 22.73 26.02 11.17 1.62 26.68 11.72 28.60 9.63 1.12

2007/11/05 10:00:00 22.25 26.59 11.16 1.62 26.68 11.72 28.47 9.61 1.11

2007/11/05 11:00:00 22.25 26.59 11.16 1.62 26.68 11.72 28.47 9.61 1.11

2007/11/05 12:00:00 22.54 25.90 11.17 1.62 26.68 11.72 28.57 9.61 1.12

2007/11/05 13:00:00 22.63 26.10 11.16 1.47 26.62 11.72 28.74 9.63 1.11

2007/11/05 14:00:00 22.78 26.19 11.16 1.47 26.62 11.72 28.68 9.57 1.12

2007/11/05 15:00:00 22.78 26.19 11.16 1.47 26.62 11.72 28.68 9.57 1.12

2007/11/05 16:00:00 22.60 26.20 11.17 1.51 26.78 11.73 28.52 9.58 1.11

2007/11/05 17:00:00 22.60 26.20 11.17 1.51 26.78 11.73 28.52 9.58 1.11

2007/11/05 18:00:00 22.28 26.40 11.17 1.47 26.41 11.72 28.45 9.64 1.11

2007/11/05 20:00:00 22.58 26.33 11.16 1.47 26.41 11.72 28.54 9.57 1.12

2007/11/05 21:00:00 22.58 26.33 11.16 1.47 26.41 11.72 28.54 9.57 1.12

2007/11/05 22:00:00 22.43 26.19 11.17 1.64 26.61 11.72 28.47 9.58 1.12

2007/11/05 23:00:00 22.43 26.19 11.17 1.64 26.61 11.72 28.47 9.58 1.12

2007/11/06 00:00:00 22.62 26.28 11.17 1.46 26.47 11.73 28.71 9.57 1.12

2007/11/06 01:00:00 22.62 26.28 11.17 1.46 26.47 11.73 28.71 9.57 1.12

2007/11/06 02:00:00 22.62 26.28 11.17 1.61 26.20 11.72 28.60 9.61 1.11

2007/11/06 03:00:00 22.62 26.28 11.17 1.61 26.20 11.72 28.60 9.61 1.11

2007/11/06 04:00:00 22.64 26.54 11.16 1.61 26.20 11.72 28.43 9.62 1.12

2007/11/06 05:00:00 22.64 26.54 11.16 1.61 26.20 11.72 28.43 9.62 1.12

2007/11/06 06:00:00 22.44 26.36 11.16 1.61 26.20 11.72 28.66 9.58 1.12

2007/11/06 07:00:00 22.44 26.36 11.16 1.61 26.48 11.72 28.66 9.58 1.12

2007/11/06 08:00:00 22.63 26.05 11.17 1.61 26.48 11.72 28.67 9.63 1.11

榮華壩應變計量測值

榮華壩壩體應變計量測值

量測日期及編號NS1 SN1 SN2 SN3 SN4 SN5 SN6 SN7 SN8

初值 -1215 -530 600 905 -1735 -1935 545 1271 -1662

校正係數 0.186 0.185 0.178 0.172 0.169 0.177 0.171 0.184 0.171

2007/11/1 -1545 -1540 -120 -27 -1957 999999 -637 -393890 -2343

2007/11/2 -1572 -1545 -123 -24 -1956 999999 -632 -393940 -2366

2007/11/3 -1573 -1548 -124 -25 -1955 999999 -611 -393960 -2359

2007/11/4 -1555 -1548 -121 -25 -1957 999999 -599 -393980 -2325

2007/11/5 -1543 -1550 -123 -23 -1955 999999 -584 -393980 -2339

2007/11/6 -1545 -1548 -121 -22 -1955 999999 -595 -394010 -2331

2007/11/7 -1556 -1549 -119 -22 -1955 999999 -604 -393950 -2297

2007/11/8 -1547 -1548 -122 -22 -1954 999999 -597 -393930 -2322

2007/11/9 -1562 -1548 -122 -23 -1955 999999 -605 -393960 -2324

2007/11/10 -1565 -1548 -120 -26 -1955 999999 -613 -393970 -2299

2007/11/11 -1571 -1549 -121 -28 -1957 999999 -606 -393970 -2298

2007/11/12 -1576 -1550 -122 -30 -1956 999999 -595 -393910 -2297

2007/11/14 -175 -1555 -122 -24 -1960 999999 -590 -393810 -2311

2007/11/15 -136 -1555 -122 -23 -1960 999999 -579 -393800 -2281

2007/11/16 -132 -1554 -122 -23 -1960 999999 -586 -393860 -2277

2007/11/17 -149 -1554 -122 -24 -1960 999999 -605 -393900 -2269

2007/11/18 -193 -1554 -122 -24 -1959 999999 -622 -393960 -2265

2007/11/19 -204 -1554 -125 -21 -1961 999999 -621 -393900 -2299

2007/11/20 -226 -1554 -125 -23 -1961 999999 -627 -393900 -2299

2007/11/21 -227 -1554 -121 -24 -1959 999999 -636 -393930 -2265

2007/11/22 102 -1551 -120 -23 -1961 999999 -650 -393930 -2255

2007/11/23 54 -1550 -120 -22 -1961 999999 -649 -393980 -2266

2007/11/24 25 -1550 -121 -22 -1960 999999 -653 -393980 -2273

2007/11/25 40 -1549 -121 -21 -1959 999999 -655 -393930 -2276

2007/11/26 48 -1549 -122 -20 -1960 999999 -662 -393950 -2321

2007/11/27 39 -1552 -125 -19 -1959 999999 -649 -394010 -2326

2007/11/28 40 -1554 -127 -18 -1959 999999 -639 -394010 -2324

2007/11/29 -35 -1558 -124 -18 -1957 999999 -602 -394160 -2289

2007/11/30 -42 -1560 -125 -16 -1956 999999 -568 -394180 -2282

2007/12/1 -42 -1561 -127 -16 -1956 999999 -542 -394200 -2270

2007/12/2 -63 -1562 -128 -13 -1952 999999 -522 -394240 -2300

2007/12/3 -66 -1563 -127 -14 -1954 999999 -524 -394300 -2259

2007/12/4 -122 -1563 -130 -14 -1951 999999 -506 -394220 -2296

2007/12/5 -145 -1563 -127 -15 -1953 999999 -515 -394290 -2255

2007/12/6 -151 -1564 -128 -15 -1953 999999 -521 -394350 -2238

2007/12/7 -164 -1565 -131 -14 -1951 999999 -516 -394310 -2279

2007/12/10 -169 -1565 -128 -16 -1954 999999 -550 -394390 -2270

2007/12/12 -138 -1565 -132 -15 -1953 999999 -552 -394280 -2307

2007/12/13 -142 -1565 -131 -17 -1954 999999 -573 -394300 -2265

2007/12/14 -164 -1566 -126 -17 -1954 999999 -583 -394360 -2263

2007/12/15 -162 -1566 -126 -17 -1954 999999 -582 -394330 -2262

