• 沒有找到結果。

計畫名稱:政大學生對本校圖書館內各項資源需求情況之調查 親愛的同學:

您好!現在校務發展基金會正在進行校內圖書館(包括總圖、社 資、商圖、傳圖及國關中心圖書館)各項資源使用情況之調查,此 調查結果將提供校方作為採購圖書、期刊及相關軟硬體設備時之 參考,以提供同學一個更豐富舒適的圖書資源及環境!謹奉上調 查表一份,敬請撥冗閱讀各項問題之後,勾選適當答案,凡須文 字填寫部份,務請扼要說明。謝謝您的支持與協助。

敬祝順利!

研究單位:商學院民意與市場調查研究中心 計畫主持人:鄭天澤、鄭宇庭

基本資料

一、性別:1.□男 2.□女

二、學院:1.□文學院 2.□理學院 3.□商學院 4.□社會科學院

5.□傳播學院 6.□外語學院 7.□法學院

三、年級:1.□一年級 2.□二年級 3.□三年級 4.□四年級

5.□碩士班 6.□博士班 7.□專任教師

總圖篇

一、請問您是否使用過總圖(中正圖書館)?

□是 □否(若否請跳過此大題至社資中心篇) 二、您曾經使用總圖(中正圖書館)的哪些資源:(請打勾)

1.□閱報區(中、西文):

平均每月使用次數:1.□1~5 2.□6~10 3.□11~15 4.□16 以上 2.□OPAC 檢索區:

平均每月使用次數:1.□1~5 2.□6~10 3.□11~15 4.□16 以上 3.□網路資源檢索室:

平均每月使用次數:1.□1~5 2.□6~10 3.□11~15 4.□16 以上 4.□參考工具書:

平均每月使用次數:1.□1~5 2.□6~10 3.□11~15 4.□16 以上 5.□中文期刊雜誌(休閒、娛樂):

平均每月使用次數:1.□1~5 2.□6~10 3.□11~15 4.□16 以上 6.□中文期刊雜誌(與課業有關):

平均每月使用次數:1.□1~5 2.□6~10 3.□11~15 4.□16 以上 7.□西文期刊雜誌(休閒、娛樂):

平均每月使用次數:1.□1~5 2.□6~10 3.□11~15 4.□16 以上 8.□西文期刊雜誌(與課業有關):

平均每月使用次數:1.□1~5 2.□6~10 3.□11~15 4.□16 以上 9.□中文圖書區(休閒、娛樂):

平均每月借閱冊數:1.□1~5 2.□6~10 3.□11~15 4.□16 以上 10.□中文圖書區(與課業有關):

平均每月借閱冊數:1.□1~5 2.□6~10 3.□11~15 4.□16 以上 11.□西文圖書區(休閒、娛樂):

平均每月借閱冊數:1.□1~5 2.□6~10 3.□11~15 4.□16 以上 12.□西文圖書區(與課業有關):

平均每月借閱冊數:1.□1~5 2.□6~10 3.□11~15 4.□16 以上 13.□視聽室:

平均每月使用次數:1.□1~5 2.□6~10 3.□11~15 4.□16 以上 三、整體而言,您對使用總圖所提供的各項資源的滿意程度?

1.□非常滿意 2.□滿意 3.□普通 4.□不滿意 5.□非常不滿意 四、對於總圖(中正圖書館)所提供之各項資源,請問您有何建議與批評?

社資中心篇

一、請問您是否使用過社資中心?

□是 □否(若否請跳過此大題至商圖篇) 二、您曾經使用社資中心的哪些資源呢?(請打勾)

1.□中西文報紙合訂本:

平均每月使用次數:1.□1~5 2.□6~10 3.□11~15 4.□16 以上 2.□微縮資料及資訊檢索:

平均每月使用次數:1.□1~5 2.□6~10 3.□11~15 4.□16 以上 3.□博碩士論文資料:

平均每月使用次數:1.□1~5 2.□6~10 3.□11~15 4.□16 以上 4.□西文圖書資料:

平均每月使用次數:1.□1~5 2.□6~10 3.□11~15 4.□16 以上 5.□中西文政府出版品:

平均每月使用次數:1.□1~5 2.□6~10 3.□11~15 4.□16 以上 6.□國科會專題研究報告:

平均每月使用次數:1.□1~5 2.□6~10 3.□11~15 4.□16 以上 三、整體而言,您對使用社資中心的所提供之各項資源的滿意度?

1.□非常滿意 2.□滿意 3.□普通 4.□不滿意 5.□非常不滿意 四、對於您社資中心所提供之各項資源,請問您有何建議與批評?

商學院圖書館篇

一、請問您是否使用過商學院圖書館?

□是 □否(若否請跳過此大題至傳圖篇) 二、您曾經使用商圖的哪些資源?(請打勾)

1.□閱報區(中、西文):

平均每月使用次數:1.□1~5 2.□6~10 3.□11~15 4.□16 以上 2.□OPAC 檢索區:

平均每月使用次數:1.□1~5 2.□6~10 3.□11~15 4.□16 以上 3.□多媒體檢索室:

平均每月使用次數:1.□1~5 2.□6~10 3.□11~15 4.□16 以上 4.□參考工具書:

平均每月使用次數:1.□1~5 2.□6~10 3.□11~15 4.□16 以上 5.□中文期刊雜誌:

平均每月使用次數:1.□1~5 2.□6~10 3.□11~15 4.□16 以上 6.□西文期刊雜誌:

平均每月使用次數:1.□1~5 2.□6~10 3.□11~15 4.□16 以上 7.□中文圖書區:

平均每月借閱冊數:1.□1~5 2.□6~10 3.□11~15 4.□16 以上 8.□西文圖書區:

平均每月借閱冊數:1.□1~5 2.□6~10 3.□11~15 4.□16 以上 9.□視聽室:

平均每月使用次數:1.□1~5 2.□6~10 3.□11~15 4.□16 以上 10.□音樂頻道:

平均每月使用次數:1.□1~5 2.□6~10 3.□11~15 4.□16 以上 11.□新聞影片:

平均每月使用次數:1.□1~5 2.□6~10 3.□11~15 4.□16 以上 12.□網路節點:

平均每月使用次數:1.□1~5 2.□6~10 3.□11~15 4.□16 以上 三、整體而言,您對使用商圖所提供的各項資源的滿意程度?

1.□非常滿意 2.□滿意 3.□普通 4.□不滿意 5.□非常不滿意 四、對於商院圖書館所提供之各項資源,請問您有何建議與批評?

傳播學院圖書館篇

一、是否曾經使用過傳播學院圖書館?

□是 □否(若否請跳過此大題至國關中心圖書館篇) 二、你曾經使用傳圖的哪些資源?(請打勾)

1.□閱報區(中、西文):

平均每月使用次數:1.□1~5 2.□6~10 3.□11~15 4.□16 以上 2.□OPAC 檢索:

平均每月使用次數:1.□1~5 2.□6~10 3.□11~15 4.□16 以上 3.□網路資源檢索區:

平均每月使用次數:1.□1~5 2.□6~10 3.□11~15 4.□16 以上 4.□參考工具書:

平均每月使用次數:1.□1~5 2.□6~10 3.□11~15 4.□16 以上 5.□論文收藏(傳播學院研究生畢業論文):

平均每月使用次數:1.□1~5 2.□6~10 3.□11~15 4.□16 以上 6.□中文期刊雜誌(休閒、娛樂):

平均每月使用次數:1.□1~5 2.□6~10 3.□11~15 4.□16 以上 7.□中文期刊雜誌(與課業有關):

平均每月使用次數:1.□1~5 2.□6~10 3.□11~15 4.□16 以上 8.□西文期刊雜誌(休閒、娛樂):

平均每月使用次數:1.□1~5 2.□6~10 3.□11~15 4.□16 以上 9.□西文期刊雜誌(與課業有關):

平均每月使用次數:1.□1~5 2.□6~10 3.□11~15 4.□16 以上 10.□中文圖書區(休閒、娛樂):

平均每月借閱冊數:1.□1~5 2.□6~10 3.□11~15 4.□16 以上 11.□中文圖書區(與課業有關):

平均每月借閱冊數:1.□1~5 2.□6~10 3.□11~15 4.□16 以上 12.□西文圖書區(休閒、娛樂):

平均每月借閱冊數:1.□1~5 2.□6~10 3.□11~15 4.□16 以上 13.□西文圖書區(與課業有關):

平均每月借閱冊數:1.□1~5 2.□6~10 3.□11~15 4.□16 以上 14.□台灣日日新報完整合訂本:

平均每月使用次數:1.□1~5 2.□6~10 3.□11~15 4.□16 以上 三、整體而言,您對使用傳圖所提供的各項資源的滿意程度?

1.□非常滿意 2.□滿意 3.□普通 4.□不滿意 5.□非常不滿意 四、對於傳院圖書館所提供之各項資源,請問您有何建議與批評?

國關中心圖書館篇

一、是否曾經使用過國關中心圖書館?

□是 □否(若否請結束作答,謝謝。)

二、你曾經使用國關中心圖書館的哪些資源?(請打勾) 1.□期刊與剪報系統線上查詢:

平均每月使用次數:1.□1~5 2.□6~10 3.□11~15 4.□16 以上 2.□微縮資料及資訊檢索:

平均每月使用次數:1.□1~5 2.□6~10 3.□11~15 4.□16 以上 3.□閱報區(中、西文):

平均每月使用次數:1.□1~5 2.□6~10 3.□11~15 4.□16 以上 4.□國關中心研究人員著作與研究報告:

平均每月使用次數:1.□1~5 2.□6~10 3.□11~15 4.□16 以上 5.□參考工具書:

平均每月使用次數:1.□1~5 2.□6~10 3.□11~15 4.□16 以上 6.□中文期刊雜誌:

平均每月使用次數:1.□1~5 2.□6~10 3.□11~15 4.□16 以上 7.□西文期刊雜誌:

平均每月使用次數:1.□1~5 2.□6~10 3.□11~15 4.□16 以上 8.□中文圖書區:

平均每月借閱冊數:1.□1~5 2.□6~10 3.□11~15 4.□16 以上 9.□西文圖書區:

平均每月借閱冊數:1.□1~5 2.□6~10 3.□11~15 4.□16 以上 10.□中西文報紙合訂本:

平均每月使用次數:1.□1~5 2.□6~10 3.□11~15 4.□16 以上 11.□國關中心出版品:

平均每月使用次數:1.□1~5 2.□6~10 3.□11~15 4.□16 以上 三、整體而言,您對使用國關中心圖書館所提供的各項資源的滿意程度?

1.□非常滿意 2.□滿意 3.□普通 4.□不滿意 5.□非常不滿意 四、對於國關中心圖書館所提供之各項資源,請問您有何建議與批評?

相關文件