Part 2: Study among ASEAN stock exchanges!
V. Conclusion and limitations!
5.3 Recommendations!
The recommendations for future study on this topic can be improving stock selection criteria to be more detail. For example, using more financial ratios includes but not limited to ratios from balance sheets such as debt to asset ratio, quick ratio, liquidity ratio, etc. However, these ratios should be related to the objective of study. Considering not only ratios from income statement, but also ratios from balance sheet would add to the quality of the study companies.
Moreover, future study may include longer time period to see the long term trend and also increase the accuracy. !
!
Reference
Azzopardi, P.V. (2000) “Should you Buy Value or Momentum?” The Times of Malta : 7th
February, Malta: Progress Press.
Barbee, W.C. JR., Mukherji, S. and Raines, G.A. (1996) “Do Sales-Price and Debt-Equity
Explain Stock Returns Better than Book-Market and Firm Size?” Financial Analysts Journal, Vol. 52, pp. 56-60.
Barber, B.M., and Lyon, J.D. (1997) “Firm Size, Book-to-Market Ratio, and Security Returns: A Holdout Sample of Financial Firms,” The Journal of Finance, Vol. 52 (2), pp. 875-883.
Bernard, V. (1994) “Accounting-Based Valuation, the Determinants of Market-to-Book Ratios, and Implications for Financial Statements Analysis,” Working Paper: University of Michigan.
Basu, S. “Investment Performance of Common Stocks in Relation to Their Price-Earnings Ratios:
A Test of the Efficient Market Hypothesis.” Journal ofFinance, vol. 32, no. 3, 1977, pp . 663-682
Bhandari, L.C., 1988, Debt/Equity ratio and expected common stock returns: Empirical evidence.
Journal of Finance 43, 507-528.
Black, F., 1993, Beta and return. Journal of Portfolio Management 20, pp. 8–18.
Butsaratrakul , Apinya , 2011. The study of investment in Stock Exchange of Thailand using value investing strategy and growth investing strategy. Nida Business Journal, 6, 41-71.
Capaul, C., Rowley, I. and Sharpe, W. “International value and growth stockreturns.” Financial Analysts Journal, vol. 49, no. 1, 1993, pp. 27-36.
Chan, Louis K., and Josef Lakonishok. “Value and growth investing: Review and update.”
Financial Analysts Journal, vol. 60, no. 1, 2004, pp. 71-86.
Fama, E. F. and French, K. R. “Value versus growth: the international evidence.” Journal of Finance, vol. 53, 1988, pp. 1975-1979
Fama, E. F. and French, K. R. “The Cross-section of Expected Stock Returns.” Journal of Finance, vol. 47, 1992, pp. 427-486.
Fisher's Least Significant Difference & ANOVA using SPSS. 2013. Fisher's Least Significant Difference & ANOVA using SPSS. [ONLINE] Available at:
http://brainmass.com/statistics/all-topics/100589.
Gharghori, P., Chan, H.W.H. and R.W. Faff, 2007, Are the Fama-French factors proxying default risk? Australian Journal of Management 32, pp. 223-249.
Gharghori, P., Chan, H.W.H. and R.W. Faff, 2009, Default risk and equity returns: Australian
Halliwell, J., Heaney, J., and J. Sawicki, 1999, Size and book to market effects in Australian share markets: A time-series analysis. Accounting Research Journal 12, pp.122-137.
Jaffe, J., Keim, D., and R. Westerfield, 1989, Earnings yields, market values and stock returns.
Journal of Finance 44, pp. 135-148.
Kahneman, Daniel, and Mark W. Riepe, 1998, Aspects of investor psychology, Journal of Portfolio Management 24, pp. 52-65.
Kothari, S.P., Shanken, J., and R. Sloan, 1995, Another look at the cross-section of expected stock returns. Journal of Finance 50, pp. 185-224.
Lakonishok, J., Shleifer, A. and Vishny, R. W. “Contrarian Investment, Extrapolation, and Risk.
Journal of Finance, vol. 49, no. 5, 1994, pp. 1541-1578.
Lowe, J. (1995) Benjamin Graham on Value Investing. Dearborn Financial Publishing Inc.
Lowe, J. (1999) The Rediscovered Benjamin Graham. New York: JohnWiley &
Sons, Inc.
Merton, Robert, 1973, An intertemporal capital asset pricing model, Econometrica 41, pp. 867–
888.
Muller, Thomas, 2012. Value versus Growth - An Empirical Analysis of Equity Fund
Managers' Capabilities to Generate Alpha. Bachelor. Germany: EBS Universität
für Wirtschaft und Recht.
Ross, Stephen A., 1976, The arbitrage theory of capital asset pricing, Journal of Economic Theory 13, pp. 341–360.
Sharpe, William F., 1964, Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk, Journal of Finance 19, pp. 425–42.
Solnik, Bruno, 1974, The international pricing of risk: An empirical investigation of world capital structure, Journal of Finance 29, pp. 48–54.
Shleifer, Andrei, 2000, Inefficient markets: An introduction to behavioral finance, Oxford University Press.
What every Singaporean investor needs to know about Thailand, Indonesia and Philippines to 2020 | Singapore Business Review. 2013. What every Singaporean investor needs to know about Thailand, Indonesia and Philippines to 2020 | Singapore Business Review. [ONLINE]
Available at: http://sbr.com.sg/economy/in-focus/what-every-singaporean-investor-needs-know-about-thailand-indonesia-and-philippines.
White et al. (2003) indicate that growth investors make money by investing in those companies that they believe will obtain
Appendix
• Thailand (SET)
Value Investing Stock Lists
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
LEE FEED MILL BOUTIQUE NEW CITY MINING SVS.
UNIQUE MINING SVS.
DIAMOND
LOXLEY LEE FEED MILL THANULUX
KANG YONG
KARMARTS TEXTILE PRESTIGE
PRESTIGE DIAMOND BLDG.PRODUC
TS
TEXTILE
PRESTIGE DIAMOND BLDG.PRODUC
INOUE RUBBER SINGLE PNT.PARTS
(THAI.)
SYN MUN KONG
MURAMOTO ELECTRON FB
SYN MUN
INOUE RUBBER MINOR FB INOUE RUBBER ITF FINANCE &
SECS.
THAI PLASTIC CHM
HOLDING SRI TRANG AGRO-INDUSTRY
LIGHTING &
EQUIPMENT PATKOL INOUE RUBBER SIAM FOOD
PRDS. TEXTILE
INOUE RUBBER SIAM FOOD PRDS.
PRESIDENT RICE PRDS.
LAGUNA RST.
& HOTEL
GLOBLEX
HOLDING PRUKSA REAL
ESTATE GLOBLEX
HOLDING S PACK &
PRDS. PRESIDENT
RICE PRDS. THAI PLASTIC
CHM LANNA
MINOR MANDARIN
HOTEL
MANDARIN HOTEL
PRESIDENT RICE PRDS.
SUPALAI SIAM FOOD PRDS.
ASIA SERMKIJ LEASING
LAGUNA RST.
& HOTEL
LAGUNA RST.
& HOTEL
THORESEN THAI AG.
BERLI JUCKER UNIQUE MINING SVS.
MANDARIN
DEVELOPMENT LAGUNA RST.
& HOTEL THAI RUNG
UNION CAR THAIVIVAT
INSURANCE PRESIDENT
RICE PRDS. PRAKIT
HOLDINGS MFC ASSET
MANAGEMENT INOUE RUBBER S & P SYNDICATE PEOPLE'S
GARMENT LALIN
PROPERTY SIAM FOOD
PRDS. PEOPLE'S
GARMENT LOXLEY S & P
SYNDICATE MANDARIN
HOTEL BERLI JUCKER SIAM CITY
BANK FURUKAWA
METAL(THAIL
PTT CHEMICAL PUBLIC
MANDARIN HOTEL
PATKOL PEOPLE'S GARMENT
BERLI JUCKER S & J INTL.ENTERPRI
SES
MINOR SAHA-UNION
MAJOR
MINOR SAHA-UNION CENTRAL
PLAZA HOTEL LALIN
PROPERTY
PEOPLE'S GARMENT
AIRPORTS OF THAILAND
THAI RAYON
THAI RUNG UNION CAR
CPL GROUP PEOPLE'S GARMENT
SUPALAI LALIN
PROPERTY
PTT AROMATICS &
REFN. DEV.& MAN.
EASTERN WATER RESOURCES DEV.& MAN.
DHIPAYA
BERLI JUCKER BANGKOK CHAIN HOSP.
SINGLE PNT.PARTS
(THAI.)
THAI REINSURANCE
BERLI JUCKER LOXLEY LANNA
RESOURCES
SEAMICO SECURITIES
THAIVIVAT INSURANCE
ASIA SERMKIJ LEASING
S & P SYNDICATE
BERLI JUCKER THAI WACOAL THAI RUNG UNION CAR
UNIQUE MINING SVS.
PRANDA DEV.& MAN.
SRI AYUDHYA CAPITAL
UNITED FLOUR MILL
OCEAN GLASS DUSIT THANI
UNIQUE
MINING SVS. SC ASSET MANDARIN
HOTEL BANGKOK
CHAIN HOSP. BERLI JUCKER UNITED FLOUR
MILL RATCHABURI
ELTY. SRI TRANG
ASIASOFT THAI
PRESIDENT FOODS
S & P SYNDICATE
CITY STEEL PTT CHEMICAL PUBLIC
OCEAN GLASS HOME PRODUCT
CENTER
SUPALAI LAGUNA RST.
& HOTEL
NATURAL PARK
CHRISTIANI
NIELSEN BANGCHAK
PETROLEUM THAI RUNG
UNION CAR LIGHTING &
EQUIPMENT THAI WACOAL PRANDA
JEWELRY OCEAN GLASS THAI WACOAL THAI WACOAL THAI STANLEY ELEC.
ALUCON KIANG HUAT
SEA GULL PRUKSA REAL
ESTATE OCC CMO BIG C
SUPERCENTER UNITED FLOUR
MILL UNITED FLOUR
MILL MODERNFORM
GROUP S & J INTL.ENTERPRI
SES
GFPT MANDARIN
HOTEL
ALUCON DRACO PCB THAI STANLEY ELEC.
THAI WACOAL THAI WACOAL SIAM COML.SAMAG
GI
UNITED FLOUR MILL
UNITED FLOUR MILL
OCEAN GLASS PRASIT PATANA
DHIPAYA INSURANCE
Growth Investing Stock Lists
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
POST
PUBLISHING CROWN SEAL THAI-GERMAN
CMIC. BEC WORLD ASIA PLUS
SECS. CITY SPORTS COUNTRY
GROUP SECS. ELECTRONICS
INDUSTRY ERAWAN
GROUP THAILAND CARPET MNFG.
THAILAND
CASTLE PEAK HOLDINGS
SP SUZUKI AEON THANA SINSAP
THAICOM THANACHART BANK
BEC WORLD KGI SECURITIES ITALIAN-THAI
DEV.
CH KARNCHANG
CROWN SEAL AMANAH LEASING
GMM GRAMMY BUMRUNGRAD HOSP.
THAI PACK.&
PRINT.
SP SUZUKI BUMRUNGRAD HOSP.
TIPCO ASPHALT
COMPASS EAST IND.
SINO-THAI ENGR.CON.
BANGCHAK PETROLEUM
NATION MULTIMEDIA
CP ALL TRUE
CORPORATION
PAKFOOD INDARA INSURANCE
SIAM AGRO INDUSTRIES PINEAPPLE AND OTHERS
SP SUZUKI ELECTRONICS INDUSTRY
AYUDHYA AUTO LEASE
CITY SPORTS ADVANCED INFO SER.
CASTLE PEAK
HOLDINGS CP ALL ERAWAN
PUBLISHING SAWANG
EXPORT SIAM AGRO
CASTLE PEAK HOLDINGS ESTATE DEV.
LAND AND HOUSES CENTRAL
PATTANA
NAWARAT PATANAKARN
SIAM AGRO INDUSTRIES PINEAPPLE AND OTHERS
CH KARNCHANG
ELECTRONICS CORPORATION
NIPPON PACK INDARA INSURANCE
BANGKOK INVESTING
CROWN SEAL ITALIAN-THAI DEV.
SP SUZUKI KASIKORNBAN K
PATANAKARN INTER FAEAST
ENGR. SAWANG INVESTING
SIAM SPORTS
SYNDICATE ITV SAMART SUB SRI THAI AYUDHYA
AUTO LEASE
INTER FAREAST
ENGR.
CITY SPORTS ELECTRONICS INDUSTRY
LIVE THAI CENTRAL CHM.
THAI CENTRAL CHM.
SIAM SPORTS SYNDICATE
SCB LIFE ASSURANCE
CROWN SEAL CASTLE PEAK INDUSTRIES
BANGKOK FIRST INVESTING
SIAM SPORTS SYNDICATE
INTERNATION AL RESEARCH
SINO-THAI ENGR.CON.
VAROPAKORN TIPCO ASPHALT
ASIA JOINT PANORAMA FB. - PER
ASIA JOINT PANORAMA FB. - PER
BANGKOK FIRST INVESTING
TATA STEEL (THAILAND)
SCB LIFE ASSURANCE
SMC POWER
SAWANG EXPORT
INDARA INSURANCE
TIPCO ASPHALT
THAI CENTRAL CHM.
THAI CENTRAL CHM.
SIAM SPORTS SYNDICATE
VAROPAKORN VAROPAKORN
RAIMON LAND PAKFOOD POST
PUBLISHING SIAM SPORTS
SYNDICATE VAROPAKORN VAROPAKORN PAKFOOD THAI CENTRAL
CHM. THAI CENTRAL
CHM. PAKFOOD INDARA
INSURANCE SAWANG
EXPORT BANGKOK FIRST INVESTING
VAROPAKORN THAI FACTORY
DEV. WYNCOAST INDUSTRIAL PARK
ASIA JOINT
PANORAMA NATURAL
PARK TATA STEEL
(THAILAND) THAI CENTRAL CHM.
BANGKOK FIRST INVESTING
BANGKOK FIRST INVESTING
THAI CENTRAL CHM.
THAI FACTORY DEV.
MALEE SAMPRAN
MALEE SAMPRAN
THAI FACTORY DEV.
CAPITAL ENGR.NETWOR
K
PAKFOOD SP SUZUKI
THAI CENTRAL
CHM. THAI CENTRAL
CHM. SIAM SPORTS
SYNDICATE ASIA JOINT
PANORAMA WYNCOAST INDUSTRIAL PARK
THAI FACTORY
DEV. SC ASSET BANGKOK
FIRST INVESTING
BANGKOK FIRST INVESTING
TATA STEEL (THAILAND)
SIAM SPORTS SYNDICATE
SIAM SPORTS SYNDICATE
ASIA JOINT PANORAMA
WYNCOAST INDUSTRIAL PARK
EVERLAND FB.
- PER
SC ASSET JUTHA MARITIME
IRPC SIAM SPORTS SYNDICATE
CROWN SEAL
VAROPAKORN VAROPAKORN VAROPAKORN EVERLAND PAE (THAILAND)
JUTHA MARITIME
GRAND CANAL LAND
GRAND CANAL LAND
AJ PLAST UNIVERSAL FOOD NUSASIRI NUSASIRI WYNCOAST
INDUSTRIAL PARK
GRAND CANAL LAND
SIAM STEEL INTL.
EVERLAND FB.
- PER
GENERAL ENGINEERING
GENERAL ENGINEERING
HEMARAJ
ASIA JOINT
PANORAMA GRAND CANAL
LAND SYNTEC
CONSTRUCTIO N
GRAND CANAL
LAND GRAND CANAL
LAND NAWARAT
PATANAKARN JUTHA
MARITIME THAI FACTORY
DEV. BANGKOK
FIRST INVESTING SIAM STEEL
INTL.
WYNCOAST INDUSTRIAL PARK
SIAM STEEL INTL.
SIAM STEEL INTL.
SYNTEC CONSTRUCTIO
N
SIAM STEEL INTL.
SIAM STEEL INTL.
SIAM STEEL INTL.
CHRISTIANI NIELSEN
ASIA JOINT PANORAMA
Value Investing Stock Returns
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
1200.00% 600.00% 1000.00% 2700.00% 1766.67% 0.00% 57.38% 81.97% 61.48% 40.98%
40.98% 61.48% 28.69% 9.02% 9.02% 166.67% 111.11% 77.78% 1294.44% 227.78%
42.22% 1948.02% 130.77% 19.23% 33.33% 800.00% 46.15% 9.09% 175.00% 77.78%
27.14% 361.94% 33.33% 6.52% 10.87% 16.30% 0.00% 17.39% 17.39% 14.95%
8.70% 40.00% 5.43% 27.78% 26.16% 22.42% 18.48% 17.94% 43.18% 27.27%
67.26% 7.61% 33.63% 21.30% 21.52% 12.41% 20.18% 189.10% 16.44% 252.99%
10.76% 59.79% 83.73% 20.18% 983.94% 13.00% 24.27% 353.19% 0.00% -6.86%
12.00% 40.48% 18.83% 21.89% 1010.53% 15.31% 2.82% 5.10% 53.77% 17.86%
7.41% 22.42% 21.89% 0.00% 11.30% 3.99% 10.20% 15.25% 16.07% 15.22%
13.68% 11.11% 8.33% 35.71% 9.66% 14.18% 15.25% 2.68% 11.43% 12.81%
2.00% 317.02% 0.00% 27.69% 16.42% 1.07% 8.93% 10.82% 21.28% 10.00%
14.29% 0.00% 143.85% 316.89% 1.00% 23.08% 2.92% 6.56% 6.89% 11.43%
367.14% 0.00% 33.90% 0.00% 0.00% 3.98% 13.18% 21.82% 17.14% 60.87%
0.00% 35.71% 70.88% 10.34% 30.77% 12.46% 176.47% 20.00% 5.00% 13.11%
441.82% 0.00% 7.86% 0.00% 15.20% 93.47% 7.58% 283.33% 14.35% 17.14%
8.20% 20.22% 14.29% 7.38% 0.00% 19.05% 11.48% 13.79% 698.33% 7.35%
17.69% 14.77% 188.44% 0.00% 0.00% 12.30% 12.07% 13.18% 12.41% 9.81%
0.00% 26.15% 30.77% 37.25% 24.62% 0.00% 3.64% 15.33% 46.89% 88.89%
20.22% 8.20% 31.57% 2.56% 149.93% 0.00% 20.00% 17.14% 9.48% 115.00%
9.09% 129.69% 8.20% 20.48% 4.59% 359.00% 11.84% 50.00% 164.25% 16.67%
10.67% 17.14% 14.61% -75.07% 14.29% -8.70% 72.22% 32.29% 98.46% 41.50%
0.00% 517.24% 121.08% 6.55% 23.65% 10.34% 0.00% 40.33% 871.13% 4.80%
19.18% 340.48% 11.38% 11.11% 0.00% 11.54% 11.21% 18.18% 7.62% 54.58%
81.82% 9.09% 5.88% 0.00% 11.34% 17.60% 11.67% 11.21% 10.26% 73.40%
1.33% 14.74% 0.00% 10.27% 12.41% 0.00% 126.39% 16.38% 17.65% 45.05%
129.59% 11.79% 23.81% 6.03% 33.33% 7.74% 296.30% 6.62% 179.55% -0.20%
9.38% 30.33% 0.00% 7.61% 9.63% 24.14% 10.19% 8.15% 8.15% 209.87%
13.50% 164.70% 11.70% 7.35% 2.17% 172.33% 0.00% 0.00% 260.00% 13.36%
7.76% 3.28% 8.35% 4.00% 158.66% 11.11% 8.15% 13.89% 3.97% 94.31%
15.56% 43.69% 15.63% 9.40% 0.00% 12.50% 13.89% 9.95% 0.00% 11.54%
Growth Investing Stock Returns
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
2.25% 1.56% 0.00% -29.73% -38.03% 1.10% -67.18% 0.00% 3.48% 23.08%
0.00% 84.52% 4.07% -18.77% -69.43% -65.40% -24.29% 0.00% 20.64% -69.38%
33.64% 60.69% 0.00% 0.00% 0.36% -13.45% -48.33% -50.18% 25.49% -71.55%
47.06% 2.04% 1.30% 0.00% -44.56% 15.97% -33.40% 1.44% 1.47% 6.51%
3.96% 0.00% 4.76% -74.49% 1.10% 1.11% 1.11% 6.98% 61.87% 2.67%
-5.71% 7.93% 0.00% -20.41% 1.75% -68.50% 2.41% 1.07% 0.00% 1.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.90% 11.26% -69.33% 1.43% 2.78% -22.84% 4.29%
5.67% 11.15% 0.00% 0.48% -15.73% 2.52% -66.67% 0.39% -64.25% -33.33%
54.15% 105.48% 1.25% 0.00% 0.00% 0.00% 0.85% 0.00% 1.00% 4.09%
-15.95% 32.34% -72.07% 1.27% 10.68% -68.07% 1.64% 0.00% 0.78% 1.47%
0.00% 61.33% 0.00% 0.00% 0.00% -81.45% 0.60% 0.00% 2.49% 0.67%
0.00% 0.00% 0.00% 1.14% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -19.70%
2.74% 0.00% 0.95% -47.83% 0.44% 0.85% 0.00% 0.44% 20.27% 14.29%
1.76% 0.00% 0.00% -52.83% 1.69% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
-26.22% 0.00% 0.00% -54.94% 0.37% 0.32% 0.00% -12.12% 0.88% 22.76%
0.70% 0.00% 1.87% 0.00% 1.91% 0.00% 16.02% 0.00% 0.00% -19.16%
0.00% 2.62% 0.56% 1.31% 0.84% 2.00% 0.00% -15.91% 1.99% 0.00%
4.67% 0.90% 0.00% 0.00% 1.26% 1.08% 0.87% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% -79.41% 0.42% 0.87% 2.60% -19.98% 73.76% 19.86% 1.35%
0.21% 0.42% 2.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.32% 0.00% 0.00% 0.00%
0.56% 0.00% 0.00% 0.72% -85.05% 0.00% 0.90% 2.09% 0.75% 0.15%
91.11% 0.00% 0.00% 0.87% 0.16% 0.20% 1.56% 0.72% 0.72% 0.94%
0.00% 0.00% 0.42% 0.00% 0.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.54%
0.84% 0.42% 1.62% -94.87% 0.00% 0.00% 0.30% 0.00% 0.00% 0.88%
1.80% 3.24% 0.96% 0.00% 0.00% 0.45% 0.16% 0.32% 0.32% 0.00%
1.04% 1.39% 0.00% 0.00% 0.00% -96.50% 0.00% 0.00% 0.09% 0.00%
0.25% 0.12% 0.22% 0.00% 0.00% 0.73% 0.00% 0.00% -88.30% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.17% 0.05% 0.00% -93.96% 0.00% -86.41% 0.00%
0.00% 0.00% 0.07% -99.47% 0.14% 0.14% -95.78% 0.00% 0.00% 0.32%
0.08% 0.00% 0.02% 0.09% 0.00% 0.19% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
SET’s returns among portfolios
Value Portfolio Return Growth Portfolio Return Market Return
2003 52.64% -4.27% -0.52%
Compound Average Return 86.34% -4.82% 11.78%
• Malaysia (KLCI)
Value Investing Stock Lists
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
PUBLIC PACKAGES
HDG.
BINA DARULAMAN
CHUAN HUAT RESOURCES
ASIA BRANDS PW
DARULAMAN HEVEABOARD METECH
GROUP UMS
HOLDINGS EUROPLUS
BHD MEGAN MEDIA
HOLDINGS JERASIA
CAPITAL JOHOR LAND EUROPLUS
BHD HIGHLANDS &
LOWLANDS CREST
BUILDER HDG. ASTINO EKSONS CHUAN HUAT
RESOURCES EUROSPAN
HOLDINGS EP DARULAMAN
HUA YANG CRESCENDO PPB GROUP
XIDELANG HOLDINGS
CHUAN HUAT RESOURCES
YA HORNG DARULAMAN
BERJAYA PROPERTIES
MELEWAR DEVELOPMENT
EUROPLUS
GALVANIZED TRIUMPHAL
ASSOCIATES MKH PRICEWORTH
HDG.(MAL.) TRADEWINDS
(M) TRADEWINDS (M) THONG GUAN
INDS. TOMEI
CONS.BERHAD BINA
DARULAMAN DAIBOCHI PLASTIC &
PACK.
INDUSTRY
JOHORE TIN UMS
HOLDINGS BINAIK
EQUITY BINA
DARULAMAN ADVANCE SYNERGY CAPITAL
APOLLO FOOD HOLDINGS
SUPER ENTERPRISE
HDG.
GROMUTUAL EVERGREEN FIBREBOARD
XIAN LENG
HOLDINGS TRIUMPHAL
ASSOCIATES ORIENTAL
INTEREST FACB
INDUSTRIES KEN
HOLDINGS MITRAJAYA
HOLDINGS FIMA K-STAR
SPORTS IREKA BIO OSMO FIAMMA
HOLDINGS POH KONG
HOLDINGS EUROPLUS
BHD CRESCENDO TA
ENTERPRISE LII HEN INDS. MALAYSIAN MOSAICS MYCRON
STEEL DAIMAN
DEVELOPMENT PRICEWORTH INTERNATION
CRESCENDO INGRESS PULAI SPRINGS HARRISONS HDG.(MAL.)
HOLDINGS SUNCHIRIN INDS.MALAYSI ENTERPRISE
TAFI INDUSTRIES
AMANAH HARTA TANAH
PNB HEALTHCARE
PETALING GARDEN
TOMEI CONS.BERHAD
ORNAPAPER BERHAD
PJ DEVELOPMENT
HDG.
PARAMOUNT ESTHETICS INTL.GROUP
SHH RESOURCES
HOLDINGS
ACOUSTECH EMIVEST ASIA BRANDS MUI PROPERTIES
CHEETAH
HOLDINGS SBC CREST
BUILDER HDG. LTKM AJIYA CENTURY
BOND FORMOSA
PROSONIC SELANGOR
PROPERTIES EASTERN
PACIFIC INDL. DATAPREP HOLDINGS CHUAN HUAT
RESOURCES UPA ASIA BRANDS CENTURY
BOND PERAK PLENITUDE KINSTEEL FAR EAST
HOLDINGS UDA
HOLDINGS BINA DARULAMAN LION
DIVERSIFIED CENTURY
BOND FIAMMA
HOLDINGS KUMPULAN
FIMA KUMPULAN
FIMA YA HORNG
ELECTRONIC KHIND
HOLDINGS KECK SENG
(MALAYSIA) SAFEGUARDS YEE LEE
HDG. (M) YOKOHAMA
INDUSTRIES
PLENITUDE UNITED U-LI AMANAH HARTA TANAH
PNB
FOCAL AIMS HOLDINGS
HOLDINGS YOKOHAMA
INDUSTRIES ASTINO BOUSTEAD
HOLDINGS DIJAYA MELEWAR
INDUSTRIAL GROUP
KULIM
(MALAYSIA) AMFIRST PROPERTY
Growth Investing Stock Lists
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 PLANTATION
BURSA MALAYSIA
SALCON JAKS
RESOURCES
TOP GLOVE CCM
PETROLEUM IDAMAN
UNGGUL TRANSMILE
GROUP ASIA FILE NWP
HOLDINGS ETI TECH VITROX RELIANCE
PACIFIC MUHIBBAH ENGINEERING
(M)
ALLIANCE
FINANCIAL GP. STARHILL
REIT.UNITS MERCURY
INDUSTRIES SALCON ENG KAH SAAG
CONSOLIDATE D (M) DUTCH LADY
MILK INDUSTRIES
ECM LIBRA MALAYAN BANKING
ROAD BUILDER HDG. INDUSTRIES
CARLSBERG
GOLDEN PLUS HOLDINGS
INTEGRATED
SUNWAY HOLDINGS
AUTOV D & O GREEN TECHS.
BIG INDUSTRIES
KLUANG PLANTATIONS
DIGI.COM NICHE RESOURCES
DIALOG GROUP
DUTCH LADY MILK
GREEN PACKET
QSR BRANDS BHD INDUSTRIAL KSK GROUP ETI TECH CONSOLIDATE PLANTATIONS
TRANSMILE ENGINEERING
MARCO
HOLDINGS TRANSMILE
GROUP RGB
INDUSTRIES
ADVENTA MALAYSIA AICA
GENTING PLANTATIONS
ASTRO ALL TECHNOLOGY PROGRESSIVE TECHNOLOGY
PLS PLANTATIONS
JOBSTREET KENCANA PETROLEUM
JOBSTREET ETI TECH LIMAHSOON MEDIA PRIMA VTI VINTAGE AKN TECHNOLOGY
HARVEST
DEVELOPMENT COASTAL
CONTRACTS TOP GLOVE PERDANA
PETROLEUM AWC GLOBETRONIC
S TECHNOLOGY
TSR CAP. RECLAMATION
DIALOG RESOURCES
ZECON RIVERVIEW
DEVELOPMENT
KENCANA PETROLEUM
MALAYSIAN
DEVELOPMENT RAPID
SYNERGY IOI MY EG
THREE-A RES. SUPPORTIVE
INTL.HDG. TMC LIFE
SCIENCES TH HEAVY
ENGINEERING PLS
PLANTATIONS ASTRO ALL ASIA PLANTATIONS
MENTAKAB DEVELOPMENT
GRAND HOOVER
TEO GUAN LEE
YTL LAND &
DEVELOPMENT
D & O GREEN DEVELOPMENT
KRAMAT TIN DREDGING
Value Investing Stock Returns
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
1.23% 33.69% 153.33% 19.35% 0.84% 59.26% -6.45% 8.93% 87.17% -19.66%
15.91% -3.09% 679.27% -37.91% 6.73% 89.29% 23.19% -14.95% 43.41% -17.28%
8.47% 68.75% 32.26% -2.74% 8.93% -3.08% 14.41% -9.91% 144.00% 8.06%
15.49% 3.51% 71.79% -11.89% 11.96% -19.18% 16.05% 4.72% 72.09% -23.08%
35.20% 50.00% 121.54% -17.29% 1.28% 26.83% -10.19% -11.86% 52.38% 12.31%
-6.14% 24.45% 96.19% -8.82% 554.55% 27.78% 316.13% 4.84% 24.49% -1.23%
-17.09% 61.17% 322.39% -15.38% -22.82% 83.72% -13.39% -2.53% 27.73% -39.77%
27.63% 34.59% 123.53% -16.36% 7.09% 110.00% -15.08% -17.93% 58.68% -24.47%
163.70% 8.93% 17.00% -12.53% -21.74% 25.32% 8.93% -20.67% 107.04% -17.43%
30.85% 66.10% 108.11% -32.00% 73.33% 5.69% 15.63% -6.06% 275.93% -34.00%
8.93% 36.51% 96.07% -28.38% -22.44% 83.33% -8.14% -0.97% 68.75% -34.24%
-0.65% 40.14% 117.18% 13.10% -13.57% 89.98% 5.40% -32.31% 112.35% -47.70%
39.67% 27.39% 161.70% 28.25% -6.67% 0.00% 32.50% 6.15% 69.14% -25.20%
39.22% 36.79% 31.33% 9.24% -31.23% 7.43% -6.90% -19.58% 36.84% 2.11%
11.41% 21.43% 196.43% -51.28% 0.41% 455.56% 23.33% -26.50% 309.33% -8.43%
59.26% 43.59% 42.35% -3.26% -26.44% 12.16% -38.89% -20.55% 20.62% -19.85%
-36.25% 0.64% 190.91% -26.39% 51.47% 8.93% 5.00% -8.95% 63.75% 0.00%
-47.45% 25.47% 1.02% -5.88% 1.19% 15.65% 37.39% 27.59% 118.00% -22.70%
12.16% 143.25% 72.50% -7.14% 0.95% 77.55% -4.27% 25.00% 38.46% -39.60%
2.91% 35.34% 24.29% 17.83% 36.00% 47.29% 29.47% -13.82% 31.13% -3.75%
-2.04% 15.56% 40.11% -15.94% -39.37% 39.53% 16.72% 41.18% 5.00% -34.91%
