DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA E CENSOS
INDICADORES DO TURISMO
OUTUBRO/98
Nº10
MOVIMENTO DE VISITANTES
Em Outubro de 1998, o número de visitantes chegados a Macau, pelas diferentes vias, atingiu 551.516, traduzindo um movimento desfavorável de 3,5% em relação ao mês homólogo de 1997.
Nos primeiros dez meses de 1998, o número de visitantes que entraram no Território, pelos diferentes meios de transporte – via marítima (Porto Exterior e Ponte Nº 14), via terrestre e via aérea, totalizou 5.787.212, reflectindo um decréscimo de 2,1% relativamente ao mesmo período do ano transacto.
Por via marítima do Porto Exterior entraram no Território, durante o período em análise, 3.848.594 visitantes, traduzindo uma diminuição de 2,8% relativamente ao período homólogo de 1997. Neste período, a entrada de visitantes por via aérea totalizou 424.327, evidenciando um decréscimo de 7,3%. Através do Aeroporto Internacional de Macau o número de visitantes atingiu os 405.373, correspondendo a uma diminuição de 7,6%.
Por via terrestre entraram em Macau, tendo como referência o período anteriormente mencionado, 1.414.425 visitantes, equivalendo a um aumento de 4,3% face ao observado entre Janeiro e Outubro de 1997.
ENTRADA DE VISITANTES POR VIA, SEGUNDO A NACIONALIDADE
VIA VIA VIA OCT. OCT. VARIAÇÃO JAN.-OCT. JAN.-OCT. VARIAÇÃO
NACIONALIDADE MARÍTIMA AÉREA TERRESTRE 1998 1997 (%) 1998 1997 (%)
TOTAL GERAL 349.192 46.980 155.344 551.516 571.780 -3,54 5.787.212 5.912.776 -2,12
ÁSIA ORIENTAL 303.481 42.749 146.808 493.038 514.343 -4,14 5.229.703 5.242.374 -0,24
COREIA DO SUL 1.614 123 235 1.972 6.050 -67,40 19.355 85.348 -77,32
FORMOSA 5.247 36.961 30.207 72.415 82.846 -12,59 678.643 776.602 -12,61
JAPÃO 8.775 337 1.417 10.529 12.199 -13,69 139.523 260.341 -46,41
R.P.CHINA 287.833 5.291 114.872 407.9961 413.164 -1,25 4.390.736 4.118.667 6,61
OUTRAS 12 37 77 126 84 50,00 1.446 1.416 2,12
SUDESTE ASIÁTICO 5.914 1.264 2.182 9.360 11.149 -16,05 94.320 151.250 -37,64
FILIPINAS 1.750 374 833 2.957 2.807 5,34 28.680 32.365 -11,39
INDONÉSIA 514 28 96 638 691 -7,67 5.236 10.305 -49,19
MALÁSIA 989 164 406 1.559 2.207 -29,36 17.433 34.239 -49,08
SINGAPURA 1.020 192 333 1.545 1.710 -9,65 16.828 23.677 -28,93
TAILÂNDIA 1.452 490 384 2.326 3.454 -32,66 22.760 48.510 -53,08
OUTRAS 189 16 130 335 280 19,64 3.383 2.154 57,06
AMÉRICAS 7.736 710 1.917 10.363 10.055 3,06 90.498 103.562 -12,61
EUROPA 27.973 1.980 3.672 33.6252 16.454 104,36 267.003 206.587 29,24
OCEÂNIA 2.690 147 549 3.386 3.147 7,59 30.706 33.875 -9,35
OUTRAS 1.398 130 216 1.744 16.632 -89,51 74.982 175.128 -57,18
Devido ao novo método utilizado pela F.S.M. no tratamento dos dados a partir de Julho de 1998, os visitantes são classificados conforme as suas declarações de nacionalidade.
¹ Inclui 328 878 visitantes de Hong Kong
² Inclui 15 297 visitantes de Hong Kong
ACESSO À INFORMAÇÃO ESTATÍSTICA
PARA OBTENÇÃO DE QUALQUER INFORMAÇÃO ESTATÍSTICA. OS UTILIZADORES DEVERÃO DIRIGIR-SE AO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E DIFUSÃO DE INFORMAÇÃO (CDDI) ATRAVÉS DOS SEGUINTES CONTACTOS:
ALAMEDA DR. CARLOS d'ASSUMPÇÃO, Nº 411-417,
DYNASTY PLAZA. 17º ANDAR MACAU
TELEFONE: 3995311 FAX: 307825
E-MAIL:[email protected] HOMEPAGE: http://www.dsec.gov.mo VOICE MAIL: 973275/281