館藏圖書借閱統計 館藏圖書借閱統計 館藏圖書借閱統計
館藏圖書借閱統計: : : :2014年 年 年 年 依單位 依單位 依單位 依單位 總計 總計7,668人 總計 總計 人 人 人
部門名稱 部門名稱 部門名稱
部門名稱 小計小計小計小計 百分比百分比百分比百分比 部門名稱部門名稱部門名稱部門名稱 小計小計小計小計 百分比百分比百分比百分比
永康總院 7462 97.31% 4240 一般科 289 3.77%
1000 經營決策委員會 2 0.03% 5100 復健科 62 0.81%
2000 院長室 26 0.34% 5200 放射診斷科 55 0.72%
2013 文書組 2 0.03% 5300 解剖病理科 4 0.05%
2014 企劃管理部 4 0.05% 5400 臨床病理科 84 1.10%
2200 會計室 2 0.03% 5500 藥劑部 21 0.27%
2350 病歷資訊管理室-病歷檔案組 10 0.13% 5600 營養科 84 1.10%
2399 病歷資訊管理室 2 0.03% 5800 核子醫學科 26 0.34%
2400 資訊室 4 0.05% 5801 核醫RIA 10 0.13%
2500 總務室 12 0.16% 5900 高壓氧科 11 0.14%
2610 社會服務部-社工組 1 0.01% 7100 中醫部 34 0.44%
2840 工務室-醫工組 6 0.08% 7200 教學中心 2 0.03%
2900 資材室 6 0.08% 7300 內科部 200 2.61%
3000 護理部 23 0.30% 7301 內科部-檢查室 20 0.26%
3001 護理部-輸送小組 2 0.03% 7304 全人醫療科 16 0.21%
3007 護理部-分院精神科 15 0.20% 7310 內科部-一般內科 2 0.03%
3008 護理部-血液透析護理 72 0.94% 7320 心臟血管內科 19 0.25%
3110 護理部-10A 28 0.37% 7329 心導管室 18 0.23%
3111 護理部-10B 12 0.16% 7330 內科部-神經內科 26 0.34%
3120 護理部-12A 31 0.40% 7340 內科部-腎臟科 20 0.26%
3140 護理部-4A 18 0.23% 7347 血液透析室(新) 2 0.03%
3150 護理部-5A 4 0.05% 7350 內科部-胃腸科 29 0.38%
3151 護理部-5B 10 0.13% 7360 內科部-內分泌科 4 0.05%
3160 護理部-6A 8 0.10% 7370 內科部-胸腔內科 6 0.08%
3161 護理部-6B 2 0.03% 7380 內科部-血液腫瘤科 4 0.05%
3170 護理部-7A 42 0.55% 7390 內科部-風濕免疫科 11 0.14%
3171 護理部-7B 2 0.03% 7500 外科部 101 1.32%
3180 護理部-8A 21 0.27% 7510 一般及消化系外科 27 0.35%
3181 護理部-8B 26 0.34% 7519 一般外科腸造口室 2 0.03%
3182 護理部-8C 40 0.52% 7520 神經外科 4 0.05%
3190 護理部-9A 15 0.20% 7530 泌尿外科 2 0.03%
3191 護理部-9B 31 0.40% 7540 骨科 33 0.43%
3200 護理部-急診室 67 0.87% 7550 整形外科 13 0.17%
3300 護理部-門診 11 0.14% 7555 燙傷中心 4 0.05%
3400 護理部-開刀房 132 1.72% 7560 胸腔外科 1 0.01%
3450 手術室專責護理 18 0.23% 7580 心臟血管外科 45 0.59%
3510 護理部-3B加護病房 157 2.05% 7590 移植醫學科 4 0.05%
3511 護理部-6B加護病房 180 2.35% 7600 健康管理中心 2 0.03%
3541 護理部-呼吸照護中心 21 0.27% 7691 社區發展組 1 0.01%
3550 護理部-3C加護病房 10 0.13% 7699 社區醫療部 6 0.08%
3560 護理部-3A加護病房 32 0.42% 7710 兒科部 69 0.90%
3570 護理部-燙傷中心 12 0.16% 7720 婦產部 30 0.39%
3580 護理部-5C加護病房 17 0.22% 7724 婦科 2 0.03%
3590 護理部-4A加護病房 51 0.67% 7726 婦女泌尿科 3 0.04%
3591 護理部-8A加護病房 36 0.47% 7730 牙醫部 155 2.02%
3595 護理部-病嬰室 20 0.26% 7731 齒列矯正科 10 0.13%
3600 護理部-產房 14 0.18% 7732 口腔顎面外科 89 1.16%
3700 護理部-嬰兒室 4 0.05% 7734 牙髓病科 5 0.07%
4000 醫學研究部 1 0.01% 7735 贗復科 2 0.03%
4200 教學中心-實見習醫學生 1721 22.44% 7740 眼科 20 0.26%
4220 視聽中心 4 0.05% 7750 耳鼻喉科部 58 0.76%
部門名稱 部門名稱 部門名稱
部門名稱 小計小計小計小計 百分比百分比百分比百分比 部門名稱部門名稱部門名稱部門名稱 小計小計小計小計 百分比百分比百分比百分比
7760 麻醉部 46 0.60% 3520 2樓加護病房(佳里) 16 0.21%
7764 一般麻醉科 1 0.01% 3541 呼吸照護病房(佳里) 5 0.07%
7770 皮膚科 23 0.30% 3930 護理部內科(佳里) 2 0.03%
7780 家庭醫學科 65 0.85% 4210 圖書館(佳里) 2 0.03%
7800 加護醫學部 22 0.29% 7340 腎臟科(佳里) 4 0.05%
7810 呼吸治療科 20 0.26% 7360 內分泌科(佳里) 4 0.05%
7900 急診醫學部 145 1.89% 7550 整形外科(佳里) 2 0.03%
9007 感染控制委員會 14 0.18% 7710 小兒科(佳里) 2 0.03%
900A 專案聘雇人員 11 0.14% 7760 麻醉科(佳里) 2 0.03%
900B 國科會專案聘雇人員 2 0.03% 9070 品質管理中心(佳里) 4 0.05%
900C 教學研究計劃 55 0.72% D300 居家護理所(佳里) 10 0.13%
9017 癌症中心 4 0.05%
9070 品質管理中心 2 0.03%
9310 緩和醫療中心 6 0.08%
A300 分院醫務室 10 0.13%
D300 居家護理所 20 0.26%
ZZZAAA館內閱覽 2266 29.55%
柳營院區 125 1.63%
2360 病歷資訊管理室-疾病分類組(柳營1 0.01%
3000 護理部(柳營) 2 0.03%
3008 血液透析護理(柳營) 12 0.16%
3123 2C病房(柳營) 2 0.03%
3140 4A病房(柳營) 6 0.08%
3143 4D病房(柳營) 2 0.03%
3300 護理部-門診(柳營) 2 0.03%
3400 護理部-開刀房(柳營) 4 0.05%
3450 手術室專責護理 2 0.03%
3592 3AICU(柳營) 2 0.03%
3700 護理部-嬰兒室(柳營) 4 0.05%
3930 護理部-內科(柳營) 6 0.08%
3972 護理部-婦產科(柳營) 2 0.03%
3980 護理部-加護(柳營) 10 0.13%
4110 圖書館(柳營) 5 0.07%
5100 復健科(柳營) 4 0.05%
5200 放射診斷科(柳營) 2 0.03%
5700 放射腫瘤科(柳營) 2 0.03%
7100 中醫部(柳營) 5 0.07%
7300 內科部(柳營) 10 0.13%
7350 內科部-胃腸科(柳營) 2 0.03%
7600 健康促進中心(柳營) 2 0.03%
7730 牙科部(柳營) 20 0.26%
7734 牙髓病科(柳營) 4 0.05%
7760 麻醉部(柳營) 2 0.03%
7770 皮膚科(柳營) 2 0.03%
7810 呼吸治療科(柳營) 2 0.03%
7900 急診醫學部(柳營) 4 0.05%
D300 居家護理所(柳營院區) 2 0.03%
佳里院區 81 1.06%
2013 文書組(佳里) 2 0.03%
2100 人力資源部(佳里) 4 0.05%
3000 護理部(佳里) 12 0.16%
3008 血液透析護理(佳里) 7 0.09%
3510 6樓加護病房(佳里) 3 0.04%