• 沒有找到結果。

BOLETIM MENSAL DE ESTATÍSTICA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "BOLETIM MENSAL DE ESTATÍSTICA "

Copied!
86
0
0

加載中.... (立即查看全文)

全文

(1)

಍ ी Д т

BOLETIM MENSAL DE ESTATÍSTICA

۔Б಍ी

ঃтฦԜ฻಍ीၗ਑Ǵ໪ࡰрၗ਑ٰྍ

ӵ઩ڗमЎހ܈຾΋؁ၗ਑Ǵ ፎᖄ๎Ўҹᄤၗ਑໺ኞύЈ

ᐞߐֺҏғቶ൑ 411 – 417 ဦࣤරቶ൑ 17 ኴ

ႝ၉Ǻ8399 5311

໺੿Ǻ2830 7825

ႝແǺinfo@dsec.gov.mo ᆛ֟Ǻwww.dsec.gov.mo

Estatística Oficial

A reprodução destes dados só é permitida com indicação da fonte

Para obtenção de versão inglesa e mais informação contacte o Centro de Documentação e Difusão de Informação da DSEC

Alameda Dr. Carlos d´ Assumpção, Nº 411 - 417, Edf. Dynasty Plaza 17º andar, Macau

Telefone: 8399 5311 Fax: 2830 7825 E-Mail: info@dsec.gov.mo Website: www.dsec.gov.mo

!

Ѥ Д

ABRIL

2 0 1 4

(2)

白頁

Página vazia

Blank page

(3)

3

SINAIS CONVENCIONAIS E ABREVIATURAS

- 䳽⮵㔠ῤ䁢暞ġ Valor absoluto igual a zero

.. ᶵ怑䓐ġ Não aplicável

p 冐㗪㔠⫿ġ Resultado provisório

0

#

㔠⫿⮹㕤㍉䓐╖ỵ⋲㔠ġ Resultado inferior a metade da unidade adoptada

r ᾖ妪㔠⫿İᾖ妪Ộ妰ġ Dado revisto/estimativa revista

# ᾅ⭮屯㕁ġ Dado confidencial

~ 㰺㚱㔠⫿ġ Não foram fornecidos dados

MOP 㽛攨⃫ġ Patacas de Macau

'000 ⋫ġ Mil

Nº 㔠䚖ġ Número

MF 䓟⤛ġ Masculino e feminino

F ⤛ġ Feminino

M 䓟ġ Masculino

% 䘦↮䌯ġ Percentagem

kg ℔㕌ㆾ⋫⃳ġ Quilograma

g ⃳ġ Grama

ton ℔☠ġ Tonelada

km/h ℔慴炾㭷⮷㗪ġ Quilómetro/hora

L ℔⋯ġ Litro

kWh ⋫䒎⮷㗪ġ Quilowatt hora

hPa 䘦ⶽ㕗⌉ġ Pressão Atmosférica

n.e. ġ Não específicados

m² ⸛㕡䰛ġ Metro quadrado

m³ 䩳㕡䰛ġ Metro cúbico

(4)

cc 䩳㕡⍀䰛ġ Centímetro cúbico

°C 㓅㮷ġ Grau Celsius

mm 㮓䰛ġ Milímetro

CID ⚳晃䕦䕭↮栆ġ Classificação Internacional de Doenças EFTA 㫸㳚冒䓙屧㖻⋼㚫ġ Associação Europeia de Livre Comércio

IPC 㴰屣䈑₡㊯㔠ġ Índice de Preços no Consumidor

CTCI-Rev.4 ⚳晃⢾屧↮栆堐䫔⚃䇰ġ Classificação Tipo para o Comércio Internacional – Rev.4

EUA 伶⚳ġ Estados Unidos da América

UE 㫸㳚倗䚇ġ União Europeia

TEU 㧁㸾屐㩫╖ỵġ Unidade padrão para um contentor

M1 䊡佑屐⸋ὃㅱ慷ġ O agregado monetário estreito

M2 ⺋佑屐⸋ὃㅱ慷ġ O agregado monetário amplo

ġ ġ ġ

ġ

⁁姣烉ġ Notas:

1. 䓙㕤忚ỵ⍇⚈炻枭䚖䘬䷥␴⎗傥冯䷥㔠㚱ⶖ䔘ˤ

Devido a arredondamentos, os totais podem não coincidir com a soma das parcelas.

2. 㔠⫿㚫ἄ⭂㛇央㟠⍲ᾖ妪ˤ

Os valores são sujeitos a revisões regulares.

(5)

ୖԵය

Período de referência

Γα Demografia

ཥғᓻٽ Nados-vivos 03/2014 555 0.9

ԝΫ Óbitos 03/2014 174 10.1

่ஆ (ے) Casamentos (Nº) 03/2014 436 19.5

঑೚ۚ੮Γγ Indivíduos autorizados a residir em Macau 03/2014 321 80.3

ύ୯εഌ౽҇ Imigrantes chineses 03/2014 326 34.7

മ୏Κ Mão-de-Obra

ѦӦႿ঩ Trabalhadores não residentes 03/2014 145 692 27.0

Ѩ཰౗ (%) Taxa de desemprego (%) 01-03/2014 1.7 -0.2 ª

੃຤ނሽࡰኧ Índice de Preços no Consumidor (IPC)

ᆕӝ IPC - Geral 03/2014 128.81 6.36

Ҙᜪ IPC - A 03/2014 129.50 6.95

Όᜪ IPC - B 03/2014 129.20 6.24

ਓၯϷറற Turismo e Jogo

Εნਓ࠼ (ίΓԛ) Entrada de visitantes ('000) 03/2014 2 626.0 10.0

ঁΓၯϣӦਓ࠼ (ίΓԛ) Visitantes da China Continental 03/2014 738.3 26.7

com visto individual ('000)

ଚ۫ϷϦ൥Ր࠼ (ίΓԛ) Hóspedes dos hotéis e pensões ('000) 03/2014 917.6

p

0

#

࠼܊(ί໔) Quartos ('000) 03/2014 27.9

p

-0.9

ΕՐ౗ (%) Taxa de ocupação (%) 03/2014 85.3

p

6.1 ª

റறЛԏΕ (ίᐞߐϡ) Receitas brutas do jogo ('000 MOP) 03/2014 35 567 347 13.1

ၮᒡϷ೯ૻ Transportes e Comunicações

ՉᎭᐒ୏ً Veículos em circulação 03/2014 229 999 4.9

ՉᎭᇸًࠠؓ Automóveis ligeiros em circulação 03/2014 103 109 6.6

ՉᎭႝൂً Motociclos e ciclomotores em circulação 03/2014 119 913 3.5

୘཰०ᐒૐ੤ Voos de aviões comerciais 03/2014 3 930 7.4

࠼፺੤ԛ Embarcações de passageiros 03/2014 11 970 0.5

ࢬ୏ႝ၉ҔЊ Utentes de telemóveis 03/2014 1 662 547 7.2

ϕᖄᆛฦ૶ҔЊ Assinantes de internet 03/2014 275 221 16.4

Variação homóloga

(%)

ࡪԃᡂ୏

ࡰ኱ Indicadores

Valor

ኧॶ

5

(6)

தҔ಍ीࡰ኱ INDICADORES DE UTILIZAÇÃO FREQUENTE

ୖԵය

Período de referência

Variação homóloga

(%)

ࡪԃᡂ୏

ࡰ኱ Indicadores

Valor

ኧॶ

دΓࡌᑐ Construção Privada

ࡌԋኴӹࡌᑐय़ᑈ (ѳБԯ) Área de edifícios concluídos (m²) 03/2014 350 -96.42

ࡌԋኴӹൂՏ (ঁ) Fracções autónomas concluídas (unidade) 03/2014 6 -96.34

ཥ୏πኴӹࡌᑐय़ᑈ (ѳБԯ) Área de edifícios iniciados (m²) 03/2014 711 128 15 292.38

ཥ୏πኴӹൂՏ (ঁ) Fracções autónomas iniciadas (unidade) 03/2014 24 700.00

ό୏ౢວ፤ Compra e Venda de Imóveis

ኴӹൂՏԋҬሽॶ)ίᐞߐϡ* Valor das fracções autónomas 03/2014 7 271 556 -38.69

transaccionadas ('000 MOP)

ࡪඟສී (ίᐞߐϡ) Crédito hipotecário ('000 MOP) 03/2014 98 304 317 3 046.48

ჹѦ୘ࠔຩܰ Comércio Externo de Mercadorias

೤ނ຾α (ԭ࿤ᐞߐϡ) Importação (10

6

MOP) 03/2014 7 219 20.29

೤ނрα (ԭ࿤ᐞߐϡ) Exportação (10

6

MOP) 03/2014 832 10.13

೤ჾϷߎᑼ Moeda e Finanças

੟က೤ჾٮᔈໆM1 (ԭ࿤ᐞߐϡ) Massa monetária M1 (10

6

MOP) 02/2014 57 590.4 14.1

ቶက೤ჾٮᔈໆM2 (ԭ࿤ᐞߐϡ) Massa monetária M2 (10

6

MOP) 02/2014 456 966.6 17.0

ۚ҇Ӹී (ԭ࿤ᐞߐϡ) Depósitos de residentes (10

6

MOP) 02/2014 447 233.2 16.9

Ѧ༊ᓯഢ (ԭ࿤ᐞߐϡ) Reservas cambiais (10

6

MOP) 02/2014 123 642.7 -6.8

ϦӅ፡Ҟ Contas Públicas

ϦӅԏΕ (ίᐞߐϡ) Receitas públicas ('000 MOP) 03/2014 15 203 945 34.22 റறิԏ (ίᐞߐϡ) Receitas da concessão de jogos ('000 MOP) 03/2014 14 322 684 39.95 ϦӅ໒Ѝ (ίᐞߐϡ) Despesas públicas ('000 MOP) 03/2014 2 558 025 -5.89

ځд Outros

ཥԋҥϦљ Sociedades constituídas 03/2014 453 28.33

઻Нໆ (ίҥБԯ) Consumo de água ('000 mƴ) 03/2014 6 225 10.45

઻ႝໆ (ԭ࿤ίґλਔ) Consumo de electricidade (10

6

kWh) 03/2014 295.2 -3.62

Нݝ੃઻ໆ (ϦᏒ) Consumo de cimento (ton) 03/2014 93 688 69.96

a

ԭϩᗺ

Ponto percentual

(7)

ÍNDICE 䫎嘇姣慳⍲䷖⮓ ...3 SINAIS CONVENCIONAIS E ABREVIATURAS

ⷠ䓐䴙妰㊯㧁 ...5 INDICADORES DE UTILIZAÇÃO FREQUENTE

1 - Ṣ⎋

DEMOGRAFIA

1.1 - ㊱⿏⇍⍲橼慵䴙妰䘬㕘䓇⫘⃺ ...13 NADOS-VIVOS SEGUNDO O SEXO E O PESO

1.2 - ㊱⿏⇍⍲㭵奒㬚䳬䴙妰䘬㕘䓇⫘⃺...13 NADOS-VIVOS SEGUNDO O SEXO E O GRUPO ETÁRIO DA MÃE

1.3 - ⽭枰䓛⟙䕦䕭 ...14 DOENÇAS DE DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA

1.4 - ㊱⿏⇍⍲㬚䳬䴙妰䘬㬣ṉ ...14 ÓBITOS SEGUNDO O SEXO E O GRUPO ETÁRIO

1.5 - ㊱⿏⇍⍲㟡㛔㬣⚈䴙妰䘬㬣ṉ ...15 ÓBITOS SEGUNDO O SEXO E AS CAUSAS ANTECEDENTES DA MORTE

1.6 - ㊱㬚䳬䴙妰䘬䳸⨂䘣姀...15 CASAMENTOS SEGUNDO O GRUPO ETÁRIO

1.7 - ㊱⣓⥣屉䓊⇞⹎䴙妰䘬䳸⨂䘣姀 ...16 CASAMENTOS SEGUNDO O REGIME DE BENS

1.8 - ㊱⚳⭞ㆾ⛘⋨䴙妰䘬Ⅾ姙⯭䔁Ṣ⢓...16 INDIVÍDUOS AUTORIZADOS A RESIDIR EM MACAU POR PAÍS OU TERRITÓRIO

1.9 - ㊱㬚䳬䴙妰䘬ᷕ⚳⣏映䦣㮹...17 IMIGRANTES CHINESES POR GRUPO ETÁRIO

1.9.1 - ㊱ᷣ天䚩ấ䴙妰䘬ᷕ⚳⣏映䦣㮹 ...17 IMIGRANTES CHINESES POR PRINCIPAIS PROVÍNCIAS

1.10 - 㛔⛘⯭㮹ℍ⠫ ...18 ENTRADA DOS RESIDENTES DE MACAU

1.11 - 㛔⛘⯭㮹↢⠫ ...18 SAÍDA DOS RESIDENTES DE MACAU

2 - ⊆≽≃

MÃO-DE-OBRA

2.1 - ⊆ ≽ ≃ ㊯ 㧁 ...19 INDICADORES DE MÃO-DE-OBRA

2.2 - ⊆ ≽ Ṣ ⎋ ...19 POPULAÇÃO ACTIVA

อૠִעʳԲሿԫ؄ڣ؄ִ

(8)

2.3 - ㊱⚳⭞ㆾ⛘⋨䴙妰䘬⢾⛘ₙ⒉ ...20 TRABALHADORES NÃO RESIDENTES POR PAÍS OU TERRITÓRIO

3 - ₡㟤 PREÇOS

3.1 - 䵄⎰㴰屣䈑₡㊯㔠 ...21 ÍNDICE DE PREÇOS NO CONSUMIDOR (GERAL)

3.2 - 䓚栆㴰屣䈑₡㊯㔠 ...21 ÍNDICE DE PREÇOS NO CONSUMIDOR (IPC - A)

3.3 - ḁ栆㴰屣䈑₡㊯㔠 ...22 ÍNDICE DE PREÇOS NO CONSUMIDOR (IPC - B)

3.4 - 㴰屣䈑₡㊯㔠嬲≽䌯 ...22 COMPORTAMENTO DO ÍNDICE DE PREÇOS NO CONSUMIDOR (IPC)

3.5 - ᷣ天梇⑩⸛⛯忚⎋₡ ...23 PREÇOS MÉDIOS DE IMPORTAÇÃO DOS PRINCIPAIS PRODUTOS ALIMENTARES

3.6 - ᷣ天梇⑩⸛⛯㈡䘤₡ ...25 PREÇOS MÉDIOS DE VENDA POR GROSSO DOS PRINCIPAIS PRODUTOS ALIMENTARES

3.7 - ᷣ天梇⑩⸛⛯暞ⓖ₡ ...26 PREÇOS MÉDIOS DE VENDA A RETALHO DOS PRINCIPAIS PRODUTOS ALIMENTARES

3.8 - 䅫㕁⸛⛯₡㟤 ...28 PREÇOS MÉDIOS DOS COMBUSTÍVEIS

4 - 㕭忲⍲⌂⼑

TURISMO E JOGO

4.1 - ㊱⍇⯭⛘䴙妰䘬ℍ⠫㕭⭊ ...29 ENTRADA DE VISITANTES SEGUNDO O LOCAL DE RESIDÊNCIA

4.2 - ㊱⍇⯭⛘䴙妰䘬ᶵ忶⣄㕭⭊...30 ENTRADA DE EXCURSIONISTAS SEGUNDO O LOCAL DE RESIDÊNCIA

4.3 - ㊱⍇⯭⛘䴙妰䘬晐⛀ℍ⠫㕭⭊ ...31 ENTRADA DE VISITANTES EM EXCURSÕES SEGUNDO O LOCAL DE RESIDÊNCIA

4.4 - 惺⸿㤕ᷣ天㊯㧁...32 INDICADORES PRINCIPAIS DO SECTOR HOTELEIRO

4.5 - ⌂⼑㮃㓞ℍ...34 RECEITAS BRUTAS DO JOGO

5 - 忳廠⍲忂妲

TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

5.1 - 㨇≽干廃 ...35 VEÍCULOS MOTORIZADOS

5.2 - 㕘䘣姀㨇≽干 ...36

VEÍCULOS MATRICULADOS

(9)

ACIDENTES DE VIAÇÃO

5.4 - 嶐⠫㰥干㳩慷 ...37 MOVIMENTO DE AUTOMÓVEIS NOS POSTOS FRONTEIRIÇOS

5.5 - 屐㩫屐䈑㮃慵 ...37 PESO BRUTO DA CARGA CONTENTORIZADA

5.6 - 㴟嶗庱屐屐㩫⏆⎸慷 ...38 MOVIMENTO DE CONTENTORES COM CARGA SEGUNDO A VIA MARÍTIMA

5.7 - ⭊廒䎕㫉 ...38 EMBARCAÇÕES DE PASSAGEIROS

5.8 - ⓮㤕梃㨇凒䎕 ...39 VOOS DE AVIÕES COMERCIAIS

5.9 - 暣妲...40 TELECOMUNICAÇÕES

6 - 䥩Ṣ⺢䭱

CONSTRUÇÃO PRIVADA

6.1 - ⺢ㆸ㦻⬯ ...41 EDIFÍCIOS CONCLUÍDOS

6.2 - ⺢ㆸ㦻⬯╖ỵ ...41 FRACÇÕES AUTÓNOMAS DOS EDIFÍCIOS CONCLUÍDOS

6.3 - 㕘≽ⶍ㦻⬯...42 EDIFÍCIOS INICIADOS

6.4 - 㕘≽ⶍ㦻⬯╖ỵ...42 FRACÇÕES AUTÓNOMAS DOS EDIFÍCIOS INICIADOS

6.5 - ⺢䭱㛸㕁忚⎋ ...43 IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

7 - ᶵ≽䓊屟岋

COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS

7.1 - 丛䲵屯䓊䦣廱⌘剙䦭䘬㦻⬯╖ỵ⍲ 干ỵ屟岋...44 COMPRA E VENDA DE FRACÇÕES AUTÓNOMAS (FA) E LUGARES DE ESTACIONAMENTO SEGUNDO O

IMPOSTO DE SELO COBRADO

7.2 - 㽛攨⯭㮹岤屟䘬㦻⬯╖ỵ⍲ 干ỵ...45 FRACÇÕES AUTÓNOMAS E LUGARES DE ESTACIONAMENTO ADQUIRIDAS PELOS RESIDENTES DE MACAU

7.3 - 朆㽛攨⯭㮹岤屟䘬㦻⬯╖ỵ⍲ 干ỵ ...46 FRACÇÕES AUTÓNOMAS E LUGARES DE ESTACIONAMENTO ADQUIRIDAS PELOS NÃO RESIDENTES DE

MACAU

7.4 - 㽛攨⯭㮹↢ⓖ䘬㦻⬯╖ỵ⍲ 干ỵ...47 FRACÇÕES AUTÓNOMAS E LUGARES DE ESTACIONAMENTO VENDIDAS PELOS RESIDENTES DE MACAU

7.5 - 朆㽛攨⯭㮹↢ⓖ䘬㦻⬯╖ỵ⍲ 干ỵ ...48 FRACÇÕES AUTÓNOMAS E LUGARES DE ESTACIONAMENTO VENDIDAS PELOS NÃO RESIDENTES DE

MACAU

อૠִעʳԲሿԫ؄ڣ؄ִ

(10)

7.6 - ỷ⬭╖ỵ屟岋 ...49 FRACÇÕES AUTÓNOMAS DE HABITAÇÃO TRANSACCIONADAS

7.7 - 䓛婳䳸䬿屯䓊䦣廱⌘剙䦭䘬ỷ⬭╖ỵ⸛⛯₡㟤...50 PREÇO MÉDIO DAS FRACÇÕES AUTÓNOMAS HABITACIONAIS (FA HAB.) QUE FORAM DECLARADAS PARA

LIQUIDAÇÃO DO IMPOSTO DE SELO POR TRANSMISSÃO DE BENS

7.8 - ㊱㦻漉䴙妰䓛婳䳸䬿屯䓊䦣廱⌘剙䦭䘬䎦屐ỷ⬭╖ỵ⸛⛯₡㟤...51 PREÇO MÉDIO DAS FRACÇÕES AUTÓNOMAS HABITACIONAIS DE EDIFÍCIOS CONSTRUÍDOS QUE FORAM

DECLARADAS PARA LIQUIDAÇÃO DO IMPOSTO DE SELO POR TRANSMISSÃO DE BENS, SEGUNDO OS ANOS DE CONSTRUÇÃO

7.9 - ㊱ᷣ天⋨➇䴙妰䓛婳䳸䬿屯䓊䦣廱⌘剙䦭䘬檀Ⰼỷ⬭╖ỵ⸛⛯₡㟤...52 PREÇO MÉDIO DAS FRACÇÕES AUTÓNOMAS HABITACIONAIS, DOS EDIFÍCIOS ALTOS, QUE FORAM

DECLARADAS PARA LIQUIDAÇÃO DO IMPOSTO DE SELO POR TRANSMISSÃO DE BENS, SEGUNDO AS PRINCIPAIS ZONAS

7.10 - ㊱ᷣ天⋨➇䴙妰䓛婳䳸䬿屯䓊䦣廱⌘剙䦭䘬ỶⰌỷ⬭╖ỵ⸛⛯₡㟤...53 PREÇO MÉDIO DAS FRACÇÕES AUTÓNOMAS HABITACIONAIS, DOS EDIFÍCIOS BAIXOS, QUE FORAM

DECLARADAS PARA LIQUIDAÇÃO DO IMPOSTO DE SELO POR TRANSMISSÃO DE BENS, SEGUNDO AS PRINCIPAIS ZONAS

7.11 - 䩳⣹...54 ESCRITURAS NOTARIAIS

7.12 - ㊱䓛⟙₡ῤ䴙妰䘬ᶵ≽䓊屟岋 ...55 TRANSACÇÕES DE IMÓVEIS POR ESCALÕES DE VALOR DECLARADO NAS ESCRITURAS DOS IMÓVEIS

7.13 - ᶵ≽䓊㊱㎕屠㫦...56 OPERAÇÕES DE CRÉDITO HIPOTECÁRIO DE IMÓVEIS

8 - ⮵⢾⓮⑩屧㖻

COMÉRCIO EXTERNO DE MERCADORIAS

8.1 - ⮵⢾⓮⑩屧㖻ᷣ天㊯㧁...57 PRINCIPAIS INDICADORES DO COMÉRCIO EXTERNO DE MERCADORIAS

8.2 - ㊱㧁㸾⚳晃⢾屧↮栆堐䫔⚃ᾖ妪䇰ᷣ天䭨嘇䴙妰䘬忚⎋...58 IMPORTAÇÃO POR PRINCIPAIS DIVISÕES DA CTCI REV.4

8.3 - ㊱ᷣ天屐䈑⣏栆䴙妰䘬↢⎋...59 EXPORTAÇÃO POR PRINCIPAIS GRUPOS DE MERCADORIAS

8.4 - ㊱ᷣ天⚳⭞ㆾ⛘⋨䴙妰䘬忚⎋ ...59 IMPORTAÇÃO POR PRINCIPAIS PAÍSES OU TERRITÓRIOS

8.5 - ㊱ᷣ天⚳⭞ㆾ⛘⋨䴙妰䘬↢⎋ ...60 EXPORTAÇÃO POR PRINCIPAIS PAÍSES OU TERRITÓRIOS

8.6 - ㊱ᷣ天⚳⭞ㆾ⛘⋨䴙妰䘬㛔⛘䓊⑩↢⎋...60 EXPORTAÇÃO DOMÉSTICA POR PRINCIPAIS PAÍSES OU TERRITÓRIOS

8.7 - ㊱ᷣ天⚳⭞ㆾ⛘⋨䴙妰䘬ℵ↢⎋ ...61

REEXPORTAÇÃO POR PRINCIPAIS PAÍSES OU TERRITÓRIOS

(11)

MOEDA E FINANÇAS

9.1 - 屐⸋ὃㅱ慷炼⺋佑屐⸋ὃㅱ慷M2 ...62 MASSA MONETÁRIA - M2

9.2 - 屐⸋ὃㅱ慷炼䊡佑屐⸋ὃㅱ慷M1 ...62 MASSA MONETÁRIA - M1

9.3 - 屐⸋ὃㅱ慷炼㸾屐⸋屈⁝ ...63 MASSA MONETÁRIA - RESPONSABILIDADES QUASE MONETÁRIAS

9.4 - ⯭㮹⬀㫦 ...64 DEPÓSITOS DE RESIDENTES

9.5 - ㊱㛇旸䴙妰䘬⯭㮹⭂㛇⬀㫦...65 DEPÓSITOS A PRAZO DE RESIDENTES, POR PRAZO

9.6 - ㊱屐⸋䴙妰䘬㛔⛘䥩Ṣ悐攨ᾉ屠 ...66 CRÉDITO INTERNO AO SECTOR PRIVADO POR MOEDA

9.7 - 㛔⛘屐⸋㨇㥳屠⬀㭼䌯...67 RÁCIO EMPRÉSTIMO/DEPÓSITO BANCÁRIO

9.8 - 㽛攨⃫⇑䌯...68 TAXAS DE JURO DA PATACA

9.9 - 㽛攨⃫⋗䌯...69 TAXAS DE CÂMBIO DA PATACA

9.10 - 㽛攨戨埴⎴㤕㉮〗 ...71 TAXA DE JURO DE OFERTA INTERBANCÁRIA PRATICADA EM MACAU

10 - ℔ℙ岔䚖

CONTAS PÚBLICAS

10.1 - ℔ℙ㓞ℍ...72 RECEITAS PÚBLICAS

10.2 - ㊱䴻㾇↮栆䴙妰䘬℔ℙ㓞ℍ ...73 RECEITAS PÚBLICAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

10.3 - ㊱䳬䷼↮栆䴙妰䘬℔ℙ攳㓗 ...74 DESPESAS PÚBLICAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

10.4 - ㊱䴻㾇↮栆䴙妰䘬℔ℙ攳㓗 ...76 DESPESAS PÚBLICAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

10.5 - ℔ℙ㈽屯攳㓗...77 DESPESAS PÚBLICAS DE INVESTIMENTO

11 - ℞Ṿ OUTROS

11.1 - 㯋尉 ...78

ELEMENTOS METEOROLÓGICOS

11.2 - Ⰸ⭘ ...79

GADO ABATIDO

อૠִעʳԲሿԫ؄ڣ؄ִ

(12)

11. 3 - 伒㟰 ...79

CRIMES

11.4 - ⛐⚂Ṣ⢓...80

MOVIMENTO DE RECLUSOS

11.5 - 㴰旚㚵⊁...80 SERVIÇOS DE BOMBEIROS

11.6 - ⶪ㮹↢埴...81 HORÁRIO DE SAÍDA DE CASA DA POPULAÇÃO

11.7 - ㊱姣Ⅎ屯㛔䴙妰䘬㕘ㆸ䩳℔⎠...82 SOCIEDADES CONSTITUÍDAS POR ESCALÕES DE VALOR DO CAPITAL SOCIAL

11.8 - ㊱埴㤕䴙妰䘬㕘ㆸ䩳℔⎠...83 SOCIEDADES CONSTITUÍDAS POR RAMO DE ACTIVIDADE ECONÓMICA

11.9 - 暣≃ ...84

ELECTRICIDADE

11.10 - 䅫㕁忚⎋⍲㴰便 ...85 IMPORTAÇÃO E CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS

11.11 - 便㯜慷 ...86

VOLUME DE ÁGUA CONSUMIDA

(13)

1.2 ㊱⿏⇍⍲㭵奒㬚䳬䴙妰䘬㕘䓇⫘⃺

NADOS-VIVOS SEGUNDO O SEXO E O GRUPO ETÁRIO DA MÃE

2011 5 852 3 061 1 032 536 3 747 1 959 1 073 566

2012 7 315 3 894 1 030 536 5 043 2 680 1 242 678

2013 6 571 3 508 986 532 4 441 2 324 1 144 652

2013 3 550 302 82 46 364 194 104 62

4 453 260 66 38 298 166 89 56

5 548 307 89 48 368 203 91 56

6 523 275 82 44 351 174 90 57

7 519 266 65 33 344 179 110 54

8 594 300 85 44 408 201 101 55

9 569 287 79 35 405 201 85 51

10 582 302 102 55 383 199 97 48

11 582 298 94 50 391 198 97 50

12 592 323 98 58 401 211 93 54

2014 1 557 291 79 37 380 209 98 45

2 525 258 74 47 381 176 70 35

3 555 287 82 46 381 196 92 45

1-3 1 637 836 235 130 1 142 581 260 125

屯㕁Ἦ㸸烉ṩỗ䇝䵄⎰慓昊ˣ掉㷾慓昊⍲㮹ḳ䘣姀⯨

Fontes da informação: Hospitais Conde de São Januário e Kiang-Wu e Conservatória do Registo Civil

㔠䚖 Nº

⸜ / 㚰 Ano / Mês

䷥㔠 Total

MF M MF M

25-34 ʁ 35

M

< 25

MF M MF

13

DEMOGRAFIA

1.1 ㊱⿏⇍⍲橼慵䴙妰䘬㕘䓇⫘⃺

NADOS-VIVOS SEGUNDO O SEXO E O PESO

2011 5 852 3 061 104 63 339 159 5 250 2 731 157 107 2

2012 7 315 3 894 128 65 370 166 6 620 3 542 197 121 -

2013 6 571 3 508 117 68 305 149 5 987 3 193 162 98 -

2013 3 550 302 13 6 25 14 502 276 10 6 -

4 453 260 10 8 26 16 400 226 17 10 -

5 548 307 10 3 31 17 490 275 17 12 -

6 523 275 10 5 28 15 477 251 8 4 -

7 519 266 9 8 25 10 477 243 8 5 -

8 594 300 12 8 33 12 535 271 14 9 -

9 569 287 5 4 29 10 521 266 14 7 -

10 582 302 9 6 21 12 535 273 17 11 -

11 582 298 11 6 17 7 542 279 12 6 -

12 592 323 17 10 26 17 536 286 13 10 -

2014 1 557 291 12 7 27 10 499 261 19 13 -

2 525 258 11 5 31 13 469 231 14 9 -

3 555 287 8 4 28 12 502 259 17 12 -

1-3 1 637 836 31 16 86 35 1 470 751 50 34 -

屯㕁Ἦ㸸烉ṩỗ䇝䵄⎰慓昊ˣ掉㷾慓昊⍲㮹ḳ䘣姀⯨

Fontes da informação: Hospitais Conde de São Januário e Kiang-Wu e Conservatória do Registo Civil

㔠䚖 Nº

屯㕁ᶵ娛 Ignorado

⸜ / 㚰 Ano / Mês

< 2 000 g 2 000-2 499 g 2 500-3 999 g ʁ 4 000 g

䷥㔠 Total

M

MF M MF M MF M MF M MF

(14)

1.4 ㊱⿏⇍⍲㬚䳬䴙妰䘬㬣ṉ

ÓBITOS SEGUNDO O SEXO E O GRUPO ETÁRIO

2011 1 845 1 069 125 85 519 358 444 285 756 340 1

2012 1 841 1 036 114 78 523 354 460 291 743 312 1

2013 1 920 1 071 93 59 539 346 491 325 797 341 -

2013 3 158 78 5 3 45 25 36 22 72 28 -

4 143 80 7 4 37 25 34 26 65 25 -

5 164 102 15 10 51 35 42 30 56 27 -

6 138 74 11 6 36 26 37 23 54 19 -

7 151 86 6 4 46 29 34 21 65 32 -

8 151 75 7 4 39 19 40 23 65 29 -

9 152 88 8 5 52 28 48 33 44 22 -

10 180 114 10 6 46 34 58 39 66 35 -

11 164 88 2 1 55 32 40 21 67 34 -

12 184 91 8 6 49 31 41 30 86 24 -

2014 1 213r 122r 7r 4r 58r 35r 55r 35r 93r 48r -

2 156r 93r 5r 4r 51r 39r 40 23 60 27 -

3 174 101 9 5 53 36 40 25 72 35 -

1-3 543 316 21 13 162 110 135 83 225 110 -

屯㕁Ἦ㸸烉ṩỗ䇝䵄⎰慓昊ˣ掉㷾慓昊⍲㮹ḳ䘣姀⯨

Fontes da informação: Hospitais Conde de São Januário e Kiang-Wu e Conservatória do Registo Civil

㔠䚖 Nº

M

屯㕁ᶵ娛 Ignorado ʁ 80

MF M

65-79

MF MF M

⸜ / 㚰

Ano / Mês Total

䷥㔠

M

40-64

< 40

MF

MF M

1 - Ṣġġ⎋

ġġġġġġġġ

DEMOGRAFIA

1.3 ⽭枰䓛⟙䕦䕭

DOENÇAS DE DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA

2011 4 647 339 331 1 184 1 556 1 237

2012 7 741 371 329 2 039 4 090 912

2013 4 785 397 295 2 167 1 044 882

2013 3 346 37 24 104 114 67

4 402 31 35 200 101 35

5 614 51 46 385 82 50

6 482 32 31 336 35 48

7 291 32 15 175 22 47

8 340 43 26 206 22 43

9 597 39 21 258 146 133

10 411 25 21 198 114 53

11 243 31 18 72 17 105

