• 沒有找到結果。

本補充說明適用對象:109 學年度入學高級中等學校學生。

C. 本類各支援學校,以優先免試名額總提供比率接近為原 則。

四、 本補充說明適用對象:109 學年度入學高級中等學校學生。

52

附錄十 109 學年度桃連區優先免試入學各國中端分配名額

入 學 規 劃 109

優 先 免 試

行政區域 桃園區 桃園區 桃園區 桃園區 桃園區 桃園區

畢業生人數 499 478 440 689 655 681

直升名額 0 0 0 0 0 0

優先名額計算基本 499 478 440 689 655 681

優先基本分配名額 30 29 27 42 40 41

編號 1 2 3 4 5 6

國中名稱 桃園國中 青溪國中 文昌國中 建國國中 中興國中 慈文國中

桃園高中 普通科 2 2 2 2 2 2

龍潭高中 普通科 0 0 0 0 0 0

中大壢中 普通科 1 1 1 1 1 1

武陵高中 普通科 1 1 1 1 1 1

陽明高中 普通科 2 2 2 2 2 2

楊梅高中 普通科 0 0 0 0 0 0

內壢高中 普通科 0 0 0 0 0 0

中壢高商 綜合高中 0 0 0 0 0 0

南崁高中 普通科 6 7 9 4 5 9

大溪高中 普通科 0 0 0 0 0 0

壽山高中 普通科 7 6 5 15 12 11

平鎮高中 普通科 0 0 0 0 0 0

觀音高中 普通科 0 0 0 0 0 0

新屋高中 普通科 0 0 0 0 0 0

永豐高中 普通科 5 5 3 9 8 6

大園國際高中 普通科 6 5 4 8 9 9

大園國際高中 普通科 1 1 1 1 1 1

桃園高中 普通科 1 1 1 1 1 1

陽明高中 普通科 1 1 1 1 1 1

中大壢中 普通科 0 0 0 0 0 0

內壢高中 普通科 1 1 1 1 1 1

大溪高中 普通科 0 0 0 0 0 0

新屋高中 普通科 0 0 0 0 0 0

中壢高商 (全區)

科別詳如右列

商經科 商經科 商經科 資處科 商經科 資處科

1 1 1 1 1 1

北科附工 (全區)

科別詳如右列

園藝科 電機科 電子科 電子科 生機科 化工科

1 1 1 1 1 1

壽山高中 國際貿易科 1 1 1 1 1 1

壽山高中 應用英語科 1 1 1 1 1 1

中壢高商 (南區)

科別詳如右列 0 0 0 0 0 0

中壢家商 (南區)

科別詳如右列 0 0 0 0 0 0

至善高中 普通科 1 1 1 1 1 1

新興高中 普通科 2 2 2 2 2 2

振聲高中 普通科 2 2 2 2 2 2

大興高中 普通科 1 1 1 1 1 1

啟英高中 普通科 1 1 1 1 1 1

育達高中 普通科 1 1 1 1 1 1

復旦高中 普通科 0 0 0 0 0 0

六和高中 普通科 0 0 0 0 0 0

治平高中 普通科 2 2 2 2 2 2

漢英高中 普通科 0 0 0 0 0 0

光啟高中 普通科 1 1 1 1 1 1

治平高中 綜合高中 1 1 1 1 1 1

入 學 規 劃 109

優 先 免 試

行政區域 桃園區 桃園區 桃園區 桃園區 桃園區 桃園區

畢業生人數 407 517 371 194 134 418

直升名額 0 0 0 0 0 180

優先名額計算基本 407 517 371 194 134 238

優先基本分配名額 25 32 23 12 9 15

編號 7 8 9 10 11 12

國中名稱 福豐國中 同德國中 大有國中 會稽國中 經國國中 私立振聲高中 (國中部)

桃園高中 普通科 2 2 2 2 2 2

龍潭高中 普通科 0 0 0 0 0 0

中大壢中 普通科 1 1 1 1 1 1

武陵高中 普通科 1 1 1 1 1 1

陽明高中 普通科 2 2 2 2 2 2

楊梅高中 普通科 0 0 0 0 0 0

內壢高中 普通科 0 0 0 0 0 0

中壢高商 綜合高中 0 0 0 0 0 0

南崁高中 普通科 4 9 5 3 1 3

大溪高中 普通科 0 0 0 0 0 0

壽山高中 普通科 6 6 6 1 1 3

平鎮高中 普通科 0 0 0 0 0 0

觀音高中 普通科 0 0 0 0 0 0

新屋高中 普通科 0 0 0 0 0 0

永豐高中 普通科 4 5 1 1 0 1

大園國際高中 普通科 5 6 5 1 1 2

大園國際高中 普通科 1 1 1 1 1 1

桃園高中 普通科 1 1 1 1 1 1

陽明高中 普通科 1 1 1 1 1 1

中大壢中 普通科 0 0 0 0 0 0

內壢高中 普通科 1 1 1 1 1 1

大溪高中 普通科 0 0 0 0 0 0

新屋高中 普通科 0 0 0 0 0 0

中壢高商 (全區)

科別詳如右列

國貿科 商經科 國貿科 國貿科 國貿科 國貿科

1 1 1 1 1 1

北科附工 (全區)

科別詳如右列

模具科 電子科 電機科 化工科 化工科 農經科

1 1 1 1 1 1

壽山高中 國際貿易科 1 1 1 1 1 1

壽山高中 應用英語科 1 1 1 1 1 1

中壢高商 (南區)

科別詳如右列 0 0 0 0 0 0

中壢家商 (南區)

科別詳如右列 0 0 0 0 0 0

至善高中 普通科 1 1 1 1 1 0

新興高中 普通科 2 2 2 2 2 0

振聲高中 普通科 2 2 2 2 2 0

大興高中 普通科 1 1 1 1 1 0

啟英高中 普通科 1 1 1 1 1 0

育達高中 普通科 1 1 1 1 1 0

復旦高中 普通科 0 0 0 0 0 0

六和高中 普通科 0 0 0 0 0 0

治平高中 普通科 2 2 2 2 2 0

漢英高中 普通科 0 0 0 0 0 0

光啟高中 普通科 1 1 1 1 1 0

治平高中 綜合高中 1 1 1 1 1 0

54

入 學 規 劃 109

優 先 免 試

行政區域 桃園區 桃園區 大溪區 大溪區 復興區 八德區

畢業生人數 328 18 294 519 56 363

直升名額 164 0 0 0 0 45

優先名額計算基本 164 18 294 519 56 318

優先基本分配名額 10 1 18 32 6 20

編號 13 14 15 16 17 18

國中名稱 私立新興高中 (國中部)

私立康萊爾國

中小(國中部) 大溪國中 仁和國中 介壽國中 永豐高中 (國中部)

桃園高中 普通科 2 0 2 2 1 2

龍潭高中 普通科 0 0 0 0 0 0

中大壢中 普通科 1 0 1 1 1 1

武陵高中 普通科 1 1 1 1 1 1

陽明高中 普通科 2 0 2 2 1 2

楊梅高中 普通科 0 0 0 0 0 0

內壢高中 普通科 0 0 0 0 0 0

中壢高商 綜合高中 0 0 0 0 0 0

南崁高中 普通科 1 0 0 0 0 0

大溪高中 普通科 0 0 12 26 2 0

壽山高中 普通科 1 0 0 0 0 0

平鎮高中 普通科 0 0 0 0 0 0

觀音高中 普通科 0 0 0 0 0 0

新屋高中 普通科 0 0 0 0 0 0

永豐高中 普通科 1 0 0 0 0 14

大園國際高中 普通科 1 0 0 0 0 0

大園國際高中 普通科 1 1 1 1 1 1

桃園高中 普通科 1 1 1 1 1 1

陽明高中 普通科 1 1 1 1 1 1

中大壢中 普通科 0 0 0 0 0 0

內壢高中 普通科 1 1 1 1 1 1

大溪高中 普通科 0 0 1 1 1 1

新屋高中 普通科 0 0 0 0 0 0

中壢高商 (全區)

科別詳如右列

國貿科 商經科 商經科 國貿科 商經科 國貿科

1 1 1 1 1 1

北科附工 (全區)

科別詳如右列

汽車科 電機科 電機科 生機科 化工科 模具科

1 1 1 1 1 1

壽山高中 國際貿易科 1 1 1 1 1 1

壽山高中 應用英語科 1 1 1 1 1 1

中壢高商 (南區)

科別詳如右列 0 0 0 0 0 0

中壢家商 (南區)

科別詳如右列 0 0 0 0 0 0

至善高中 普通科 0 0 1 1 1 1

新興高中 普通科 0 0 2 2 2 2

振聲高中 普通科 0 0 2 2 2 2

大興高中 普通科 0 0 1 1 1 1

啟英高中 普通科 0 0 1 1 1 1

育達高中 普通科 0 0 1 1 1 1

復旦高中 普通科 0 0 0 0 0 0

六和高中 普通科 0 0 0 0 0 0

治平高中 普通科 0 0 2 2 2 2

漢英高中 普通科 0 0 0 0 0 0

光啟高中 普通科 0 0 1 1 1 1

治平高中 綜合高中 0 0 1 1 1 1

入 學 規 劃 109

優 先 免 試

行政區域 八德區 八德區 龜山區 龜山區 龜山區 龜山區

畢業生人數 346 722 327 142 416 57

直升名額 0 0 0 0 0 0

優先名額計算基本 346 722 327 142 416 57

優先基本分配名額 21 44 20 9 25 6

編號 19 20 21 22 23 24

國中名稱 八德國中 大成國中 大崗國中 幸福國中 龜山國中 迴龍國中小 (國中部)

桃園高中 普通科 2 2 2 2 2 1

龍潭高中 普通科 0 0 0 0 0 0

中大壢中 普通科 1 1 1 1 1 1

武陵高中 普通科 1 1 1 1 1 1

陽明高中 普通科 2 2 2 2 2 1

楊梅高中 普通科 0 0 0 0 0 0

內壢高中 普通科 0 0 0 0 0 0

中壢高商 綜合高中 0 0 0 0 0 0

南崁高中 普通科 0 0 0 0 0 0

大溪高中 普通科 0 0 0 0 0 0

壽山高中 普通科 0 0 14 3 19 2

平鎮高中 普通科 0 0 0 0 0 0

觀音高中 普通科 0 0 0 0 0 0

新屋高中 普通科 0 0 0 0 0 0

永豐高中 普通科 15 38 0 0 0 0

大園國際高中 普通科 0 0 0 0 0 0

大園國際高中 普通科 1 1 1 1 1 1

桃園高中 普通科 1 1 1 1 1 1

陽明高中 普通科 1 1 1 1 1 1

中大壢中 普通科 0 0 0 0 0 0

內壢高中 普通科 1 1 1 1 1 1

大溪高中 普通科 1 1 0 0 0 0

新屋高中 普通科 0 0 0 0 0 0

中壢高商 (全區)

科別詳如右列

國貿科 資處科 商經科 國貿科 資處科 國貿科

1 1 1 1 1 1

北科附工 (全區)

科別詳如右列

電子科 化工科 電子科 機械科 機械科 電子科

1 1 1 1 1 1

壽山高中 國際貿易科 1 1 1 1 1 1

壽山高中 應用英語科 1 1 1 1 1 1

中壢高商 (南區)

科別詳如右列 0 0 0 0 0 0

中壢家商 (南區)

科別詳如右列 0 0 0 0 0 0

至善高中 普通科 1 1 1 1 1 1

新興高中 普通科 2 2 2 2 2 2

振聲高中 普通科 2 2 2 2 2 2

大興高中 普通科 1 1 1 1 1 1

啟英高中 普通科 1 1 1 1 1 1

育達高中 普通科 1 1 1 1 1 1

復旦高中 普通科 0 0 0 0 0 0

六和高中 普通科 0 0 0 0 0 0

治平高中 普通科 2 2 2 2 2 2

漢英高中 普通科 0 0 0 0 0 0

光啟高中 普通科 1 1 1 1 1 1

治平高中 綜合高中 1 1 1 1 1 1

56

入 學 規 劃 109

優 先 免 試

行政區域 蘆竹區 蘆竹區 蘆竹區 蘆竹區 大園區 大園區

畢業生人數 531 173 338 537 453 164

直升名額 0 0 0 0 0 0

優先名額計算基本 531 173 338 537 453 164

優先基本分配名額 32 11 21 33 28 10

編號 25 26 27 28 29 30

國中名稱 南崁國中 山腳國中 大竹國中 光明國中 大園國中 竹圍國中

桃園高中 普通科 2 2 2 2 2 2

龍潭高中 普通科 0 0 0 0 0 0

中大壢中 普通科 1 1 1 1 1 1

武陵高中 普通科 1 1 1 1 1 1

陽明高中 普通科 2 2 2 2 2 2

楊梅高中 普通科 0 0 0 0 0 0

內壢高中 普通科 0 0 0 0 0 0

中壢高商 綜合高中 0 0 0 0 0 0

南崁高中 普通科 26 5 15 27 0 0

大溪高中 普通科 0 0 0 0 0 0

壽山高中 普通科 0 0 0 0 0 0

平鎮高中 普通科 0 0 0 0 0 0

觀音高中 普通科 0 0 0 0 0 0

新屋高中 普通科 0 0 0 0 0 0

永豐高中 普通科 0 0 0 0 0 0

大園國際高中 普通科 0 0 0 0 22 4

大園國際高中 普通科 1 1 1 1 1 1

桃園高中 普通科 1 1 1 1 1 1

陽明高中 普通科 1 1 1 1 1 1

中大壢中 普通科 0 0 0 0 0 0

內壢高中 普通科 1 1 1 1 1 1

大溪高中 普通科 0 0 0 0 0 0

新屋高中 普通科 0 0 0 0 0 0

中壢高商 (全區)

科別詳如右列

資處科 國貿科 國貿科 國貿科 資處科 資處科

1 1 1 1 1 1

北科附工 (全區)

科別詳如右列

電子科 生機科 機械科 生機科 畜保科 生機科

1 1 1 1 1 1

壽山高中 國際貿易科 1 1 1 1 1 1

壽山高中 應用英語科 1 1 1 1 1 1

中壢高商 (南區)

科別詳如右列 0 0 0 0 0 0

中壢家商 (南區)

科別詳如右列 0 0 0 0 0 0

至善高中 普通科 1 1 1 1 1 1

新興高中 普通科 2 2 2 2 2 2

振聲高中 普通科 2 2 2 2 2 2

大興高中 普通科 1 1 1 1 1 1

啟英高中 普通科 1 1 1 1 1 1

育達高中 普通科 1 1 1 1 1 1

復旦高中 普通科 0 0 0 0 0 0

六和高中 普通科 0 0 0 0 0 0

治平高中 普通科 2 2 2 2 2 2

漢英高中 普通科 0 0 0 0 0 0

光啟高中 普通科 1 1 1 1 1 1

治平高中 綜合高中 1 1 1 1 1 1

入 學 規 劃 109

優 先 免 試

行政區域 中壢區 中壢區 中壢區 中壢區 中壢區 中壢區

畢業生人數 245 764 173 449 114 446

直升名額 0 0 0 0 0 0

優先名額計算基本 245 764 173 449 114 446

優先基本分配名額 15 46 11 27 7 27

編號 31 32 33 34 35 36

國中名稱 新明國中 內壢國中 大崙國中 龍岡國中 興南國中 自強國中

桃園高中 普通科 0 0 0 0 0 0

龍潭高中 普通科 0 0 0 0 0 0

中大壢中 普通科 1 1 1 1 1 1

武陵高中 普通科 1 1 1 1 1 1

陽明高中 普通科 0 0 0 0 0 0

楊梅高中 普通科 3 15 1 6 0 7

內壢高中 普通科 2 2 2 2 2 2

中壢高商 綜合高中 2 2 2 2 1 2

南崁高中 普通科 0 0 0 0 0 0

大溪高中 普通科 0 0 0 0 0 0

壽山高中 普通科 0 0 0 0 0 0

平鎮高中 普通科 2 9 1 6 1 5

觀音高中 普通科 1 1 1 2 0 1

新屋高中 普通科 1 1 1 2 0 1

永豐高中 普通科 1 6 0 2 0 4

大園國際高中 普通科 1 8 1 3 1 3

大園國際高中 普通科 1 1 1 1 1 1

桃園高中 普通科 0 0 0 0 0 0

陽明高中 普通科 0 0 0 0 0 0

中大壢中 普通科 1 1 1 1 1 1

內壢高中 普通科 1 1 1 1 1 1

大溪高中 普通科 0 0 0 0 0 0

新屋高中 普通科 0 0 0 0 0 0

中壢高商 (全區)

科別詳如右列

商經科 商經科 商經科 商經科 資處科 商經科

1 1 1 1 1 1

北科附工 (全區)

科別詳如右列

電機科 機械科 農經科 生機科 汽車科 生機科

1 1 1 1 1 1

壽山高中 國際貿易科 0 0 0 0 0 0

壽山高中 應用英語科 0 0 0 0 0 0

中壢高商 (南區)

科別詳如右列

國貿科 資處科 國貿科 國貿科 國貿科 國貿科

1 1 1 1 1 1

中壢家商 (南區)

科別詳如右列

家政科 家政科 流服科 家政科 流服科 流服科

1 1 1 1 1 1

至善高中 普通科 0 0 0 0 0 0

新興高中 普通科 1 1 1 1 1 1

振聲高中 普通科 0 0 0 0 0 0

大興高中 普通科 0 0 0 0 0 0

啟英高中 普通科 1 1 1 1 1 1

育達高中 普通科 2 2 2 2 2 2

復旦高中 普通科 1 1 1 1 1 1

六和高中 普通科 1 1 1 1 1 1

治平高中 普通科 2 2 2 2 2 2

漢英高中 普通科 1 1 1 1 1 1

光啟高中 普通科 0 0 0 0 0 0

治平高中 綜合高中 1 1 1 1 1 1

58

入 學 規 劃 109

優 先 免 試

行政區域 中壢區 中壢區 中壢區 中壢區 中壢區 平鎮區

畢業生人數 740 193 312 312 70 452

直升名額 0 0 0 0 0 0

優先名額計算基本 740 193 312 312 70 452

優先基本分配名額 45 12 19 19 5 28

編號 37 38 39 40 41 42

國中名稱 東興國中 龍興國中 過嶺國中 青埔國中 私立有得雙語

中小學(國中) 中壢國中

桃園高中 普通科 0 0 0 0 0 0

龍潭高中 普通科 0 0 0 0 0 0

中大壢中 普通科 1 1 1 1 1 1

武陵高中 普通科 1 1 1 1 1 1

陽明高中 普通科 0 0 0 0 0 0

楊梅高中 普通科 12 1 3 2 0 0

內壢高中 普通科 2 2 2 2 1 2

中壢高商 綜合高中 2 2 2 2 1 2

南崁高中 普通科 0 0 0 0 0 0

大溪高中 普通科 0 0 0 0 0 0

壽山高中 普通科 0 0 0 0 0 0

平鎮高中 普通科 17 1 3 0 0 22

觀音高中 普通科 1 1 3 2 0 0

新屋高中 普通科 1 1 2 1 0 0

永豐高中 普通科 4 1 1 1 1 0

大園國際高中 普通科 4 1 1 7 0 0

大園國際高中 普通科 1 1 1 1 1 1

桃園高中 普通科 0 0 0 0 0 0

陽明高中 普通科 0 0 0 0 0 0

中大壢中 普通科 1 1 1 1 1 1

內壢高中 普通科 1 1 1 1 1 1

大溪高中 普通科 0 0 0 0 0 0

新屋高中 普通科 0 0 0 0 0 0

中壢高商 (全區)

科別詳如右列

商經科 商經科 商經科 資處科 資處科 資處科

1 1 1 1 1 1

北科附工 (全區)

科別詳如右列

汽車科 畜保科 機械科 模具科 電子科 機械科

1 1 1 1 1 1

壽山高中 國際貿易科 0 0 0 0 0 0

壽山高中 應用英語科 0 0 0 0 0 0

中壢高商 (南區)

科別詳如右列

國貿科 國貿科 國貿科 商經科 國貿科 國貿科

1 1 1 1 1 1

中壢家商 (南區)

科別詳如右列

流服科 家政科 家政科 家政科 流服科 家政科

1 1 1 1 1 1

至善高中 普通科 0 0 0 0 0 0

新興高中 普通科 1 1 1 1 0 1

振聲高中 普通科 0 0 0 0 0 0

大興高中 普通科 0 0 0 0 0 0

啟英高中 普通科 1 1 1 1 0 1

育達高中 普通科 2 2 2 2 0 2

復旦高中 普通科 1 1 1 1 0 1

六和高中 普通科 1 1 1 1 0 1

治平高中 普通科 2 2 2 2 0 2

漢英高中 普通科 1 1 1 1 0 1

光啟高中 普通科 0 0 0 0 0 0

治平高中 綜合高中 1 1 1 1 0 1