• 沒有找到結果。

111學年度第1學期第二次期中考各年級類組獎狀榜

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "111學年度第1學期第二次期中考各年級類組獎狀榜"

Copied!
1
0
0

加載中.... (立即查看全文)

全文

(1)

說明: 1.高二第二、三類組只排共同考試科目(國英數物化公、國英數物化公生) 2.附上各類組排名對應之PR值供參

班級 座號 姓名 分組 排名 PR值 班級 座號 姓名 類組 排名 PR值 班級 座號 姓名 類組 排名 PR值

101 03 呂O成 1 1 99 201 28 殷O妤 理工 1 99 301 23 林O臻 理工 1 99

110 03 王O睿 1 2 99 201 03 呂O綸 理工 2 99 301 32 蔡O穎 理工 2 98

101 10 洪O瑋 1 3 99 201 24 蘇O子德 理工 3 98 301 28 O琳 理工 3 98

101 07 林O彭 1 4 98 201 20 趙O勛 理工 4 98 301 31 葉O甄 理工 4 97

106 30 陳O荷 1 5 98 201 05 林O丞 理工 5 98 301 29 黃O瑜 理工 5 97

108 20 江O熏 1 6 98 201 25 王O善 理工 6 97 301 13 楊O威 理工 6 96

108 28 徐O儀 1 7 98 202 31 何O淨 理工 7 97 301 30 葉O妤 理工 7 96

101 17 蔡O宇 1 8 97 201 29 張O芯 理工 8 96 301 10 童O幃 理工 8 95

103 33 蔡O芳 1 9 97 201 31 陳O琍 理工 9 96

109 30 陳O箏 1 10 97 201 04 李O緯 理工 10 96

109 20 王O瑄 1 11 96 201 16 黃O方 理工 10 95

101 21 周O茹 1 12 96 201 14 陳O 理工 12 95

班級 座號 姓名 類組 排名 PR值

106 09 陳O羿 1 13 96 307 30 楊O縈 生醫 1 99

110 22 沈O柔 1 14 96 308 27 黃O穎 生醫 2 98

104 37 簡O恩 1 15 96 306 22 林O瓊 生醫 3 97

109 12 彭O賾 1 16 96

班級 座號 姓名 類組 排名 PR值

306 05 莊O榤 生醫 4 96

208 37 閻O琪 生醫

1

99 309 34 鍾O荃 生醫 5 96

208 03 高O騏 生醫

2

98 306 14 謝O德 生醫 6 95

210 21 張O瑄 生醫

3

97

班級 座號 姓名 分組 排名 PR值

209 32 楊O岑 生醫

4

96

116 11 陳O叡 2 1 99 208 10 黃O維 生醫

5

95

119 29 蔡O淇 2 2 99

班級 座號 姓名 類組 排名 PR值

114 15 黃O銓 2 3 99 310 30 劉O渝 文史哲 1 98

119 23 徐O軒 2 4 98 311 30 劉O伶 文史哲 2 96

113 06 李O凡 2 5 98

班級 座號 姓名 類組 排名 PR值

310 25 陳O珺 文史哲 3 95

115 18 黃O菖 2 6 98 212 24 林O 1A 1 98

119 04 林O軒 2 6 97 212 27 張O蓁 1A 2 97

114 05 李O桀 2 8 97 211 20 林O均 1A 3 96

119 10 陳O佑 2 9 97 211 28 陳O怡 1A 4 96

班級 座號 姓名 類組 排名 PR值

114 33 黃O霏 2 10 96 312 19 林O真 商管 1 99

116 24 李O紜 2 11 96 319 28 黃O瑄 商管 2 99

119 24 徐O恩 2 12 96 319 05 張O翰 商管 3 98

113 22 李O恩 2 13 96

班級 座號 姓名 類組 排名 PR值

313 24 張O萱 商管 4 98

119 20 洪O嫻 2 14 96 219 20 陳O柔 1B 1 99 319 06 梁O誠 商管 5 98

219 12 邱O慧 1B 2 99 319 16 邱O儀 商管 6 97

216 31 劉O筠 1B 3 98 319 25 彭O芸 商管 7 97

219 10 汪O 1B 4 98 319 30 蔡O玲 商管 8 97

219 28 祿O瑄 1B 5 97 318 01 王O緯 商管 9 97

219 07 李O錤 1B 6 97 319 29 黃O恩 商管 9 96

219 19 陳O芸 1B 7 96 319 04 高O辰 商管 11 96

217 16 林O馨 1B 8 96 319 14 林O宜 商管 12 95

219 03 任O盈 1B 8 95 312 37 鍾O庭 商管 13 95

219 05 吳O嬅 1B 10 95

高二 1類數B組 前10名

111學年度 第1學期 第二次期中考 各年級 類組獎狀榜

3.每個年級「龍虎榜以錄取100人為原則」、「獎狀榜以錄取30人為原則」,

並依類組人數比例計算名額,四捨五入至整數位。

高一 第1組 前16名 高二理工類組 前12名 高三 理工類組 前8名

高三 生醫類組 前6名

高三 文史哲組 前3名

高三 商管組 前13名 高二 生醫類組 前5名

高一 第2組 前14名

高二 1類數A組 前4名

參考文獻