• 沒有找到結果。

第四章 研究結果

第一節 實驗結果

本節分六個實驗結果呈現,每個實驗中,以認知屬性分佈分為兩部分,每個 部分中呈現兩種的試題參數設定、兩種估計模式及三種人數分佈之估計結果。其 中認知屬性分佈以 higher-order DINA 模式產生的以代號 HO 表示,以均勻分配方 式產生的代號為 U,試題參數設定 s=g=0.1 以代號 S01、s=g=0.25 則以 S25 為代 號,茲分述如下:

壹、實驗一(5 個概念數、20 題、Q 矩陣平衡)

此實驗之 Q 矩陣設計為試題數 20 題、概念數 5,矩陣設計為平衡設計。實 驗結果分成二部份,第一部份為資料產生方式為 higher-order DINA 模式在不同變 數設定下,以不同模式估計後之結果,如表 4-1-1,第二部份則為資料產生方式 為均勻分佈產生在不同變數設定下,以不同模式估計後之結果,詳如表 4-1-2。

表 4-1-1 實驗一參數估計結果實驗一參數估計結果實驗一參數估計結果實驗一參數估計結果-1

在試題參數設定比較上,試題參數估計的誤差範圍在 S01 的設定下大約在

表 4-2-2 實驗實驗實驗實驗二二二二參數估計結果參數估計結果參數估計結果-2 參數估計結果

表 4-3-1 實驗實驗實驗實驗三三三三參數估計結果參數估計結果參數估計結果-1 參數估計結果

在試題參數設定比較上,試題參數估計的誤差範圍在 S01 的設定下大約在

表 4-4-2 實驗實驗實驗實驗四四四四參數估計結果參數估計結果參數估計結果-2 參數估計結果

表 4-5-1 實驗五參數估計結果實驗五參數估計結果實驗五參數估計結果實驗五參數估計結果-1 模擬資料產生為 HO-DINA,10 個概念數、30 題、Q 矩陣平衡

模式 模式

模式模式_試題參數試題參數試題參數試題參數 _人數人數人數 人數

估計 模式

辨識率 各概念辨識率 試題參數估計

acc skill-1 skill-2 skill-3 skill-4 skill-5 skill-6 skill-7 skill-8 skill-9 skill-10 MAB_g MAB_s HO_S01_100 DINA 0.8491 0.8210 0.8720 0.8850 0.8430 0.8650 0.8290 0.8510 0.7970 0.8350 0.8930 0.0370 0.0639

GDINA 0.7726 0.7570 0.8240 0.8560 0.8030 0.8050 0.7520 0.7600 0.6950 0.7280 0.7460

HO_S01_500 DINA 0.8575 0.8266 0.8724 0.8922 0.8442 0.8790 0.8226 0.8518 0.8042 0.8634 0.9186 0.0192 0.0270 GDINA 0.7876 0.7790 0.8316 0.8470 0.8154 0.8094 0.7652 0.7596 0.7170 0.7314 0.8202

HO_S01_1000 DINA 0.8647 0.8328 0.8795 0.8939 0.8615 0.8781 0.8370 0.8611 0.8015 0.8685 0.9335 0.0133 0.0173 GDINA 0.7948 0.8081 0.8342 0.8462 0.8308 0.8115 0.7774 0.7638 0.7271 0.7190 0.8300

HO_S25_100 DINA 0.6986 0.7310 0.7610 0.7560 0.7360 0.7370 0.6970 0.6650 0.6140 0.6230 0.6660 0.0764 0.1195 GDINA 0.6453 0.6062 0.6812 0.7022 0.6711 0.6799 0.6482 0.6153 0.6175 0.6011 0.6300

HO_S25_500 DINA 0.7266 0.7274 0.7776 0.7860 0.7484 0.7384 0.7016 0.6874 0.6642 0.6884 0.7468 0.0365 0.0557 GDINA 0.6531 0.6062 0.7012 0.7410 0.6812 0.6840 0.6502 0.6186 0.6156 0.6030 0.6298

HO_S25_1000 DINA 0.7523 0.7552 0.7882 0.7868 0.7578 0.7537 0.7182 0.7338 0.6779 0.7213 0.8299 0.0264 0.0334 GDINA 0.6763 0.6484 0.7166 0.7521 0.7121 0.7014 0.6561 0.6538 0.6223 0.6342 0.6661

表 4-5-2 實驗五參數估計結果實驗五參數估計結果實驗五參數估計結果實驗五參數估計結果-2 模擬資料產生為 Uniform,10 個概念數、30 題、Q 矩陣平衡

模式 模式

模式模式_試題參數試題參數試題參數試題參數_

人數 人數 人數人數

估計 模式

辨識率 各概念辨識率 試題參數估計

acc skill-1 skill-2 skill-3 skill-4 skill-5 skill-6 skill-7 skill-8 skill-9 skill-10 MAB_g MAB_s U_S01_100 DINA 0.7913 0.7800 0.7914 0.7868 0.7986 0.7773 0.8132 0.7923 0.7786 0.7977 0.7968 0.0343 0.0973

GDINA 0.7452 0.7496 0.7504 0.7460 0.7433 0.7576 0.7467 0.7349 0.7407 0.7364 0.7467

U_S01_500 DINA 0.7982 0.7933 0.7998 0.8016 0.7978 0.8064 0.8007 0.7942 0.7916 0.7962 0.8007 0.0162 0.0318 GDINA 0.7502 0.7488 0.7633 0.7471 0.7358 0.7508 0.7633 0.7529 0.7383 0.7533 0.7483

U_S01_1000 DINA 0.7985 0.7996 0.7954 0.7942 0.7995 0.7985 0.7994 0.7952 0.8010 0.7973 0.8048 0.0113 0.0523 GDINA 0.7530 0.7493 0.7641 0.7493 0.7403 0.7522 0.7726 0.7612 0.7423 0.7453 0.7528

U_S25_100 DINA 0.6592 0.6933 0.6611 0.6533 0.6667 0.6789 0.5922 0.6400 0.6322 0.7344 0.6400 0.0724 0.0402 GDINA 0.6310 0.6236 0.6356 0.6328 0.6280 0.6300 0.6140 0.6492 0.6276 0.6396 0.6300

U_S25_500 DINA 0.7375 0.7457 0.7734 0.7766 0.7545 0.7536 0.7081 0.7120 0.6542 0.7166 0.7806 0.0391 0.1859 GDINA 0.6685 0.6610 0.7060 0.7360 0.7090 0.7270 0.6510 0.6450 0.6020 0.6000 0.6480

U_S25_1000 DINA 0.7530 0.7554 0.7855 0.7841 0.7532 0.7620 0.7228 0.7154 0.6873 0.7568 0.8078 0.0273 0.0329 GDINA 0.6824 0.6795 0.7122 0.7450 0.7122 0.7529 0.6641 0.6570 0.6213 0.6288 0.6506

實驗五中,概念數由 k=5 上升至 k=10,認知屬性組態由 32 組擴張到 1024 組。在試題參數設定比較上,試題參數估計的誤差範圍在 S01 的設定下大約在 0.01~0.09,而在 S25 的設定下,大約在 0.02~0.12 之間,估計的效果較 S01 的設 定差;在不同的人數分佈上,其估計誤差隨者人數增加而降低。

在概念的辨識率比較上,可以得到相同的結果,在 S01 的情況下估計效果比 S25 的情況佳,人數的增加也會提升估計的效果;在 DINA 與 G-DINA 的估計模 式比較上,受到參數與人數的影響,DINA 模式的平均辨識率在 0.65~0.86 之間,

G-DINA 模式的平均辨識率在 0.62~0.80 間,顯示 DINA 模式的估計效果較佳。

陸、實驗六(10 個概念數、30 題、Q 矩陣不平衡)

此實驗之 Q 矩陣設計為試題數 30 題、概念數 10,矩陣設計為不平衡設計。

實驗結果分成二部份,第一部份為資料產生方式為 higher-order DINA 模式在不同 變數設定下,以不同模式估計後之結果,如表 4-6-1,第二部份則為資料產生方 式為均勻分佈產生在不同變數設定下,以不同模式估計後之結果,詳如表 4-6-2。

在試題參數設定比較上,試題參數估計的誤差範圍在 S01 的設定下大約在 0.01~0.09,而在 S25 的設定下,大約在 0.03~0.19 之間,估計的效果較 S01 的設 定差;在不同的人數分佈上,其估計誤差隨者人數增加而降低.。

在概念的辨識率比較上,可以得到相同的結果,在 S01 的情況下估計效果比 S25 的情況佳,人數的增加也會提升估計的效果;在 DINA 與 G-DINA 的估計模 式比較上,受到參數與人數的影響,DINA 模式的平均辨識率在 0.66~0.88 之間,

G-DINA 模式的平均辨識率在 0.63~0.73 間,顯示 DINA 模式的估計效果較佳。

表 4-6-1 實驗實驗實驗實驗六六六六參數估計結果參數估計結果參數估計結果參數估計結果-1 模擬資料產生為 HO-DINA,10 個概念數、30 題、Q 矩陣不平衡

模式 模式

模式模式_試題參數試題參數試題參數試題參數 _人數人數人數人數

估計 模式

辨識率 各概念辨識率 試題參數估計

acc skill-1 skill-2 skill-3 skill-4 skill-5 skill-6 skill-7 skill-8 skill-9 skill-10 MAB_g MAB_s HO_S01_100 DINA 0.8514 0.8230 0.8520 0.8780 0.8620 0.8480 0.7740 0.8590 0.8360 0.8960 0.8860 0.0411 0.0639

GDINA 0.8040 0.7740 0.8150 0.8610 0.8420 0.7840 0.7440 0.7920 0.7390 0.8870 0.8020

HO_S01_500 DINA 0.8734 0.8472 0.8652 0.8846 0.8546 0.8644 0.8116 0.8704 0.8706 0.9414 0.9238 0.0211 0.0276 GDINA 0.8182 0.7856 0.8246 0.8442 0.8360 0.8042 0.7380 0.7956 0.8066 0.9188 0.8280

HO_S01_1000 DINA 0.8838 0.8619 0.8808 0.8974 0.8634 0.8695 0.8184 0.8799 0.8921 0.9412 0.9330 0.0134 0.0175 GDINA 0.8340 0.8174 0.8266 0.8627 0.8382 0.8025 0.7530 0.8228 0.8253 0.9298 0.8613

HO_S25_100 DINA 0.7084 0.7470 0.7550 0.7550 0.7360 0.7360 0.6370 0.6470 0.6790 0.6990 0.6930 0.0838 0.1195 GDINA 0.6789 0.6616 0.7004 0.7160 0.6996 0.6916 0.6422 0.6376 0.6544 0.7374 0.6484

HO_S25_500 DINA 0.7364 0.7520 0.7626 0.7662 0.7464 0.7392 0.6760 0.6824 0.6934 0.7892 0.7562 0.0464 0.0559 GDINA 0.6789 0.6616 0.7004 0.7160 0.6996 0.6916 0.6422 0.6376 0.6544 0.7374 0.6484

HO_S25_1000 DINA 0.7560 0.7716 0.7843 0.7852 0.7522 0.7520 0.6863 0.7193 0.7050 0.7899 0.8139 0.0308 0.0361 GDINA 0.6923 0.6918 0.7003 0.7562 0.7198 0.7021 0.6296 0.6579 0.6476 0.7249 0.6933

表 4-6-2 實驗實驗實驗實驗六六六六參數估計結果參數估計結果參數估計結果參數估計結果-2 模擬資料產生為 Uniform,10 個概念數、30 題、Q 矩陣不平衡

分佈 分佈

分佈分佈_試題參數試題參數試題參數試題參數_

人數人數 人數人數

估計 模式

辨識率 各概念辨識率 試題參數估計

acc skill-1 skill-2 skill-3 skill-4 skill-5 skill-6 skill-7 skill-8 skill-9 skill-10 MAB_g MAB_s U_S01_100 DINA 0.8062 0.8413 0.8157 0.8026 0.8300 0.7448 0.7409 0.7839 0.8087 0.9078 0.7865 0.0352 0.0971

GDINA 0.7720 0.8176 0.7893 0.7560 0.7867 0.7142 0.7009 0.7464 0.7709 0.8971 0.7413

U_S01_500 DINA 0.8120 0.8507 0.8269 0.8073 0.8349 0.7631 0.7449 0.7951 0.8027 0.9033 0.7907 0.0174 0.0482 GDINA 0.7784 0.8163 0.7821 0.7654 0.7950 0.7279 0.7025 0.7542 0.7842 0.9038 0.7529

U_S01_1000 DINA 0.8155 0.8558 0.8283 0.8076 0.8315 0.7661 0.7427 0.7892 0.8208 0.9110 0.8019 0.0116 0.0342 GDINA 0.7805 0.8182 0.7881 0.7713 0.7973 0.7281 0.7015 0.7552 0.7862 0.9062 0.7532

U_S25_100 DINA 0.6606 0.6286 0.6886 0.6443 0.6486 0.6700 0.6686 0.6586 0.6757 0.6571 0.6657 0.0722 0.1913 GDINA 0.6372 0.6792 0.6440 0.6204 0.6476 0.6240 0.5736 0.6164 0.6192 0.7244 0.6236

U_S25_500 DINA 0.7402 0.7603 0.7741 0.7793 0.7343 0.7256 0.6761 0.7081 0.6917 0.7790 0.7741 0.0454 0.0549 GDINA 0.6863 0.6910 0.6750 0.7460 0.7140 0.7110 0.6570 0.6610 0.6600 0.7010 0.6470

U_S25_1000 DINA 0.7569 0.7671 0.7786 0.7883 0.7482 0.7529 0.6864 0.7039 0.7261 0.8127 0.8048 0.0313 0.0384 GDINA 0.7000 0.6999 0.7110 0.7388 0.7314 0.7325 0.6777 0.6752 0.6684 0.7109 0.6537

相關文件