• 沒有找到結果。

形-按主要營業項目分

在文檔中 102 年攤販經營概況調查報告 (頁 101-127)

總    計 318 796 225 248 21 161 492 54 970 16 047 78 230 14 074 6 369 33 905 93 548

總 計 318 796 225 248 21 161 492 54 970 16 047 78 230 14 074 6 369 33 905 93 548

單位:人

單位:人

總    計 23.2 26.0 24.7 24.8 24.9

  北 部 地 區 23.9 25.9 24.7 24.6 25.2

  中 部 地 區 22.4 25.3 23.9 24.1 23.9

  南 部 地 區 22.8 26.7 25.3 25.6 25.2

  東 部 地 區 23.3 25.1 26.9 26.6 26.2

表40 攤販平均每月營業日數

生鮮肉類

總計 生鮮魚介類 生鮮蔬菜類 生鮮水果類

民國

-按主要營業項目及地區別分

102年 單位:日

23.6 23.8 24.6 20.4 19.5 19.1

23.8 24.4 25.7 22.1 24.9 21.8

23.3 23.8 23.1 19.2 14.6 15.0

23.6 23.0 24.6 19.2 17.0 19.1

22.5 23.6 23.1 22.7 14.3 18.9

飾品及隨 小吃類 食品類 身用品類

(含檳榔) 飲料類 成衣、被

服及布類 鞋類

總    計 18.7 19.8 21.9 16.5 17.8

  北 部 地 區 23.5 20.5 22.4 16.6 16.9

  中 部 地 區 20.8 20.9 20.8 19.5 16.4

  南 部 地 區 11.8 18.1 22.2 13.1 19.3

  東 部 地 區 11.9 19.5 23.6 23.7 26.0

化妝及清 潔用品類

小件五金及 家用器皿類

藥品及醫 療材料類

錄 音(影)

帶   類 (含CD、DVD)

電 器 及 電子產品

民國

表40 攤販平均每月營業日數

-按主要營業項目及地區別分(續)

102年 單位:日

17.4 16.9 19.4 21.4 17.5 22.1 21.6

17.9 17.0 23.1 23.9 17.4 24.2 24.6

12.2 19.6 20.3 17.8 16.3 19.5 16.5

20.4 14.7 15.4 20.7 18.1 21.1 22.1

25.0 14.7 4.0 26.5 19.4 26.3 19.9

其他個人 服 務 類 運動及休

閒用品類

玩具及 玩偶類

書報雜誌及 文具紙張類

其他商品 販賣類

娛 樂 服務類

修 理 服務類

總    計 6.6 5.9 5.5 5.6 6.7

  北 部 地 區 7.3 6.3 6.3 6.2 7.8

  中 部 地 區 5.9 5.9 4.7 5.0 5.9

  南 部 地 區 6.2 5.5 5.2 5.3 6.0

  東 部 地 區 6.4 6.7 4.6 5.4 6.6

表41 攤販平均每日營業時間

生鮮肉類

總計 生鮮魚介類 生鮮蔬菜類 生鮮水果類

民國

-按主要營業項目及地區別分

102年 單位:小時

6.4 6.9 7.8 6.2 6.4 6.4

7.0 7.8 8.7 6.8 6.7 7.2

6.0 6.1 7.1 5.3 6.0 5.4

6.0 6.3 7.6 6.0 6.2 6.4

5.8 7.6 6.3 6.6 6.6 5.6

飾品及隨 小吃類 食品類 身用品類

(含檳榔) 飲料類 成衣、被

服及布類 鞋類

總    計 6.2 5.8 4.9 5.4 6.1

  北 部 地 區 7.6 5.7 5.6 5.9 6.7

  中 部 地 區 5.8 5.4 4.4 5.0 6.2

  南 部 地 區 4.9 6.0 4.5 5.4 5.2

  東 部 地 區 5.2 6.9 4.0 3.0 6.0

電 器 及 電子產品

民國

表41 攤販平均每日營業時間

化妝及清 潔用品類

小件五金及 家用器皿類

藥品及醫 療材料類

錄 音(影)

帶   類 (含CD、DVD)

-按主要營業項目及地區別分(續)

102年 單位:小時

7.1 6.1 6.7 6.9 5.9 7.9 7.2

7.8 6.6 9.0 7.7 5.8 8.6 8.6

7.8 6.0 5.2 5.5 6.0 7.4 6.2

5.8 5.3 5.5 7.2 6.0 7.5 6.8

5.0 6.6 4.0 6.5 5.6 9.0 4.4

其他個人 服 務 類 運動及休

閒用品類

玩具及 玩偶類

書報雜誌及 文具紙張類

其他商品 販賣類

娛 樂 服務類

修 理 服務類

總    計 1.5 1.8 1.8 1.6 1.3

  北 部 地 區 1.6 1.9 2.0 1.8 1.6

  中 部 地 區 1.4 1.8 1.4 1.4 1.0

  南 部 地 區 1.5 1.7 1.9 1.5 1.2

  東 部 地 區 1.7 1.4 1.6 1.7 1.4

表42 攤販平均每日營業前準備時間

民國

總計 生鮮肉類 生鮮魚介類 生鮮蔬菜類 生鮮水果類

-按主要營業項目及地區別分

102年 單位:小時

2.1 1.5 1.6 1.1 1.0 0.9

2.1 1.6 1.5 1.0 0.8 0.9

1.9 1.4 1.5 1.1 0.9 0.7

2.0 1.6 1.7 1.2 1.3 1.1

2.8 2.0 2.0 1.1 0.8 1.1

飾品及隨 小吃類 食品類 身用品類

(含檳榔) 飲料類 成衣、被

服及布類 鞋類

總    計 0.9 1.2 0.8 0.7 0.9

  北 部 地 區 1.1 1.2 0.7 0.6 0.9

  中 部 地 區 0.5 1.2 0.6 0.5 0.7

  南 部 地 區 1.0 1.2 0.9 1.1 1.2

  東 部 地 區 0.6 1.4 1.0 0.8 0.5

民國

表42 攤販平均每日營業前準備時間

化妝及清 潔用品類

小件五金及 家用器皿類

藥品及醫 療材料類

錄 音(影)

帶   類 (含CD、DVD)

電 器 及 電子產品

-按主要營業項目及地區別分(續)

102年 單位:小時

0.8 0.7 0.8 0.9 1.1 0.6 0.5

0.8 0.6 0.5 0.7 1.0 0.6 0.4

0.8 0.8 1.3 1.1 1.1 0.5 0.5

0.8 0.7 0.6 0.9 1.1 0.8 0.7

1.0 0.5 0.3 0.6 0.8 0.3 0.4

其他個人 服 務 類 運動及休

閒用品類

玩具及 玩偶類

書報雜誌及 文具紙張類

其他商品 販賣類

娛 樂 服務類

修 理 服務類

總    計 0.7 0.8 0.8 0.7 0.7

  北 部 地 區 0.8 0.7 0.9 0.7 0.8

  中 部 地 區 0.7 0.9 0.6 0.6 0.6

  南 部 地 區 0.8 0.9 0.8 0.7 0.7

  東 部 地 區 0.7 0.8 0.8 0.6 0.8

表43 攤販平均每日收攤後整理時間

民國

總計 生鮮肉類 生鮮魚介類 生鮮蔬菜類 生鮮水果類

-按主要營業項目及地區別分

102年 單位:小時

0.9 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7

1.0 0.7 0.8 0.8 0.6 0.7

0.9 0.7 0.7 0.8 0.7 0.6

0.9 0.7 0.7 0.9 0.9 0.7

1.0 0.6 1.0 0.7 0.5 0.8

飾品及隨 小吃類 食品類 身用品類

(含檳榔) 飲料類 成衣、被

服及布類 鞋類

總    計 0.6 0.8 0.6 0.6 0.7

  北 部 地 區 0.6 0.8 0.7 0.6 0.9

  中 部 地 區 0.5 0.8 0.6 0.6 0.5

  南 部 地 區 0.8 0.9 0.7 0.8 0.8

  東 部 地 區 0.4 1.2 0.5 0.5 0.5

電 器 及 電子產品

民國

表43 攤販平均每日收攤後整理時間

化妝及清 潔用品類

小件五金及 家用器皿類

藥品及醫 療材料類

錄 音(影)

帶   類 (含CD、DVD)

-按主要營業項目及地區別分(續)

102年 單位:小時

0.6 0.5 0.6 0.5 0.8 0.5 0.4

0.8 0.5 0.5 0.5 0.8 0.5 0.4

0.8 0.6 1.0 0.6 0.9 0.4 0.4

0.4 0.5 0.5 0.6 0.8 0.5 0.5

0.5 0.4 0.3 0.2 0.5 0.3 0.3

其他個人 服 務 類 運動及休

閒用品類

玩具及 玩偶類

書報雜誌及 文具紙張類

其他商品 販賣類

娛 樂 服務類

修 理 服務類

總    計 551 004 219 39 078 828 31 408 634 52 731 756 64 844 246

  北 部 地 區 256 718 035 14 418 587 17 242 554 25 585 274 31 892 243

  中 部 地 區 124 329 975 11 596 650 5 074 904 10 628 323 13 015 716

  南 部 地 區 158 231 675 12 494 211 8 768 899 15 891 662 18 664 277

  東 部 地 區 11 724 535 569 381 322 277 626 497 1 272 010

表44 攤販經營全年營業收入

生鮮肉類

總計 生鮮魚介類 生鮮蔬菜類 生鮮水果類

民國

-按主要營業項目及地區別分

102年 單位:千元

79 264 088 137 152 796 35 990 776 45 766 742 10 520 161 14 244 216

34 455 699 65 068 202 16 237 881 20 620 889 5 878 645 6 543 814

20 714 697 30 159 736 8 840 844 11 805 784 1 361 643 2 983 698

22 249 607 39 387 189 9 970 968 11 824 235 3 129 566 4 380 819

1 844 084 2 537 670 941 083 1 515 834 150 307 335 885

飾品及隨 小吃類 食品類 身用品類

(含檳榔) 飲料類 成衣、被

服及布類 鞋類

總    計 2 417 738 7 135 607 2 125 872 1 316 014 2 164 939

  北 部 地 區 1 529 155 3 538 286 734 066 541 792 681 156

  中 部 地 區 381 188 1 991 529 285 977 314 642 475 104

  南 部 地 區 475 489 1 486 847 1 088 506 427 420 887 748

  東 部 地 區 31 906 118 944 17 323 32 160 120 931 民國

表44 攤販經營全年營業收入

化妝及清 潔用品類

小件五金及 家用器皿類

藥品及醫 療材料類

錄 音(影)

帶   類 (含CD、DVD)

電 器 及 電子產品

-按主要營業項目及地區別分(續)

102年 單位:千元

1 537 847 1 699 505 2 622 584 13 205 844 3 526 213 934 024 1 315 788

835 064 705 983 1 471 291 6 467 913 1 326 290 435 480 507 770

165 629 535 884 564 077 2 127 403 1 001 131 126 053 179 362

474 154 367 264 580 117 3 801 325 992 971 368 603 519 800

63 000 90 374 7 099 809 203 205 822 3 888 108 857

其他個人 服 務 類 運動及休

閒用品類

玩具及 玩偶類

書報雜誌及 文具紙張類

其他商品 販賣類

娛 樂 服務類

修 理 服務類

總    計 375 017 854 306 565 682 42 789 322

地區別

  北 部 地 區 177 256 538 145 973 271 18 382 347

  中 部 地 區 83 217 810 66 190 507 11 941 529

  南 部 地 區 106 938 272 88 568 651 11 439 789

  東 部 地 區 7 605 234 5 833 252 1 025 658

主要營業類別

生鮮肉類 55 120 805 50 332 923 2 773 988

生鮮蔬菜類 39 880 277 35 951 112 2 380 119

生鮮水果類 45 941 452 40 112 836 3 909 628

小吃類、食品類及飲料類 160 430 535 122 677 357 23 649 202

成衣、被服、布及鞋類 38 229 248 31 004 043 4 297 014

其他商品販賣類 32 033 255 25 023 601 4 406 994

服務類 3 382 282 1 463 808 1 372 379

註:其他包含稅捐及罰款。

總計

表45 攤販經營全年各項支出情形

進貨成本 營業費用及什支

民國

在文檔中 102 年攤販經營概況調查報告 (頁 101-127)

相關文件