• 沒有找到結果。

按歲組及學歷統計的就業人口

在文檔中 就 業 調 查 (頁 45-64)

EXPLANATORY NOTES

3. Symbols and others

2.1 按歲組及學歷統計的就業人口

População empregada, segundo as habilitações académicas, por grupo etário Employed population by age group and educational attainment

2018

千人 '000

總數

Total

小學教育

Ensino primário Primary education

初中教育

Ensino secundário

geral Junior secondary education

高中教育

Ensino secundário complementar

Senior secondary education

高等教育

Ensino superior Tertiary education

其他

Outras Others

總數

MF 385.4 44.9 79.3 112.0 140.4 8.7

Total M 187.5 22.2 38.9 56.1 66.1 4.2

F 197.9 22.7 40.4 55.9 74.3 4.5

16 - 24 MF 24.8 0.8 2.9 9.3 11.6 0.2

M 10.6 0.4 1.2 5.1 3.8 0.1

F 14.2 0.4 1.7 4.2 7.8 0.1

25 - 34 MF 116.8 4.4 15.9 31.8 64.3 0.5

M 56.2 2.2 8.5 15.5 29.8 0.2

F 60.6 2.2 7.4 16.3 34.5 0.3

35 - 44 MF 93.7 6.7 17.4 29.9 38.7 1.0

M 45.3 3.2 8.5 14.6 18.6 0.5

F 48.3 3.5 8.9 15.3 20.1 0.5

45 - 54 MF 83.9 15.0 25.7 21.7 19.2 2.4

M 36.9 6.2 10.8 8.9 9.9 1.1

F 47.0 8.8 14.9 12.7 9.3 1.3

55 - 64 MF 57.2 14.6 15.6 17.5 5.7 3.8

M 32.2 7.8 8.7 10.7 3.2 1.7

F 25.0 6.7 6.9 6.8 2.5 2.1

≧65

MF 9.1 3.5 1.9 1.8 1.0 0.9

M 6.4 2.4 1.3 1.3 0.8 0.6

F 2.8 1.1 0.6 0.5 0.2 0.3

歲組

Grupo etário

Age group

2.2 按歲組及行業統計的就業人口

População empregada, segundo o grupo etário, por ramo de actividade económica Employed population by age group and industry

2018 千人 '000

總數

Total 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 ≧65

MF 385.4 24.8 116.8 93.7 83.9 57.2 9.1

M 187.5 10.6 56.2 45.3 36.9 32.2 6.4

F 197.9 14.2 60.6 48.3 47.0 25.0 2.8

MF 6.4 0.1 1.5 1.6 1.2 1.5 0.4

M 3.7 0# 0.8 1.2 0.7 0.7 0.3

F 2.7 0.1 0.7 0.4 0.5 0.9 0.1

MF 1.0 - 0.2 0# 0.3 0.4 0.1

M 0.5 - 0.2 - 0.2 0.1 0#

F 0.5 - 0.1 0# 0.1 0.3 0#

MF 5.4 0.1 1.2 1.6 0.9 1.2 0.4

M 3.2 0# 0.6 1.2 0.5 0.6 0.3

F 2.2 0.1 0.6 0.4 0.4 0.6 0.1

MF 1.1 0# 0.3 0.2 0.3 0.3

-M 0.8 0# 0.2 0.1 0.2 0.3

-F 0.3 0# 0.1 0.1 0.1 0.1

-MF 31.1 1.1 5.5 7.3 9.5 6.6 1.0

M 26.7 0.9 4.8 6.2 8.2 5.8 0.9

F 4.3 0.2 0.7 1.1 1.3 0.9 0.1

MF 43.7 4.2 13.6 8.7 8.9 6.6 1.7

M 18.6 1.5 5.1 4.0 3.4 3.6 1.0

F 25.2 2.7 8.5 4.8 5.5 3.0 0.7

MF 7.2 0.2 1.4 1.8 2.1 1.6 0.2

M 4.4 0.1 1.0 1.1 1.1 1.0 0.2

F 2.8 0.1 0.5 0.6 1.0 0.6 0#

MF 34.0 4.0 11.7 6.3 6.1 4.5 1.4

M 12.2 1.3 3.8 2.3 1.7 2.3 0.8

F 21.8 2.6 7.8 4.0 4.4 2.3 0.6

MF 56.1 7.4 20.3 10.5 9.2 7.6 1.1

M 29.5 3.4 11.4 5.4 4.6 4.1 0.6

F 26.6 4.1 8.9 5.1 4.6 3.5 0.4

MF 30.5 5.0 11.8 6.0 3.8 3.5 0.4

M 16.0 2.0 6.7 3.1 2.1 1.9 0.2

F 14.5 2.9 5.1 3.0 1.7 1.6 0.2

MF 25.6 2.5 8.5 4.5 5.4 4.0 0.7

M 13.5 1.3 4.7 2.4 2.5 2.2 0.5

F 12.1 1.2 3.8 2.1 2.9 1.8 0.3

MF 19.2 0.7 3.9 3.8 4.2 5.9 0.6

M 14.7 0.4 2.9 2.6 3.2 5.0 0.6

F 4.5 0.3 1.1 1.2 1.0 0.8 0#

MF 16.9 0.6 3.1 3.2 3.6 5.7 0.6

M 13.2 0.3 2.3 2.3 2.8 4.9 0.6

F 3.7 0.3 0.9 0.9 0.8 0.8 0#

建築業 Construção Construction

批發業

Comércio por grosso Wholesale Trade

酒店業 Hotéis e similares Hotels & Similar Activities 飲食業

Restaurantes e similares Restaurants & Similar Activities 運輸、倉儲及通訊業

Transportes, armazenagem e comunicações Transport, Storage & Communications

運輸及貯藏

Transportes e armazenagem Transport & Storage 零售業

Comércio a retalho Retail Trade

行業

Ramo de actividade económica Industry

批發及零售業

Comércio por grosso e a retalho Wholesale & Retail Trade 總數

Total

製造業

Indústrias transformadoras Manufacturing

紡織及製衣業

Indústria têxtil e indústria do vestuário Textiles and Wearing Apparel

酒店及飲食業

Hotéis, restaurantes e similares Hotels, Restaurants & Similar Activities

其他製造業

Outras indústrias transformadoras Other Manufacturing

水電及氣體生產供應業

Produção e distribuição de electricidade, gás e água Electricity, Gas & Water Supply

1/2

2.2 按歲組及行業統計的就業人口

População empregada, segundo o grupo etário, por ramo de actividade económica Employed population by age group and industry

2018 千人 '000

總數

Total 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 ≧65

行業

Ramo de actividade económica Industry

MF 10.8 0.7 4.6 2.1 2.0 1.3 0#

M 4.2 0.2 1.7 0.9 0.6 0.7 0#

F 6.5 0.5 3.0 1.2 1.4 0.6 0#

MF 31.9 2.2 10.5 7.3 5.3 4.6 2.0

M 18.9 1.1 6.9 4.9 2.4 2.2 1.5

F 13.0 1.1 3.7 2.3 2.9 2.4 0.5

MF 29.8 0.8 8.7 9.5 7.4 3.3 0.1

M 17.6 0.6 4.5 5.4 4.6 2.4 0.1

F 12.2 0.2 4.2 4.1 2.8 0.9 0#

MF 17.5 1.5 5.9 4.5 3.0 2.2 0.5

M 5.5 0.5 1.7 1.4 0.9 0.8 0.2

F 12.0 1.0 4.1 3.1 2.1 1.3 0.2

MF 12.4 0.6 4.1 3.3 2.5 1.7 0.3

M 3.5 0.2 1.1 0.9 0.7 0.3 0.2

F 8.9 0.4 3.0 2.4 1.7 1.3 0#

MF 96.4 3.8 30.3 25.0 22.2 13.9 1.3

M 42.7 1.8 14.8 12.0 7.3 6.1 0.7

F 53.7 2.1 15.5 13.0 14.9 7.8 0.5

MF 84.1 2.3 26.0 22.5 20.6 11.8 0.8

M 37.3 1.2 12.9 11.0 6.6 5.2 0.5

F 46.8 1.1 13.0 11.6 14.0 6.7 0.3

MF 12.3 1.5 4.3 2.5 1.6 2.0 0.4

M 5.4 0.6 1.9 1.0 0.7 0.9 0.2

F 6.9 0.9 2.4 1.5 0.8 1.1 0.2

MF 28.5 1.4 7.5 9.8 8.2 1.5 0.1

M 0.7 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0#

F 27.8 1.4 7.3 9.6 8.1 1.4 0.1

MF 0.6 - 0.1 0.1 0# 0.3 0.1

M 0.3 - 0.1 0.1 - 0.1 0#

F 0.2 - - 0# 0# 0.1 0#

公共行政及社保事務

Administração pública e segurança social Public Administration & Social Security 不動產及工商服務業

Actividades imobiliárias e serviços prestados às empresas

Real Estate & Business Activities 金融業

Actividades financeiras Financial Intermediation

家務工作 Trabalho doméstico Domestic Work 其他 Outros Others 教育 Educação Education

醫療衛生及社會福利 Saúde e acção social Health & Social Welfare

文娛博彩及其他服務業

Actividades culturais e recreativas, lotarias e outros serviços

Recreational, Cultural, Gaming & Other Services 博彩及博彩中介業

Lotarias, outros jogos de aposta e actividade de promoção de jogos

Gaming & Junket Activities 其他

Outras actividades Other Activities

2.3

按歲組及職業統計的就業人口

População empregada, segundo o grupo etário, por profissão Employed population by age group and occupation

2018 千人 '000

總數

Total 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 ≧65

MF 385.4 24.8 116.8 93.7 83.9 57.2 9.1

M 187.5 10.6 56.2 45.3 36.9 32.2 6.4

F 197.9 14.2 60.6 48.3 47.0 25.0 2.8

MF 25.4 0.1 5.7 7.4 7.3 4.1 0.8

M 16.1 0.1 3.2 4.5 4.6 3.1 0.6

F 9.3 0.1 2.5 2.9 2.7 1.0 0.2

MF 18.7 0.7 6.3 6.2 3.6 1.4 0.5

M 10.1 0.6 3.1 3.3 1.9 0.8 0.4

F 8.6 0.2 3.2 2.9 1.8 0.5 0.1

MF 43.7 3.5 16.9 11.5 7.1 4.3 0.5

M 20.2 1.4 7.5 4.9 3.5 2.4 0.4

F 23.6 2.1 9.3 6.6 3.5 1.9 0.1

MF 104.3 7.2 35.8 27.5 23.1 10.0 0.8

M 36.8 2.7 14.3 10.7 5.7 3.1 0.4

F 67.5 4.5 21.4 16.8 17.5 6.9 0.4

MF 81.7 8.9 28.1 15.6 15.0 11.8 2.2

M 41.0 3.3 14.7 8.9 6.6 6.1 1.4

F 40.7 5.6 13.4 6.7 8.4 5.8 0.8

MF 25.1 0.5 4.7 5.9 7.0 6.2 0.7

M 24.2 0.5 4.6 5.7 6.8 5.9 0.7

F 0.9 0# 0.1 0.2 0.2 0.3 0#

MF 16.3 0.4 2.0 2.5 4.1 6.7 0.6

M 15.4 0.4 1.8 2.4 3.8 6.4 0.6

F 0.8 0# 0.2 0.1 0.3 0.3 0#

MF 69.2 3.3 17.2 16.9 16.5 12.5 2.8

M 23.0 1.6 6.7 4.8 4.0 4.2 1.7

F 46.2 1.7 10.5 12.1 12.5 8.3 1.1

MF 1.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.1

M 0.7 0.1 0.1 0.2 0# 0.2 0#

F 0.3 - - 0# 0.1 0.1 0#

職業 Profissão Occupation

技術員及輔助專業人員

Técnicos e profissionais de nível intermédio Technicians and associate professionals 專業人員

Especialistas das profissões intelectuais e científicas

Professionals 行政主管及經理

Directores e dirigentes administrativos Administrators & managers

總數 Total

服務及銷售人員

Pessoal dos serviços e vendedores Service and sales workers 文員

Empregados administrativos Clerks

其他 Outras Others 非技術工人

Trabalhadores não qualificados Unskilled workers

機台、機器操作員、司機及裝配員 Operadores de instalações e máquinas, condutores e montadores

Plant and machine operators, drivers and assemblers

工業工匠及手工藝工人

Trabalhadores da produção industrial e artesãos

Craftsmen and similar workers

2.4

按學歷及行業統計的就業人口

População empregada, segundo as habilitações académicas, por ramo de actividade económica Employed population by educational attainment and industry

2018 千人 '000

總數 Total

小學教育 Ensino primário Primary education

初中教育 Ensino secundário

geral Junior secondary education

高中教育 Ensino secundário complementar

Senior secondary education

高等教育 Ensino superior Tertiary education

其他 Outras Others

MF 385.4 44.9 79.3 112.0 140.4 8.7

M 187.5 22.2 38.9 56.1 66.1 4.2

F 197.9 22.7 40.4 55.9 74.3 4.5

MF 6.4 0.7 1.4 1.9 2.3 0.1

M 3.7 0.4 1.0 1.0 1.3 0.1

F 2.7 0.3 0.4 0.9 1.0 0.1

MF 1.0 0.1 0.2 0.4 0.3 0#

M 0.5 0# 0.1 0.2 0.2 0#

F 0.5 0.1 0# 0.2 0.1 0#

MF 5.4 0.6 1.2 1.5 2.0 0.1

M 3.2 0.4 0.8 0.8 1.1 0.1

F 2.2 0.2 0.4 0.8 0.8 0#

MF 1.1 0.1 0.1 0.3 0.6 0#

M 0.8 0.1 0.1 0.2 0.4

-F 0.3 - - 0.1 0.2 0#

MF 31.1 6.5 9.8 6.5 6.8 1.4

M 26.7 5.9 9.0 5.6 5.2 1.1

F 4.3 0.7 0.9 0.9 1.6 0.3

MF 43.7 5.4 10.7 13.9 12.7 1.1

M 18.6 2.4 4.8 6.1 4.8 0.5

F 25.2 3.0 5.9 7.8 7.9 0.6

MF 7.2 0.6 1.7 2.4 2.4 0.1

M 4.4 0.5 1.2 1.5 1.2 0.1

F 2.8 0.1 0.5 0.9 1.2 0#

MF 34.0 4.3 8.3 10.7 9.9 0.9

M 12.2 1.6 2.9 4.0 3.4 0.3

F 21.8 2.8 5.4 6.6 6.5 0.6

MF 56.1 6.6 11.9 17.4 19.1 1.2

M 29.5 2.9 6.1 10.7 9.2 0.5

F 26.6 3.6 5.8 6.6 9.8 0.7

MF 30.5 2.2 4.2 8.6 15.1 0.5

M 16.0 1.1 2.1 5.5 7.1 0.2

F 14.5 1.0 2.1 3.1 8.0 0.3

MF 25.6 4.4 7.7 8.8 4.0 0.7

M 13.5 1.8 4.0 5.3 2.1 0.3

F 12.1 2.6 3.7 3.5 1.9 0.4

行業

Ramo de actividade económica Industry

紡織及製衣業

Indústria têxtil e indústria do vestuário Textiles and Wearing Apparel

建築業 Construção Construction

飲食業

Restaurantes e similares Restaurants & Similar Activities 其他製造業

Outras indústrias transformadoras Other Manufacturing

水電及氣體生產供應業

Produção e distribuição de electricidade, gás e água

Electricity, Gas & Water Supply 總數

Total

批發及零售業

Comércio por grosso e a retalho Wholesale & Retail Trade

批發業

Comércio por grosso Wholesale Trade 零售業

Comércio a retalho Retail Trade 製造業

Indústrias transformadoras Manufacturing

酒店及飲食業

Hotéis, restaurantes e similares Hotels, Restaurants & Similar Activities

酒店業 Hotéis e similares Hotels & Similar Activities

2.4

按學歷及行業統計的就業人口

População empregada, segundo as habilitações académicas, por ramo de actividade económica Employed population by educational attainment and industry

2018 千人 '000

總數 Total

小學教育 Ensino primário Primary education

初中教育 Ensino secundário

geral Junior secondary education

高中教育 Ensino secundário complementar

Senior secondary education

高等教育 Ensino superior Tertiary education

其他 Outras Others 行業

Ramo de actividade económica Industry

MF 19.2 2.9 4.0 6.0 5.5 0.8

M 14.7 2.5 3.6 4.7 3.3 0.7

F 4.5 0.4 0.4 1.3 2.2 0.1

MF 16.9 2.9 3.7 5.3 4.1 0.8

M 13.2 2.5 3.3 4.2 2.4 0.7

F 3.7 0.4 0.4 1.1 1.7 0.1

MF 10.8 0.2 0.6 2.1 7.7 0.1

M 4.2 0.2 0.2 0.8 3.0 0#

F 6.5 0.1 0.4 1.3 4.7 0#

MF 31.9 2.8 5.1 10.0 12.9 1.0

M 18.9 1.6 2.7 6.4 7.6 0.6

F 13.0 1.2 2.4 3.6 5.3 0.5

MF 29.8 1.2 2.1 5.3 21.0 0.1

M 17.6 0.8 1.5 4.0 11.2 0.1

F 12.2 0.4 0.6 1.3 9.8 0#

MF 17.5 0.5 0.8 2.3 13.7 0.2

M 5.5 0.2 0.2 0.9 4.2

-F 12.0 0.4 0.6 1.4 9.5 0.2

MF 12.4 0.9 1.1 1.5 8.6 0.3

M 3.5 0.2 0.2 0.4 2.7 0.1

F 8.9 0.7 0.8 1.2 6.0 0.3

MF 96.4 11.8 25.6 32.2 25.3 1.5

M 42.7 4.8 9.4 14.9 13.1 0.5

F 53.7 7.0 16.2 17.3 12.2 1.0

MF 84.1 10.4 23.2 29.1 20.3 1.2

M 37.3 4.1 8.5 13.4 10.8 0.4

F 46.8 6.3 14.7 15.6 9.4 0.8

MF 12.3 1.4 2.4 3.1 5.1 0.3

M 5.4 0.7 0.9 1.5 2.3 0.1

F 6.9 0.7 1.6 1.6 2.8 0.2

MF 28.5 4.9 6.1 12.6 4.2 0.8

M 0.7 0.1 0.2 0.3 0.2 0#

F 27.8 4.9 5.9 12.3 4.0 0.7

MF 0.6 0.3 0# 0.1 0# 0.1

M 0.3 0.2 0# 0.1 - 0.1

F 0.2 0.1 0# - 0# 0.1

家務工作 Trabalho doméstico Domestic Work 其他

Outros Others

公共行政及社保事務

Administração pública e segurança social Public Administration & Social Security 教育

Educação Education

醫療衛生及社會福利 Saúde e acção social Health & Social Welfare 文娛博彩及其他服務業

Actividades culturais e recreativas, lotarias e outros serviços

Recreational, Cultural, Gaming & Other Services 博彩及博彩中介業

Lotarias, outros jogos de aposta e actividade de promoção de jogos

Gaming & Junket Activities 其他

Outras actividades Other Activities 運輸及貯藏

Transportes e armazenagem Transport & Storage 金融業

Actividades financeiras Financial Intermediation 不動產及工商服務業

Actividades imobiliárias e serviços prestados às empresas

Real Estate & Business Activities 運輸、倉儲及通訊業

Transportes, armazenagem e comunicações Transport, Storage & Communications

2/2

2.5 按學歷及職業統計的就業人口

População empregada, segundo as habilitações académicas, por profissão Employed population by educational attainment and occupation

2018 千人 '000

總數 Total

小學教育 Ensino primário Primary education

初中教育 Ensino secundário

geral Junior secondary education

高中教育 Ensino secundário complementar

Senior secondary education

高等教育 Ensino superior Tertiary education

其他 Outras Others

MF 385.4 44.9 79.3 112.0 140.4 8.7

M 187.5 22.2 38.9 56.1 66.1 4.2

F 197.9 22.7 40.4 55.9 74.3 4.5

MF 25.4 1.3 2.2 5.7 16.2 0.1

M 16.1 0.9 1.3 3.8 10.0 0.1

F 9.3 0.3 0.9 1.9 6.2 0#

MF 18.7 - 0.2 0.8 17.7

-M 10.1 - 0.2 0.6 9.3

-F 8.6 - - 0.3 8.3

-MF 43.7 1.2 2.7 8.1 31.6 0.1

M 20.2 0.8 1.6 4.4 13.3 0#

F 23.6 0.4 1.1 3.7 18.3 0.1

MF 104.3 6.9 22.6 36.2 37.9 0.7

M 36.8 2.1 7.3 14.4 12.9 0.2

F 67.5 4.8 15.3 21.9 25.0 0.5

MF 81.7 10.9 19.5 26.7 22.6 2.0

M 41.0 4.6 8.3 15.0 12.1 0.9

F 40.7 6.3 11.1 11.7 10.4 1.1

MF 25.1 5.0 9.5 6.5 3.2 0.8

M 24.2 4.8 9.3 6.3 3.1 0.8

F 0.9 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1

MF 16.3 4.1 4.9 5.3 1.1 0.8

M 15.4 3.9 4.6 5.1 1.1 0.8

F 0.8 0.2 0.3 0.2 0# 0#

MF 69.2 15.2 17.6 22.4 10.1 4.0

M 23.0 4.9 6.3 6.3 4.2 1.3

F 46.2 10.3 11.3 16.1 5.9 2.6

MF 1.0 0.4 0.1 0.2 0.1 0.1

M 0.7 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1

F 0.3 0.2 0.1 0# - 0.1

職業 Profissão Occupation

行政主管及經理

Directores e dirigentes administrativos Administrators & managers

專業人員

Especialistas das profissões intelectuais e científicas

Professionals

技術員及輔助專業人員

Técnicos e profissionais de nível intermédio Technicians and associate professionals

其他 Outras Others 總數 Total

文員

Empregados administrativos Clerks

服務及銷售人員

Pessoal dos serviços e vendedores Service and sales workers

工業工匠及手工藝工人

Trabalhadores da produção industrial e artesãos Craftsmen and similar workers

機台、機器操作員、司機及裝配員

Operadores de instalações e máquinas, condutores e montadores

Plant and machine operators, drivers and assemblers

非技術工人

Trabalhadores não qualificados Unskilled workers

2.6 按職業身份及行業統計的就業人口

População empregada, segundo a situação na profissão, por ramo de actividade económica Employed population by status in employment and industry

千人 '000 僱員

Trabalhador por conta de outrem Employee

按月計薪 Regime de pagamento mensal Monthly pay basis

其他計薪方式 Outros regimes

de pagamento Other pay basis

385.4 12.5 11.2 330.2 31.0 0.5

6.4 0.7 0# 5.5 0.1 0#

1.1 0# - 1.0 0#

-31.1 1.5 1.4 15.7 12.5

-43.7 4.7 3.7 31.7 3.4 0.3

56.1 2.3 0.2 50.5 3.0 0.2

19.2 0.4 2.4 13.0 3.4

-10.8 0.2 0.5 9.3 0.8

-31.9 1.5 1.4 26.0 2.9 0#

29.8 - - 29.4 0.3

-17.5 0.3 0.2 15.8 1.2

-12.4 0.2 0.4 11.4 0.3

-96.4 0.7 0.9 92.3 2.5

-28.5 - - 28.1 0.4

-0.6 - 0.1 0.5 0#

-無酬家屬幫工 Trabalhador familiar não remunerado Unpaid family

worker

總數 Total 製造業

Indústrias transformadoras Manufacturing

行業

Ramo de actividade económica Industry

總數 Total

金融業

Actividades financeiras Financial Intermediation 酒店及飲食業

Hotéis, restaurantes e similares Hotels, Restaurants & Similar Activities

2018

批發及零售業

Comércio por grosso e a retalho Wholesale & Retail Trade

自僱人士 Trabalhador por

conta própria Self-employed

運輸、倉儲及通訊業

Transportes, armazenagem e comunicações Transport, Storage & Communications 建築業

Construção Construction

僱主 Empregador

Employer

公共行政及社保事務

Administração pública e segurança social Public Administration & Social Security 水電及氣體生產供應業

Produção e distribuição de electricidade, gás e água

Electricity, Gas & Water Supply

其他 Outros Others 教育 Educação Education

醫療衛生及社會福利 Saúde e acção social Health & Social Welfare 文娛博彩及其他服務業

Actividades culturais e recreativas, lotarias e outros serviços

Recreational, Cultural, Gaming & Other Services

家務工作 Trabalho doméstico Domestic Work 不動產及工商服務業

Actividades imobiliárias e serviços prestados às empresas

Real Estate & Business Activities

2.7 按職業身份及職業統計的就業人口

População empregada, segundo a situação na profissão, por profissão Employed population by status in employment and occupation

2018 千人 '000

僱員

Trabalhador por conta de outrem Employee

按月計薪 Regime de pagamento mensal Monthly pay

basis

其他計薪方式 Outros regimes

de pagamento Other pay basis

385.4 12.5 11.2 330.2 31.0 0.5

25.4 7.1 0# 18.1 0.2 0#

18.7 0.3 0.7 17.3 0.5 0#

43.7 1.2 2.1 37.4 3.0 0#

104.3 1.1 0.9 98.7 3.5 0.2

81.7 1.9 3.3 70.9 5.5 0.2

25.1 0.8 1.3 15.4 7.5 0#

16.3 0.1 2.4 10.8 3.0

-69.2 0# 0.4 60.8 7.8 0.1

1.0 - 0.1 0.9 0#

-專業人員

Especialistas das profissões intelectuais e científicas

Professionals

職業 Profissão Occupation

總數 Total

僱主 Empregador

Employer

無酬家屬幫工 Trabalhador familiar não remunerado Unpaid family

worker 自僱人士

Trabalhador por conta própria Self-employed

總數 Total

行政主管及經理

Directores e dirigentes administrativos Administrators & managers

機台、機器操作員、司機及裝配員 Operadores de instalações e máquinas, condutores e montadores

Plant and machine operators, drivers and assemblers

非技術工人

Trabalhadores não qualificados Unskilled workers

其他 Outras Others

技術員及輔助專業人員

Técnicos e profissionais de nível intermédio Technicians and associate professionals 文員

Empregados administrativos Clerks

服務及銷售人員

Pessoal dos serviços e vendedores Service and sales workers 工業工匠及手工藝工人

Trabalhadores da produção industrial e artesãos Craftsmen and similar workers

2.8 按行業及月工作收入統計的就業人口

População empregada, segundo o escalão do rendimento mensal do emprego, por ramo de actividade económica Employed population by industry and monthly employment earnings

總數

Total ≦ 3 499 3 500 -3 999

4 000 -4 999

5 000 -5 999

6 000 -7 999

MF 385.4 6.4 6.3 18.9 7.7 27.9

M 187.5 2.2 0.2 1.5 2.2 14.7

F 197.9 4.2 6.1 17.5 5.5 13.2

MF 6.4 0# 0.1 0.1 0.2 0.9

M 3.7 - - 0# 0# 0.6

F 2.7 0# 0.1 0# 0.1 0.3

MF 1.0 0# - 0# 0.1 0.2

M 0.5 - - - - 0.1

F 0.5 0# - 0# 0.1 0.1

MF 5.4 0# 0.1 0# 0.1 0.7

M 3.2 - - 0# 0# 0.4

F 2.2 0# 0.1 - 0# 0.3

MF 1.1 0# - - -

-M 0.8 - - - -

-F 0.3 0# - - -

-MF 31.1 0.4 0.1 0.2 0.3 1.1

M 26.7 0.2 0# 0.1 0.2 0.9

F 4.3 0.1 0# 0# 0.1 0.2

MF 43.7 1.5 0.1 0.7 1.1 3.5

M 18.6 0.6 0# 0.3 0.5 1.9

F 25.2 0.9 0.1 0.4 0.6 1.6

MF 7.2 0# - 0.1 0.1 0.7

M 4.4 0# - 0# 0# 0.6

F 2.8 0# - 0# 0.1 0.1

MF 34.0 1.4 0.1 0.5 0.9 2.5

M 12.2 0.5 0# 0.1 0.4 1.0

F 21.8 0.9 0.1 0.4 0.5 1.5

MF 56.1 1.0 0.2 0.5 1.1 9.2

M 29.5 0.4 0.1 0.3 0.3 4.6

F 26.6 0.6 0.1 0.2 0.8 4.7

MF 30.5 0.3 0.1 0.1 0.2 3.6

M 16.0 0.2 0# 0# 0.1 2.0

F 14.5 0.2 0# 0# 0.1 1.5

MF 25.6 0.7 0.1 0.4 0.9 5.7

M 13.5 0.3 0# 0.2 0.2 2.5

F 12.1 0.4 0.1 0.2 0.7 3.1

水電及氣體生產供應業

Produção e distribuição de electricidade, gás e água Electricity, Gas & Water Supply

總數 Total

其他製造業

Outras indústrias transformadoras Other Manufacturing

紡織及製衣業

Indústria têxtil e indústria do vestuário Textiles and Wearing Apparel

行業

Ramo de actividade económica Industry

飲食業

Restaurantes e similares Restaurants & Similar Activities 酒店業

Hotéis e similares Hotels & Similar Activities 批發業

Comércio por grosso Wholesale Trade 零售業

Comércio a retalho Retail Trade 酒店及飲食業

Hotéis, restaurantes e similares Hotels, Restaurants & Similar Activities 批發及零售業

Comércio por grosso e a retalho Wholesale & Retail Trade 製造業

Indústrias transformadoras Manufacturing

建築業 Construção Construction

千人 '000

8 000 -9 -9-9-9

10 000 -14 999

15 000 -19 999

20 000 -29 999

30 000 -39 999

40 000

-59 999 ≧ 60 000

無酬家屬 幫工及不詳 Trabalhador familiar

não remunerado e ignorado Unpaid family worker and unknown

月工作收入 中位數 Mediana do rendimento mensal

do emprego Median monthly employment earnings

澳門元 MOP

25.7 70.0 59.2 74.3 35.2 26.4 13.9 13.6 16 000

12.2 38.2 30.1 37.7 18.9 14.9 8.1 6.6 17 900

13.5 31.8 29.1 36.6 16.2 11.5 5.8 7.0 15 000

0.9 1.7 0.6 0.8 0.4 0.3 0.3 0.3 11 500

0.6 1.0 0.2 0.5 0.2 0.1 0.2 0.2 10800

0.3 0.7 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 12 800

0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 - 0# 0.1 ‡

0.1 0.1 0# 0.1 0.1 - 0# 0#

- 0# 0# 0.1 0# - - 0.1 ‡

0.8 1.6 0.5 0.6 0.3 0.3 0.2 0.2 ‡

0.5 0.9 0.2 0.5 0.1 0.1 0.2 0.1 ‡

0.3 0.7 0.3 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 ‡

0# 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 - 30 000

0# 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 - ‡

0# 0# - 0.1 0.1 0# 0# - ‡

1.3 10.8 7.1 5.3 1.6 1.4 0.6 1.1 15 000

1.0 9.4 6.1 4.7 1.3 1.2 0.6 0.9 15 000

0.3 1.4 1.0 0.6 0.3 0.1 0# 0.1 14 400

4.6 11.1 7.2 6.0 3.1 1.5 0.8 2.6 13 000

2.1 3.7 2.7 2.7 1.7 0.9 0.4 1.2 14 000

2.5 7.4 4.5 3.3 1.4 0.6 0.4 1.4 13 000

0.8 1.6 1.2 0.9 0.7 0.5 0.2 0.5 15 000

0.6 1.0 0.5 0.5 0.4 0.4 0.1 0.3 ‡

0.3 0.6 0.6 0.4 0.3 0.1 0.1 0.2 ‡

3.6 9.0 5.7 4.8 2.2 0.9 0.5 1.8 13 000

1.4 2.5 1.9 1.9 1.2 0.4 0.2 0.6 14 000

2.2 6.6 3.8 2.9 1.0 0.5 0.3 1.2 13 000

7.8 15.0 7.8 7.1 2.4 1.7 0.8 1.3 11 000

3.3 8.1 4.4 4.6 1.3 1.2 0.6 0.6 12 000

4.6 6.9 3.5 2.6 1.1 0.5 0.2 0.8 10 300

3.3 9.5 4.9 4.8 1.6 1.0 0.6 0.6 13 000

1.3 5.1 2.5 2.8 0.7 0.7 0.4 0.2 13 000

2.0 4.4 2.4 2.0 0.9 0.4 0.1 0.4 12 000

4.5 5.6 3.0 2.3 0.8 0.6 0.2 0.7 10 000

2.0 3.0 1.9 1.8 0.6 0.5 0.1 0.4 11 000

2.5 2.5 1.1 0.6 0.2 0.1 0.1 0.3 8 500

千人 '000 2018

2.8 按行業及月工作收入統計的就業人口

