第五章 結論與未來發展
第三節 未來發展
國
立 政 治 大 學
‧
Na tiona
l Ch engchi University
60
第二節 研究限制與範圍
本研究有以下限制與範圍
1. 進行爬蟲蒐集臉書資料需要登入帳號,故如何取得大量帳號非本研究所 涵處理問題。
2. 關係圖建立領域相關語言所產出之關係圖的正確性有賴於來源資料也是 正確,本研究只能證明在本研究實驗資料與情境下是正確的。換句話 說,如果資料來源有誤,或處在其它情境是無法確保關係圖建立領域相 關語言產出關係圖是正確的。
第三節 未來發展
未來本研究可以再往爬蟲運作架構化,在學術界也有不少研究爬蟲的文獻,可 進行探討並研究套適合本研究的蒐集資料方式。於因,在使用者操作介面上評價未達 標準,故這也是未來可以改善重點之一,研究可否有一種引導方式協助使用者建立關 係圖,另外可以研究如何讓使用者自建劇本,讓劇本不限於本系統所實作那八套。而 對於本研究所提出之關係圖領域專屬語言可以朝與爬蟲整合,可以讓建立關係圖的過 程直接在臉書線上進行,這是另一個可以進行的研究。最後,本研究只專注在關係圖 建立,未來導入分析功能,讓使用者不需要透過額外工具即可在系統上進行所有研究 工作,亦是不錯研究方向。
‧
Pymaster,週末長知識: Facebook Platform Versioning,上網日期 2017 年 07 月 21 日,
檢自:http://www.hellotecho.com/facebook-app-scoped-user-ids-in-api-v2 勘學術研討會論文集,頁123-138,國立政治大學,2008
李薏瑩(2016)。臉書貼文擴散力之關鍵因子分析--太陽花運動個案研究。國立政治大 21 日, 檢自:http://www.ettoday.net/news/20160128/639176.htm#ixzz4UQPYAbFO, 存取 日期: 2017.07.21
范姜雅藍(2012)。建構於 Facebook 上之餐飲商店推薦系統。國立新竹教育大學,數位 學習科技研究所,新竹市。
‧
A. Mesbah, A. van Deursen. (2007). Migrating Multi-page Web Applications to Single-page AJAX Interfaces, Proceeding CSMR '07 Proceedings of the 11th European Conference on Software Maintenance and Reengineering, 181-190
A. van Deursen, P. Klint, and J. Visser. (2000). Domain-Specific Languages: An Annotated Bibliography. ACM SIGPLAN Notices, 35(6), 26-36.
Barnes, J. A., (1954). Class and committees in a Norwegian island parish. Human Relations, 7(1), 39-58.
Ding, C. H., Zha, H., He, X., Husbands, P., & Simon, H. D., (2004). Link Analysis: Hubs and Authorities on the World Wide Web. SIAM Review, 46(2), 256-268
E. F. Codd, IBM Research Lab, San Jose, CA. (1970). A relational model of data for large shared data banks, 13(6), 377-387.
Hanneman, Robert A. and Mark Riddle., (2005). Introduction to social network methods.
Riverside, CA: University of California, Riverside
Jun, M., Cai, S. and Shin, H., (2006). TQM practice in maquiladora: antecedents of employee satisfaction and loyalty. Journal of Operations Management, 24(6), 791-812.
Marcotte, Ethan. Responsive Web Design. A List Apart. Retrieved July,21,2017, from:
https://alistapart.com/article/responsive-web-design
Martin Fowler, (2010). Domain-Specific Languages. United States: Addison-Wesley Professional.
Microservices a definition of this new architectural term, Retrieved July,21,2017, from:
https://martinfowler.com/articles/microservices.html
Microservices, Retrieved July,21,2017, from: https://en.wikipedia.org/wiki/Microservices Mitchell, J. C., (1969). Social networks in urban situations. England: Manchester University Press.
Pattison, P.,( 1993). Algebraic Models for Social Networks. United States: Cambridge University Press.
Rodgers, Peter. Service-Oriented Development on NetKernel- Patterns, Processes & Products to Reduce System Complexity, Retrieved July,21,2017, from: http://education.sys-con.com/node/80883
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
Na tiona
l Ch engchi University
63
Sam Newman, (2015). Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems 1st Edition, Sebastopol, CA: O'Reilly Media
Terence Parr, (2009). Language Implementation Patterns. Pragmatic Bookshelf.
Vise, D. A., & Malseed, M., (2005). The Google Story. United States: Macmillan UK
‧
"P01";"情境粉絲頁 1"、"P02";"情境粉絲頁 2"、"P03";"情境粉絲頁 3"、"P04";"情境粉 絲頁4"、"P05";"情境粉絲頁 5"、"P06";"情境粉絲頁 6"、"P07";"情境粉絲頁 7"、
"P08";"情境粉絲頁 8"、"P09";"情境粉絲頁 9"
資料類型:使用者,欄位名稱:ID;名稱
"U01";"情境使用者 1"、"U02";"情境使用者 2"、"U03";"情境使用者 3"、"U04";"情境 使用者4"
資料類型:貼文,欄位名稱:ID;貼文內容
"F01";"情境貼文 1"、"F02";"情境貼文 2"、"F03";"情境貼文 3"、"F04";"情境貼文 4"、"F05";"情境貼文 5"、"F06";"情境貼文 6"
資料類型:Hashtag,欄位名稱:Hashtag
"情境 Hashtag1"、"情境 Hashtag2"、"情境 Hashtag3"、"情境 Hashtag4"、"情境 Hashtag5"、"情境 Hashtag6"
資料類型:留言,欄位名稱:ID;留言內容
"U01F01C01";"自己的身材自己救情境使用者 U01 情境貼文 01 留言 01"、
"U02F01C01";"情境使用者 U02 情境貼文 01 留言 01"、"U02F02C01";"情境使用者 U02 情境貼文 02 留言 01"、"U02F02C02";"情境使用者 U02 情境貼文 02 留言 02"、
"U03F01C01";"情境使用者 U03 情境貼文 01 留言 01"、"U03F02C01";"情境使用者 U03 情境貼文 02 留言 01"、"U03F02C02";"情境使用者 U03 情境貼文 02 留言 02"、
"U03F03C01";"情境使用者 U03 情境貼文 03 留言 01"、"U03F03C02";"情境使用者 U03 情境貼文 03 留言 02"、"U03F03C03";"情境使用者 U03 情境貼文 03 留言 03"、
"U04F01C01";"情境使用者 U04 情境貼文 01 留言 01"、"U04F02C01";"情境使用者
‧
U04 情境貼文 02 留言 01"、"U04F02C02";"情境使用者 U04 情境貼文 02 留言 02"、
"U04F03C01";"情境使用者 U04 情境貼文 03 留言 01 自己的身材自己救"、
"U04F03C02";"情境使用者 U04 情境貼文 03 留言 02"、"U04F03C03";"情境使用者 U04 情境貼文 03 留言 03"、"U04F04C01";"情境使用者 U04 情境貼文 04 留言 01"、
"U04F04C02";"情境使用者 U04 情境貼文 04 留言 02"、"U04F04C03";"情境使用者 U04 情境貼文 04 留言 03"、"U04F04C04";"情境使用者 U04 情境貼文 04 留言 04"、
"U05F01C01";"情境使用者 U05 情境貼文 01 留言 01"、"U05F02C01";"情境使用者 U05 情境貼文 02 留言 01"、"U05F02C02";"情境使用者 U05 情境貼文 02 留言 02"、
"U05F03C01";"情境使用者 U05 情境貼文 03 留言 01"、"U05F03C02";"情境使用者 U05 情境貼文 03 留言 02"、"U05F03C03";"情境使用者 U05 情境貼文 03 留言 03"、
"U05F04C01";"情境使用者 U05 情境貼文 04 留言 01"、"U05F04C02";"情境使用者 U05 情境貼文 04 留言 02"、"U05F04C03";"情境使用者 U05 情境貼文 04 留言 03"、
"U05F04C04";"情境使用者 U05 情境貼文 04 留言 04"、"U05F05C01";"情境使用者 U05 情境貼文 05 留言 01"、"U05F05C02";"情境使用者 U05 情境貼文 05 留言 02"、
"U05F05C03";"情境使用者 U05 情境貼文 05 留言 03"、"U05F05C04";"情境使用者 U05 情境貼文 05 留言 04"、"U05F05C05";"情境使用者 U05 情境貼文 05 留言 05"、
"U06F01C01";"情境使用者 U06 情境貼文 01 留言 01"、"U06F02C01";"情境使用者 U06 情境貼文 02 留言 01"、"U06F02C02";"情境使用者 U06 情境貼文 02 留言 02"、
"U06F03C01";"情境使用者 U06 情境貼文 03 留言 01"、"U06F03C02";"情境使用者 U06 情境貼文 03 留言 02"、"U06F03C03";"情境使用者 U06 情境貼文 03 留言 03"、
"U06F04C01";"情境使用者 U06 情境貼文 04 留言 01"、"U06F04C02";"情境使用者 U06 情境貼文 04 留言 02"、"U06F04C03";"情境使用者 U06 情境貼文 04 留言 03"、
"U06F04C04";"情境使用者 U06 情境貼文 04 留言 04"、"U06F05C01";"情境使用者 U06 情境貼文 05 留言 01"、"U06F05C02";"情境使用者 U06 情境貼文 05 留言 02"、
"U06F05C03";"情境使用者 U06 情境貼文 05 留言 03"、"U06F05C04";"情境使用者 U06 情境貼文 05 留言 04"、"U06F05C05";"情境使用者 U06 自己的身材自己救情境貼 文05 留言 05"、"U06F06C01";"情境使用者 U06 情境貼文 06 留言 01"、
"U06F06C02";"情境使用者 U06 情境貼文 06 留言 02"、"U06F06C03";"情境使用者 U06 情境貼文 06 留言 03"、"U06F06C04";"情境使用者 U06 情境貼文 06 留言 04"、
‧
"U06F06C05";"情境使用者 U06 情境貼文 06 留言 05"、"U06F06C06";"情境使用者 U06 情境貼文 06 留言 06"、"P04F01C01";"情境粉絲頁 04 情境貼文 01 留言 01"、
"P05F01C01";"情境粉絲頁 05 情境貼文 01 留言 01"、"P05F02C01";"情境粉絲頁 05 情 境貼文02 留言 01"、"P06F01C01";"情境粉絲頁 06 情境貼文 01 留言 01"、
"P06F02C01";"情境粉絲頁 06 情境貼文 02 留言 01"、"P06F03C01";"情境粉絲頁 06 情 境貼文03 留言 01"、"P07F01C01";"情境粉絲頁 07 情境貼文 01 留言 01"、
"P07F02C01";"情境粉絲頁 07 情境貼文 02 留言 01"、"P07F03C01";"情境粉絲頁 07 情 境貼文03 留言 01"、"P07F04C01";"情境粉絲頁 07 情境貼文 04 留言 01"、
"P08F01C01";"情境粉絲頁 08 情境貼文 01 留言 01"、"P08F02C01";"情境粉絲頁 08 情 境貼文02 留言 01"、"P08F03C01";"情境粉絲頁 08 情境貼文 03 留言 01"、
"P08F04C01";"情境粉絲頁 08 情境貼文 04 留言 01"、"P08F05C01";"情境粉絲頁 08 情 境貼文05 留言 01"、"P09F01C01";"情境粉絲頁 09 情境貼文 01 留言 01"、
"P09F02C01";"情境粉絲頁 09 情境貼文 02 留言 01"、"P09F03C01";"情境粉絲頁 09 情 境貼文03 留言 01"、"P09F04C01";"情境粉絲頁 09 情境貼文 04 留言 01"、
"P09F05C01";"情境粉絲頁 09 情境貼文 05 留言 01"、"P09F06C01";"情境粉絲頁 09 情 境貼文06 留言 01"
資料類型:回覆,欄位名稱:ID;回覆內容
"U01F01C01R01";"情境使用者 U01 情境貼文 01 留言 01 回覆 01"、
"U02F01C01R01";"情境使用者 U02 情境貼文 01 留言 01 回覆 01"、
"U02F02C01R01";"情境使用者 U02 情境貼文 02 留言 01 回覆 01"、
"U02F02C01R02";"情境使用者 U02 情境貼文 02 留言 01 回覆 02"、
"U03F01C01R01";"情境使用者 U03 情境貼文 01 留言 01 回覆 01"、
"U03F02C01R01";"情境使用者 U03 情境貼文 02 留言 01 回覆 01"、
"U03F02C01R02";"情境使用者 U03 情境貼文 02 留言 01 回覆 02"、
"U03F03C01R01";"情境使用者 U03 情境貼文 03 留言 01 回覆 01"、
"U03F03C01R02";"情境使用者 U03 情境貼文 03 留言 01 回覆 02"、
"U03F03C01R03";"情境使用者 U03 情境貼文 03 留言 01 回覆 03"、
"U04F01C01R01";"情境使用者 U04 情境貼文 01 留言 01 回覆 01"、
‧
"U04F02C01R01";"情境使用者 U04 情境貼文 02 留言 01 回覆 01"、
"U04F02C01R02";"情境使用者 U04 情境貼文 02 留言 01 回覆 02"、
"U04F03C01R01";"情境使用者 U04 情境貼文 03 留言 01 回覆 01"、
"U04F03C01R02";"情境使用者 U04 情境貼文 03 留言 01 回覆 02"、
"U04F03C01R03";"情境使用者 U04 情境貼文 03 留言 01 回覆 03"、
"U04F04C01R01";"情境使用者 U04 情境貼文 04 留言 01 回覆 01"、
"U04F04C01R02";"情境使用者 U04 情境貼文 04 留言 01 回覆 02"、
"U04F04C01R03";"情境使用者 U04 情境貼文 04 留言 01 回覆 03"、
"U04F04C01R04";"情境使用者 U04 情境貼文 04 留言 01 回覆 04"、
"U05F01C01R01";"情境使用者 U05 情境貼文 01 留言 01 回覆 01"、
"U05F02C01R01";"情境使用者 U05 情境貼文 02 留言 01 回覆 01"、
"U05F02C01R02";"情境使用者 U05 情境貼文 02 留言 01 回覆 02"、
"U05F03C01R01";"情境使用者 U05 情境貼文 03 留言 01 回覆 01"、
"U05F03C01R02";"情境使用者 U05 情境貼文 03 留言 01 回覆 02"、
"U05F03C01R03";"情境使用者 U05 情境貼文 03 留言 01 回覆 03"、
"U05F04C01R01";"情境使用者 U05 情境貼文 04 留言 01 回覆 01"、
"U05F04C01R02";"情境使用者 U05 情境貼文 04 留言 01 回覆 02"、
"U05F04C01R03";"情境使用者 U05 情境貼文 04 留言 01 回覆 03"、
"U05F04C01R04";"情境使用者 U05 情境貼文 04 留言 01 回覆 04"、
"U05F05C01R01";"情境使用者 U05 情境貼文 05 留言 01 回覆 01"、
"U05F05C01R02";"情境使用者 U05 情境貼文 05 留言 01 回覆 02"、
"U05F05C01R03";"情境使用者 U05 情境貼文 05 留言 01 回覆 03"、
"U05F05C01R04";"情境使用者 U05 情境貼文 05 留言 01 回覆 04"、
"U05F05C01R05";"情境使用者 U05 情境貼文 05 留言 01 回覆 05"、
"U06F01C01R01";"情境使用者 U06 情境貼文 01 留言 01 回覆 01"、
"U06F02C01R01";"情境使用者 U06 情境貼文 02 留言 01 回覆 01"、
"U06F02C01R02";"情境使用者 U06 情境貼文 02 留言 01 回覆 02"、
"U06F03C01R01";"情境使用者 U06 情境貼文 03 留言 01 回覆 01"、
"U06F03C01R02";"情境使用者 U06 情境貼文 03 留言 01 回覆 02"、
‧
"U06F03C01R03";"情境使用者 U06 情境貼文 03 留言 01 回覆 03"、
"U06F04C01R01";"情境使用者 U06 情境貼文 04 留言 01 回覆 01"、
"U06F04C01R02";"情境使用者 U06 情境貼文 04 留言 01 回覆 02"、
"U06F04C01R03";"情境使用者 U06 情境貼文 04 留言 01 回覆 03"、
"U06F04C01R04";"情境使用者 U06 情境貼文 04 留言 01 回覆 04"、
"U06F05C01R01";"情境使用者 U06 情境貼文 05 留言 01 回覆 01"、
"U06F05C01R02";"情境使用者 U06 情境貼文 05 留言 01 回覆 02"、
"U06F05C01R03";"情境使用者 U06 情境貼文 05 留言 01 回覆 03"、
"U06F05C01R04";"情境使用者 U06 情境貼文 05 留言 01 回覆 04"、
"U06F05C01R05";"情境使用者 U06 情境貼文 05 留言 01 回覆 05"、
"U06F06C01R01";"情境使用者 U06 情境貼文 06 留言 01 回覆 01"、
"U06F06C01R02";"情境使用者 U06 情境貼文 06 留言 01 回覆 02"、
"U06F06C01R03";"情境使用者 U06 情境貼文 06 留言 01 回覆 03"、
"U06F06C01R04";"情境使用者 U06 情境貼文 06 留言 01 回覆 04"、
"U06F06C01R05";"情境使用者 U06 情境貼文 06 留言 01 回覆 05"、
"U06F06C01R06";"情境使用者 U06 情境貼文 06 留言 01 回覆 06"
節點與節點關係設定(多筆用、隔開) 關係類型:粉絲頁與貼文關係設定
欄位名稱:粉絲頁ID;粉絲頁名稱;貼文 ID;貼文名稱
"P01";"情境粉絲頁 1";"F01";"情境貼文 1"、"P02";"情境粉絲頁 2";"F02";"情境貼文 2"、
"P02";"情境粉絲頁 2";"F03";"情境貼文 3"、"P03";"情境粉絲頁 3";"F04";"情境貼文 4"、
"P03";"情境粉絲頁 3";"F05";"情境貼文 5"、"P03";"情境粉絲頁 3";"F06";"情境貼文 6"
關係類型:粉絲頁分享貼文關係設定
欄位名稱:粉絲頁ID;粉絲頁名稱;貼文 ID;貼文名稱
"P04";"情境粉絲頁 4";"F01";"情境貼文 1"、"P05";"情境粉絲頁 5";"F01";"情境貼文 1"、
"P05";"情境粉絲頁 5";"F02";"情境貼文 2"、"P06";"情境粉絲頁 6";"F01";"情境貼文 1"、
‧
"P06";"情境粉絲頁 6";"F02";"情境貼文 2"、"P06";"情境粉絲頁 6";"F03";"情境貼文 3"、
"P07";"情境粉絲頁 7";"F01";"情境貼文 1"、"P07";"情境粉絲頁 7";"F02";"情境貼文 2"、
"P07";"情境粉絲頁 7";"F03";"情境貼文 3"、"P07";"情境粉絲頁 7";"F04";"情境貼文 4"、
"P08";"情境粉絲頁 8";"F01";"情境貼文 1"、"P08";"情境粉絲頁 8";"F02";"情境貼文 2"、
"P08";"情境粉絲頁 8";"F03";"情境貼文 3"、"P08";"情境粉絲頁 8";"F04";"情境貼文 4"、
"P08";"情境粉絲頁 8";"F05";"情境貼文 5"、"P09";"情境粉絲頁 9";"F01";"情境貼文 1"、
"P09";"情境粉絲頁 9";"F02";"情境貼文 2"、"P09";"情境粉絲頁 9";"F03";"情境貼文 3"、
"P09";"情境粉絲頁 9";"F04";"情境貼文 4"、"P09";"情境粉絲頁 9";"F05";"情境貼文 5"、
"P09";"情境粉絲頁 9";"F06";"情境貼文 6"
關係類型:粉絲頁留言貼文關係設定
欄位名稱:粉絲頁ID;粉絲頁稱;留言 ID;留言內容;貼文 ID;貼文名稱
"P04";"情境粉絲頁 4";"P04F01C01";"情境粉絲頁 04 情境貼文 01 留言 01";"F01";"情境 貼文1"、"P05";"情境粉絲頁 5";"P05F01C01";"情境粉絲頁 05 情境貼文 01 留言
01";"F01";"情境貼文 1"、"P05";"情境粉絲頁 5";"P05F02C01";"情境粉絲頁 05 情境貼文 02 留言 01";"F02";"情境貼文 2"、"P06";"情境粉絲頁 6";"P06F01C01";"情境粉絲頁 06 情 境貼文01 留言 01";"F01";"情境貼文 1"、"P06";"情境粉絲頁 6";"P06F02C01";"情境粉絲
01";"F01";"情境貼文 1"、"P05";"情境粉絲頁 5";"P05F02C01";"情境粉絲頁 05 情境貼文 02 留言 01";"F02";"情境貼文 2"、"P06";"情境粉絲頁 6";"P06F01C01";"情境粉絲頁 06 情 境貼文01 留言 01";"F01";"情境貼文 1"、"P06";"情境粉絲頁 6";"P06F02C01";"情境粉絲