• 沒有找到結果。

2005 年

在文檔中 中 華 大 學 (頁 76-99)

月份 1 日 2 日 3 日 4 日 5 日 6 日 7 日 8 日 9 日 10 日 11 日 12 日 13 日 14 日 15 日

MM DQ1 DQ2 DQ3 DQ4 DQ5 DQ6 DQ7 DQ8 DQ9 DQ10 DQ11 DQ12 DQ13 DQ14 DQ15

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 0 25 5 0

2 0 2 2.5 2.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 15.5 21 26.5 0 2 0 0 0 0 0 0 11 8 0 0

4 0.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.5 0 0

5 4 37.5 11 0 0 20 1 0.5 49.5 46 0 111.5 31.5 44.5 125

6 0 0 124 0.5 0 0 0 0 0 0 2 5 49.5 2.5 9

7 0 0 0 0 0 0 6.5 28 0 0 0 0 1 0 0

8 0 0 0 211.5 135.5 0.5 5.5 0 0 0 0 2.5 1 0 9

9 49 0 0 3.5 4 0 0 0 0 27 31.5 0 0 0 0

10 7 55 0 0 0 0 3 59.5 0.5 2 0 2 23.5 0.5 0

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

12 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0.5 2.5 0 0 0 0

月份 16 日 17 日 18 日 19 日 20 日 21 日 22 日 23 日 24 日 25 日 26 日 27 日 28 日 29 日 30 日 31 日

MM DQ16 DQ17 DQ18 DQ19 DQ20 DQ21 DQ22 DQ23 DQ24 DQ25 DQ26 DQ27 DQ28 DQ29 DQ30 DQ31

1 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 1 0 0.5 0

2 0 20 25.5 18.5 15 12 6.5 0.5 3 13.5 19.5 33.5 11

3 0 0 0 0 0 0 15 8.5 0 0 0 0 0.5 53.5 13 6

4 0 0 0 0 0.5 0 0 4.5 16 0 18 1.5 5.5 0 0

5 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0.5 0 0 3.5 0.5 0 0

6 44.5 1 0 0 0 0 0 6.5 0 0 15 3 7 1 0.5

7 0 59 154.5 31 1.5 5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 0 0 5.5 9.5 7 3 16.5 0 18 7.5 0 0 0 0 0 123.5

9 0 0 0 0 0 0 25 25.5 3.5 1.5 0.5 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 2 0 0 2 4.5 0 0.5 0 3.5 0 0

11 0 0 0 0 1 0.5 2 6.5 0 0 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 1.5 3 4.5

20005年石牌雨量

50 0 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月\日

mm 數列1

圖附錄 1-5 2005 年石牌雨量站圖

入流量 = 降雨量 x 逕流係數 x 集水面積 / 1000

表附錄 1-6 2001-2005 年雨量貯集量計算表 8 立方公尺

2001-2005 年雨量截留量

逕流係數 集水面積

0.84 688 1000

降雨量 (mm)

入流量 (mm)

5 日累積入流量 (mm)

用水量 (m3)

收集槽 (m3)

收集量 (m3)

剩餘 (m3)

用水量 (m3)

自來水補充量 (m3)

0 0.00 0 0

0.2 0.12 0 0

0 0.00 0 0

0 0.00 0.12 70 8 0.12 0.00 3.2 -3.08

0.4 0.23 0 0

3.8 2.20 0 0

0.1 0.06 0 0

0.1 0.06 0 0

1.9 11.00 13.55 70 8 8.00 4.80 3.2 0.00

0.3 0.17 0 0

0 0.00 0 0

5 2.89 0 0

1 0.58 0 0

0 0.00 3.64 70 8 8.00 4.80 3.2 0.00

0.1 0.06 0 0

0 0.00 0 0

0.3 0.17 0 0

0.4 0.23 0 0

3.7 2.14 2.60 70 8 7.40 4.20 3.2 0.00

0.1 0.06 0 0

1.1 0.64 0 0

3.3 1.91 0 0

2.4 1.39 0 0

8.6 4.97 8.97 70 8 8.00 4.80 3.2 0.00

9.1 5.26 0 0

降雨量 (mm)

入流量 (mm)

5 日累積入流量 (mm)

用水量 (m3)

收集槽 (m3)

收集量 (m3)

剩餘 (m3)

用水量 (m3)

自來水補充量 (m3)

5.4 3.12 0 0

8.3 4.80 0 0

2.3 1.33 0 0

0.4 0.23 14.74 70 8 8.00 4.80 3.2 0.00

0 0.00 0 0

5.5 3.18 0 0

5.5 3.18 0 0

2 1.16 0 0

2.8 1.62 9.14 70 8 8.00 4.80 3.2 0.00

3.6 2.08 0 0

0.3 0.17 0 0

0.1 0.06 0 0

6 3.47 0 0

2.7 1.56 7.34 70 8 8.00 4.80 3.2 0.00

0.7 0.40 0 0

0 0.00 0 0

0.1 0.06 0 0

0 0.00 0 0

0 0.00 0.46 70 8 5.26 2.06 3.2 0.00

0 0.00 0 0

0.3 0.17 0 0

4 2.31 0 0

5.1 2.95 0 0

4.3 2.49 7.92 70 8 8.00 4.80 3.2 0.00

3 1.73 0 0

2.4 1.39 0 0

1.4 0.81 0 0

0.1 0.06 0 0

0.6 0.35 4.34 70 8 8.00 4.80 3.2 0.00

2.7 1.56 0 0

4.4 2.54 0 0

6.7 3.87 0 0

降雨量 (mm)

入流量 (mm)

5 日累積入流量 (mm)

用水量 (m3)

收集槽 (m3)

收集量 (m3)

剩餘 (m3)

用水量 (m3)

自來水補充量 (m3)

8.6 4.97 0 0

7.3 4.22 0 0

0.2 0.12 0 0

0.9 0.52 0 0

2.8 1.62 11.45 70 8 8.00 4.80 3.2 0.00 2 1.16 0 0

2.1 1.21 0 0

0 0.00 0 0

2.4 1.39 0 0

0.9 0.52 4.28 70 8 8.00 4.80 3.2 0.00 2.5 1.44 0 0

1.6 0.92 0 0

2.3 1.33 0 0

0 0.00 0 0

3.1 1.79 5.48 70 8 8.00 4.80 3.2 0.00 2.6 1.50 0 0

0.9 0.52 0 0

2.8 1.62 0 0

3.9 2.25 0 0

2.3 1.33 7.22 70 8 8.00 4.80 3.2 0.00 3 1.73 0 0

1.7 0.98 0 0

6.4 3.70 0 0

6.6 3.81 0 0

3.6 2.08 12.30 70 8 8.00 4.80 3.2 0.00 13.1 7.57 0 0

3.1 1.79 0 0

21.5 12.43 0 0

9 5.20 0 0

1.3 0.75 27.74 70 8 8.00 4.80 3.2 0.00 2.3 1.33 0 0

0.2 0.12 0 0

19.3 11.15 0 0

6.2 3.58 0 0

降雨量 (mm)

入流量 (mm)

5 日累積入流量 (mm)

用水量 (m3)

收集槽 (m3)

收集量 (m3)

剩餘 (m3)

用水量 (m3)

自來水補充量 (m3)

0.6 0.35 16.53 70 8 8.00 4.80 3.2 0.00

0 0.00 0 0

2.4 1.39 0 0

8.4 4.85 0 0

2.8 1.62 0 0

0.4 0.23 8.09 70 8 8.00 4.80 3.2 0.00 3.3 1.91 0 0

1.9 1.10 0 0

0.2 0.12 0 0

1.5 0.87 0 0

0.6 0.35 4.35 70 8 8.00 4.80 3.2 0.00 0.6 0.35 0 0

0.2 0.12 0 0

0 0.00 0 0

0.3 0.17 0 0

5.9 3.41 4.05 70 8 8.00 4.80 3.2 0.00 1.9 1.00 0 0

0.3 0.17 0 0

5.6 3.24 0 0

8.3 4.80 0 0

2.4 1.39 10.60 70 8 8.00 4.80 3.2 0.00 3.8 2.20 0 0

4.6 2.66 0 0

1.1 0.64 0 0

0 0.00 0 0

0 0.00 5.50 70 8 8.00 4.80 3.2 0.00 6.7 3.87 0 0

7.5 4.33 0 0

2.2 1.27 0 0

1.8 1.04 0 0

1.1 0.64 11.15 70 8 8.00 4.80 3.2 0.00 4.1 2.37 0 0

降雨量 (mm)

入流量 (mm)

5 日累積入流量 (mm)

用水量 (m3)

收集槽 (m3)

收集量 (m3)

剩餘 (m3)

用水量 (m3)

自來水補充量 (m3)

12.8 7.40 0 0

15.5 8.96 22.19 70 8 8.00 4.80 3.2 0.00 0 0.00 0 0

24.2 13.99 0 0

8.6 4.97 0 0

9.1 5.26 0 0

26.5 15.31 39.53 70 8 8.00 4.80 3.2 0.00 5.6 3.24 0 0

8.8 5.09 0 0

3.6 2.08 0 0

3 1.73 0 0

12.5 7.22 19.36 70 8 8.00 4.80 3.2 0.00 3.4 1.96 0 0

11.8 6.82 0 0

4.6 2.66 0 0

9 5.20 0 0

0.3 0.17 16.81 70 8 8.00 4.80 3.2 0.00 0 0.00 0 0

0 0.00 0 0

0.7 0.40 0 0

8.4 4.85 0 0

7 4.05 9.30 70 8 8.00 4.80 3.2 0.00 10.8 6.24 0 0

0.2 0.12 0 0

0.2 0.12 0 0

25 14.45 0 0

1.1 0.64 21.57 70 8 8.00 4.80 3.2 0.00 0 0.00 0 0

2.3 1.33 0 0

4.4 2.54 0 0

0.5 0.29 0 0

0.9 0.52 4.68 70 8 8.00 4.80 3.2 0.00 0 0.00 0 0

14.7 8.50 0 0

降雨量 (mm)

入流量 (mm)

5 日累積入流量 (mm)

用水量 (m3)

收集槽 (m3)

收集量 (m3)

剩餘 (m3)

用水量 (m3)

自來水補充量 (m3)

3.6 2.08 0 0

12.6 7.28 0 0

2.9 1.68 19.54 70 8 8.00 4.80 3.2 0.00 4.9 2.83 0 0

11.6 6.70 0 0

2 1.16 0 0

3.7 2.14 0 0

0.1 0.06 12.89 70 8 8.00 4.80 3.2 0.00 3.7 2.14 0 0

0.2 0.12 0 0

0.2 0.12 0 0

8.5 4.97 0 0

0.3 0.17 7.52 70 8 8.00 4.80 3.2 0.00 0 0.00 0 0

3.9 2.25 0 0

0.6 0.35 0 0

1.4 0.81 0 0

0.2 0.12 3.53 70 8 8.00 4.80 3.2 0.00 0.1 0.06 0 0

1.6 0.92 0 0

17.4 10.06 0 0

21.9 12.66 0 0

16.5 9.54 33.24 70 8 8.00 4.80 3.2 0.00 7.4 4.28 0 0

1.1 0.64 0 0

1.6 0.92 0 0

8.6 4.97 0 0

18 10.40 21.21 70 8 8.00 4.80 3.2 0.00 13.8 7.98 0 0

0 0.00 0 0

0 0.00 0 0

4.7 2.72 0 0

降雨量 (mm)

入流量 (mm)

5 日累積入流量 (mm)

用水量 (m3)

收集槽 (m3)

收集量 (m3)

剩餘 (m3)

用水量 (m3)

自來水補充量 (m3)

13.6 7.86 0 0

11.8 6.82 0 0

32.3 18.67 0 0

6.2 3.58 39.13 70 8 8.00 4.80 3.2 0.00 0.3 0.17 0 0

1 0.58 0 0

0.1 0.06 0 0

0 0.00 0 0

0 0.00 0.81 70 8 5.61 2.41 3.2 0.00 0 0.00 0 0

1.4 0.81 0 0

5.8 3.35 0 0

2.8 1.62 0 0

0.1 0.06 5.84 70 8 8.00 4.80 3.2 0.00 6 3.47 0 0

0.5 0.29 0 0

3.4 1.96 0 0

2.1 1.21 0 0

0 0.00 6.93 70 8 8.00 4.80 3.2 0.00 43.4 25.08 0 0

27.1 15.66 0 0

0.6 0.35 0 0

1.7 0.98 0 0

8.3 4.80 46.87 70 8 8.00 4.80 3.2 0.00 0.6 0.35 0 0

0 0.00 0 0

11.5 6.65 0 0

18 10.40 0 0

1.1 0.64 18.04 70 8 8.00 4.80 3.2 0.00 20.3 11.73 0 0

6.4 3.70 0 0

0 0.00 0 0

5.8 3.35 0 0

2.6 1.50 20.28 70 8 8.00 4.80 3.2 0.00

降雨量 (mm)

入流量 (mm)

5 日累積入流量 (mm)

用水量 (m3)

收集槽 (m3)

收集量 (m3)

剩餘 (m3)

用水量 (m3)

自來水補充量 (m3)

3.2 1.85 0 0

13.9 8.03 0 0

3.8 2.20 0 0

3.3 1.91 0 0

11.7 6.76 20.75 70 8 8.00 4.80 3.2 0.00 70.1 40.51 0 0

25.1 14.51 0 0

0.1 0.06 0 0

0 0.00 0 0

0 0.00 55.08 70 8 8.00 4.80 3.2 0.00 6.3 3.64 0 0

5.9 3.51 0 0

27.4 15.84 0 0

37.7 21.79 0 0

10 5.78 50.56 70 8 8.00 4.80 3.2 0.00 13.6 7.86 0 0

0.7 0.40 0 0

21 12.14 0 0

13.4 7.74 0 0

26.5 15.31 43.45 70 8 8.00 4.80 3.2 0.00 3.6 2.08 0 0

7.2 4.16 0 0

38.2 22.08 0 0

49.3 28.49 0 0

16.6 9.59 66.40 70 8 8.00 4.80 3.2 0.00 1.3 0.75 0 0

0 0.00 0 0

14.3 8.26 0 0

80.8 46.70 0 0

67.8 39.18 94.89 70 8 8.00 4.80 3.2 0.00 33.3 19.24 0 0

0.2 0.12 0 0

降雨量 (mm)

入流量 (mm)

5 日累積入流量 (mm)

用水量 (m3)

收集槽 (m3)

收集量 (m3)

剩餘 (m3)

用水量 (m3)

自來水補充量 (m3)

10.2 5.89 29.47 70 8 8.00 4.80 3.2 0.00

21.3 12.31 0 0

12.8 7.40 0 0

17.6 10.17 0 0

27.1 15.66 0 0

7.1 4.10 49.64 70 8 8.00 4.80 3.2 0.00 4.3 2.49 0 0

10.6 6.13 0 0

1.8 1.04 0 0

1.8 1.04 0 0

11.8 6.82 17.52 70 8 8.00 4.80 3.2 0.00 0.1 0.06 0 0

0.2 0.12 0 0

2.1 1.21 0 0

6.8 3.93 0 0

8.6 4.97 10.29 70 8 8.00 4.80 3.2 0.00 12 6.94 0 0

0.6 0.35 0 0

0.4 0.23 0 0

0 0.00 0 0

0.4 0.23 7.75 70 8 8.00 4.80 3.2 0.00 4.7 2.72 0 0

0.2 0.12 0 0

5.3 3.06 0 0

18.1 10.46 0 0

0.3 0.17 16.53 70 8 8.00 4.80 3.2 0.00 7.3 4.22 0 0

7.4 4.28 0 0

0 0.00 0 0

2.5 1.44 0 0

2.5 1.44 11.38 70 8 8.00 4.80 3.2 0.00 0 0.00 0 0

1.8 1.04 0 0

24.4 14.10 0 0

降雨量 (mm)

入流量 (mm)

5 日累積入流量 (mm)

用水量 (m3)

收集槽 (m3)

收集量 (m3)

剩餘 (m3)

用水量 (m3)

自來水補充量 (m3)

0.4 0.23 0 0

0.2 0.12 15.49 70 8 8.00 4.80 3.2 0.00 4.1 2.37 0 0

1.1 0.64 0 0

0.5 0.29 0 0

0.5 0.29 0 0

1.3 0.75 4.34 70 8 8.00 4.80 3.2 0.00 0.2 0.12 0 0

0 0.00 0 0

0.1 0.06 0 0

0 0.00 0 0

0 0.00 0.18 70 8 4.98 1.78 3.2 0.00 0 0.00 0 0

0 0.00 0 0

0 0.00 0 0

0 0.00 0 0

0 0.00 0.00 70 8 1.78 0.00 3.2 -1.42 0 0.00 0 0

0 0.00 0 0

0.9 0.52 0 0

2.2 1.27 0 0

0.3 0.17 1.96 70 8 1.96 0.00 3.2 -1.24 0.1 0.06 0 0

0.6 0.35 0 0

2.6 1.50 0 0

0.2 0.12 0 0

0.1 0.06 2.09 70 8 2.09 0.00 3.2 -1.11 0.4 0.23 0 0

1.3 0.75 0 0

0 0.00 0 0

0 0.00 0 0

4.4 2.54 3.52 70 8 3.52 0.32 3.2 0.00

降雨量 (mm)

入流量 (mm)

5 日累積入流量 (mm)

用水量 (m3)

收集槽 (m3)

收集量 (m3)

剩餘 (m3)

用水量 (m3)

自來水補充量 (m3)

0.8 0.46 0 0

0 0.00 0 0

0.2 0.12 0.76 70 8 1.08 0.00 3.2 -2.12 0 0.00 0 0

3 1.73 0 0

15.7 9.07 0 0

0.3 0.17 0 0

0 0.00 10.97 70 8 8.00 4.80 3.2 0.00 0.9 0.52 0 0

1 0.58 0 0

0.3 0.17 0 0

0.4 0.23 0 0

0.5 0.29 1.79 70 8 6.59 3.39 3.2 0.00 1.4 0.81 0 0

0 0.00 0 0

0 0.00 0 0

0 0.00 0 0

0 0.00 0.81 70 8 4.20 1.00 3.2 0.00 0 0.00 0 0

2.5 1.44 0 0

2.2 1.27 0 0

1.4 0.81 0 0

1.2 0.69 4.21 70 8 5.21 2.01 3.2 0.00 1.3 0.75 0 0

0 0.00 0 0

0 0.00 0 0

0.2 0.12 0 0

2.1 1.21 2.08 70 8 4.09 0.89 3.2 0.00 3.9 2.25 0 0

1.8 1.04 0 0

0.4 0.23 0 0

0.6 0.35 0 0

1.3 0.75 4.62 70 8 5.51 2.31 3.2 0.00

用水量:233.6m

3

,雨水貯集:233.6 m

3

– 8.97 m

3

= 224.63 m

3

表附錄 1-7 2005 年雨量貯集量計算表 16 立方公尺

2001-2005 年雨量截留量(16 立方)

逕流係數 集水面積

0.84 688 1000

降雨量 (mm)

入流量 (mm)

5 日累積入流量 (mm)

用水量 (m3)

收集槽 (m3)

收集量 (m3)

剩餘 (m3)

用水量 (m3)

自來水補充量 (m3)

0 0.00 0 0

0.2 0.12 0 0

0 0.00 0 0

0 0.00 0.12 70 16 0.12 0.00 3.2 -3.08 0.4 0.23 0 0

3.8 2.20 0 0

0.1 0.06 0 0

0.1 0.06 0 0

1.9 11.00 13.55 70 16 13.55 10.35 3.2 0.00 0.3 0.17 0 0

0 0.00 0 0

5 2.89 0 0

1 0.58 0 0

0 0.00 3.64 70 16 13.99 10.79 3.2 0.00 0.1 0.06 0 0

0 0.00 0 0

0.3 0.17 0 0

0.4 0.23 0 0

3.7 2.14 2.60 70 16 13.39 10.19 3.2 0.00 0.1 0.06 0 0

1.1 0.64 0 0

3.3 1.91 0 0

2.4 1.39 0 0

8.6 4.97 8.97 70 16 16.00 12.80 3.2 0.00

用水量:233.6m

3

,雨水貯集: 233.6m

3

– 3.08m

3

= 230.52m

3

表附錄 1-8 2001-2005 年雨量貯集量計算表 24 立方公尺

2001-2005 年雨量截留量(24 立方)

逕流係數 集水面積

0.84 688 1000

降雨量 (mm)

入流量 (mm)

5 日累積入流量 (mm)

用水量 (m3)

收集槽 (m3)

收集量 (m3)

剩餘 (m3)

用水量 (m3)

自來水補充量 (m3)

0 0.00 0 0

0.2 0.12 0 0

0 0.00 0 0

0 0.00 0.12 70 24 0.12 0.00 3.2 -3.08 0.4 0.23 0 0

3.8 2.20 0 0

0.1 0.06 0 0

0.1 0.06 0 0

1.9 11.00 13.55 70 24 13.55 10.35 3.2 0.00 0.3 0.17 0 0

0 0.00 0 0

5 2.89 0 0

1 0.58 0 0

0 0.00 3.64 70 24 13.99 10.79 3.2 0.00 0.1 0.06 0 0

0 0.00 0 0

0.3 0.17 0 0

0.4 0.23 0 0

3.7 2.14 2.60 70 24 13.39 10.19 3.2 0.00 0.1 0.06 0 0

1.1 0.64 0 0

3.3 1.91 0 0

2.4 1.39 0 0

8.6 4.97 8.97 70 24 19.16 15.96 3.2 0.00

用水量:233.6m

3

,雨水貯集: 233.6m

3

– 3.08m

3

= 230.52m

3

表附錄 1-9 2001-2005 年雨量貯集量計算表 32 立方公尺

2001-2005 年雨量截留量(32 立方)

逕流係數 集水面積

0.84 688 1000

降雨量 (mm)

入流量 (mm)

5 日累積入流量 (mm)

用水量 (m3)

收集槽 (m3)

收集量 (m3)

剩餘 (m3)

用水量 (m3)

自來水補充量 (m3)

0 0.00 0 0

0 0.00 0 0

0.2 0.12 0 0

0 0.00 0 0

0 0.00 0.12 70 32 0.12 0.00 3.2 -3.08 0.4 0.23 0 0

3.8 2.20 0 0

0.1 0.06 0 0

0.1 0.06 0 0

1.9 11.00 13.55 70 32 13.55 10.35 3.2 0.00 0.3 0.17 0 0

0 0.00 0 0

5 2.89 0 0

1 0.58 0 0

0 0.00 3.64 70 32 13.99 10.79 3.2 0.00 0.1 0.06 0 0

0 0.00 0 0

0.3 0.17 0 0

0.4 0.23 0 0

3.7 2.14 2.60 70 32 13.39 10.19 3.2 0.00

用水量:233.6m

3

,雨水貯集: 233.6m

3

– 3.08m

3

= 230.52m

3

表附錄 1-10 2001-2005 年雨量貯集量計算表 40 立方公尺

2001-2005 年雨量截留量(40 立方)

逕流係數 集水面積

0.84 688 1000

降雨量 (mm)

入流量 (mm)

5 日累積入流量 (mm)

用水量 (m3)

收集槽 (m3)

收集量 (m3)

剩餘 (m3)

用水量 (m3)

自來水補充量 (m3)

0 0.00 0 0

0 0.00 0 0

0.2 0.12 0 0

0 0.00 0 0

0 0.00 0.12 70 40 0.12 0.00 3.2 -3.08 0.4 0.23 0 0

3.8 2.20 0 0

0.1 0.06 0 0

0.1 0.06 0 0

1.9 11.00 13.55 70 40 13.55 10.35 3.2 0.00 0.3 0.17 0 0

0 0.00 0 0

5 2.89 0 0

1 0.58 0 0

0 0.00 3.64 70 40 13.99 10.79 3.2 0.00 0.1 0.06 0 0

0 0.00 0 0

0.3 0.17 0 0

0.4 0.23 0 0

3.7 2.14 2.60 70 40 13.39 10.19 3.2 0.00 0.1 0.06 0 0

1.1 0.64 0 0

3.3 1.91 0 0

2.4 1.39 0 0

8.6 4.97 8.97 70 40 19.16 15.96 3.2 0.00

用水量:233.6m3 ,雨水貯集: 233.6m3 – 3.08m3 = 230.52m3

表附錄 1-11 2001-2005 年雨量貯集量計算表 48 立方公尺

2001-2005 年雨量截留量(48 立方)

逕流係數 集水面積

0.84 688 1000

降雨量 (mm)

入流量 (mm)

5 日累積入流量 (mm)

用水量 (m3)

收集槽 (m3)

收集量 (m3)

剩餘 (m3)

用水量 (m3)

自來水補充量 (m3)

0 0.00 0 0

0 0.00 0 0

0.2 0.12 0 0

0 0.00 0 0

0 0.00 0.12 70 48 0.12 0.00 3.2 -3.08 0.4 0.23 0 0

3.8 2.20 0 0

0.1 0.06 0 0

0.1 0.06 0 0

1.9 11.00 13.55 70 48 13.55 10.35 3.2 0.00 0.3 0.17 0 0

0 0.00 0 0

5 2.89 0 0

1 0.58 0 0

0 0.00 3.64 70 48 13.99 10.79 3.2 0.00 0.1 0.06 0 0

0 0.00 0 0

0.3 0.17 0 0

0.4 0.23 0 0

3.7 2.14 2.60 70 48 13.39 10.19 3.2 0.00 0.1 0.06 0 0

1.1 0.64 0 0

3.3 1.91 0 0

2.4 1.39 0 0

8.6 4.97 8.97 70 48 19.16 15.96 3.2 0.00

用水量:233.6m3 ,雨水貯集: 233.6m3 – 3.08m3 = 230.52m3

表附錄 1-12 2001 年雨量貯集量計算表 8 立方公尺

2001 年雨量截留量

逕流係數 集水面積

0.84 688

降雨量 入流量 5日累積入流量 收集槽 收集量 剩餘 用水量 自來水補充量

0 0.00 0

0 0.00 0

0 0.00 0

0 0.00 0

0 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 3.3 -3.30 0 0.00 0.00 0

0 0.00 0.00 0

0 0.00 0.00 0

0 0.00 0.00 0

0 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 3.3 -3.30 0 0.00 0.00 0

0 0.00 0.00 0

0 0.00 0.00 0

0 0.00 0.00 0

0 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 3.3 -3.30 0 0.00 0.00 0

0 0.00 0.00 0

0 0.00 0.00 0

0 0.00 0.00 0

0 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 3.3 -3.30 0 0.00 0.00 0

0 0.00 0.00 0

0 0.00 0.00 0

11.5 6.65 0.00 0

43 24.85 31.50 8.00 8.00 4.70 3.3 0.00 33.5 19.36 0.00 0

4 2.31 0.00 0

15 8.67 0.00 0

2 1.16 0.00 0

1.5 0.87 32.36 8.00 8.00 4.70 3.3 0.00 0 0.00 0.00 0

0.5 0.29 0.00 0

6.5 3.76 0.00 0

1.5 0.87 0.00 0

0 0.00 4.91 8.00 8.00 4.70 3.3 0.00 0 0.00 0.00 0

0 0.00 0.00 0

0 0.00 0.00 0

0 0.00 0.00 0

0 0.00 0.00 8.00 4.70 1.40 3.3 0.00 0 0.00 0.00 0

0 0.00 0.00 0

0.5 0.29 0.00 0

0 0.00 0.00 0

0 0.00 0.29 8.00 1.69 0.00 3.3 -1.61 0 0.00 0.00 0

0 0.00 0.00 0

0 0.00 0.00 0

0 0.00 0.00 0

0 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 3.3 -3.30 0 0.00 0.00 0

0 0.00 0.00 0

0 0.00 0.00 0

0 0.00 0.00 0

0 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 3.3 -3.30 0 0.00 0.00 0

2.5 1.44 0.00 0

0 0.00 0.00 0

3.5 2.02 0.00 0

1.5 0.87 4.33 8.00 4.33 1.03 3.3 0.00 0 0.00 0.00 0

3 1.73 0.00 0

0 0.00 0.00 0

降雨量 入流量 5日累積入流量 收集槽 收集量 剩餘 用水量 自來水補充量

0 0.00 0.00 0

0 0.00 1.73 8.00 2.77 0.00 3.3 -0.53

6 3.47 0.00 0

10.5 6.07 0.00 0

0 0.00 0.00 0

1.5 0.87 0.00 0

4.5 2.60 13.00 8.00 8.00 4.70 3.3 0.00

1.5 0.87 0.00 0

0 0.00 0.00 0

0 0.00 0.00 0

0 0.00 0.00 0

0.5 0.29 1.16 8.00 5.86 2.56 3.3 0.00

0 0.00 0.00 0

3.5 2.02 0.00 0

0 0.00 0.00 0

4 2.31 0.00 0

11.5 6.65 10.98 8.00 8.00 4.70 3.3 0.00

0 0.00 0.00 0

0 0.00 0.00 0

0 0.00 0.00 0

22 12.71 0.00 0

2 1.16 13.87 8.00 8.00 4.70 3.3 0.00

39.5 22.83 0.00 0

5 2.89 0.00 0

0 0.00 0.00 0

0 0.00 0.00 0

0 0.00 25.72 8.00 8.00 4.70 3.3 0.00

0 0.00 0.00 0

0 0.00 0.00 0

16.5 9.54 0.00 0

15.5 8.96 0.00 0

3 1.73 20.23 8.00 8.00 4.70 3.3 0.00

0 0.00 0.00 0

7 4.05 0.00 0

30.5 17.63 0.00 0

0 0.00 0.00 0

0.5 0.29 21.96 8.00 8.00 4.70 3.3 0.00

7.5 4.33 0.00 0

0 0.00 0.00 0

0 0.00 0.00 0

0 0.00 0.00 0

0 0.00 4.33 8.00 8.00 4.70 3.3 0.00

3 1.73 0.00 0

0 0.00 0.00 0

0 0.00 0.00 0

1.5 0.87 0.00 0

29 16.76 19.36 8.00 8.00 4.70 3.3 0.00

9.5 5.49 0.00 0

1.5 0.87 0.00 0

0 0.00 0.00 0

0.5 0.29 0.00 0

0.5 0.29 6.94 8.00 8.00 4.70 3.3 0.00

1 0.58 0.00 0

0 0.00 0.00 0

0 0.00 0.00 0

0 0.00 0.00 0

0 0.00 0.58 8.00 5.28 1.98 3.3 0.00

15 8.67 0.00 0

0 0.00 0.00 0

0 0.00 0.00 0

0 0.00 0.00 0

0 0.00 8.67 8.00 8.00 4.70 3.3 0.00

0 0.00 0.00 0

11.5 6.65 0.00 0

6.5 3.76 0.00 0

14.5 8.38 0.00 0

降雨量 入流量 5日累積入流量 收集槽 收集量 剩餘 用水量 自來水補充量

0.5 0.29 0.00 0

0 0.00 1.44 8.00 6.14 2.84 3.3 0.00

0 0.00 0.00 0

0 0.00 0.00 0

5 2.89 0.00 0

15 8.67 0.00 0

11.5 6.65 18.20 8.00 8.00 4.70 3.3 0.00

0 0.00 0.00 0

49.5 28.61 0.00 0

0 0.00 0.00 0

0 0.00 0.00 0

0 0.00 28.61 8.00 8.00 4.70 3.3 0.00

0 0.00 0.00 0

0 0.00 0.00 0

0 0.00 0.00 0

2.5 1.44 0.00 0

33 19.07 20.52 8.00 8.00 4.70 3.3 0.00

0.5 0.29 0.00 0

0 0.00 0.00 0

0.5 0.29 0.00 0

0 0.00 0.00 0

0 0.00 0.58 8.00 5.28 1.98 3.3 0.00

0 0.00 0.00 0

0 0.00 0.00 0

1.5 0.87 0.00 0

1 0.58 0.00 0

2 1.16 2.60 8.00 4.58 1.28 3.3 0.00

0 0.00 0.00 0

0 0.00 0.00 0

0 0.00 0.00 0

0 0.00 0.00 0

9 5.20 5.20 8.00 6.48 3.18 3.3 0.00

15.5 8.96 0.00 0

1 0.58 0.00 0

0 0.00 0.00 0

0 0.00 0.00 0

0 0.00 9.54 8.00 8.00 4.70 3.3 0.00

0 0.00 0.00 0

0 0.00 0.00 0

0 0.00 0.00 0

0 0.00 0.00 0

0 0.00 0.00 8.00 4.70 1.40 3.3 0.00

0 0.00 0.00 0

