• 沒有找到結果。

Accommodation and Student Enrolment in Kindergartens by District and Grade, 2017

2.6 (續) 2017年幼稚園學額及學生人數 ─ 按分區及級別統計 (Cont'd)

(B) 本地學校 Local schools

分區 學額 學生人數 學額 學生人數 學額 學生人數 學額 學生人數

District Accommodation Enrolment Accommodation Enrolment Accommodation Enrolment Accommodation Enrolment

所有分區 All Districts 193 163 167 032 62 465 54 163 60 980 53 096 69 718 59 773

香港島 Hong Kong Island 29 934 24 981 10 070 8 421 9 599 8 051 10 265 8 509

中西區 Central & Western 6 092 5 100 1 986 1 660 2 012 1 668 2 094 1 772

灣仔 Wan Chai 6 623 5 853 2 262 1 976 2 139 1 893 2 222 1 984

東區 Eastern 13 495 10 885 4 521 3 670 4 329 3 522 4 645 3 693

南區 Southern 3 724 3 143 1 301 1 115 1 119 968 1 304 1 060

九龍 Kowloon 64 083 54 320 20 795 17 709 20 530 17 575 22 758 19 036

油尖旺 Yau Tsim Mong 7 043 5 995 2 352 1 962 2 240 1 948 2 451 2 085

深水埗 Sham Shui Po 11 353 9 455 3 663 3 071 3 720 3 124 3 970 3 260

九龍城 Kowloon City 22 738 19 395 7 412 6 361 7 447 6 387 7 879 6 647

黃大仙 Wong Tai Sin 8 609 7 374 2 747 2 370 2 684 2 313 3 178 2 691

觀塘 Kwun Tong 14 340 12 101 4 621 3 945 4 439 3 803 5 280 4 353

新界 New Territories 99 146 87 731 31 600 28 033 30 851 27 470 36 695 32 228

西貢 Sai Kung 9 248 8 186 3 135 2 791 2 882 2 556 3 231 2 839

沙田 Sha Tin 16 185 14 136 5 161 4 527 5 097 4 486 5 927 5 123

大埔 Tai Po 7 051 6 387 2 303 2 070 2 226 2 037 2 522 2 280

北區 North 11 713 10 622 3 222 2 966 3 475 3 175 5 016 4 481

元朗 Yuen Long 17 670 15 924 5 637 5 093 5 445 4 937 6 588 5 894

屯門 Tuen Mun 13 530 12 125 4 317 3 881 4 226 3 805 4 987 4 439

荃灣 Tsuen Wan 8 480 7 251 2 850 2 429 2 687 2 302 2 943 2 520

葵青 Kwai Tsing 11 537 10 016 3 731 3 256 3 570 3 147 4 236 3 613

離島 Islands 3 732 3 084 1 244 1 020 1 243 1 025 1 245 1 039

註: (1) 數字反映2017年9月15日時的情況。

(2) 數字包括幼稚園暨幼兒中心的幼兒班、低班及高班的數字。

(3) 有關學額的數字,並不包括空置課室及空置的幼兒中心部分。

Notes: (1) Figures refer to the position as at 15 September 2017.

(2) Figures include nursery, lower and upper classes in kindergarten-cum-child care centres.

(3) Figures on accommodation do not include vacant classrooms and vacant child care centre portions.

所有級別 All Grades 幼兒班 Nursery 低班 Lower Class 高班 Upper Class

Accommodation and Student Enrolment in Kindergartens by District and Grade, 2017

31

2.7 2017年幼稚園學額及學生人數 ─ 按分區及上課時間統計

Accommodation and Student Enrolment in Kindergartens by District and Session, 2017

(A) 本地及非本地學校

Local and Non-local schools

分區 學額 學生人數 學額 學生人數 學額 學生人數 學額 學生人數

District Accommodation Enrolment Accommodation Enrolment Accommodation Enrolment Accommodation Enrolment

所有分區 All Districts 214 156 181 147 92 660 77 850 67 392 52 085 54 104 51 212

香港島 Hong Kong Island 37 697 29 808 16 856 13 289 12 958 9 373 7 883 7 146

中西區 Central & Western 7 913 6 292 3 735 2 982 2 699 1 962 1 479 1 348

灣仔 Wan Chai 8 298 7 132 3 584 3 143 3 315 2 755 1 399 1 234

東區 Eastern 14 802 11 631 6 509 5 069 4 856 3 460 3 437 3 102

南區 Southern 6 684 4 753 3 028 2 095 2 088 1 196 1 568 1 462

九龍 Kowloon 70 378 58 917 29 829 24 558 22 770 17 574 17 779 16 785

油尖旺 Yau Tsim Mong 7 811 6 665 3 237 2 611 2 432 1 972 2 142 2 082

深水埗 Sham Shui Po 11 806 9 740 4 987 4 067 3 838 2 785 2 981 2 888

九龍城 Kowloon City 27 415 22 794 12 604 10 428 10 519 8 601 4 292 3 765

黃大仙 Wong Tai Sin 8 609 7 374 3 162 2 609 1 945 1 424 3 502 3 341

觀塘 Kwun Tong 14 737 12 344 5 839 4 843 4 036 2 792 4 862 4 709

新界 New Territories 106 081 92 422 45 975 40 003 31 664 25 138 28 442 27 281

西貢 Sai Kung 10 878 9 196 4 899 4 133 2 912 2 130 3 067 2 933

沙田 Sha Tin 17 346 15 051 7 593 6 630 5 471 4 299 4 282 4 122

大埔 Tai Po 7 704 6 738 3 505 3 015 2 049 1 623 2 150 2 100

北區 North 11 797 10 660 5 154 4 643 4 018 3 512 2 625 2 505

元朗 Yuen Long 18 872 16 742 8 174 7 270 6 270 5 172 4 428 4 300

屯門 Tuen Mun 13 970 12 469 5 914 5 312 3 565 2 837 4 491 4 320

荃灣 Tsuen Wan 8 520 7 273 3 746 3 120 2 795 2 265 1 979 1 888

葵青 Kwai Tsing 12 197 10 475 4 983 4 329 3 427 2 477 3 787 3 669

離島 Islands 4 797 3 818 2 007 1 551 1 157 823 1 633 1 444

註: (1) 數字反映2017年9月15日時的情況。

(2) 數字包括幼稚園暨幼兒中心的幼兒班、低班及高班的數字。

(3) 有關學額的數字,並不包括空置課室及空置的幼兒中心部分。

Notes: (1) Figures refer to the position as at 15 September 2017.

(2) Figures include nursery, lower and upper classes in kindergarten-cum-child care centres.

(3) Figures on accommodation do not include vacant classrooms and vacant child care centre portions.

全日 Whole Day 下午 PM

上午 AM 所有上課時間 All Sessions

32

2.7 (續) 2017年幼稚園學額及學生人數 ─ 按分區及上課時間統計

(Cont'd) Accommodation and Student Enrolment in Kindergartens by District and Session, 2017

(B) 本地學校 Local schools

分區 學額 學生人數 學額 學生人數 學額 學生人數 學額 學生人數

District Accommodation Enrolment Accommodation Enrolment Accommodation Enrolment Accommodation Enrolment

所有分區 All Districts 193 163 167 032 81 408 70 208 59 953 47 497 51 802 49 327

香港島 Hong Kong Island 29 934 24 981 12 714 10 580 10 217 7 936 7 003 6 465

中西區 Central & Western 6 092 5 100 2 681 2 250 2 044 1 593 1 367 1 257

灣仔 Wan Chai 6 623 5 853 2 836 2 513 2 679 2 306 1 108 1 034

東區 Eastern 13 495 10 885 5 782 4 663 4 463 3 289 3 250 2 933

南區 Southern 3 724 3 143 1 415 1 154 1 031 748 1 278 1 241

九龍 Kowloon 64 083 54 320 26 476 22 159 20 625 16 058 16 982 16 103

油尖旺 Yau Tsim Mong 7 043 5 995 2 785 2 234 2 283 1 840 1 975 1 921

深水埗 Sham Shui Po 11 353 9 455 4 688 3 890 3 726 2 696 2 939 2 869

九龍城 Kowloon City 22 738 19 395 10 263 8 762 8 725 7 324 3 750 3 309

黃大仙 Wong Tai Sin 8 609 7 374 3 162 2 609 1 945 1 424 3 502 3 341

觀塘 Kwun Tong 14 340 12 101 5 578 4 664 3 946 2 774 4 816 4 663

新界 New Territories 99 146 87 731 42 218 37 469 29 111 23 503 27 817 26 759

西貢 Sai Kung 9 248 8 186 3 924 3 548 2 281 1 722 3 043 2 916

沙田 Sha Tin 16 185 14 136 6 992 6 142 4 923 3 884 4 270 4 110

大埔 Tai Po 7 051 6 387 3 144 2 823 1 897 1 564 2 010 2 000

北區 North 11 713 10 622 5 070 4 605 4 018 3 512 2 625 2 505

元朗 Yuen Long 17 670 15 924 7 534 6 820 5 734 4 823 4 402 4 281

屯門 Tuen Mun 13 530 12 125 5 724 5 144 3 475 2 802 4 331 4 179

荃灣 Tsuen Wan 8 480 7 251 3 706 3 098 2 795 2 265 1 979 1 888

葵青 Kwai Tsing 11 537 10 016 4 638 4 072 3 112 2 275 3 787 3 669

離島 Islands 3 732 3 084 1 486 1 217 876 656 1 370 1 211

註: (1) 數字反映2017年9月15日時的情況。

(2) 數字包括幼稚園暨幼兒中心的幼兒班、低班及高班的數字。

(3) 有關學額的數字,並不包括空置課室及空置的幼兒中心部分。

Notes: (1) Figures refer to the position as at 15 September 2017.

(2) Figures include nursery, lower and upper classes in kindergarten-cum-child care centres.

(3) Figures on accommodation do not include vacant classrooms and vacant child care centre portions.

所有上課時間 All Sessions 上午 AM 下午 PM 全日 Whole Day

33