• 沒有找到結果。

Agriculture,Forestry,Fishery and Livestock

在文檔中 凡 例 (頁 151-164)

第 8 屆

Ⅳ. Agriculture,Forestry,Fishery and Livestock

自耕地50%

以上者

自耕地50%

以下者

Total Owner Farmer Self-owned Land over 50%

Self-owned Land under 50%

Tenant or Farm

Worker Non-Farmer

民國88年底 End of 1999 4,655 4,218 88 83 258 8

民國89年底 End of 2000 4,689 4,176 115 132 263 3

民國90年底 End of 2001 4,354 3,833 194 61 263 3

民國91年底 End of 2002 4,473 4,354 54 - 62 3

民國92年底 End of 2003 5,167 5,001 56 53 53 4

民國93年底 End of 2004 4,954 4,418 66 314 142 14

民國94年底 End of 2005 5,054 4,687 83 92 186 6

民國95年底 End of 2006 5,096 4,661 197 188 44 6

民國96年底 End of 2007 4,953 4,666 108 145 29 5

民國97年底 End of 2008 4,912 4,694 77 63 73 5 東 區

East District 1,547 1,473 25 26 23 -

北 區

North District 1,061 980 31 21 27 2

香山

Siangshan District 2,304 2,241 21 16 23 3

資料來源:行政院農業委員會農糧署。

自耕農

Part Owner Famer

半 自 耕 農

4-2、農戶人口數

受委託經營 年 底 別

End of Year

非耕種農 戶    數 (戶) Households

合 計

144

-Total Owner Farmer Part Owner Famer Tenant or Farm Worker Non-farmer

25,069 22,742 788 1,512 27

29,383 26,013 1,776 1,580 14

24,384 21,383 1,524 1,461 16

23,183 22,560 286 321 16

23,705 23,090 329 267 19

23,071 19,763 2,337 889 82

25,891 23,896 985 978 32

25,503 23,510 1,769 197 27

21,979 20,947 963 58 11

22,512 21,577 704 217 14

7,224 6,905 254 65 -

5,010 4,662 261 82 5

10,278 10,010 189 70 9

Source:Agriculture and Food Agency, Council of Agriculture, Executive Yuan 半 自 耕 農

人 口 數 (人) Persons

4-2、 Farm Families and Farm Household Population

合 計 自 耕 農 受委託經營 非 耕 種 農

單位:面積─公頃、產量─糙米公斤   

種植面積 收穫面積 產 量 種植面積 收穫面積 產 量

Planted Area Harvested Area Production Planted Area Harvested Area Production

2,925.82 2,925.82 11,828,764 2,925.82 2,925.82 11,828,764

一期 1,513.24 1,513.24 7,535,115 1,513.24 1,513.24 7,535,115

二期 1,412.58 1,412.58 4,293,649 1,412.58 1,412.58 4,293,649

2,835.31 2,835.31 10,838,572 2,835.31 2,835.31 10,838,572

一期 1,455.60 1,455.60 7,867,041 1,455.60 1,455.60 7,867,041

二期 1,379.71 1,379.71 2,971,531 1,379.71 1,379.71 2,971,531

2,009.60 2,009.60 7,573,215 2,009.60 2,009.60 7,573,215

一期 997.81 997.81 3,964,235 997.81 997.81 3,964,235

二期 1,011.79 1,011.79 3,608,980 1,011.79 1,011.79 3,608,980

1,290.80 1,290.80 5,099,469 1,290.80 1,290.80 5,099,469

一期 642.54 642.54 2,874,847 642.54 642.54 2,874,847

二期 648.26 648.26 2,224,622 648.26 648.26 2,224,622

850.99 850.99 3,377,449 850.99 850.99 3,377,449

一期 377.36 377.36 1,614,177 377.36 377.36 1,614,177

二期 473.63 473.63 1,763,272 473.63 473.63 1,763,272

1,371.56 1,367.76 7,591,332 1,371.56 1,367.76 7,591,332

一期 736.75 732.95 4,548,688 736.75 732.95 4,548,688

二期 634.81 634.81 3,042,644 634.81 634.81 3,042,644

1,059.38 1,059.38 4,455,360 1,059.38 1,059.38 4,455,360

一期 476.09 476.09 1,842,625 476.09 476.09 1,842,625

二期 583.29 583.29 2,612,735 583.29 583.29 2,612,735

1,359.82 1,359.82 5,965,011 1,359.82 1,359.82 5,965,011

一期 719.55 719.55 3,367,205 719.55 719.55 3,367,205

二期 640.27 640.27 2,597,806 640.27 640.27 2,597,806

1,228.59 1,228.59 5,222,288 1,228.59 1,228.59 5,222,288

一期 645.04 645.04 3,281,811 645.04 645.04 3,281,811

二期 583.55 583.55 1,940,477 583.55 583.55 1,940,477

1,291.67 1,291.67 5,490,800 1,291.67 1,291.67 5,490,800

一期 682.78 682.78 3,242,023 682.78 682.78 3,242,023

二期 608.89 608.89 2,248,777 608.89 608.89 2,248,777

資料來源:行政院農業委員會農糧署。

4-3 、 稻米收穫面積及生產量

Year

期 別

Crops

合 計

年 別

Grand Total 總 計

民國98年 2009 民國96年 2007 民國94年 2005 民國92年 2003

民國97年 2008

Total

民國91年 2002

民國93年 2004

民國95年 2006 民國90年 2001 民國89年 2000

146

-Unit : Area:Ha.; Production:kg

Rice

種植面積 收穫面積 產 量 種植

面積

收穫

面積 產 量 種植面

收穫面

產 量 種植

面積 收穫

面積 產 量

Planted Area Harvested

Area Production Planted Area

Harvested Area

Producti-on

Planted Area

Harvested Area

Producti-on

Planted Area

Harvested Area

Produc-tion 2,925.82 2,925.82 11,828,764 1,513.24 1,513.24 7,535,115 1,412.58 1,412.58 4,293,649 2,835.31 2,835.31 10,838,572 1,455.60 1,455.60 7,867,041 1,379.71 1,379.71 2,971,531 2,008.18 2,008.18 7,568,697 0.30 0.30 964 1.12 1.12 3,554 997.81 997.81 3,964,235 1,010.37 1,010.37 3,604,462 0.30 0.30 964 1.12 1.12 3,554 1,290.80 1,290.80 5,099,469 642.54 642.54 2,874,847 648.26 648.26 2,224,622 850.99 850.99 3,377,449 377.36 377.36 1,614,177 473.63 473.63 1,763,272 1,371.56 1,367.76 7,591,332 736.75 732.95 4,548,688 634.81 634.81 3,042,644 1,059.38 1,059.38 4,455,360 476.09 476.09 1,842,625 583.29 583.29 2,612,735 1,359.82 1,359.82 5,965,011 719.55 719.55 3,367,205 640.27 640.27 2,597,806 1,228.59 1,228.59 5,222,288 645.04 645.04 3,281,811 583.55 583.55 1,940,477 1,291.67 1,291.67 5,490,800 682.78 682.78 3,242,023 608.89 608.89 2,248,777 Source:Agriculture and Food Agency, Council of Agriculture, Executive Yuan

India Rice

陸 稻 Upland Rice Glutinous Rice of Japonica Type

Japonica Rice

4-3 、Harvested Area of Paddy Field and Rice Production

梗 稻 (蓬萊米) 硬秈稻(在來米) 梗糯稻(圓糯米)

單位:收穫面積 ─ 公頃、產量 ─ 公斤

甘 藷

收穫面積 產 量 收穫面積 產 量 收穫面積 產 量

Year & District Harvested Area Production Harvested Area Production Harvested Area Production

民國89年 2000 57.67 420,403 15.54 240,150 - -

民國90年 2001 54.02 383,927 13.10 208,365 - -

民國91年 2002 49.34 368,229 13.05 208,745 - -

民國92年 2003 58.77 510,285 17.53 280,420 - -

民國93年 2004 52.67 450,822 16.28 262,735 - -

民國94年 2005 62.17 515,081 17.73 288,055 - -

民國95年 2006 60.52 538,062 22.52 364,705 - -

民國96年 2007 53.25 473,987 20.08 320,385 - -

民國97年 2008 51.85 430,996 17.32 275,965 - -

民國98年 2009 51.46 405,534 15.49 247,040 - -

東 區

East District 25.38 158,100 3.60 59,400 - - 北 區

North District 6.68 49,754 1.99 31,840 - - 香山

Siangshan District 19.40 197,680 9.90 155,800 - -

4-4、農產品收穫面積及生產量

(1) 普 通 作 物 生 產

總 計 年 別 及

區 別

資料來源:本府產業發展處資料。

Sweet Potatoes

Grand Total Feed Corn

飼 料 用 玉 蜀 黍

148

-Unit: Harvested Area :Ha. ; Production:kg 其他普通作物

收穫面積 產 量 收穫面積 產 量 收穫面積 產 量

Harvested Area Production Harvested Area Production Harvested Area Production

4.77 7,170 37.36 173,083 - -

4.77 7,226 36.15 168,336 - -

4.70 7,512 31.59 151,972 - -

4.25 6,956 40.03 199,665 1.21 30,200

4.68 7,852 30.50 150,035 1.21 30,200

4.34 7,242 38.89 189,584 1.21 30,200

3.95 6,528 33.65 166,229 0.40 600

2.91 4,657 30.26 148,945 - -

3.54 5,511 30.86 148,870 0.13 650

4.56 7,184 31.41 151,310 - -

3.00 4,800 18.78 93,900 - -

0.06 104 4.63 17,810 - -

1.50 2,280 8.00 39,600 - - Source:Department of Economic Development.

Others Common Crops 食 用 玉 蜀 黍

Food Corn Peanuts

4-4 、Harvested Area and Production of Crop Products

 (1) Production of Common Crops

落 花 生

單位:收穫面積 - 公頃、產量 - 公斤

收穫面積 產 量 收穫面積 產 量 收穫面積 產 量

Year & District Harvested Area Production Harvested Area Production Harvested Area Production

民國89年 2000 4.15 13,650 1.85 1,850 - -

民國90年 2001 3.00 20,900 1.90 1,900 - -

民國91年 2002 4.80 57,200 1.90 1,900 - -

民國92年 2003 2.25 4,150 1.65 1,650 - -

民國93年 2004 2.12 2,120 1.62 1,620 - -

民國94年 2005 2.39 6,950 1.65 1,650 - -

民國95年 2006 3.13 23,430 1.65 1,650 - -

民國96年 2007 2.74 16,613 1.65 1,650 - -

民國97年 2008 2.61 12,415 1.65 1,650 - -

民國98年 2009 2.16 2,350 1.65 1,650 - -

東 區

East District 0.85 850 0.85 850 - -

北 區

North District 0.01 200 - - - - 香 山

Siangshan District 1.30 1,300 0.80 800 - -

總       計 茶 葉

資料來源:本府產業發展處資料。

Tea Tobacco

菸 草

4-4、農產品收穫面積及生產量(續一)

(2) 特 用 作 物 生 產

Grand Total 年 別 及

區 別

150

-收穫面積 產 量 收穫面積 產 量 收穫面積 產 量

Harvested Area Production Harvested Area Production Harvested Area Production

- 0.50 10,000 1.80 1,800

- 0.50 10,000 0.60 9,000

- 0.50 25,000 2.40 30,300

- 0.10 2,000 0.50 500

- - - 0.50 500

- 0.24 4,800 0.50 500

- 0.30 6,000 1.18 15,780

- 0.18 4,450 0.91 10,513

- 0.01 200 0.95 10,565

- 0.01 200 0.50 500

- - - - -

- 0.01 200 - -

- - - 0.50 500 Source:Department of Economic Development.

Sugar-cane (fresh)

Unit: Harvested Area :Ha. ; Production: kg

其他特用作物

4-4 、 Harvested Area and Production of Crop Products (Cont.1)

(2) Production of Special Crops

生 食 用 甘 蔗 甘 蔗

Sugar-cane Others Special Crops

單位:收穫面積 - 公頃、產量 - 公斤

總      計 竹 筍 蔥

收穫面積 產 量 收穫面積 產 量 收穫面積 產 量

Year & District Harvested Area Production Harvested Area Production Harvested Area Production

民國89年 2000 190.35 66.571,898,945 381,100 40.77 564,770

民國90年 2001 195.45 64.351,956,045 342,250 40.57 558,940

民國91年 2002 186.50 60.972,075,112 450,270 32.12 474,720

民國92年 2003 180.18 57.982,026,175 426,380 28.28 422,405

民國93年 2004 178.27 52.572,026,166 383,520 26.45 388,435

民國94年 2005 171.19 51.221,896,088 346,860 23.13 340,045

民國95年 2006 169.08 43.371,899,491 308,629 24.28 343,990

民國96年 2007 159.35 44.501,752,201 319,506 24.53 359,385

民國97年 2008 150.84 41.821,633,602 298,242 22.08 326,395

民國98年 2009 142.52 39.791,500,316 236,031 17.20 258,300

東 區

East District 33.03 294,216 16.92 98,136 1.90 26,600 北 區

North District 19.34 220,500 0.27 2,295 2.15 30,100 香 山

Siangshan District 90.15 985,600 22.60 135,600 13.15 201,600

4-4、農產品收穫面積及生產量(續二)

年 別 及

區 別 Grand Total Bamboo Shoot

資料來源:本府產業發展處資料。

Scallion (3) 蔬 菜 生 產

152

-甘 藍 花 椰 菜 其 他 蔬 菜

收穫面積 產 量 收穫面積 產 量 收穫面積 產 量 收穫面積 產 量

Harvested Area Production Harvested Area Production Harvested Area Production Harvested Area Production

8.27 129,925 2.00 21,000 6.64 99,210 66.10 702,940

11.20 180,845 2.58 25,200 8.03 116,475 68.72 732,335

10.81 180,305 2.81 26,500 7.93 133,750 71.86 809,567

13.65 228,135 2.59 25,140 8.06 135,660 69.62 788,455

15.28

268,690 2.91 30,000 8.28 139,190 72.78 816,331

12.99

227,782 3.08 30,610 8.51 143,226 72.26 807,565

11.55 199,725 4.78 46,700 8.76 151,205 76.34 849,242

12.07 209,695 3.55 33,210 4.56 78,250 70.14 752,155

10.63

171,735 4.03 37,770 6.44 103,655 65.84 718,775

10.02

156,235 3.45 32,260 6.18 96,235 65.88 721,255

1.35 24,475 - - 2.05 33,825 10.81 111,180

0.67 11,760 0.85 7,760 0.23 3,910 15.17 164,675

8.00 120,000 2.60 24,500 3.90 58,500 39.90 445,400 Source:Department of Economic Development.

4-4 、 Harvested Area and Production of Crop Products (Cont.2)

Cabbage Cauliflower Radishes Other Vegetables

Unit: Harvested Area :Ha. ; Production: kg

(3) Production of Vegetables 蘿     蔔

收穫面積 產 量 收穫面積 產 量 收穫面積 產 量 Year & District Harvested Area Production Harvested

Area Production Harvested Area Production

民國89年 2000 352.56 1,948,811 2.00 18,796 19.20 134,600

民國90年 2001 357.18 1,603,699 2.00 20,840 19.20 170,272

民國91年 2002 348.08 2,495,649 1.85 29,560 16.20 143,392

民國92年 2003 342.54 2,495,485 1.70 26,820 16.20 113,600

民國93年 2004 330.38 2,865,589 1.83 27,920 12.70 89,100

民國94年 2005 299.75 915,974 1.85 28,120 6.18 36,620

民國95年 2006 287.34 2,452,830 2.70 38,760 5.24 43,790

民國96年 2007 280.31 2,359,044 2.57 36,045 3.70 38,160

民國97年 2008 266.51 2,334,990 2.88 63,176 3.75 38,760

民國98年 2009 259.16 2,526,798 2.71 61,646 3.75 38,760

東 區

East District 24.09 268,614 0.28 6,104 1.05 10,800 北 區

North District 2.91 68,984 0.83 18,102 - - 香 山

Siangshan District 232.16 2,189,200 1.60 37,440 2.70 27,960

單位:收穫面積 ─公頃、產量 ─公斤

總     計

Bananas Pears

4-4、農產品收穫面積及生產量(續完)

資料來源:本府產業發展處資料。

年 別 及 區 別

香     蕉 Grand Total

梨 (4) 果 品 生 產

154

-收穫面積 產 量 收穫面積 產 量 收穫面積 產 量 收穫面積 產 量 Harvested Area Production Harvested

Area Production Harvested Area Production Harvested

Area Production

30.23 304,470 2.30 17,250 292.30 1,387,200 6.53 86,495

34.99 349,815 2.30 17,250 290.80 928,800 7.89 116,722

33.23 341,547 2.30 17,250 287.20 1,821,360 7.30 142,540

30.64 340,325 2.30 17,250 282.20 1,802,560 9.50 194,930

30.02 327,069 2.30 17,250 273.20 2,179,600 10.33 224,650

3.55 39,680 2.30 17,250 260.40 415,440 25.47 378,864

19.60 217,990 2.30 17,250 250.20 1,982,300 7.30 152,740

17.45 187,882 2.30 17,250 246.80 1,896,670 7.49 183,037

18.26 199,122 2.30 17,250 231.80 1,842,290 7.52 177,992

18.23 291,500 2.30 17,250 223.80 1,901,000 8.37 216,642

8.40 102,210 2.30 17,250 8.80 62,750 3.26 69,500

0.03

430 - - - - 2.05 50,452

9.80 188,860 - - 215.00 1,838,250 3.06 96,690 Source:Department of Economic Development.

Litchis Other Fruits

荔   枝 Oranges and Citrus Longans

Unit: Harvested Area :Ha. ; Production:kg

4-4 、 Harvested Area and Production of Crop Products (Cont.End)

柑  橘  類 龍     眼 其他果品類

(4) Production of Fruits

皆伐 間擇伐 用材 薪材

Clearcut Nonclearcut Saw Timber Firewoods

民國89年 2000 - - - - -

民國90年 2001 - - - - -

民國91年 2002 - - - - -

民國92年 2003 - - - - -

民國93年 2004 - - - - -

民國94年 2005 - - - - -

民國95年 2006 - - - - -

民國96年 2007 - - - - -

民國97年 2008 3.67 - 193 - -

民國98年 2009 1.52 - 115 - - 資料來源:本府產業發展處公務統計報表。

Trees Standing Volume

Area

4-6、森林主產物砍伐生產

Year

立木材積 林木 Trees

單位:面積-公頃、材積-立方公尺、 竹-支

在文檔中 凡 例 (頁 151-164)

相關文件