• 沒有找到結果。

能源统计

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "能源统计"

Copied!
2
0
0

加載中.... (立即查看全文)

全文

(1)

用电量按季上升15.1%,场所和住户的用量分别上升11.8%及20.5%;石油气用量则下跌12.0%。

车用汽油进口量较第二季上升46.7%,而用于发电的重油之升幅为31.3%。

能源消耗量按季增加10.9%,当中电力所占比重上升2.2个百分点,而重油则下跌0.3个百分点。

车用轻柴油的平均售价按季上升3.1%,罐装石油气则下跌2.1%。

能源进口/生产量

当季 变动(%) 按季 按年 累计

进口

石油气(公吨) 9,659 -9.0 4.3 33,193

车用汽油(千公升) 31,295 46.7 39.2 77,623

轻柴油(千公升) 55,173 8.0 -9.3 155,701

重油(千公升) 40,290 31.3 23.4 110,010

普通火水(千公升) 659 -12.3 -3.1 2,156

天然气(千立方米) 2,378 21.7 417.0 5,978

电力(百万千瓦小时) 1,376 16.1 7.8 3,340

电力生产(百万千瓦小时) 242 10.0 -5.8 706

能源消耗量

当季 变动(%) 按季 按年 累计

合计(太焦耳) 9,952 10.9 1.8 26,755

石油气(公吨) 9,389 -12.0 -2.0 33,873

场所 6,454 -11.0 -6.2 22,994

住户 2,935 -14.2 8.7 10,879

车用汽油(千公升) 27,422 8.0 3.4 76,340

轻柴油(千公升) 32,381 4.1 -8.0 93,392

重油(千公升) 37,335 8.5 -8.6 111,267

普通火水(千公升) 665 -5.4 -7.9 2,119

天然气(千立方米) 2,892 66.5 557.3 6,383

电力(百万千瓦小时) 1,618 15.1 5.5 4,046

场所 1,127 11.8 6.3 2,892

住户 323 20.5 0# 766

政府机构 71 14.5 9.2 177

历年第 3 季能源消耗量

2011 2012 2013 2014 2015

石油气(公吨) 8,731 9,399 9,960 9,337 9,583

车用汽油(千公升) 21,998 23,089 25,060 27,073 26,516

轻柴油(千公升) 40,843 45,333 50,504 31,923 35,186

重油(千公升) 46,525 20,180 16,749 30,854 40,827

普通火水(千公升) 1,247 1,167 1,160 1,027 722

天然气(千立方米) - - 92 36,877 440

电力(百万千瓦小时) 1,276 1,341 1,365 1,500 1,534

澳门宋玉生广场411─417 号皇朝广场17楼 电话:(853) 8399 5311 传真:(853) 2830 7825 电邮:[email protected] 官方统计。倘刊登此等资料,须指出资料来源。

www.dsec.gov.mo 2016.11

能源统计

2016年第3季

澳门特别行政区政府 统计暨普查局

平均售价

澳门元

当季 变动(%) 按季 按年 累计

罐装石油气(公斤) 13.34 -2.1 -2.8 13.42 中央石油气(立方米) 35.58 -1.6 -3.1 35.77 车用无铅汽油(公升) 9.57 -0.4 -6.1 9.45 车用轻柴油(公升) 11.68 3.1 0.9 11.24

能源消耗结构

石油气 4.3%

重油 14.8%

电力 58.6%

轻柴油 12.0%

普通火水 0.2%

车用汽油 9.0%

天然气 1.1%

(2)

2︱

能源统计 2016 年第 3 季

按热量计算历年第 3 季能源消耗量

太焦耳

2011 2012 2013 2014 2015

合计 9,096 8,518 8,755 10,577 9,775

石油气 398 428 454 425 437

车用汽油 716 751 815 881 863

轻柴油 1,510 1,676 1,867 1,180 1,301

重油 1,835 796 660 1,217 1,610

普通火水 44 41 41 36 25

天然气 - - 4 1,439 17

电力 4,594 4,826 4,914 5,399 5,523

能源平衡表

太焦耳

石油气 车用汽油 轻柴油 重油 普通火水 电力

进口 440 1,018 2,040 1,589 23 生产 872

国际航运 - - -771 - - 进口 4,954

库存变动 -18 -136 -52 -120 0# 总供应量 5,826

总供应量 422 883 1,217 1,469 23 产电和配电损耗及流失 308

统计差异 6 10 -20 3 0# 自耗量 43

总消耗量 428 892 1,197 1,472 23 最终消耗 5,476

发电用 - - 26 1,472 - 其中售电量: 5,469

最终消耗: 428 892 1,172 1 23 场所 4,058

场所及政府机构 294 892 1,172 1 23 住户 1,156

住户 134 - - - - 政府机构 255

符号注释:

- 绝对数值为零 0# 数字少于采用单位半数

说明: 1. 2014 年第 1 季起轻柴油消耗量不包括国际航运部分。

2. 能源单位(石油当量、太焦耳)的转换率,请参考详细资料。

详细资料请浏览:

资料来源:能源调查、消费物价调查及对外商品贸易统计 http://www.dsec.gov.mo/sc/energy.aspx

人均能源消耗

8,995

661 1,377

1,848 2,483

0 3,000 6,000 9,000

第3季 2015年

第4季 第1季

2016年

第2季 第3季

电力 石油气 车用汽油 轻柴油 其他

兆焦耳

參考文獻