夏季炎热令用电量较第二季上升13.4%至15.34亿千瓦小时,当中住户用电量上升17.9%;石油气用量(9,583公吨)则减少8.3%。
进口电量按季上升20.5%,而产电量下跌12.3%。
电力占总能源消耗的56.5%,重油占16.4%。人均能源消耗按季上升3.8%。
车用轻柴油与罐装石油气的平均售价按季分别下跌4.2%及3.3%。
能源进口/生产量
当季 按季变动(%) 累计 进口
石油气(公吨) 9,273 -11.4 32,246
车用汽油(千公升) 22,486 -4.9 73,095
轻柴油(千公升) 60,820 8.5 168,693
重油(千公升) 32,649 -43.1 130,308
普通火水(千公升) 680 -21.5 2,295
电力(百万千瓦小时) 1,277 20.5 3,053
电力生产(百万千瓦小时) 257 -12.3 786
能源消耗量
当季 按季变动(%) 累计
石油气(公吨) 9,583 -8.3 32,866
场所 6,883 -10.3 23,534
住户 2,700 -2.9 9,332
车用汽油(千公升) 26,516 4.5 75,210
轻柴油(千公升) 35,186 -11.5 104,441
重油(千公升) 40,827 -7.2 123,977
普通火水(千公升) 722 -13.8 2,388
电力(百万千瓦小时) 1,534 13.4 3,839
场所 1,060 11.5 2,719
住户 323 17.9 753
政府机构 65 12.1 167
历年第 3 季能源消耗量
2010 2011 2012 2013 2014
石油气(公吨) 8,406 8,731 9,399 9,960 9,337
车用汽油(千公升) 20,336 21,998 23,089 25,060 27,073
轻柴油(千公升) 37,687 40,843 45,333 50,504 31,923
重油(千公升) 25,752 46,525 20,180 16,749 30,854
普通火水(千公升) 1,441 1,247 1,167 1,160 1,027
天然气(千立方米) 56,114 - - 92 36,877
电力(百万千瓦小时) 1,214 1,276 1,341 1,365 1,500
澳门宋玉生广场411─417 号皇朝广场17楼 电话:(853) 8399 5311 传真:(853) 2830 7825 电邮:[email protected] 官方统计。倘刊登此等资料,须指出资料来源。
www.dsec.gov.mo 2015.11
能源统计
2015年第3季
澳门特别行政区政府 统计暨普查局
平均售价
澳门元当季 按季变动(%) 累计 罐装石油气(公斤) 13.72 -3.3 13.77 中央石油气(立方米) 36.70 -2.1 36.76 车用无铅汽油(公升) 10.19 -2.9 10.18 车用轻柴油(公升) 11.58 -4.2 11.78
能源消耗结构
石油气 4.5%
重油 16.4%
电力 56.5%
轻柴油 13.3%
普通火水 0.3%
车用汽油 8.8%
天然气 0.2%
2︱
能源统计 2015 年第 3 季按热量计算历年第 3 季能源消耗量
太焦耳2010 2011 2012 2013 2014
石油气 383 398 428 454 425
车用汽油 662 716 751 815 881
轻柴油 1,393 1,510 1,676 1,867 1,180
重油 1,016 1,835 796 660 1,217
普通火水 50 44 41 41 36
天然气 2,190 - - 4 1,439
电力 4,370 4,594 4,826 4,914 5,399
能源平衡表
太焦耳石油气 车用汽油 轻柴油 重油 普通火水 电力
进口 422 732 2,249 1,287 24 生产 924
国际航运 - - -753 - - 进口 4,598
库存变动 14 25 -244 317 1 总供应量 5,523
总供应量 436 756 1,251 1,605 25 产电和配电损耗及流失 265
统计差异 0# 106 50 5 0# 自耗量 46
总消耗量 437 863 1,301 1,610 25 最终消耗 5,212
发电用 - - 96 1,590 - 其中售电量: 5,205
最终消耗: 437 863 1,204 20 25 场所 3,815
场所及政府机构 314 863 1,204 20 25 住户 1,155
住户 123 - - - - 政府机构 234
符号注释:
- 绝对数值为零 0# 数字少于采用单位半数
说明: 1. 2014 年第 1 季起轻柴油消耗量不包括国际航运部分。
2. 能源单位(石油当量、太焦耳)的转换率,请参考详细资料。
详细资料请浏览:
资料来源:能源调查、消费物价调查及对外商品贸易统计
http://www.dsec.gov.mo/sc/energy.aspx
人均能源消耗
8,588
680 1,342
4,592
0 3,000 6,000 9,000
第3季 2014年
第4季 第1季
2015年
第2季 第3季
电力 石油气 车用汽油 其他
兆焦耳