踏入冬季用电量减少,按季下跌23.2%至11.78亿千瓦小时,石油气用量则增加20.1%至11,508公吨;人均能源消耗按季下跌 20.5%。
电力占总能源消耗的54.2%,按季减少2.3个百分点;轻柴油占14.5%,增加1.2个百分点。
车用无铅汽油与罐装石油气的平均售价分别录得5.0%及1.5%的按季跌幅。
2015年全年用电量按年上升5.8%,进口电量微跌1.1%,生产电量则上升50.1%;主要用作发电的重油耗用量按年大幅上升 161.4%。
能源进口/生产量
当季 按季
变动(%) 2015 按年 变动(%) 进口
石油气(公吨) 12,694 37.1 44,916 3.0
车用汽油(千公升) 27,129 20.6 100,224 5.0
轻柴油(千公升) 50,936 -16.3 220,385 11.5
重油(千公升) 28,800 -11.8 159,108 185.3
普通火水(千公升) 762 12.1 3,057 -28.8
电力(百万千瓦小时) 1,002 -21.5 4,054 -1.1
电力生产(百万千瓦小时) 176 -31.5 962 50.1
能源消耗量
当季 按季
变动(%) 2015 按年 变动(%)
石油气(公吨) 11,508 20.1 44,374 -0.7
场所 7,886 14.6 31,420 -3.1
住户 3,623 34.2 12,954 5.7
车用汽油(千公升) 24,988 -5.8 100,198 0.6
轻柴油(千公升) 30,598 -13.0 135,039 10.0
重油(千公升) 26,607 -34.8 150,584 161.4
普通火水(千公升) 793 9.8 3,181 -23.2
电力(百万千瓦小时) 1,178 -23.2 5,017 5.8
场所 898 -15.3 3,617 8.3
住户 190 -41.2 943 3.3
政府机构 55 -15.4 221 3.3
历年第 4 季能源消耗量
2010 2011 2012 2013 2014
石油气(公吨) 10,853 10,958 11,450 11,814 11,618
车用汽油(千公升) 19,445 20,943 21,820 23,798 25,384
轻柴油(千公升) 38,322 41,651 46,032 46,816 30,628
重油(千公升) 15,481 15,340 15,442 13,630 9,156
普通火水(千公升) 1,487 1,360 1,217 1,150 937
天然气(千立方米) 42,169 - - 180 379
电力(百万千瓦小时) 838 908 985 971 1,073
澳门宋玉生广场411─417 号皇朝广场17楼 电话:(853) 8399 5311 传真:(853) 2830 7825 电邮:[email protected] 官方统计。倘刊登此等资料,须指出资料来源。
www.dsec.gov.mo 2016.02
能源统计
2015年第4季
澳门特别行政区政府 统计暨普查局
平均售价
澳门元当季 按季
变动(%) 2015 按年 变动(%) 罐装石油气(公斤) 13.52 -1.5 13.71 -14.7 中央石油气(立方米) 36.23 -1.3 36.63 -13.8 车用无铅汽油(公升) 9.68 -5.0 10.05 -16.7 车用轻柴油(公升) 11.41 -1.5 11.69 -13.0
能源消耗结构
石油气 6.7%
重油 13.4%
电力 54.2%
轻柴油 14.5%
普通火水 0.4%
车用汽油 10.4%
天然气 0.4%
2︱
能源统计 2015 年第 4 季按热量计算历年第 4 季能源消耗量
太焦耳2010 2011 2012 2013 2014
石油气 494 499 522 538 529
车用汽油 633 681 710 774 826
轻柴油 1,417 1,540 1,702 1,731 1,132
重油 610 605 609 537 361
普通火水 52 48 43 40 33
天然气 1,645 - - 7 15
电力 3,017 3,268 3,548 3,496 3,862
能源平衡表
太焦耳石油气 车用汽油 轻柴油 重油 普通火水 电力
进口 578 883 1,883 1,136 27 生产 635
国际航运 - - -706 - - 进口 3,606
库存变动 -52 -75 18 -120 1 总供应量 4,240
总供应量 527 808 1,196 1,015 28 产电和配电损耗及流失 94
统计差异 -2 5 -64 34 0# 自耗量 35
总消耗量 524 813 1,131 1,049 28 最终消耗 4,111
发电用 - - 3 1,045 - 其中售电量: 4,107
最终消耗: 524 813 1,128 4 28 场所 3,231
场所及政府机构 359 813 1,128 4 28 住户 678
住户 165 - - - - 政府机构 197
符号注释:
- 绝对数值为零 0# 数字少于采用单位半数
说明: 1. 2014 年第 1 季起轻柴油消耗量不包括国际航运部分。
2. 能源单位(石油当量、太焦耳)的转换率,请参考详细资料。
详细资料请浏览:
资料来源:能源调查、消费物价调查及对外商品贸易统计
http://www.dsec.gov.mo/sc/energy.aspx
人均能源消耗
6,555
810 1,257
3,466
0 3,000 6,000 9,000
第4季 2014年
第1季 2015年
第2季 第3季 第4季
电力 石油气 车用汽油 其他
兆焦耳