目 錄
壹、計畫介紹 ... 1
貳、研究目的 ... 1
參、研究設計 ... 1
肆、調查執行過程 ... 2
伍、資料檢誤 ... 3
陸、調查訪問結果 ... 3
柒、次數分配 ... 5
附錄一:問卷 ... 29
附錄二:訪問結果計算公式 ... 40
1
壹、計畫介紹
計 畫 主 持 人:吳重禮教授
計畫委託單位:中央研究院政治學研究所 經費補助單位:科技部
調查執行期間:預試調查103 年 1 月 9 日
正式調查103 年 2 月 12 日-3 月 7 日
貳、研究目的
面臨中國的崛起,兩岸經貿交流益形蓬勃,雙方人民相互往來的情形愈趨密切,台灣 民眾對於大陸政府、社會人民的整體形象,是否會因為接觸互動頻繁,因而增進彼此瞭解、
提升好感?或者,因為接觸和溝通機會的增加,反而造成台灣民眾對於中國印象的負面觀 感?
本研究計畫先採用電話調查方式,獲得台灣民眾對於中國政府和民間社會普遍印象及 觀感的資料,之後再利用深度訪談及對相關研究文獻、新聞報導和評論的探討,進一步瞭 解其他亞太華人地區和國家對於整體中國印象的觀感,及與台灣民眾的認知態度是否有差 異存在。
參、研究設計
一、母體與調查地區
本計畫乃以年滿二十歲以上、且家中有電話之民眾為調查母體;而調查訪問地區則 涵蓋台灣本島、澎湖縣、福建省連江縣與金門縣。
二、調查方式
本計畫以電話訪問進行資料蒐集工作,並使用本專題中心之電腦輔助電話訪問系統
(Computer-Assisted Telephone Interviewing,簡稱 CATI)進行調查訪問資料蒐集之 工作。
三、抽樣方法
本計畫採分層多階段 PPS-RDD 隨機暨戶中抽樣法(Random Digit Dialing using Stratified Multi-Stage Probability Proportionate to Size (PPS), within household sampling),於第一階段抽樣時,先以台灣二十二個縣市作二十二個分層,並根據 行政院內政部提供之民國 102 年度 6 月人口統計資料計算台灣二十二個縣市人口 數,以等比例原則計算出各縣市所需抽取之人數(見表一);接著,將各縣市電話 局碼各別依使用量排序累加後,以等距抽樣原則於各縣市分別抽出中選局碼。第二
2
階段抽樣則是於中選局碼內抽選千位碼(電話號碼後面起算第四碼),抽樣方式也是 依上述方式先將各局碼內有使用的千位碼依照使用量排序累加後,再抽出中選之千 位碼;第三階段則於結合前述中選電話局碼與千位碼後,採末三碼隨機的方式抽出 中選樣本電話。最後,第四階段抽樣則利用洪氏戶中抽樣法以戶中合格人數搭配合 格男性人數及電話號碼末2 碼,1抽出應訪問的受訪對象。
表一:正式訪問樣本配置表
縣市名 數目 縣市名 數目 新北市 119 台東縣 7 宜蘭縣 14 花蓮縣 10 桃園縣 59 基隆市 11 新竹縣 15 新竹市 12 苗栗縣 17 台中市 79
彰化縣 39 嘉義市 8
南投縣 16 台南市 57 雲林縣 21 台北市 82 嘉義縣 16 高雄市 84
屏東縣 26 澎湖縣 3
連江縣 1 金門縣 4
總數:700
肆、調查執行過程
一、預試
本計畫於民國103 年 1 月 9 日進行預試,預試進行流程如下:訪員報到後,先行向 訪員說明問卷與訪問原則,其後請訪員進行訪問;待訪員訪問結束,再集合訪員討 論問卷及訪問狀況,以利計畫能依據預試訪問結果與訪員意見,作為修改問卷之參 考。
二、正式訪問
本計畫於民國103 年 2 月 12 日開始進行正式訪問,並於民國 103 年 3 月 7 日結束,
共計執行 17 天的訪問工作。在抽樣案數方面,原始抽樣電話號碼為一套 700 案,
該套使用完畢後再加掛一套,在計畫執行期間加掛23 套,共計使用 24 套樣本,累 計抽樣電話號碼數為16,800 案。
1請參考:洪永泰 (2001)。戶中選樣之研究。台北:五南。
3
伍、資料檢誤
一、檢誤方式
本計畫使用(IBM SPSS Statistics 20.0 for Windows)統計軟體撰寫檢誤程式,於電訪後 次一工作日完成當日從 CATI 系統所轉出之調查資料檢誤作業。為確保資料檢誤之 正確性,在電訪執行期間與電訪結束後分別進行兩次資料複檢作業。
二、檢誤內容
本計畫所進行的資料檢誤內容,如下說明:
1.不合理值檢誤:針對不應出現的數字代碼進行查核。
2.邏輯檢誤:就題目和答案間的邏輯關係加以檢驗,包括:
(1)跳答題的檢誤:項目包含「不該答而答」及「該答而未答」。
(2)開放題的檢誤:項目包含「選項有勾選者,應鍵入開放題答案」及「開放題答案 有鍵入者,選項亦應勾選」。
(3)開放題資料內容的檢誤:項目包含「可歸入選項中,應歸入」及「數值不應超過 合理範圍」。
(4)其他邏輯檢誤:具有前後邏輯關係的題目(未於電訪系統設定跳答者)。
調查資料交付項目包括:SPSS 系統檔、過錄編碼簿、問卷及調查執行報告等。
陸、調查訪問結果
本計畫預計完成1,400 案,問卷題目請參見附錄一。實際執行結果共計完成 1,544 案,
在 95%的信心水準下,抽樣誤差約為±2.49%。依照 AAPOR 對完訪率 (response rate) 的算 法,2RR1=16.70%、RR3=28.79%、RR5=43.70%;而拒訪率 (refusal rate) REF1=17.11%、
REF3=29.50%、REF5=44.78%。3茲將訪問結果列表如下:
2請參考:The American Association for Public Opinion Research. 2011 . Standard Definitions: Final Disposition of Case Codes and Outcome Rates for Surveys. 7h edition . AAPOR.
3完訪率與拒訪率的計算方式為 AAPOR 所定義之 RR1、RR3、RR5 及 REF1、REF3、REF5。相關公式請參見附錄二。
4
表二:最適訪問結果統計表4
AAPOR 代碼5 狀 況 人數 百分比 總百分比 合格,有訪問
I 成功完訪 1544 85.92 % 9.19 % R 中途拒訪 253 14.08 % 1.51 % 小計 1797 100.00 % 10.70 % 合格,無訪問
NC 訪問期間受訪者皆不在家 332 18.48 % 1.98 % O 受訪者因生理/心理問題,無法
接受訪問
50 2.78 % 0.30 % O 家中有重大事故不便接受訪問 10 0.56 % 0.06 %
O 語言不通 13 0.72 % 0.08 %
O 訪員未依規定訪問 2 0.11 % 0.01 %
O 因故未訪 61 3.39 % 0.36 %
R 拒訪 1329 73.96 % 7.91 %
小計 1797 100.00 % 10.70 % 不知是否合格,無訪問
UH 忙線 453 7.93 % 2.69 %
UH 無人接聽 2592 45.39 % 15.43 %
UH 勿干擾 8 0.14 % 0.05 %
UH 電話故障 8 0.14 % 0.05 %
UH 暫停使用 74 1.30 % 0.44 %
UO 住宅答錄機 76 1.33 % 0.45 % UO 尚未篩選合格條件即中止 2500 43.77 % 14.88 % 小計 5711 100.00 % 33.99 % 不合格
NE 無合格受訪者 67 0.89 % 0.40 % NE 電話轉接至手機 26 0.35 % 0.15 % NE 傳真機 1000 13.34 % 5.95 % NE 空號 4728 63.08 % 28.14 %
NE 電話改號 28 0.38 % 0.17 %
NE 非住宅電話 1646 21.96 % 9.80 % 小計 7495 100.00 % 44.61 %
總計 16800 100.00 %
4表中所列之最適訪問結果(final disposition)是依循 APPOR (2011) 的原則,在每位受訪者歷次接觸狀況中選擇一個 最適當的訪問結果,選取程序有三:(1)以「有人接觸」的結果為最優先選擇;(2)以「能提供最大的資訊者」為次優先選 擇;(3)既無「有人接觸」,也無「能提供最大的資訊者」時,以最後的接觸結果作為最終結果代碼。
5 AAPOR 代碼定義請參見附錄二。
5
柒、次數分配
1請問您是民國哪一年出生的?
次數 百分比 有效百分比 累積百分比
有效的
1 20-29歲 129 8.4 8.4 8.4
2 30-39歲 256 16.6 16.6 25.0
3 40-49歲 402 26.0 26.0 51.0
4 50-59歲 414 26.8 26.8 77.8
5 60歲及以上 310 20.1 20.1 97.9
96 不知道 97 拒答
9 24
0.6 1.6
0.6 1.6
98.5 100.0
總和 1544 100.0 100.0
1a請問您今年大概幾歲?
次數 百分比 有效百分比 累積百分比
有效的
1 20歲-29歲 2 .1 .1 .1
2 30歲-39歲 2 .1 .1 .3
3 40歲-49歲 7 .5 .5 .7
4 50歲-59歲 13 .8 .8 1.6
5 60歲及以上 9 .6 .6 2.1
99 跳答 1511 97.9 97.9 100.0
總和 1544 100.0 100.0
2整體來說,2008年國民黨重新執政以來,您覺得大陸政府對我們政府是變得比較友善還是不友善?
次數 百分比 有效百分比 累積百分比
有效的
1 很友善 120 7.8 7.8 7.8
2 還算友善 865 56.0 56.0 63.8
3 有點不友善 172 11.1 11.1 74.9
4 很不友善 158 10.2 10.2 85.2
5 沒改變/差不多 133 8.6 8.6 93.8
95 無意見 10 .6 .6 94.4
96 很難說 11 .7 .7 95.1
97 不知道 73 4.7 4.7 99.9
98 拒答 2 .1 .1 100.0
總和 1544 100.0 100.0
6
3整體來說,2008年國民黨重新執政以來,您覺得兩岸關係是變得比較密切,還是不密切?
次數 百分比 有效百分比 累積百分比
有效的
1 很密切 362 23.4 23.4 23.4
2 還算密切 925 59.9 59.9 83.4
3 有點不密切 80 5.2 5.2 88.5
4 很不密切 46 3.0 3.0 91.5
5 沒改變/差不多 49 3.2 3.2 94.7
95 無意見 10 .6 .6 95.3
96 很難說 10 .6 .6 96.0
97 不知道 59 3.8 3.8 99.8
98 拒答 3 .2 .2 100.0
總和 1544 100.0 100.0
4在處理兩岸關係上,請問您覺得國民黨與民進黨相比,哪個政黨比較好?
次數 百分比 有效百分比 累積百分比
有效的
1 國民黨好很多 312 20.2 20.2 20.2
2 國民黨好一些 504 32.6 32.6 52.8
3 民進黨好一些 152 9.8 9.8 62.7
4 民進黨好很多 110 7.1 7.1 69.8
5 兩個政黨都不錯 75 4.9 4.9 74.7
6 兩個政黨都不好 258 16.7 16.7 91.4
95 無意見 18 1.2 1.2 92.6
96 很難說 35 2.3 2.3 94.8
97 不知道 64 4.1 4.1 99.0
98 拒答 16 1.0 1.0 100.0
總和 1544 100.0 100.0
5您對於中國大陸的整體印象,是好還是不好?
次數 百分比 有效百分比 累積百分比
有效的
1 非常好 70 4.5 4.5 4.5
2 好 688 44.6 44.6 49.1
3 不好 496 32.1 32.1 81.2
4 非常不好 187 12.1 12.1 93.3
95 無意見 14 .9 .9 94.2
96 很難說 51 3.3 3.3 97.5
97 不知道 33 2.1 2.1 99.7
98 拒答 5 .3 .3 100.0
總和 1544 100.0 100.0
7 6您對於來台觀光大陸遊客的印象,是好還是不好?
次數 百分比 有效百分比 累積百分比
有效的
1 非常好 61 4.0 4.0 4.0
2 好 455 29.5 29.5 33.4
3 不好 627 40.6 40.6 74.0
4 非常不好 309 20.0 20.0 94.0
95 無意見 8 .5 .5 94.6
96 很難說 41 2.7 2.7 97.2
97 不知道 41 2.7 2.7 99.9
98 拒答 2 .1 .1 100.0
總和 1544 100.0 100.0
7請問,您對於中國大陸食品安全的印象,是好還是不好?
次數 百分比 有效百分比 累積百分比
有效的
1 非常好 8 .5 .5 .5
2 好 68 4.4 4.4 4.9
3 不好 546 35.4 35.4 40.3
4 非常不好 883 57.2 57.2 97.5
95 無意見 4 .3 .3 97.7
96 很難說 15 1.0 1.0 98.7
97 不知道 19 1.2 1.2 99.9
98 拒答 1 .1 .1 100.0
總和 1544 100.0 100.0
8您對於到中國大陸旅遊品質的印象,是好還是不好?
次數 百分比 有效百分比 累積百分比
有效的
1 非常好 42 2.7 2.7 2.7
2 好 591 38.3 38.3 41.0
3 不好 609 39.4 39.4 80.4
4 非常不好 203 13.1 13.1 93.6
95 無意見 12 .8 .8 94.4
96 很難說 32 2.1 2.1 96.4
97 不知道 53 3.4 3.4 99.9
98 拒答 2 .1 .1 100.0
總和 1544 100.0 100.0
8 9一般而言,您對於大陸國家領導人的印象,是好還是不好?
次數 百分比 有效百分比 累積百分比
有效的
1 非常好 130 8.4 8.4 8.4
2 好 680 44.0 44.0 52.5
3 不好 400 25.9 25.9 78.4
4 非常不好 137 8.9 8.9 87.2
95 無意見 37 2.4 2.4 89.6
96 很難說 32 2.1 2.1 91.7
97 不知道 118 7.6 7.6 99.4
98 拒答 10 .6 .6 100.0
總和 1544 100.0 100.0
10台灣文化和中國文化都是屬於中華文化的一部份,請問您同不同意這樣的說法?
次數 百分比 有效百分比 累積百分比
有效的
1 很同意 437 28.3 28.3 28.3
2 有點同意 634 41.1 41.1 69.4
3 有點不同意 240 15.5 15.5 84.9
4 很不同意 205 13.3 13.3 98.2
95 無意見 2 .1 .1 98.3
96 很難說 5 .3 .3 98.6
97 不知道 21 1.4 1.4 100.0
總和 1544 100.0 100.0
11台灣人和中國人都是屬於中華民族的一部份,請問您同不同意這樣的說法?
次數 百分比 有效百分比 累積百分比
有效的
1 很同意 554 35.9 35.9 35.9
2 有點同意 623 40.3 40.3 76.2
3 有點不同意 157 10.2 10.2 86.4
4 很不同意 185 12.0 12.0 98.4
95 無意見 2 .1 .1 98.5
96 很難說 5 .3 .3 98.8
97 不知道 15 1.0 1.0 99.8
98 拒答 3 .2 .2 100.0
總和 1544 100.0 100.0
9
12「兩岸經濟合作架構協議(ECFA)」已經簽訂三年,請問您認為到目前為止,簽訂ECFA對台灣整體的經濟是好,
還是不好?【ECFA是台灣與中國大陸所簽訂的經濟協議】
次數 百分比 有效百分比 累積百分比
有效的
1 非常好的影響 110 7.1 7.1 7.1
2 好的影響 477 30.9 30.9 38.0
3 不好的影響 404 26.2 26.2 64.2
4 非常不好的影響 315 20.4 20.4 84.6
5 沒有影響 69 4.5 4.5 89.1
95 無意見 16 1.0 1.0 90.1
96 很難說 13 .8 .8 90.9
97 不知道 139 9.0 9.0 99.9
98 拒答 1 .1 .1 100.0
總和 1544 100.0 100.0
13兩岸簽訂「海峽兩岸服務貿易協議」,也就是一般說的服貿,有人同意,有人不同意,請問您同不同意簽訂服貿?【服 貿是基於ECFA所簽訂的協議,保障台灣與中國大陸服務提供者的權益】
次數 百分比 有效百分比 累積百分比
有效的
1 很同意 243 15.7 15.7 15.7
2 有點同意 495 32.1 32.1 47.8
3 有點不同意 273 17.7 17.7 65.5
4 很不同意 351 22.7 22.7 88.2
95 無意見 25 1.6 1.6 89.8
96 很難說 16 1.0 1.0 90.9
97 不知道 135 8.7 8.7 99.6
98 拒答 6 .4 .4 100.0
總和 1544 100.0 100.0
14如果大陸政府提供台灣更多經濟利益,會不會增加您對中國大陸的好感?
次數 百分比 有效百分比 累積百分比
有效的
1 一定會 406 26.3 26.3 26.3
2 可能會 428 27.7 27.7 54.0
3 可能不會 297 19.2 19.2 73.3
4 一定不會 366 23.7 23.7 97.0
95 無意見 1 .1 .1 97.0
96 很難說 19 1.2 1.2 98.3
97 不知道 26 1.7 1.7 99.9
98 拒答 1 .1 .1 100.0
總和 1544 100.0 100.0
10
15如果大陸政府不限制台灣的外交活動,會不會增加您對中國大陸的好感?【例如:參加國際組織、結交邦交國】
次數 百分比 有效百分比 累積百分比
有效的
1 一定會 845 54.7 54.7 54.7
2 可能會 358 23.2 23.2 77.9
3 可能不會 133 8.6 8.6 86.5
4 一定不會 164 10.6 10.6 97.2
95 無意見 1 .1 .1 97.2
96 很難說 8 .5 .5 97.7
97 不知道 33 2.1 2.1 99.9
98 拒答 2 .1 .1 100.0
總和 1544 100.0 100.0
16如果大陸政府撤除對台灣的飛彈,會不會增加您對中國大陸的好感?
次數 百分比 有效百分比 累積百分比
有效的
1 一定會 885 57.3 57.3 57.3
2 可能會 292 18.9 18.9 76.2
3 可能不會 135 8.7 8.7 85.0
4 一定不會 202 13.1 13.1 98.1
95 無意見 3 .2 .2 98.3
96 很難說 3 .2 .2 98.4
97 不知道 18 1.2 1.2 99.6
98 拒答 6 .4 .4 100.0
總和 1544 100.0 100.0
17如果兩岸相互約定,大陸保證不打台灣,台灣保證不獨立,請問您同不同意這樣的做法?
次數 百分比 有效百分比 累積百分比
有效的
1 很同意 589 38.1 38.1 38.1
2 有點同意 402 26.0 26.0 64.2
3 有點不同意 163 10.6 10.6 74.7
4 很不同意 337 21.8 21.8 96.6
95 無意見 7 .5 .5 97.0
96 很難說 11 .7 .7 97.7
97 不知道 25 1.6 1.6 99.4
98 拒答 10 .6 .6 100.0
總和 1544 100.0 100.0
11
18如果大陸政府為維護台灣釣魚台主權發聲,會不會增加您對中國大陸的好感?
次數 百分比 有效百分比 累積百分比
有效的
1 一定會 569 36.9 36.9 36.9
2 可能會 345 22.3 22.3 59.2
3 可能不會 249 16.1 16.1 75.3
4 一定不會 341 22.1 22.1 97.4
95 無意見 3 .2 .2 97.6
96 很難說 6 .4 .4 98.0
97 不知道 27 1.7 1.7 99.7
98 拒答 4 .3 .3 100.0
總和 1544 100.0 100.0
19請問,在過去五年,您和您的家人去大陸探親、讀書、工作、投資,不包括去香港、澳門,去過幾次?
個數
有效的 1533
遺漏值 11
平均數 3.31
平均數的標準誤 .316
中位數 .00
眾數 0
標準差 12.367
變異數 152.953
最小值 0
最大值 260
百分位數
25 .00
50 .00
75 2.00
20在過去幾年,大陸籍人士來台依親、讀書、投資、觀光、工作越來越多,請問您覺得是好還是不好?
次數 百分比 有效百分比 累積百分比
有效的
1 非常好 181 11.7 11.7 11.7
2 好 567 36.7 36.7 48.4
3 不好 381 24.7 24.7 73.1
4 非常不好 370 24.0 24.0 97.1
95 無意見 11 .7 .7 97.8
96 很難說 19 1.2 1.2 99.0
97 不知道 12 .8 .8 99.8
98 拒答 3 .2 .2 100.0
總和 1544 100.0 100.0
12
21請問,如果您有兒子或女兒,願不願意讓他們到大陸讀書或工作?
次數 百分比 有效百分比 累積百分比
有效的
1 非常願意 238 15.4 15.4 15.4
2 願意 585 37.9 37.9 53.3
3 不願意 363 23.5 23.5 76.8
4 非常不願意 326 21.1 21.1 97.9
95 無意見 17 1.1 1.1 99.0
96 很難說 10 .6 .6 99.7
97 不知道 4 .3 .3 99.9
98 拒答 1 .1 .1 100.0
總和 1544 100.0 100.0
22請問,如果您有兒子或女兒,願不願意讓他們跟大陸人結婚?
次數 百分比 有效百分比 累積百分比
有效的
1 非常願意 112 7.3 7.3 7.3
2 願意 691 44.8 44.8 52.0
3 不願意 340 22.0 22.0 74.0
4 非常不願意 347 22.5 22.5 96.5
95 無意見 33 2.1 2.1 98.6
96 很難說 7 .5 .5 99.1
97 不知道 13 .8 .8 99.9
98 拒答 1 .1 .1 100.0
總和 1544 100.0 100.0
23在我們的社會裡,有人說台灣應該儘快獨立,也有人說台灣和大陸應該儘快統一,也有人主張應該維持現狀,請問,
您自己比較贊成哪一種說法?
次數 百分比 有效百分比 累積百分比
有效的
1 台灣應該儘快獨立 228 14.8 14.8 14.8
2 先維持現狀,以後再走向獨立 110 7.1 7.1 21.9
3 先維持現狀,以後再看情形 623 40.3 40.3 62.2
4 先維持現狀,以後再和大陸統一 99 6.4 6.4 68.7
5 永遠維持現狀 371 24.0 24.0 92.7
6 台灣應該儘快和大陸統一 79 5.1 5.1 97.8
95 無意見 11 .7 .7 98.5
96 很難說 4 .3 .3 98.8
97 不知道 14 .9 .9 99.7
98 拒答 5 .3 .3 100.0
總和 1544 100.0 100.0
13
24在我們社會裡,有人說自己是「台灣人」,也有人說自己是「中國人」,也有人說都是。請問您認為自己是「台灣人」、
「中國人」,或者都是?
次數 百分比 有效百分比 累積百分比
有效的
1 台灣人 794 51.4 51.4 51.4
2 兩者都是 650 42.1 42.1 93.5
3 中國人 90 5.8 5.8 99.4
95 無意見 2 .1 .1 99.5
96 很難說 4 .3 .3 99.7
97 不知道 1 .1 .1 99.8
98 拒答 3 .2 .2 100.0
總和 1544 100.0 100.0
25請問您父親是臺灣客家人、臺灣閩南人、大陸各省市還是臺灣原住民?【指籍貫】
次數 百分比 有效百分比 累積百分比
有效的
1 臺灣客家人 172 11.1 11.1 11.1
2 臺灣閩南人 1110 71.9 71.9 83.0
3 大陸各省市 237 15.3 15.3 98.4
4 臺灣原住民 16 1.0 1.0 99.4
5 其他【請鍵入並記錄在開放
題紀錄表中】 3 .2 .2 99.6
97 不知道 4 .3 .3 99.9
98 拒答 2 .1 .1 100.0
總和 1544 100.0 100.0
26請問,您的最高學歷是什麼?
次數 百分比 有效百分比 累積百分比
有效的
1 不識字 22 1.4 1.4 1.4
2 識字但未入學 9 .6 .6 2.0
3 小學 111 7.2 7.2 9.2
4 初/國中 146 9.5 9.5 18.7
5 高中職 482 31.2 31.2 49.9
6 專科 258 16.7 16.7 66.6
7 大學 367 23.8 23.8 90.3
8 研究所及以上 147 9.5 9.5 99.9
98 拒答 2 .1 .1 100.0
總和 1544 100.0 100.0
14 27台灣有許多的政黨,請問哪個政黨和您的主張比較接近?
次數 百分比 有效百分比 累積百分比
有效的
1 國民黨 505 32.7 32.7 32.7
2 民進黨 351 22.7 22.7 55.4
3 新黨 10 .6 .6 56.1
4 親民黨 53 3.4 3.4 59.5
5 台聯 22 1.4 1.4 60.9
6 綠黨 23 1.5 1.5 62.4
7 傾泛藍 101 6.5 6.5 69.0
8 傾泛綠 70 4.5 4.5 73.5
9 選人不選黨 63 4.1 4.1 77.6
10 都沒有 298 19.3 19.3 96.9
95 無意見 5 .3 .3 97.2
96 很難說 4 .3 .3 97.5
97 不知道 28 1.8 1.8 99.3
98 拒答 11 .7 .7 100.0
總和 1544 100.0 100.0
28a(控制組)2012年總統選舉,總共有三組候選人,分別是馬英九、蔡英文和宋楚瑜,有很多人去投票,也有很多人 因為各種原因沒有去投票,請問您有沒有去投票?
次數 百分比 有效百分比 累積百分比
有效的
1 有 372 24.1 24.1 24.1
2 沒有(跳至第30題) 110 7.1 7.1 31.2
3 當時沒有投票權(跳至第30題) 10 .6 .6 31.9
4 忘記了 4 .3 .3 32.1
98 拒答 1 .1 .1 32.2
99 跳答 1047 67.8 67.8 100.0
總和 1544 100.0 100.0
28b(實驗組1)2012年總統選舉,總共有三組候選人,分別是馬英九、蔡英文和宋楚瑜,有很多人去投票,也有很多 人因為各種原因沒有去投票,請問您有沒有去投票?
次數 百分比 有效百分比 累積百分比
有效的
1 有 440 28.5 28.5 28.5
2 沒有(跳至第30題) 66 4.3 4.3 32.8
3 當時沒有投票權(跳至第30題) 7 .5 .5 33.2
4 忘記了 6 .4 .4 33.6
98 拒答 1 .1 .1 33.7
99 跳答 1024 66.3 66.3 100.0
總和 1544 100.0 100.0
15
28c(實驗組2)2012年總統選舉,總共有三組候選人,分別是馬英九、蔡英文和宋楚瑜,有很多人去投票,也有很多 人因為各種原因沒有去投票,請問您有沒有去投票?
次數 百分比 有效百分比 累積百分比
有效的
1 有 417 27.0 27.0 27.0
2 沒有(跳至第30題) 97 6.3 6.3 33.3
3 當時沒有投票權(跳至第30題) 8 .5 .5 33.8
4 忘記了 5 .3 .3 34.1
99 跳答 1017 65.9 65.9 100.0
總和 1544 100.0 100.0
29在2012年總統選舉中,請問您投給哪一組總統候選人?
次數 百分比 有效百分比 累積百分比
有效的
1 蔡英文、蘇嘉全 388 25.1 25.1 25.1
2 馬英九、吳敦義 618 40.0 40.0 65.2
3 宋楚瑜、林瑞雄 64 4.1 4.1 69.3
90 沒有去投票 2 .1 .1 69.4
91 投廢票 20 1.3 1.3 70.7
93 忘記投給誰 47 3.0 3.0 73.8
97 不知道 3 .2 .2 74.0
98 拒答 104 6.7 6.7 80.7
99 跳答 298 19.3 19.3 100.0
總和 1544 100.0 100.0
30請問您目前的婚姻狀況是未婚、已婚、離婚、分居、喪偶,還是同居?
次數 百分比 有效百分比 累積百分比
有效的
1 未婚(尚未結婚) 267 17.3 17.3 17.3
2 已婚 1088 70.5 70.5 87.8
3 離婚 80 5.2 5.2 92.9
4 分居 10 .6 .6 93.6
5 喪偶(寡居) 79 5.1 5.1 98.7
6 同居 11 .7 .7 99.4
98 拒答 9 .6 .6 100.0
總和 1544 100.0 100.0
16
31請問您使用的家用電話號碼當中(含住商共用,但不含手機),主要用來接聽電話的號碼有幾個?
個數 有效的 1541
遺漏值 3
平均數 1.26
平均數的標準誤 .014
中位數 1.00
眾數 1
標準差 .565
變異數 .320
最小值 1
最大值 8
百分位數
25 1.00
50 1.00
75 1.00
32受訪者性別:
次數 百分比 有效百分比 累積百分比
有效的
1 男 741 48.0 48.0 48.0
2 女 803 52.0 52.0 100.0
總和 1544 100.0 100.0
17
z0、請問這支電話的地區是XX(請見括號內)的哪個縣市呢?(【無區碼:北部】【032~037:桃竹苗】【038~039、
089:東部】【042~049:中部】【05:中南部】【06、07、087~088:南部】【082~083:金門馬祖】)
次數 百分比 有效百分比 累積百分比
有效的
1 台北市 130 8.4 8.4 8.4
2 新北市(跳答Z2) 285 18.5 18.5 26.9
3 基隆市(跳答Z3) 17 1.1 1.1 28.0
4 桃園縣(跳答Z4) 152 9.8 9.8 37.8
5 新竹縣(跳答Z5) 30 1.9 1.9 39.8
6 新竹市(跳答Z6) 28 1.8 1.8 41.6
7 苗栗縣(跳答Z7) 40 2.6 2.6 44.2
8 台中市(跳答Z8) 168 10.9 10.9 55.1
9 彰化縣(跳答Z9) 100 6.5 6.5 61.5
10 南投縣(跳答Z10) 36 2.3 2.3 63.9
11 雲林縣(跳答Z11) 56 3.6 3.6 67.5
12 嘉義縣(跳答Z12) 33 2.1 2.1 69.6
13 嘉義市(跳答Z13) 21 1.4 1.4 71.0
14 台南市(跳答Z14) 143 9.3 9.3 80.2
15 高雄市(跳答Z15) 160 10.4 10.4 90.6
16 屏東縣(跳答Z16) 49 3.2 3.2 93.8
17 宜蘭縣(跳答Z17) 38 2.5 2.5 96.2
18 花蓮縣(跳答Z18) 18 1.2 1.2 97.4
19 台東縣(跳答Z19) 18 1.2 1.2 98.6
20 澎湖縣(跳答Z20) 8 .5 .5 99.1
21 金門縣(跳答Z21) 5 .3 .3 99.4
22 連江縣(跳答Z22) 1 .1 .1 99.5
98 拒答 8 .5 .5 100.0
總和 1544 100.0 100.0
18 z1、請問是台北市的哪一區?
次數 百分比 有效百分比 累積百分比
有效的
1 中正區 7 .5 .5 .5
2 大同區 5 .3 .3 .8
3 中山區 14 .9 .9 1.7
4 松山區 13 .8 .8 2.5
5 大安區 16 1.0 1.0 3.6
6 萬華區 11 .7 .7 4.3
7 信義區 8 .5 .5 4.8
8 士林區 13 .8 .8 5.6
9 北投區 13 .8 .8 6.5
10 內湖區 10 .6 .6 7.1
11 南港區 4 .3 .3 7.4
12 文山區 15 1.0 1.0 8.4
98 拒答 1 .1 .1 8.4
99 跳答 1414 91.6 91.6 100.0
總和 1544 100.0 100.0
19 z2、請問是新北市的哪一區?
次數 百分比 有效百分比 累積百分比
有效的
1 萬里區 1 .1 .1 .1
2 金山區 1 .1 .1 .1
3 板橋區 38 2.5 2.5 2.6
4 汐止區 21 1.4 1.4 4.0
5 深坑區 1 .1 .1 4.0
7 瑞芳區 5 .3 .3 4.3
8 平溪區 1 .1 .1 4.4
11 新店區 33 2.1 2.1 6.5
14 永和區 17 1.1 1.1 7.6
15 中和區 32 2.1 2.1 9.7
16 土城區 14 .9 .9 10.6
17 三峽區 5 .3 .3 10.9
18 樹林區 8 .5 .5 11.5
19 鶯歌區 3 .2 .2 11.7
20 三重區 30 1.9 1.9 13.6
21 新莊區 24 1.6 1.6 15.2
22 泰山區 6 .4 .4 15.5
23 林口區 8 .5 .5 16.1
24 蘆洲區 12 .8 .8 16.8
25 五股區 3 .2 .2 17.0
26 八里區 3 .2 .2 17.2
27 淡水區 14 .9 .9 18.1
28 三芝區 2 .1 .1 18.3
97 不知道 1 .1 .1 18.3
98 拒答 2 .1 .1 18.5
99 跳答 1259 81.5 81.5 100.0
總和 1544 100.0 100.0
20 z3、請問是基隆市的哪一區?
次數 百分比 有效百分比 累積百分比
有效的
2 信義區 2 .1 .1 .1
3 中正區 3 .2 .2 .3
4 中山區 4 .3 .3 .6
5 安樂區 7 .5 .5 1.0
7 七堵區 1 .1 .1 1.1
99 跳答 1527 98.9 98.9 100.0
總和 1544 100.0 100.0
z4、請問是桃園縣的哪一鄉鎮市?
次數 百分比 有效百分比 累積百分比
有效的
1 中壢市 36 2.3 2.3 2.3
2 平鎮市 13 .8 .8 3.2
3 龍潭鄉 8 .5 .5 3.7
