• 沒有找到結果。

我國對各洲(地區)貿易情形(2022年1至9月)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "我國對各洲(地區)貿易情形(2022年1至9月)"

Copied!
1
0
0

加載中.... (立即查看全文)

全文

(1)

單位:億美元;%

總額 出口 進口 出(入)超 總額 出口 進口 總額 出口 進口 出(入)超 全球 6,948.5 3,677.7 3,270.8 406.9 100.0 100.0 100.0 15.6 13.5 18.0 -13.3 亞洲 4,808.9 2,588.8 2,220.1 368.7 69.2 70.4 67.9 13.0 10.3 16.3 -15.7 中國大陸(含香港) 2,099.4 1,433.7 665.7 768.0 30.2 39.0 20.4 5.2 3.6 8.8 -0.6

中國大陸 1,579.3 924.0 655.3 268.7 22.7 25.1 20.0 3.9 0.3 9.5 -16.8

香港 520.2 509.7 10.4 499.3 7.5 13.9 0.3 9.2 10.1 -21.1 11.0

新南向政策18國 1,381.9 747.8 634.1 113.8 19.9 20.3 19.4 27.9 24.8 31.8 -3.8

南亞6國 90.6 60.8 29.8 30.9 1.3 1.7 0.9 21.8 28.8 9.7 54.8

印度 64.7 39.0 25.7 13.3 0.9 1.1 0.8 15.7 25.4 3.5 111.3

東南亞國協(10) 1,034.0 621.7 412.3 209.4 14.9 16.9 12.6 20.3 20.8 19.5 23.4

新加坡 319.3 226.2 93.1 133.1 4.6 6.2 2.8 14.3 19.1 4.2 32.4

馬來西亞 235.1 131.5 103.6 28.0 3.4 3.6 3.2 29.4 38.4 19.6 230.3

越南 169.2 115.5 53.7 61.9 2.4 3.1 1.6 13.4 11.6 17.2 7.2

泰國 106.5 57.4 49.1 8.2 1.5 1.6 1.5 10.7 10.3 11.1 5.8

菲律賓 81.3 57.2 24.1 33.2 1.2 1.6 0.7 21.4 27.8 8.5 46.8

印尼 111.6 25.1 86.5 -61.5 1.6 0.7 2.6 47.4 15.6 60.1 89.9

日本 665.8 249.3 416.5 -167.2 9.6 6.8 12.7 6.3 17.4 0.6 -17.2

韓國 438.9 172.4 266.5 -94.0 6.3 4.7 8.1 19.7 18.6 20.5 24.3

大洋洲 274.3 70.6 203.7 -133.2 3.9 1.9 6.2 76.1 76.7 75.9 75.5

澳大利亞 242.2 59.5 182.7 -123.1 3.5 1.6 5.6 80.9 80.5 81.0 81.3

紐西蘭 15.1 5.8 9.2 -3.4 0.2 0.2 0.3 21.3 29.5 16.7 -0.3

歐洲 686.0 311.7 374.3 -62.7 9.9 8.5 11.4 11.4 13.2 9.8 -4.6

歐盟 556.0 264.6 291.4 -26.8 8.0 7.2 8.9 12.2 16.2 8.8 -33.2

西班牙 21.5 14.0 7.4 6.6 0.3 0.4 0.2 18.5 21.3 13.5 31.4

法國 43.1 14.8 28.3 -13.5 0.6 0.4 0.9 15.3 29.3 9.2 -6.8

荷蘭 132.9 63.6 69.2 -5.6 1.9 1.7 2.1 3.9 10.0 -1.2 -54.3

義大利 47.8 22.9 24.9 -1.9 0.7 0.6 0.8 15.0 21.8 9.4 -50.5

德國 170.4 67.1 103.2 -36.1 2.5 1.8 3.2 13.5 15.9 12.0 5.6

英國 50.3 30.9 19.4 11.6 0.7 0.8 0.6 7.9 4.3 14.1 -8.8

俄羅斯 46.2 6.0 40.2 -34.2 0.7 0.2 1.2 7.3 -37.2 20.0 42.8

北美洲 962.7 597.5 365.2 232.3 13.9 16.2 11.2 20.2 21.5 18.0 27.5

美國 916.0 571.0 345.0 226.0 13.2 15.5 10.5 20.1 21.5 18.0 27.2

加拿大 46.7 26.5 20.2 6.3 0.7 0.7 0.6 20.5 22.5 17.9 39.9

中美洲 274.3 70.6 203.7 -133.2 3.9 1.9 6.2 76.1 76.7 75.9 75.5

墨西哥 51.6 36.9 14.6 22.3 0.7 1.0 0.4 33.3 36.8 25.2 45.6

南美洲 66.6 22.1 44.5 -22.4 1.0 0.6 1.4 1.1 -0.8 2.0 4.9

巴西 28.5 10.9 17.6 -6.7 0.4 0.3 0.5 -8.5 -10.0 -7.5 -3.1

中東 327.5 48.8 278.8 -230.0 4.7 1.3 8.5 52.4 19.6 60.0 72.4

土耳其 14.7 11.7 3.0 8.6 0.2 0.3 0.1 13.3 17.8 -1.3 26.4

沙烏地阿拉伯 99.2 7.7 91.5 -83.8 1.4 0.2 2.8 63.6 21.3 68.5 74.8

阿拉伯聯合大公國 64.0 10.5 53.5 -43.0 0.9 0.3 1.6 45.2 3.2 57.7 81.0

伊朗 1.0 0.6 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 -8.9 5.4 -22.1 ---

科威特 56.6 1.1 55.5 -54.5 0.8 0.0 1.7 83.4 17.7 85.4 87.5

非洲 62.3 25.0 37.2 -12.2 0.9 0.7 1.1 33.3 51.1 23.6 -10.1

奈及利亞 4.1 1.0 3.1 -2.1 0.1 0.0 0.1 -23.0 -56.2 3.2 225.4

南非 17.6 6.2 11.5 -5.3 0.3 0.2 0.4 58.8 45.7 66.9 100.9

其他 18.0 17.1 1.0 16.1 0.3 0.5 0.0 17.7 17.7 18.4 17.7

我國對各洲(地區)貿易情形(2022年1至9月)

說明:.出進口數據皆含復出口及復進口;出超變入超或入超變出超,以「---」表示。

資料來源:財政部關務署。

洲/國家 2022年1至9月 占我貿易總額/出/進口比重 成長率

參考文獻

相關文件

WTO 貿易與環境議題緣起簡介 壹、貿易與環境議題簡史 一、 GATT 貿易與環境議題 (一) 貿易與環境議題之形成 各國開始重視經濟成長對社會發展及環境所帶來的影響,可溯及 1970 年代早期,關注的層面主要分為環境政策對貿易的衝擊以及貿 易對環境的影響,並促成 1972 年「斯德哥爾摩人類環境會議」 Stockholm Conference on

卡達對外洽簽FTA 概況 洽簽自由貿易 協定概況 海灣國家理事會(Gulf States of Cooperation Council, GCC),含巴 林、科威特、阿曼、卡達、沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國等六 國,整體對外洽簽自由貿易協定現況: 1.已簽署生效:新加坡、歐洲自由貿易協會EFTA、大阿拉伯自由 貿易區。 2.已完成談判、尚未生效:紐西蘭。