• 沒有找到結果。

我國對各洲(地區)貿易情形(2023年1月)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "我國對各洲(地區)貿易情形(2023年1月)"

Copied!
1
0
0

加載中.... (立即查看全文)

全文

(1)

單位:億美元;%

總額 出口 進口 出(入)超 總額 出口 進口 總額 出口 進口 出(入)超

全球 606.8 315.1 291.7 23.4 100.0 100.0 100.0 -19.0 -21.2 -16.6 -53.3

亞洲 398.2 207.1 191.1 15.9 65.6 65.7 65.5 -23.4 -26.2 -20.1 -61.6

中國大陸(含香港) 163.5 104.4 59.1 45.4 26.9 33.1 20.2 -31.2 -33.5 -26.9 -40.5

中國大陸 126.1 68.4 57.8 10.6 20.8 21.7 19.8 -31.3 -34.3 -27.4 -56.8

香港 37.3 36.0 1.3 34.7 6.2 11.4 0.4 -30.9 -31.8 7.2 -32.7

新南向政策18國 122.4 62.2 60.2 2.0 20.2 19.7 20.6 -14.1 -22.1 -3.8 -88.5

南亞6國 9.0 7.0 2.0 5.0 1.5 2.2 0.7 -1.6 21.6 -41.1 111.2

印度 7.2 5.5 1.7 3.8 1.2 1.8 0.6 7.6 42.6 -39.7 274.3

東南亞國協(10) 85.9 49.8 36.1 13.7 14.2 15.8 12.4 -20.8 -26.8 -10.8 -50.2

新加坡 26.7 16.8 9.9 7.0 4.4 5.3 3.4 -26.4 -34.4 -7.3 -53.5

馬來西亞 19.5 10.7 8.8 1.9 3.2 3.4 3.0 -14.6 -18.4 -9.3 -44.8

越南 13.5 8.5 5.1 3.4 2.2 2.7 1.7 -29.0 -34.2 -18.2 -48.9

泰國 9.6 5.6 4.1 1.5 1.6 1.8 1.4 -19.1 -16.8 -22.1 2.3

菲律賓 7.1 4.9 2.1 2.8 1.2 1.6 0.7 -9.9 -11.0 -7.3 -13.6

印尼 8.0 2.7 5.3 -2.7 1.3 0.8 1.8 -13.9 -17.3 -12.2 -6.5

日本 60.5 27.5 33.1 -5.6 10.0 8.7 11.3 -12.2 3.1 -21.8 -64.3

韓國 32.9 12.5 20.5 -8.0 5.4 4.0 7.0 -30.6 -32.3 -29.5 -24.5

大洋洲 29.1 6.2 22.9 -16.7 4.8 2.0 7.9 3.8 -1.2 5.3 7.9

澳大利亞 26.1 5.0 21.1 -16.1 4.3 1.6 7.2 12.4 -9.2 19.1 31.8

紐西蘭 1.4 0.4 1.0 -0.6 0.2 0.1 0.4 -15.2 -34.5 -4.3 34.7

歐洲 70.5 36.1 34.4 1.7 11.6 11.5 11.8 -5.4 2.5 -12.4 ---

歐盟 60.0 31.5 28.5 2.9 9.9 10.0 9.8 -0.5 9.1 -9.3 ---

西班牙 1.9 1.2 0.7 0.4 0.3 0.4 0.3 -21.7 -17.8 -27.2 4.3

法國 5.5 2.5 3.0 -0.4 0.9 0.8 1.0 21.3 63.8 -0.7 -69.8

荷蘭 17.6 10.7 6.9 3.9 2.9 3.4 2.4 34.9 47.8 18.8 159.7

義大利 5.0 2.4 2.6 -0.2 0.8 0.8 0.9 1.5 9.1 -4.5 -62.1

德國 17.4 6.8 10.6 -3.8 2.9 2.1 3.6 -11.3 -10.6 -11.7 -13.7

英國 5.1 2.9 2.2 0.7 0.8 0.9 0.7 -14.5 -21.6 -2.9 -50.6

俄羅斯 2.7 0.7 2.0 -1.3 0.4 0.2 0.7 -36.1 -46.3 -31.4 -18.6

北美洲 90.4 56.4 34.1 22.3 14.9 17.9 11.7 -12.5 -14.2 -9.6 -20.4

美國 85.8 53.6 32.2 21.5 14.1 17.0 11.0 -13.4 -14.5 -11.5 -18.5

加拿大 4.6 2.7 1.9 0.9 0.8 0.9 0.6 7.8 -8.3 45.0 -49.4

中美洲 6.7 4.5 2.2 2.3 1.1 1.4 0.8 -5.1 -1.5 -11.8 11.1

墨西哥 4.4 3.2 1.3 1.9 0.7 1.0 0.4 -11.8 -13.8 -6.5 -18.1

南美洲 5.4 1.9 3.5 -1.7 0.9 0.6 1.2 -24.9 -35.5 -17.7 18.1

巴西 2.6 1.0 1.6 -0.6 0.4 0.3 0.6 -17.3 -29.6 -7.3 89.9

中東 32.7 5.6 27.1 -21.6 5.4 1.8 9.3 -0.5 15.9 -3.3 -7.2

土耳其 1.7 1.4 0.3 1.1 0.3 0.4 0.1 -0.7 1.2 -8.8 4.5

沙烏地阿拉伯 7.1 1.0 6.1 -5.2 1.2 0.3 2.1 -22.8 22.8 -27.0 -32.2

阿拉伯聯合大公國 7.4 1.2 6.2 -5.0 1.2 0.4 2.1 -26.1 13.7 -30.7 -36.5

伊朗 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 9.8 16.0 -9.1 28.4

科威特 5.3 0.1 5.2 -5.0 0.9 0.0 1.8 13.4 31.9 13.0 12.6

非洲 4.8 1.4 3.4 -2.0 0.8 0.5 1.2 -34.0 -40.6 -30.6 -20.8

奈及利亞 1.0 0.1 0.9 -0.8 0.2 0.0 0.3 3.3 -46.4 13.9 30.2

南非 1.5 0.5 1.0 -0.5 0.2 0.2 0.3 -19.1 -15.3 -21.0 -26.2

其他 1.6 1.6 0.1 1.5 0.3 0.5 0.0 -23.6 -23.6 -23.6 -23.6

我國對各洲(地區)貿易情形(2023年1月)

說明:.出進口數據皆含復出口及復進口;出超變入超或入超變出超,以「---」表示。

資料來源:財政部關務署。

洲/國家 2023年1月 占我貿易總額/出/進口比重 成長率

參考文獻

相關文件

(經濟部國際貿易局中譯,如有不一致請以英文為準) 跨太平洋夥伴全面進步協定CPTPP CPTPP第5屆執委會,2021年9月1日 聯合聲明 來自澳洲、汶萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、秘魯、 新加坡及越南的部長與資深官員,在2021年9月1日召開線上CPTPP第5次執 委會,由日本主持。