• 沒有找到結果。

108學年度第1 學期第2 次期中考劃卡違規名單

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "108學年度第1 學期第2 次期中考劃卡違規名單"

Copied!
1
0
0

加載中.... (立即查看全文)

全文

(1)

108學年度第 1 學期 第 2 次期中考劃卡違規名單

班級 座號 科目名稱 違規代碼

201 1 生物 3 *違規同學該科成績由註冊組統一扣分。

201 7 歷史 3

201 9 英聽 4 違規代碼如下:

201 7 數學 1 「1」:資料空白

202 28 公民 4 「2」:年級劃記錯誤;

202 18 國文 4 「3」:班級劃記錯誤

203 9 體育 2 「4」:座號劃記錯誤;

203 34 英文 2

203 9 化學 4

204 12 生物 3

204 11 數學 1

204 18 數學 34 班級 座號 科目名稱 違規代碼

204 18 公民 4 215 25 國文 23

204 17 英文 1 216 21 歷史 4

205 28 英聽 4 216 31 歷史 12

205 21 英聽 4 216 31 英聽 12

205 15 數學 1 216 34 體育 2

205 12 體育 4 216 31 公民 12

205 12 體育 41 216 31 地科 2

205 25 物理 4 216 30 英文 4

205 10 國文 1 216 31 英文 2

206 5 生物 12 216 24 英文 4

206 6 物理 1 216 28 英文 2

207 8 英聽 3 216 31 地理 12

207 37 英聽 2 216 31 國文 2

207 18 數學 4 217 6 英文 4

207 15 地理 4 217 18 國文 3

207 37 化學 1 218 33 數學 1

208 27 歷史 12 218 3 體育 1

209 40 生物 3 219 23 英聽 2

209 28 歷史 4 219 30 數學 1

209 13 英聽 4 219 23 數學 4

209 30 數學 34 219 34 地科 3

209 19 物理 4 220 10 英聽 14

209 36 化學 4 220 5 英聽 14

209 37 化學 2 220 8 體育 4

210 5 公民 2

210 4 英文 1

213 37 歷史 3

213 4 英聽 4

213 18 國文 4

214 10 歷史 4

214 28 英聽 34

214 7 英聽 4

215 12 數學 34

參考文獻