第四章 研究結果
第三節 健保複方中藥用量排行
全民健保複方中藥 91 年使用量為 1,266 公噸,92 年使用量為 1,403 公 噸,91-92 年使用量合計 2,669 公噸,依藥方名整併為 301 種,使用量最多 之前 10 名依次為加味逍遙散、疏經活血湯、葛根湯、辛夷清肺湯、川芎茶 調散、銀翹散、獨活寄生湯、麻杏甘石湯、小青龍湯、六味地黃丸。
複方使用量最多之前 10 名藥品占複方使用量之 21.5﹪,前 20 名藥品
占複方使用量之 35.1﹪,前 30 名藥品占複方使用量之 45.7﹪,前 40 名藥
品占複方使用量之 53.6﹪,在 301 種複方中使用量最多之前 20﹪藥品,即
使用量最多之前 60 名藥品占複方使用次數之 65.9﹪,前 135 名藥品占複方
使用量之 90.0﹪,其餘 166 種藥品總使用量僅為 10.0﹪。
表 4-3-1:91-92 年健保複方中藥用量排行
91-92 年健保複方中藥用量排行
用量
排行
基準方名用量合計(g) 91+92 年 用量(g) 92 年 用量(g) 91 年 92 年 排行 91 年 排行 成長率
(92-91)/91
累計 用率
1 加味逍遙散 86,254,723 46,658,070 39,596,653 1 1 17.8% 3.2%
2 疏經活血湯 79,290,245 40,628,033 38,662,212 2 2 5.1% 6.2%
3 葛根湯 59,727,906 31,082,317 28,645,589 3 3 8.5% 8.4%
4 辛夷清肺湯 58,562,171 30,496,910 28,065,261 4 4 8.7% 10.6%
5 川芎茶調散 55,340,934 28,186,791 27,154,142 5 5 3.8% 12.7%
6 銀翹散 52,247,933 26,800,551 25,447,383 6 6 5.3% 14.7%
7 獨活寄生湯 50,270,597 25,982,203 24,288,394 7 7 7.0% 16.5%
8 麻杏甘石湯 47,064,157 23,882,273 23,181,885 8 8 3.0% 18.3%
9 小青龍湯 43,857,921 22,719,279 21,138,642 9 10 7.5% 20.0%
10 六味地黃丸 41,538,821 20,940,624 20,598,196 11 11 1.7% 21.5%
11 辛夷散 41,484,730 21,242,700 20,242,030 10 12 4.9% 23.1%
12 龍膽瀉肝湯 40,748,572 19,578,289 21,170,283 13 9 -7.5% 24.6%
13 半夏瀉心湯 39,825,665 20,763,237 19,062,429 12 13 8.9% 26.1%
14 平胃散 36,685,145 19,031,769 17,653,376 14 14 7.8% 27.5%
15
香砂六君子湯
35,102,611 18,350,827 16,751,784 15 16 9.5% 28.8%16 桑菊飲 34,726,426 17,472,371 17,254,056 18 15 1.3% 30.1%
17 血府逐瘀湯 34,562,738 18,335,196 16,227,542 16 19 13.0% 31.4%
18 芍藥甘草湯 34,346,556 17,820,038 16,526,517 17 17 7.8% 32.7%
19 小柴胡湯 33,391,274 16,961,740 16,429,534 20 18 3.2% 33.9%
20 補中益氣湯 32,387,692 17,065,136 15,322,556 19 20 11.4% 35.1%
21 蒼耳散 31,752,486 16,483,094 15,269,391 21 21 7.9% 36.3%
22 甘露飲 30,651,713 16,354,976 14,296,737 22 23 14.4% 37.5%
23 知柏地黃丸 29,244,279 14,891,471 14,352,808 24 22 3.8% 38.6%
24 止嗽散 28,507,682 14,616,056 13,891,626 25 24 5.2% 39.6%
25 藿香正氣散 27,888,113 14,285,664 13,602,449 26 25 5.0% 40.7%
26 酸棗仁湯 27,556,149 14,969,680 12,586,470 23 28 18.9% 41.7%
27 荊防敗毒散 27,498,409 14,284,319 13,214,089 27 27 8.1% 42.7%
28 杏蘇散 27,411,190 14,162,610 13,248,581 28 26 6.9% 43.8%
29 麥門冬湯 26,532,472 13,952,061 12,580,411 29 29 10.9% 44.8%
30 天王補心丹 25,257,306 13,772,761 11,484,545 30 31 19.9% 45.7%
91-92 年健保複方中藥用量排行
用量
排行
基準方名用量合計(g) 91+92 年 用量(g) 92 年 用量(g) 91 年 92 年 排行 91 年 排行 成長率
(92-91)/91
累計 用率
31 杞菊地黃丸 24,217,328 12,823,638 11,393,689 32 32 12.6% 46.6%
32 歸脾湯 23,304,815 11,654,989 11,649,825 35 30 0.0% 47.5%
33 當歸芍藥散 21,699,918 11,498,446 10,201,472 37 33 12.7% 48.3%
34 炙甘草湯 21,225,325 11,876,669 9,348,656 33 39 27.0% 49.1%
35 濟生腎氣丸 21,175,986 11,518,974 9,657,011 36 37 19.3% 49.9%
36 消風散 21,002,532 10,906,269 10,096,263 39 34 8.0% 50.7%
37 桂枝茯苓丸 20,797,016 10,933,477 9,863,538 38 35 10.8% 51.4%
38 當歸拈痛湯 19,680,626 9,928,266 9,752,360 42 36 1.8% 52.2%
39 定喘湯 19,584,396 9,948,798 9,635,598 41 38 3.3% 52.9%
40 麻子仁丸 19,480,457 10,705,472 8,774,984 40 42 22.0% 53.6%
41 防風通聖散 18,950,240 9,856,616 9,093,624 43 40 8.4% 54.4%
42 柴葛解肌湯 18,466,236 9,566,216 8,900,021 44 41 7.5% 55.0%
43 參苓白朮散 18,071,285 9,334,867 8,736,418 45 43 6.9% 55.7%
44 寧嗽丸 17,304,879 9,006,627 8,298,252 47 45 8.5% 56.4%
45 玉屏風散 17,264,872 13,057,391 4,207,481 31 90 210.3% 57.0%
46 清心利膈湯 17,199,299 8,714,290 8,485,009 49 44 2.7% 57.7%
47 安中散 16,904,046 8,712,552 8,191,493 50 46 6.4% 58.3%
48 柴胡加龍骨牡蠣湯 16,831,014 9,050,913 7,780,102 46 47 16.3% 58.9%
49 溫膽湯 16,533,255 8,816,042 7,717,214 48 48 14.2% 59.5%
50 清上防風湯 16,335,089 8,703,648 7,631,441 51 49 14.0% 60.2%
51 芎歸膠艾湯 16,154,010 11,814,384 4,339,626 34 87 172.2% 60.8%
52
半夏天麻白朮湯
15,825,311 8,302,421 7,522,890 53 52 10.4% 61.4%53 黃連解毒湯 15,710,713 8,160,015 7,550,698 57 50 8.1% 61.9%
54 正骨紫金丹 15,614,619 8,083,267 7,531,351 58 51 7.3% 62.5%
55 桂枝湯 15,407,553 8,259,180 7,148,373 55 54 15.5% 63.1%
56 柴胡疏肝湯 15,343,335 8,373,823 6,969,512 52 56 20.1% 63.7%
57 保和丸 15,308,908 8,190,957 7,117,951 56 55 15.1% 64.3%
58 苓桂朮甘湯 15,239,120 8,288,101 6,951,018 54 57 19.2% 64.8%
59 身痛逐瘀湯 14,740,147 7,906,519 6,833,628 59 59 15.7% 65.4%
60 清肺湯 14,653,318 7,271,677 7,381,641 63 53 -1.5% 65.9%
91-92 年健保複方中藥用量排行
用量
排行
基準方名用量合計(g) 91+92 年 用量(g) 92 年 用量(g) 91 年 92 年 排行 91 年 排行 成長率
(92-91)/91
累計 用率
61 逍遙散 14,134,791 7,300,796 6,833,995 62 58 6.8% 66.5%
62 柴胡桂枝湯 14,107,137 7,533,890 6,573,248 61 60 14.6% 67.0%
63 四物湯 13,558,470 7,157,023 6,401,447 64 62 11.8% 67.5%
64 生脈飲 13,254,286 7,860,998 5,393,288 60 72 45.8% 68.0%
65 清燥救肺湯 13,149,714 6,707,389 6,442,325 68 61 4.1% 68.5%
66 百合固金湯 13,130,779 6,965,157 6,165,622 65 65 13.0% 69.0%
67 溫經湯 12,969,816 6,678,275 6,291,541 69 63 6.1% 69.5%
68 半夏厚朴湯 12,936,553 6,726,484 6,210,070 67 64 8.3% 69.9%
69 天麻鉤藤飲 12,552,931 6,764,485 5,788,446 66 68 16.9% 70.4%
70 羌活勝濕湯 12,228,261 6,316,029 5,912,232 71 66 6.8% 70.9%
71 五苓散 12,157,448 6,441,457 5,715,991 70 70 12.7% 71.3%
72 八味地黃丸 12,017,622 6,109,286 5,908,336 75 67 3.4% 71.8%
73 九味羌活湯 11,603,132 5,886,007 5,717,125 78 69 3.0% 72.2%
74 真人活命飲 11,587,608 6,202,187 5,385,421 73 73 15.2% 72.7%
75 甘麥大棗湯 11,491,521 6,212,978 5,278,542 72 75 17.7% 73.1%
76 普濟消毒飲 11,359,172 6,134,738 5,224,433 74 76 17.4% 73.5%
77 左歸丸 11,273,624 5,946,680 5,326,944 76 74 11.6% 73.9%
78 二陳湯 11,208,697 5,700,422 5,508,275 81 71 3.5% 74.3%
79 清胃散 10,939,754 5,890,563 5,049,191 77 78 16.7% 74.8%
80 甘露消毒丹 10,922,391 5,763,048 5,159,343 80 77 11.7% 75.2%
81 四逆散 10,486,794 5,797,423 4,689,370 79 82 23.6% 75.6%
82 胃苓湯 10,316,522 5,403,102 4,913,420 84 79 10.0% 75.9%
83 清心蓮子飲 10,152,127 5,405,355 4,746,772 83 81 13.9% 76.3%
84 潤腸丸 10,135,911 5,598,510 4,537,401 82 86 23.4% 76.7%
85 葛 根 黃 連 黃
芩湯 10,044,915 5,168,388 4,876,527 85 80 6.0% 77.1%
86 鉤藤散 9,662,289 5,004,828 4,657,461 86 83 7.5% 77.4%
87 柴胡清肝湯 9,502,679 4,905,407 4,597,272 87 84 6.7% 77.8%
88 兒科杏蘇散 9,288,763 4,723,083 4,565,680 91 85 3.4% 78.2%
89 補陽還五湯 9,105,298 4,819,230 4,286,068 88 89 12.4% 78.5%
90 桃紅四物湯 8,779,836 4,746,368 4,033,468 90 94 17.7% 78.8%
91-92 年健保複方中藥用量排行
用量
排行
基準方名用量合計(g) 91+92 年 用量(g) 92 年 用量(g) 91 年 92 年 排行 91 年 排行 成長率
(92-91)/91
累計 用率
91 蠲痺湯 8,636,802 4,705,685 3,931,117 92 96 19.7% 79.1%
92 右歸丸 8,623,709 4,752,538 3,871,170 89 97 22.8% 79.5%
93 荊芥連翹湯 8,599,099 4,514,260 4,084,839 94 93 10.5% 79.8%
94 上中下通用
痛風丸 8,591,491
4,304,166 4,287,326 96 88
0.4% 80.1%
95 六君子湯 8,560,532 4,541,792 4,018,740 93 95 13.0% 80.4%
96 柴陷湯 8,176,048 4,084,391 4,091,657 99 92 -0.2% 80.7%
97 十神湯 8,162,569 4,058,338 4,104,231 100 91 -1.1% 81.0%
98 少腹逐瘀湯 8,087,801 4,447,964 3,639,837 95 101 22.2% 81.3%
99 涼膈散 7,919,567 4,127,565 3,792,001 98 98 8.8% 81.6%
100 黃耆五物湯 7,672,443 4,133,326 3,539,118 97 102 16.8% 81.9%
101 完帶湯 7,658,294 3,886,094 3,772,200 102 99 3.0% 82.2%
102 華蓋散 7,445,791 3,724,508 3,721,283 104 100 0.1% 82.5%
103 大柴胡湯 7,317,584 3,933,299 3,384,285 101 106 16.2% 82.8%
104 參蘇飲 7,130,176 3,634,374 3,495,802 108 103 4.0% 83.0%
105 理中湯 7,097,125 3,745,652 3,351,472 103 110 11.8% 83.3%
106 桑螵蛸散 7,059,024 3,659,556 3,399,467 106 105 7.7% 83.6%
107 五積散 7,031,997 3,614,014 3,417,982 110 104 5.7% 83.8%
108 二朮湯 7,011,591 3,641,826 3,369,766 107 108 8.1% 84.1%
109 瀉白散 6,883,131 3,520,759 3,362,372 112 109 4.7% 84.4%
110 當歸四逆湯 6,849,093 3,698,607 3,150,487 105 114 17.4% 84.6%
111 豬苓湯 6,778,123 3,612,574 3,165,549 111 113 14.1% 84.9%
112 復元活血湯 6,633,405 3,261,088 3,372,318 119 107 -3.3% 85.1%
113
桂枝芍藥知母湯
6,615,414 3,468,748 3,146,666 113 115 10.2% 85.4%114 真武湯 6,510,476 3,628,569 2,881,906 109 119 25.9% 85.6%
115 小建中湯 6,455,907 3,263,525 3,192,381 118 112 2.2% 85.8%
116 薏苡仁湯 6,299,591 3,073,969 3,225,622 123 111 -4.7% 86.1%
117 抑肝散 6,260,937 3,360,246 2,900,691 114 117 15.8% 86.3%
118 加味平胃散 6,167,765 3,273,736 2,894,029 117 118 13.1% 86.5%
119 竹葉石膏湯 6,161,010 3,323,004 2,838,005 116 120 17.1% 86.8%
120 人參養榮湯 6,145,779 3,215,731 2,930,048 121 116 9.8% 87.0%
91-92 年健保複方中藥用量排行
用量
排行
基準方名用量合計(g) 91+92 年 用量(g) 92 年 用量(g) 91 年 92 年 排行 91 年 排行 成長率
(92-91)/91
累計 用率
121 一貫煎 5,969,046 3,355,324 2,613,722 115 124 28.4% 87.2%
122 還少丹 5,948,618 3,231,077 2,717,540 120 123 18.9% 87.5%
123 溫清飲 5,909,907 3,178,805 2,731,102 122 122 16.4% 87.7%
124 茵陳五苓散 5,823,721 3,031,390 2,792,331 124 121 8.6% 87.9%
125 四君子湯 5,517,943 2,923,827 2,594,116 126 125 12.7% 88.1%
126 導赤散 5,353,780 2,897,152 2,456,628 127 127 17.9% 88.3%
127
白虎加人參湯
5,253,641 2,948,195 2,305,446 125 132 27.9% 88.5%128 乙字湯 5,135,560 2,696,740 2,438,820 128 128 10.6% 88.7%
129 八味帶下方 5,099,265 2,606,219 2,493,046 132 126 4.5% 88.9%
130 沙參麥冬湯 5,037,784 2,692,102 2,345,683 129 130 14.8% 89.1%
131 金沸草散 4,933,194 2,573,590 2,359,604 133 129 9.1% 89.3%
132 養心湯 4,911,069 2,640,978 2,270,091 131 134 16.3% 89.4%
133 桂枝加龍骨
牡蠣湯 4,847,061 2,671,851 2,175,210 130 139 22.8% 89.6%
134 黃耆建中湯 4,812,998 2,508,118 2,304,880 136 133 8.8% 89.8%
135 小活絡丹 4,712,885 2,545,190 2,167,694 135 140 17.4% 90.0%
136 蘇子降氣湯 4,698,419 2,364,368 2,334,051 139 131 1.3% 90.2%
137 散腫潰堅湯 4,635,451 2,456,107 2,179,343 138 137 12.7% 90.3%
138 白虎湯 4,562,322 2,356,187 2,206,135 140 136 6.8% 90.5%
139 響聲破笛丸 4,555,915 2,342,486 2,213,429 141 135 5.8% 90.7%
140 五味消毒飲 4,538,698 2,488,481 2,050,217 137 142 21.4% 90.8%
141 烏藥順氣散 4,506,822 2,327,614 2,179,208 142 138 6.8% 91.0%
142 清上蠲痛湯 4,462,403 2,550,653 1,911,749 134 150 33.4% 91.2%
143 八正散 4,296,503 2,251,603 2,044,900 144 143 10.1% 91.3%
144 玉女煎 4,284,595 2,314,380 1,970,215 143 145 17.5% 91.5%
145 麻杏薏甘湯 4,252,494 2,173,582 2,078,912 148 141 4.6% 91.7%
146
旋覆代赭石湯
4,243,029 2,216,123 2,026,906 145 144 9.3% 91.8%147 三黃瀉心湯 4,121,222 2,198,903 1,922,319 146 149 14.4% 92.0%
148 清暑益氣湯 4,077,536 2,130,946 1,946,591 150 147 9.5% 92.1%
149 人參敗毒散 4,027,552 2,133,638 1,893,913 149 151 12.7% 92.3%
150 三痹湯 4,026,244 2,194,277 1,831,967 147 153 19.8% 92.4%
91-92 年健保複方中藥用量排行
用量
排行
基準方名用量合計(g) 91+92 年 用量(g) 92 年 用量(g) 91 年 92 年 排行 91 年 排行 成長率
(92-91)/91
累計 用率
151 射干麻黃湯 3,916,774 1,964,960 1,951,814 158 146 0.7% 92.6%
152 雙解散 3,875,363 1,934,400 1,940,962 162 148 -0.3% 92.7%
153 滋腎明目湯 3,840,345 2,026,973 1,813,372 153 155 11.8% 92.9%
154 洗肝明目散 3,815,740 1,941,290 1,874,451 161 152 3.6% 93.0%
155 木香檳榔丸 3,808,587 1,976,891 1,831,696 156 154 7.9% 93.1%
156 八珍湯 3,797,190 2,055,575 1,741,615 152 158 18.0% 93.3%
157 過期飲 3,763,913 2,006,731 1,757,182 154 157 14.2% 93.4%
158 金鎖固精丸 3,666,216 1,972,485 1,693,731 157 160 16.5% 93.6%
159 清空膏 3,651,203 1,987,768 1,663,435 155 163 19.5% 93.7%
160 聖愈湯 3,648,041 1,915,893 1,732,147 164 159 10.6% 93.8%
161 虎潛丸去虎骨 3,636,989 1,954,619 1,682,371 160 162 16.2% 94.0%
162 桃仁承氣湯 3,585,831 2,086,692 1,499,140 151 171 39.2% 94.1%
163 麻黃湯 3,501,825 1,698,109 1,803,716 170 156 -5.9% 94.2%
164 防己黃耆湯 3,484,902 1,792,685 1,692,217 166 161 5.9% 94.4%
165 滋陰降火湯 3,471,995 1,923,437 1,548,559 163 167 24.2% 94.5%
166 四逆湯 3,467,538 1,959,176 1,508,362 159 170 29.9% 94.6%
167 當歸飲子 3,407,097 1,867,663 1,539,434 165 169 21.3% 94.8%
168 益氣聰明湯 3,318,347 1,746,955 1,571,393 169 166 11.2% 94.9%
169 清肺飲 3,241,036 1,612,426 1,628,610 172 164 -1.0% 95.0%
170 麻黃附子細辛
湯 3,238,687 1,781,781 1,456,905 167 174 22.3% 95.1%
171 五淋散 3,213,138 1,769,899 1,443,239 168 175 22.6% 95.2%
172 桔梗湯 3,139,151 1,665,661 1,473,490 171 172 13.0% 95.4%
173 神秘湯 3,129,034 1,523,314 1,605,720 176 165 -5.1% 95.5%
174 複方丹參片 3,064,896 1,604,384 1,460,512 173 173 9.9% 95.6%
175 女科柏子仁丸 3,044,642 1,504,597 1,540,044 177 168 -2.3% 95.7%
176 萆薢分清飲 2,966,335 1,576,483 1,389,852 174 176 13.4% 95.8%
177 瓜蔞枳實湯 2,938,389 1,563,962 1,374,427 175 177 13.8% 95.9%
178 香蘇散 2,770,322 1,396,184 1,374,138 179 178 1.6% 96.0%
179 槐花散 2,734,001 1,437,760 1,296,241 178 181 10.9% 96.1%
180 六和湯 2,725,087 1,372,160 1,352,927 180 180 1.4% 96.2%
91-92 年健保複方中藥用量排行
用量
排行
基準方名用量合計(g) 91+92 年 用量(g) 92 年 用量(g) 91 年 92 年 排行 91 年 排行 成長率
(92-91)/91
累計 用率
181 瀉黃散 2,631,101 1,264,967 1,366,133 185 179 -7.4% 96.3%
182 越婢加朮湯 2,485,156 1,296,398 1,188,759 182 182 9.1% 96.4%
183 吳茱萸湯 2,438,599 1,293,008 1,145,591 183 183 12.9% 96.5%
184 調胃承氣湯 2,357,781 1,276,505 1,081,276 184 185 18.1% 96.6%
185 玉泉丸 2,300,703 1,308,298 992,405 181 193 31.8% 96.7%
186 黃連湯 2,290,159 1,161,970 1,128,189 189 184 3.0% 96.8%
187 膈下逐瘀湯 2,279,821 1,250,722 1,029,100 187 189 21.5% 96.9%
188 越鞠丸 2,274,773 1,200,337 1,074,435 188 186 11.7% 97.0%
189 厚朴溫中湯 2,227,973 1,252,991 974,982 186 194 28.5% 97.0%
190 茵陳蒿湯 2,126,408 1,101,428 1,024,980 190 190 7.5% 97.1%
191 十全大補湯 2,096,352 1,056,617 1,039,735 192 188 1.6% 97.2%
192 升麻葛根湯 2,075,022 1,028,292 1,046,730 193 187 -1.8% 97.3%
193 三黃石膏湯 2,030,037 1,019,545 1,010,492 195 191 0.9% 97.4%
194 養陰清肺湯 2,027,600 1,021,708 1,005,892 194 192 1.6% 97.4%
195 清氣化痰丸 1,981,456 1,079,325 902,131 191 196 19.6% 97.5%
196 黃芩湯 1,914,416 1,017,455 896,962 196 198 13.4% 97.6%
197 大青龍湯 1,906,390 962,534 943,857 198 195 2.0% 97.6%
198 生化湯 1,894,160 992,531 901,630 197 197 10.1% 97.7%
199 托裡消毒飲 1,743,048 903,475 839,573 200 199 7.6% 97.8%
200 苓甘薑味辛
夏仁湯 1,739,504 916,579 822,925 199 200 11.4% 97.8%
201 小承氣湯 1,671,672 852,420 819,252 204 201 4.0% 97.9%
202 導水茯苓湯 1,634,878 901,087 733,790 201 203 22.8% 98.0%
203 敗毒散 1,633,465 877,786 755,679 202 202 16.2% 98.0%
204 當歸六黃湯 1,563,003 862,455 700,549 203 204 23.1% 98.1%
205 大黃牡丹皮湯 1,437,878 788,862 649,017 206 206 21.5% 98.1%
206 柴胡桂枝乾
薑湯 1,427,620 800,366 627,253 205 207 27.6% 98.2%
207 補陰湯 1,381,358 711,731 669,627 207 205 6.3% 98.2%
208 秦艽鱉甲散 1,312,179 686,562 625,618 209 208 9.7% 98.3%
209 黃連上清丸 1,270,101 691,289 578,812 208 209 19.4% 98.3%
210 五皮飲 1,231,517 675,766 555,751 210 211 21.6% 98.4%
91-92 年健保複方中藥用量排行
用量
排行
基準方名用量合計(g) 91+92 年 用量(g) 92 年 用量(g) 91 年 92 年 排行 91 年 排行 成長率
(92-91)/91
累計 用率
211 小續命湯 1,206,907 647,315 559,592 212 210 15.7% 98.4%
212 大承氣湯 1,155,123 653,451 501,672 211 219 30.3% 98.5%
213 茯菟丹 1,137,555 603,276 534,279 213 213 12.9% 98.5%
214 滋腎通耳湯 1,111,683 601,882 509,801 214 217 18.1% 98.6%
215 七味白朮散 1,096,387 592,387 504,000 215 218 17.5% 98.6%
216 治濁固本丸 1,095,693 564,729 530,964 216 214 6.4% 98.6%
217 白頭翁湯 1,079,073 538,829 540,245 220 212 -0.3% 98.7%
218 十六味流氣飲 1,074,563 548,498 526,066 218 215 4.3% 98.7%
219 八仙湯 1,068,619 543,445 525,174 219 216 3.5% 98.8%
220 七寶美髯丹 1,020,407 563,645 456,762 217 223 23.4% 98.8%
221 香薷飲 970,266 474,553 495,713 225 220 -4.3% 98.8%
222 保產無憂方 943,493 475,718 467,775 224 222 1.7% 98.9%
223 附子理中湯 911,728 490,424 421,304 222 225 16.4% 98.9%
224 調經丸 910,464 487,115 423,349 223 224 15.1% 98.9%
225 木防己湯 876,385 382,219 494,166 236 221 -22.7% 99.0%
226 涼膈散去硝黃 868,644 505,289 363,355 221 232 39.1% 99.0%
227 肥兒八珍糕 847,190 449,853 397,337 227 227 13.2% 99.0%
228 補肺阿膠散 828,484 423,624 404,859 228 226 4.6% 99.1%
229 排膿散 826,918 453,276 373,642 226 230 21.3% 99.1%
230 升陽益胃湯 787,798 407,635 380,163 230 229 7.2% 99.1%
231 紫菀湯 757,160 369,792 387,368 237 228 -4.5% 99.2%
232 葛花解酲湯 756,652 395,187 361,465 232 233 9.3% 99.2%
233 當歸龍薈丸 742,831 395,967 346,864 231 235 14.2% 99.2%
234 大秦艽湯 733,501 412,455 321,046 229 237 28.5% 99.2%
235 龜鹿二仙膠 721,628 386,060 335,568 235 236 15.0% 99.3%
236 小半夏加茯
苓湯 697,332 326,617 370,715 243 231 -11.9% 99.3%
237 小柴胡湯去
人參 692,870 394,081 298,789 233 240 31.9% 99.3%
238 愈帶丸 677,282 328,336 348,946 242 234 -5.9% 99.4%
239 肥兒丸 660,560 393,935 266,625 234 247 47.7% 99.4%
240 當歸散 642,439 332,297 310,143 241 239 7.1% 99.4%
91-92 年健保複方中藥用量排行
用量
排行
基準方名用量合計(g) 91+92 年 用量(g) 92 年 用量(g) 91 年 92 年 排行 91 年 排行 成長率
(92-91)/91
累計 用率
241 橘皮竹茹湯 636,434 321,990 314,444 244 238 2.4% 99.4%
242 通竅活血湯 631,720 360,633 271,087 238 246 33.0% 99.4%
243 獨活寄生丸 619,384 338,635 280,749 239 243 20.6% 99.5%
244 芍藥湯 592,735 318,784 273,952 245 244 16.4% 99.5%
245 小薊飲子 581,796 287,237 294,560 247 242 -2.5% 99.5%
246
大柴胡湯去大黃
565,672 332,414 233,258 240 252 42.5% 99.5%247 小陷胸湯 562,601 291,502 271,098 246 245 7.5% 99.6%
248 疏肝湯 539,742 241,003 298,739 253 241 -19.3% 99.6%
249 腎著湯 504,485 280,867 223,619 248 253 25.6% 99.6%
250 生薑瀉心湯 487,495 253,475 234,021 251 251 8.3% 99.6%
251 連翹敗毒散 485,277 242,609 242,668 252 249 0.0% 99.6%
252 十味香薷飲 482,229 236,586 245,643 254 248 -3.7% 99.6%
253 三子養親湯 467,582 270,265 197,317 249 254 37.0% 99.7%
254 當歸補血湯 445,498 207,768 237,730 256 250 -12.6% 99.7%
255 消痔丸 433,711 255,698 178,012 250 255 43.6% 99.7%
256 養肝丸 358,367 208,556 149,811 255 262 39.2% 99.7%
257 四生丸 348,420 186,445 161,975 257 258 15.1% 99.7%
258 分消湯 338,521 182,308 156,212 259 260 16.7% 99.7%
259 桂枝加芍藥湯 335,500 163,188 172,312 262 256 -5.3% 99.8%
260 大建中湯 335,297 178,791 156,505 260 259 14.2% 99.8%
261 柴苓湯 318,557 166,823 151,734 261 261 9.9% 99.8%
262 抵當湯 307,770 144,608 163,162 268 257 -11.4% 99.8%
263 加味八仙湯 306,573 182,578 123,995 258 271 47.2% 99.8%
264 大防風湯 304,331 158,408 145,923 263 265 8.6% 99.8%
265 橘核丸 296,240 157,443 138,797 264 266 13.4% 99.8%
266 定志丸 292,695 143,365 149,330 270 263 -4.0% 99.8%
267 枳實消痞丸 285,903 149,538 136,365 266 268 9.7% 99.8%
268 健脾丸 284,965 136,840 148,125 272 264 -7.6% 99.9%
269 柏子養心丸 283,753 145,267 138,487 267 267 4.9% 99.9%
270 竹茹溫膽湯 277,991 155,926 122,065 265 272 27.7% 99.9%
91-92 年健保複方中藥用量排行
用量
排行
基準方名用量合計(g) 91+92 年 用量(g) 92 年 用量(g) 91 年 92 年 排行 91 年 排行 成長率
(92-91)/91
累計 用率
271 厚朴七物湯 274,624 143,860 130,764 269 269 10.0% 99.9%
272 桂麻各半湯 245,333 115,036 130,298 274 270 -11.7% 99.9%
273 正氣天香散 233,076 133,369 99,706 273 273 33.8% 99.9%
274 四味香薷飲 219,446 138,760 80,687 271 276 72.0% 99.9%
275 千金內托散 195,977 107,826 88,151 275 275 22.3% 99.9%
276 不換金正氣
散 187,104 96,596 90,508 277 274 6.7% 99.9%
277 梔子豉湯 186,388 106,128 80,260 276 277 32.2% 99.9%
278 甘草瀉心湯 169,004 96,080 72,924 278 280 31.8% 99.9%
279 金水六君煎 145,428 73,942 71,486 280 282 3.4% 99.9%
280 五福化毒丹 140,795 68,758 72,038 281 281 -4.6%
100.0%
281 續命湯 138,743 61,142 77,600 283 278 -21.2%
100.0%
282 雞鳴散 135,380 76,669 58,711 279 283 30.6%
100.0%
283 越婢湯 123,675 47,770 75,905 286 279 -37.1%
100.0%
284 再造散 108,748 58,875 49,873 285 285 18.0%
100.0%
285 疏鑿飲子 101,185 66,586 34,599 282 290 92.4%
100.0%
286 清涼散 92,613 44,492 48,121 288 287 -7.5%
100.0%
287 烏梅丸 92,277 39,782 52,495 291 284 -24.2%
100.0%
288 涼血地黃湯 89,439 58,932 30,508 284 292 93.2%
100.0%
289 丁香柿蒂湯 87,634 38,609 49,025 292 286 -21.2%
100.0%
290 四磨湯 84,299 44,675 39,623 287 288 12.8%
100.0%
291 牡蠣散 81,816 42,486 39,331 289 289 8.0%
100.0%
292 滋陰地黃丸 71,625 40,201 31,424 290 291 27.9%
100.0%
293 麥味地黃丸 43,699 28,399 15,300 293 294 85.6%
100.0%
294 托裡溫中湯 31,193 15,818 15,375 294 293 2.9%
100.0%
295 四神丸 14,074 11,288 2,786 295 299 305.2%
100.0%
296 人參飲 10,670 5,635 5,036 296 295 11.9%
100.0%
297 大補陰丸 9,295 4,285 5,010 297 296 -14.5%
100.0%
298 槐花湯 7,422 3,737 3,685 298 297 1.4%
100.0%
299 當歸四逆加
吳茱萸 5,251 1,880 3,372 299 298 -44.2%
100.0%
300 實脾飲 1,020 491 529 300 300 -7.2%
100.0%
91-92 年健保複方中藥用量排行
用量
排行
基準方名用量合計(g) 91+92 年 用量(g) 92 年 用量(g) 91 年 92 年 排行 91 年 排行 成長率
(92-91)/91
累計 用率
301 乾 薑 黃 連 黃
芩人參 78 24 54 301 301 -55.3%
100.0%
合計 301 種 2,669,083,980 1,402,602,429 1,266,481,550