• 沒有找到結果。

第五章 軟體模擬排水系統

第二節 建議

1. 藉 由 中 高 層 排 水 實 驗 塔 及 新 設 置 之 橫 管 搬 送 實 驗 設 施 進 行 比 對 實 驗 , 確 實 釐 清 排 水 橫 管 污 物 搬 送 性 能 之 影 響 因 子 , 修 正 預 測 模 式 , 並 整 合 所 內 與 相 關 學 術 單 位 之 排 水 實 驗 設 施,配 合 實 驗 比 對 分 析 結 果 , 嘗 試 檢 討 既 有 規 範 條 文 , 進 行 法 制 與 政 策 增 訂 編 修 之 先 期 研 究 ,其 次 開 發 與 驗 證 排 水 污 物 模 擬 試 體, 做 為 未 來 推 動 排 水 系 統 性 能 試 驗 評 估 作 業 程 序 之 基 礎,逐 步 建 構 創 新 衛 生 器 具 與 技 術 專 利 之 研 發 團 隊 。

2 在 文 獻 回 顧 與 操 作 過 程 中 發 現 , 國 內 外 相 關 機 構 或 標 準 中 , 仍 不 斷 對 於 污 物 搬 送 性 能 之 各 項 因 子 進 行 研 究,以 探 求 合 宜 的 省 水 器 具 與 試 驗 材 料, 不 但 從 實 驗 試 體 至 各 系 統 間 的 差 異 比 較, 皆 能 引 入 新 課 題,未 來 應 可 持 續 整 合 相 關 公 共 衛 生 領 域 研 究 團 隊, 以 全 面 提 升 衛 生 器 具 本 身 與 排 水 系 統 結 合 之 最 佳 性 能 。

3. 目 前 相 關 省 水 單 位 僅 針 對 省 水 器 具 之 潔 淨 度 進 行 各 項 研 究 與 試 驗,而 本 研 究 已 陸 續 完 成 部 分 省 水 馬 桶 於 排 水 系 統 之 污 物 搬 送 性 能 研 究,建 議 可 進 一 步 針 對 其 他 省 水 器 具 對 排 水 系 統 之 性 能 如 支 管 彎 折 等 更 進 一 步 複 雜 因 子 作 後 續 研 究 。

4. 本 研 究 中 建 立 之 預 測 數 據 是 依 據 前 述 樓 高 五 層 之 衛 生 管 路 實 驗 設 施,進 行 模 擬 實 驗 所 得, 目 前 省 水 馬 桶 僅 完 成 部 分 樓 層 高 與 污 物 搬 送 性 能 研 究,為 確 保 及 提 升 省 水 馬 桶 污 物 搬 送 性 能 預 測 式 之 準 確 度 和 可 靠 度,建 議 後 續 可 於 更 高 樓 層 數 之 衛 生 實 驗 設 施 進 行 省 水 馬 桶 搬 送 性 能 測 試 並 擴 大 至 各 排 水 系 統 ,更 可 全 面 化 探 討 其 性 能, 以 達 成 節 省 水 資 源 之 目 標 下 , 並 確 保 整 體 系 統 之 基 本 排 水 性 能 。

5.本 研 究 完 成 搬 送 性 能 之 初 步 各 項 實 驗 影 響 因 子 , 其 影 響 因 子 包 含 用 水 量 、 管 徑 、 橫 管 長 度 、 洩 水 坡 度 , 透 過 大 量 實 驗 化 與 解 析 後 方 可 作 為 相 關 規 範 之 設 計 準 則 基 礎 , 尚 須 擴 大 研 究 範 圍 與 實 驗 操 作 因 子 , 得 以 確 立 各 項 影 響 因 子 之 搬 送 性 能 。 依 據 研 究 成 果 , 排 水 系 統 之 橫 支 管 洩 水 坡 度 與 橫 支 管 之 總 配 置 長 度 應 予 以 適 當 規 範 編 定 。 6.將 既 有 之 實 驗 數 據 資 料,彙 整、建 立 成 資 料 庫,以 供 日 後 研 究 人 員 ,

擁 有 完 整 之 實 驗 數 據 , 以 利 查 閱 及 深 入 分 析 、 探 討 , 而 在 電 腦 模 擬

附錄

附錄一

y R D Sb n α A V(m/sec) E(m) Rh(m) Vm(m/sec) Rhm(m) Sm △x(m) x(m) 0.054 0.063

5 0.127 0.01 0.012 2.841645 0.005133 0.776593 0.084739 0.028449 0.773127 0.028259 0.009999899 0.154637 0.154637 0.053 0.063

5 0.127 0.01 0.012 2.809746 0.005008 0.76966 0.083193 0.028069 0.766124 0.027876 0.009999893 0.155245 0.309881 0.052 0.063

5 0.127 0.01 0.012 2.777761 0.004883 0.762587 0.08164 0.027683 0.758979 0.027487 0.009999887 0.155833 0.465715 0.051 0.063

5 0.127 0.01 0.012 2.745683 0.004758 0.75537 0.080082 0.027291 0.75169 0.027092 0.00999988 0.156403 0.622118 0.05 0.063

5 0.127 0.01 0.012 2.7135 0.004634 0.74801 0.078518 0.026893 0.744256 0.026691 0.009999873 0.156953 0.779071 0.049 0.063

5 0.127 0.01 0.012 2.681205 0.00451 0.740503 0.076948 0.026489 0.736676 0.026284 0.009999865 0.157484 0.936555 0.048 0.063

5 0.127 0.01 0.012 2.648786 0.004386 0.732848 0.075373 0.026079 0.728946 0.025871 0.009999857 0.157994 1.094549 0.047 0.063

5 0.127 0.01 0.012 2.616235 0.004264 0.725044 0.073794 0.025664 0.721066 0.025453 0.009999848

0.158484 1.253033 0.046 0.063

5 0.127 0.01 0.012 2.583541 0.004141 0.717088 0.072209 0.025242 0.713032 0.025029 0.009999838 0.158953 1.411986 0.045 0.063

5 0.127 0.01 0.012 2.550693 0.004019 0.708977 0.070619 0.024815 0.704844 0.024599 0.009999828 0.159401 1.571387 0.044 0.063

5 0.127 0.01 0.012 2.51768 0.003898 0.70071 0.069025 0.024383 0.696497 0.024163 0.009999817

0.159828 1.731215 0.043 0.063

5 0.127 0.01 0.012 2.484489 0.003778 0.692284 0.067427 0.023944 0.68799 0.023722 0.009999805 0.160232 1.891447 0.042 0.063

5 0.127 0.01 0.012 2.45111 0.003658 0.683696 0.065825 0.0235 0.67932 0.023275 0.009999792 0.160613 2.05206 0.041 0.063

5 0.127 0.01 0.012 2.41753 0.003538 0.674943 0.064219 0.02305 0.670483 0.022822 0.009999779 0.160972 2.213032 0.04 0.063

5 0.127 0.01 0.012 2.383734 0.00342 0.666023 0.062609 0.022595 0.661477 0.022364 0.009999764 0.161307 2.374338 0.039 0.063

5 0.127 0.01 0.012 2.349709 0.003302 0.656931 0.060996 0.022134 0.652298 0.0219 0.009999748 0.161617 2.535955 0.038 0.063

5 0.127 0.01 0.012 2.315441 0.003186 0.647665 0.05938 0.021667 0.642943 0.021431 0.00999973 0.161902 2.697858 0.037 0.063

5 0.127 0.01 0.012 2.280913 0.00307 0.638221 0.057761 0.021195 0.633408 0.020956 0.009999711 0.162162 2.860019 0.036 0.063

5 0.127 0.01 0.012 2.246109 0.002955 0.628594 0.056139 0.020717 0.623688 0.020475 0.009999691 0.162395 3.022414 0.035 0.063

5 0.127 0.01 0.012 2.211011 0.002841 0.618781 0.054515 0.020234 0.613779 0.019989 0.009999668 0.162601 3.185015 0.034 0.063

5 0.127 0.01 0.012 2.175602 0.002728 0.608776 0.052889 0.019745 0.603676 0.019498 0.009999643

0.162778 3.347793 0.033 0.063

5 0.127 0.01 0.012 2.13986 0.002616 0.598576 0.051262 0.019251 0.593375 0.019001 0.009999616 0.162926 3.510719 0.032 0.063

5 0.127 0.01 0.012 2.103766 0.002505 0.588173 0.049632 0.018751 0.582869 0.018499 0.009999586 0.163044 3.673763 0.031 0.063

5 0.127 0.01 0.012 2.067295 0.002395 0.577564 0.048002 0.018246 0.572152 0.017991 0.009999553 0.16313 3.836893 0.03 0.063

5 0.127 0.01 0.012 2.030423 0.002287 0.566741 0.046371 0.017736 0.56122 0.017478 0.009999516 0.163184 4.000077 0.029 0.063

5 0.127 0.01 0.012 1.993125 0.002179 0.555698 0.044739 0.01722 0.550063 0.016959 0.009999475 0.163204 4.16328 0.028 0.063

5 0.127 0.01 0.012 1.955371 0.002073 0.544428 0.043107 0.016699 0.538675 0.016435 0.00999943 0.163188 4.326468 0.027 0.063

5 0.127 0.01 0.012 1.91713 0.001969 0.532922 0.041475 0.016172 0.527047 0.015906 0.009999379 0.163135 4.489603 0.026 0.063

5 0.127 0.01 0.012 1.878368 0.001866 0.521173 0.039844 0.01564 0.515171 0.015372 0.009999322 0.163043 4.652645 0.025 0.063

5 0.127 0.01 0.012 1.839049 0.001764 0.50917 0.038214 0.015103 0.503037 0.014832 0.009999257 0.16291 4.815555 0.024 0.063

5 0.127 0.01 0.012 1.799131 0.001663 0.496904 0.036585 0.014561 0.490634 0.014287 0.009999183

0.162734 4.978288 0.023 0.063

5 0.127 0.01 0.012 1.758571 0.001565 0.484363 0.034958 0.014013 0.477949 0.013736 0.0099991 0.162512 5.1408 0.022 0.063

5 0.127 0.01 0.012 1.717317 0.001468 0.471536 0.033333 0.01346 0.464971 0.013181 0.009999004 0.162242 5.30304

附錄二

表 5.1 曼寧係數 n 值表A-1流力上冊p.128

渠道表面類型 n

A. 天然渠道

乾淨且平直 0.030

緩慢水流的深水塘 0.040

大部分河流 0.035

B. 沖積平原

牧草地、農場 0.035

稀疏灌木林地 0.050

濃密灌木林地 0.075

樹叢地 0.150

C. 開鑿土渠

乾淨 0.022

砂礫 0.025

雜草 0.030

多石 0.035

D. 人造渠道

玻璃 0.010

黃銅 0.011

鋼(光滑) 0.012

鋼(塗漆) 0.014

鋼(鉚接) 0.015

鑄鐵 0.013

混凝土(加工) 0.012

混凝土(未加工) 0.014

平木板 0.012

黏土磚 0.014

柏油 0.016

波形金屬 0.022

附錄

二、期中審查會議紀錄與處理情形

附錄

參考書目

B.外文文獻

B-1 Masayuki Ohtsuka, Heizo Saito, 1988 Basic Study on Performance Test and Theoretical Calculation System of Drainage Pipe Network

B-2 Lu Wen-Heng, Cheng Cheng-li, Chou Yen-Chun, Investigation and Development Analysis of Building Drainage System for Apartment House, CIB-W62 International Symposium, lasi, Romania, 2002.

B-3 L.B. Jack, J.A Swaffield, Developments in the simulation of the air pressure transient regime within single stack building drainage system, CIB-W62 International Symposium, Edinburgh, UK, 1999.

B-4 Swaffield, J.A., Jack, L.B., Campbell D.P., Control and suppression of air pressure transients in building frainage and vent systems, Building and Environment 39(2004) 783-794.

B-5 Campbell, D.P., Macleod, K.D., Detergents in drainage systems for buildings, Wat. Res. Vol.35, No. 4, pp. 1086-1092, 2001.

B-6 Swaffield, J.A., Campbell, D.P., The simulation of air pressure propagation in building drainage and vent systems, Building and Environment Vol.30, No. 1, pp. 115-127, 1995.

B-7 Lu, W.H., Cheng, C.L., Shen, M.D., An empirical approach to peak air pressure on 2-pipes vertical drainage stack, Symposium CIB W62 2005 CSTB, France.

B-8 Ongoren, A., Materna, R., Investigation of the effect of swept entry configuration on the air entrainment and self-siphoning behaviour in gravity drainage systems, Symposium CIB W62 2005 CSTB, France..

C.日文文獻

D-1 香港中文大學建築系,http://www.cuhk.edu.hk/sars_care/c5_006.htm

D-2 節約用水資訊網,http://www.wcis.itri.org.tw/WaterSaving/product/pro