5-1 研究結論
超大型積體電路製造過程精密且複雜,導致晶圓允收測試(WAT)檢測參數 高達數百個以上,且不同品規所需求之檢測參數也不盡相同,造成晶圓允收測試 階段之工程師僅能依經驗與統計抽樣找出問題參數。為了進一步了解製程問題之 原因,故本研究設計實驗處理參數,利用 R-BBFNN 與 GA 兩大方法建立之三大 模組對晶圓測試資料進行分析,篩選出重要之影響參數,將有令人滿意之結果。
整個研究貢獻如下:
1. Beta Function 最大與最小值界完全符合統計製程管制上下界限情況,將 之運用於晶圓允收測試之管制資料,再搭配人工智慧領域之類神經網路 與基因演算法,使得篩選出之結果兼具統計管制與工程師知識經驗之優 點。
2. 本研究提出之架構為改良 Alimi【13、14、15、16】所提之方法,將 BBFNN 外加關聯性成為 R-BBFNN,再搭配演算流程改良之 GA 建立三大模 組,將之運用於晶圓允收測試上,經實驗結果印證了此架構之價值與貢 獻性。
3. 晶圓允收測試耗費工程師時間甚鉅,故運用本研究之方法可提供更少的 檢測參數,減少無關參數之測量進而減少工程師檢測時間,並迅速找出 製程問題所在。
5-2 研究限制
本研究雖可篩選出影響之參數,但仍有三個限制,否則會造成實驗結果嚴重
誤差,說明如下:
1. 檢測資料:
晶圓允收檢測資料為本研究之輸入值,而本研究為從允收測試資料 中找尋工程師知識經驗,資料來源必須為成熟製程所檢測之資料才可 行;而輸入研究之允收資料的晶圓片,彼此間的時間差距不可過遠,否 則影響參數之特性將被其他參數所影響,導致其重要性不易被突顯。
2. 參數關聯性:
尋找測量資料間之關聯性為本研究特色之一,若開始無法正確判定 參數與參數間之關聯性,本研究之關聯性計算將會產生偏差,導致實驗 結果不佳的情況發生。
3. 實驗處理參數:
不同品規之製程需要的檢測參數也不盡相同,若從研究中找出最適 當之實驗處理參數組合也僅限於目前實驗之製程,對於不同品規之製程 所需要的實驗處理參數組合均須從新搜尋,才能針對其檢測參數特性篩 選出良好的結果。
5-3 研究建議與未來展望
本研究將 R-BBFNN 與 GA 運用於晶圓允收測試資料上,以搜尋最佳化參數 組合,雖經實驗驗證其成效性,但仍有些許改進與建議之空間。故說明於下,以 供後進研究者作為參考:
1. 改善參數關聯性
發生製程問題通常牽連甚多檢測參數,且不同問題也常牽連著同一 參數,故參數與參數之間存在著複雜之關聯性。但目前合作廠商所提供 之參數關聯性僅限於規格書所提供之資料,面對眾多之製程問題,規格
67
書仍無法詳盡記載,故若能將所有的問題紀錄引入分群技術中,建立更 完整之類別,將能辨別出更好的參數關聯性,以提升實驗準確度。
2. 改良時間複雜度
本研究為了篩選出影響參數之組合,須對母群體不斷調整以求最佳 解,但不斷進行基因繁衍與類神網路訓練卻導致時間複雜度過高的情況 發生,故後續研究者可再針對演算法進行改良,進行演算流程之精簡,
以避免無謂的計算時間。
3. 其他應用
本研究兼具關聯性與統計上下限之特色,經實驗證實可用於晶圓允 收測試上,對於其他產業之統計製程管制,若搭配上專家經驗分析加以 推廣運用,其成果將是可預期的。
中文文獻
1. 孫儒泳、李博、諸葛陽、尚玉昌,1998,普通生態學,藝軒圖書出版社。
2. 黃大倫,2001,半導體製程良率提升專家系統之失效模式與效應&晶圓允收 測試異常分析,國立清華大學工程與系統科學系研究所碩士論文。
3. 張柏年,2003,以倒傳遞網路為基礎之自動化晶圓缺陷檢測系統,國立清華 大學工業工程與工程管理研究所碩士論文。
4. 陳國玄,2004,人工類神經網路與統計方法應用於台灣上市電子類股價指數 預測與分類之研究,國立成功大學統計學研究所碩士論文。
5. 彭文正譯,麥可 斐瑞、戈登 林諾夫著,1997,資料採礦-顧客關係管理 暨電子行銷之應用,數博網資訊股份有限公司。
6. 葉怡成,2000,類神經網路模式應用與實作,儒林圖書有限公司。
7. 趙凱期,2004,
http://www.digitimes.com.tw/n/article.asp?id=5BEBC56AF5954F3A48256F3B00 488D58,科技網。
8. 劉巧雯,2002,利用資料挖礦方法建構半導體晶圓圖之分群分類系統,國立 清華大學工業工程與工程管理研究所碩士論文。
9. 諸亞農、呂理福、溫永福、曾文雄,1977,生物學,環球書社。
10. 劉淑範,1998,以缺陷分析為基礎之自動化與智慧型良率提升系統,國立清 華大學工業工程研究所工業工程組碩士論文。
11. 劉博文,2002,ULSI 製程技術,新文京開發出版有限公司。
69
英文文獻
12. Alimi, A. M. (1997), Beta Fuzzy Basis Functions for the Design of Universal Robust Neuro-Fuzzy Controllers, Proc. Seminaire sur la Commande Robuste &
ses Applications : SCRA'97, Nabeul,Tunisia, Fab., pp. C1-C5.
13. Aouiti, C.; Alimi, A. M.; Karray, F.; Maalej, A. (2002), A Hierarchical Genetic Algorithm for the Design of Beta Basis Function Neural Network, Proc.
WCCI'2002, Honolulu, Hawaii.
14. Aouiti, C.; Alimi, M.A.; Maalej, A. (2001), A Genetic Designed Beta Basis Function Netual Network for Approximating Multi-Variables Functions, in V.
Kurkova et al, Artificial Neural Nets and Genetic Algorithms, Springer-Verlag, Wien, pp. 383-386.
15. Aouiti, C.; Alimi, A. M.; Maalej, A. (2000), Genetic Algorithms to Construct Beta Neuro-Fuzzy Systems, Proc. ACIDCA'2000. Monastir, Tunisia,March, pp. 88-93.
16. Aouiti, C.; Alimi, A.M.; Maalej, A. (2002), A Comparative Study Between Real and Discrete Genetic Algorithms for the Design of Beta Basis Function Neural Networks, Systems, Man and Cybernetics, 2002 IEEE International Conference on Volume 3, vol.3, pp6-9.
17. Bagley, J.D. (1967), The Behavior of Adaption Systems which Employ Genetic and Correlation Algorithms, Diseration Abstracts International, 28(12), 5106B.
18. Freeman, J. A.; Skapura, D. M. (1992), Neural Networks Algorithms, Applications, and Programming Techniques, MA: Addison-Wesley Publishing Company.
19. Hopfield, J. J. (1982), Neural Networks and Physical Systems with Emergent Collective Computational Abilities, In Proceedings of the National Academy of Science, USA, pp. 2554-2558.
20. Kim, J. H.; Myung, H. (1997), Evolutionary Programming Techniques for Constrained Optimization Problems, IEEE Trans. Evolutionary Computation, 1, pp.129-140.
21. Michalewicz, Z. (1994), Genetic Algorithms + Data Structure = Evolution Programs, Springer-Verlag.
22. Michalewicz, Z.; Schoenauer, M. (1996), Evolutionary Algorithms for
Constrained Parameter Optimization Problems, Evolutionary Computation, vol.4, no.1, pp.1-32.
23. Minsky, M.; Papert, S. (1969), Perceptrons, Cambridge, MA: The MIT Press, pp.
1-20.
24. Peter, V. Z. (2000), Microchip Fabrication, McGraw-Hill, Inc.
25. Sarle, W.S. (2002), ftp://ftp.sas.com/pub/neural/FAQ.html,Usenet.
附錄 A
所有本研究中問題參數列表如下:
Lot 1 問題參數
PAR_NO UNIT CONTROL_L CONTROL_H TARGET 345 V -0.75 -0.51 -0.63 605 A -0.000000001 0.000000001 0 608 A -0.000000003 0.000000003 0 612 A 2E-10 0.0000015 7.501E-07 1004 mV 370 930 650 1272 mV -680 -380 -530 1340 mV -550 -250 -400 1358 mV -570 -270 -420 1394 mV -750 -510 -630 1415 fF/cell 23 39 31 1483 nm -110 30 -40 1517 Ohm 0 2400 1200 1533 Ohm/link 4000 40000 17000 1549 Ohm/link 4 10 7 1551 Ohm/link 4 12 7 1578 fA/cell 0 2000 600 1579 fA/cell 0 10000 3000
Lot 2 問題參數
PAR_NO UNIT CONTROL_L CONTROL_H TARGET 560 Ohm/link 10.5 22.5 16.5 605 A -0.000000001 0.000000001 0 607 A -0.0000001 0.00000003 -3.5E-08 1000 yield 0.9 10000000000 1 1483 nm -110 30 -40 1484 Ohm/sq 0.3 3.5 1.5 1529 Ohm/link 0 1100 550 1621 Ohm/sq 0.7 3.5 1.7 1622 Ohm/sq 0.6 3.5 1.8
LOT_01實驗結果
染色體編號 長度 命中個數 命中參數 命中率 效益比 【必測】命中參數 命中個數【含必測】 總長度 命中率 效益比
0 225 9 345,605,610,612,1272,1394,1415,1533,1549, 0.52941176 1.41647059 1004,1358,1578,1579, 13 264 0.764706 1.743761141
1 214 10 345,605,610,1272,1394,1415,1533,1549,1578,1579, 0.58823529 1.65475536 1004,1358, 12 251 0.705882 1.692992735
2 178 9 345,610,1272,1415,1483,1533,1517,1578,1579, 0.52941176 1.79048249 1394,1004,1358, 12 216 0.705882 1.967320261
3 222 8 605,612,1004,1358,1394,1415,1533,1578, 0.47058824 1.27609963 1272,1579, 10 264 0.588235 1.341354724
4 341 9 345,610,1394,1415,1517,1533,1549,1578,1579, 0.52941176 0.93462136 1272,1004,1358, 12 373 0.705882 1.139252484
5 380 10 345,610,1549,605,612,1272,1358,1394,1483,1578, 0.58823529 0.93188854 1004,1579,1415,1533, 14 413 0.823529 1.200398804
6 156 7 345,610,1358,1483,1517,1578,1579, 0.41176471 1.58898944 1272,1394,1004,1415,1533, 12 193 0.705882 2.201767754
7 393 7 605,612,1272,1358,1415,1533,1517, 0.41176471 0.6307439 1394,1004,1578,1579, 11 422 0.647059 0.923055478
8 260 6 612,1415,1483,1533,1578,1579, 0.35294118 0.81719457 1272,1394,1004,1358, 10 295 0.588235 1.200398804
9 227 10 345,610,1394,1415,1483,1533,1517,1549,1578,1579, 0.58823529 1.55998963 1272,1004,1358, 13 260 0.764706 1.770588235 10 331 8 345,605,610,1272,1483,1517,1549,1578, 0.47058824 0.85587347 1394,1004,1358,1579,1415,1533 14 363 0.823529 1.365742991
11 282 9 345,605,1272,1394,1415,1483,1533,1578,1579, 0.52941176 1.1301627 1004,1358, 11 314 0.647059 1.240539528
12 341 7 610,1272,1394,1517,1549,1578,1579, 0.41176471 0.72692772 1004,1358,1415,1533, 11 372 0.647059 1.047122075
13 379 10 345,605,610,612,1272,1394,1483,1517,1578,1579, 0.58823529 0.93434735 1004,1358,1415,1533, 14 407 0.823529 1.2180951 14 328 10 610,612,1358,1415,1483,1533,1517,1549,1578,1579, 0.58823529 1.07962697 1272,1394,1004, 13 360 0.764706 1.27875817 15 297 9 345,605,610,1358,1394,1483,1517,1549,1579, 0.52941176 1.07308378 1272,1004,1578,1415,1533, 14 330 0.823529 1.502317291
16 250 9 610,612,1272,1358,1394,1517,1549,1578,1579, 0.52941176 1.27482353 1004,1415,1533, 12 285 0.705882 1.491021672
17 202 6 610,1272,1415,1533,1549,1579, 0.35294118 1.0518346 1394,1004,1358,1578, 10 241 0.588235 1.46936783
18 315 7 610,612,1358,1394,1483,1578,1579, 0.41176471 0.7869281 1272,1004,1415,1533, 11 346 0.647059 1.125807548
19 76 6 345,612,1394,1415,1517,1533, 0.35294118 2.79566563 1272,1004,1358,1578,1579, 11 124 0.647059 3.141366224
20 341 11 345,610,612,1272,1358,1394,1483,1517,1549,1578,1579, 0.64705882 1.14231499 1004,1415,1533, 14 375 0.823529 1.322039216
21 330 8 610,612,1272,1394,1415,1533,1578,1579, 0.47058824 0.85846702 1004,1358, 10 362 0.588235 0.978225544
22 372 7 605,612,1272,1358,1394,1483,1578, 0.41176471 0.66635041 1004,1579,1415,1533, 11 401 0.647059 0.971395042
23 342 12 345,605,610,1272,1394,1415,1483,1517,1533,1549,1578,1579, 0.70588235 1.24251806 1004,1358, 14 376 0.823529 1.318523154 24 287 10 345,610,612,1272,1358,1394,1483,1517,1549,1579, 0.58823529 1.2338594 1004,1578,1415,1533, 14 321 0.823529 1.544438336 25 383 12 345,605,610,612,1272,1358,1394,1483,1517,1549,1578,1579, 0.70588235 1.10950699 1004,1415,1533, 15 409 0.882353 1.298719977 26 371 10 345,610,612,1272,1394,1483,1517,1549,1578,1579, 0.58823529 0.95449501 1004,1358,1415,1533, 14 403 0.823529 1.230185374
27 197 7 610,1272,1415,1533,1549,1578,1579, 0.41176471 1.25828606 1394,1004,1358, 10 237 0.588235 1.494167287
28 317 10 610,612,1272,1358,1394,1483,1517,1549,1578,1579, 0.58823529 1.11709037 1004,1415,1533, 13 348 0.764706 1.322853279
29 322 9 610,612,1394,1415,1483,1533,1517,1578,1579, 0.52941176 0.98976982 1272,1004,1358, 12 356 0.705882 1.19365499
30 375 10 345,610,612,1272,1358,1394,1517,1549,1578,1579, 0.58823529 0.94431373 1004,1415,1533, 13 404 0.764706 1.139487478
附錄 B
31 211 8 610,1272,1415,1483,1517,1533,1578,1579, 0.47058824 1.34262615 1394,1004,1358, 11 248 0.647059 1.570683112
32 344 9 605,610,1272,1415,1483,1533,1549,1578,1579, 0.52941176 0.92647059 1394,1004,1358, 12 378 0.705882 1.124183007
33 342 9 610,612,1272,1358,1415,1517,1533,1549,1579, 0.52941176 0.93188854 1394,1004,1578, 12 376 0.705882 1.130162703
34 397 11 345,605,610,612,1272,1358,1394,1483,1517,1549,1579, 0.64705882 0.9811824 1004,1578,1415,1533, 15 426 0.882353 1.246893123
35 413 9 610,612,1272,1358,1394,1517,1549,1578,1579, 0.52941176 0.77168495 1004,1415,1533, 12 440 0.705882 0.965775401
36 362 9 605,610,612,1358,1415,1483,1533,1578,1579, 0.52941176 0.88040299 1272,1394,1004, 12 394 0.705882 1.078530905
37 330 9 610,612,1272,1358,1415,1483,1533,1517,1579, 0.52941176 0.9657754 1394,1004,1578, 12 363 0.705882 1.17063685
38 238 6 610,1272,1415,1533,1549,1579, 0.35294118 0.89273356 1394,1004,1358,1578, 10 276 0.588235 1.283034953
39 265 11 345,610,612,1272,1358,1394,1483,1517,1549,1578,1579, 0.64705882 1.46992231 1004,1415,1533, 14 298 0.823529 1.663639953 40 446 12 345,605,610,612,1272,1358,1394,1483,1517,1549,1578,1579, 0.70588235 0.95278291 1004,1415,1533, 15 472 0.882353 1.125373878
41 349 8 345,610,1272,1358,1517,1549,1578,1579, 0.47058824 0.811731 1394,1004,1415,1533, 12 379 0.705882 1.121216824
42 231 8 605,610,1272,1415,1483,1517,1533,1578, 0.47058824 1.22638146 1394,1004,1358,1579, 12 264 0.705882 1.609625668
43 382 8 605,612,1272,1358,1415,1533,1549,1579, 0.47058824 0.74160764 1394,1004,1578, 11 415 0.647059 0.938625089
44 323 10 345,610,612,1272,1415,1517,1533,1549,1578,1579, 0.58823529 1.09633946 1394,1004,1358, 13 354 0.764706 1.300432037
45 361 9 605,610,1272,1358,1394,1415,1517,1533,1579, 0.52941176 0.88284178 1004,1578, 11 388 0.647059 1.003941783
46 305 10 605,610,1272,1358,1415,1483,1517,1533,1578,1579, 0.58823529 1.16104147 1394,1004, 12 339 0.705882 1.253513795
47 339 11 345,610,612,1272,1358,1394,1483,1517,1549,1578,1579, 0.64705882 1.14905431 1004,1415,1533, 14 373 0.823529 1.329127898 48 434 11 345,605,610,612,1272,1358,1394,1483,1517,1549,1578, 0.64705882 0.89753321 1004,1579,1415,1533, 15 462 0.882353 1.14973262
49 376 10 610,1272,1358,1415,1483,1517,1533,1549,1578,1579, 0.58823529 0.94180225 1394,1004, 12 404 0.705882 1.051834595
50 382 9 605,612,1358,1394,1415,1483,1517,1533,1578, 0.52941176 0.83430859 1272,1004,1579, 12 411 0.705882 1.033920137
51 400 11 605,610,612,1272,1358,1394,1483,1517,1549,1578,1579, 0.64705882 0.97382353 1004,1415,1533, 14 428 0.823529 1.158328752 52 336 8 345,610,612,1358,1483,1517,1578,1579, 0.47058824 0.84313725 1272,1394,1004,1415,1533, 13 368 0.764706 1.250959079 53 356 10 605,610,1272,1358,1415,1483,1517,1533,1549,1579, 0.58823529 0.99471249 1394,1004,1578, 13 389 0.764706 1.183426584 54 355 11 345,610,612,1272,1394,1415,1483,1533,1549,1578,1579, 0.64705882 1.09726595 1004,1358, 13 389 0.764706 1.183426584
55 362 9 605,610,1358,1394,1415,1517,1533,1578,1579, 0.52941176 0.88040299 1272,1004, 11 392 0.647059 0.993697479
56 262 7 610,1272,1358,1394,1549,1578,1579, 0.41176471 0.94611585 1004,1415,1533, 10 296 0.588235 1.196343402
57 372 9 345,605,610,1272,1358,1394,1517,1578,1579, 0.52941176 0.85673624 1004,1415,1533, 12 397 0.705882 1.070380797
58 136 7 610,1272,1415,1533,1549,1578,1579, 0.41176471 1.82266436 1394,1004,1358, 10 177 0.588235 2.000664673
59 349 8 610,612,1272,1415,1517,1533,1578,1579, 0.47058824 0.811731 1394,1004,1358, 11 382 0.647059 1.019710502
60 374 10 345,610,612,1272,1358,1483,1517,1549,1578,1579, 0.58823529 0.94683863 1394,1004,1415,1533, 14 403 0.823529 1.230185374
61 154 7 345,605,610,1394,1415,1533,1579, 0.41176471 1.60962567 1272,1004,1358,1578, 11 195 0.647059 1.997586727
62 341 7 605,612,1358,1394,1517,1578,1579, 0.41176471 0.72692772 1272,1004,1415,1533, 11 372 0.647059 1.047122075
63 316 9 610,612,1272,1358,1394,1483,1517,1549,1579, 0.52941176 1.00856292 1004,1578,1415,1533, 13 350 0.764706 1.315294118
64 297 6 610,612,1272,1517,1578,1579, 0.35294118 0.71538919 1394,1004,1358,1415,1533, 11 333 0.647059 1.169757993
65 380 12 345,605,610,612,1272,1358,1394,1483,1517,1549,1578,1579, 0.70588235 1.11826625 1004,1415,1533, 15 407 0.882353 1.305101893
66 368 9 605,612,1358,1394,1415,1483,1517,1533,1578, 0.52941176 0.86604859 1272,1004,1579, 12 400 0.705882 1.062352941
67 265 9 605,612,1272,1394,1415,1483,1533,1549,1578, 0.52941176 1.20266371 1004,1358,1579, 12 304 0.705882 1.397832817
68 347 9 610,1272,1358,1415,1517,1533,1549,1578,1579, 0.52941176 0.91846076 1394,1004, 11 377 0.647059 1.033234514
69 367 8 605,612,1358,1394,1415,1483,1533,1578, 0.47058824 0.77191858 1272,1004,1579, 11 396 0.647059 0.983660131
70 368 7 610,1272,1358,1394,1483,1578,1579, 0.41176471 0.67359335 1004,1415,1533, 10 397 0.588235 0.891983998
71 293 10 345,610,612,1272,1358,1394,1483,1517,1549,1579, 0.58823529 1.20859265 1004,1578,1415,1533, 14 327 0.823529 1.516100018
72 365 8 605,610,1272,1358,1394,1483,1578,1579, 0.47058824 0.77614827 1004,1415,1533, 11 394 0.647059 0.988653329 73 377 12 345,605,610,1358,1394,1415,1483,1517,1533,1549,1578,1579, 0.70588235 1.12716492 1272,1004, 14 403 0.823529 1.230185374
74 287 9 610,612,1272,1394,1415,1517,1533,1549,1579, 0.52941176 1.11047346 1004,1358,1578, 12 326 0.705882 1.303500541
75 222 9 605,610,1272,1394,1415,1483,1533,1517,1578, 0.52941176 1.43561208 1004,1358,1579, 12 254 0.705882 1.672996758
76 294 7 610,612,1272,1358,1415,1533,1517, 0.41176471 0.84313725 1394,1004,1578,1579, 11 330 0.647059 1.180392157
77 363 9 605,610,1358,1394,1483,1517,1549,1578,1579, 0.52941176 0.87797764 1272,1004,1415,1533, 13 392 0.764706 1.174369748 78 289 12 345,610,612,1272,1358,1394,1415,1483,1517,1533,1549,1579, 0.70588235 1.47038469 1004,1578, 14 323 0.823529 1.53487525
79 127 5 612,1394,1415,1533,1517, 0.29411765 1.39416396 1272,1004,1358,1578,1579, 10 173 0.588235 2.046922815
80 278 6 610,1272,1394,1549,1578,1579, 0.35294118 0.76428269 1004,1358,1415,1533, 10 313 0.588235 1.131366285
81 269 8 610,1272,1358,1394,1483,1517,1549,1579, 0.47058824 1.05313798 1004,1578,1415,1533, 12 304 0.705882 1.397832817
82 202 6 1394,1415,1483,1517,1533,1549, 0.35294118 1.0518346 1272,1004,1358,1578,1579, 11 240 0.647059 1.623039216
83 348 7 610,1272,1394,1517,1549,1578,1579, 0.41176471 0.71230561 1004,1358,1415,1533, 11 379 0.647059 1.027782089
84 380 10 345,610,612,1272,1358,1394,1517,1549,1578,1579, 0.58823529 0.93188854 1004,1415,1533, 13 406 0.764706 1.133874239
85 253 3 1394,1415,1533, 0.17647059 0.41990235 1272,1004,1358,1578,1579, 8 293 0.470588 0.966874122
86 287 8 610,1272,1415,1517,1533,1549,1578,1579, 0.47058824 0.98708752 1394,1004,1358, 11 324 0.647059 1.202251271
87 254 7 345,612,1358,1394,1415,1533,1578, 0.41176471 0.97591478 1272,1004,1579, 10 292 0.588235 1.212731668
88 290 10 605,610,612,1272,1358,1394,1483,1517,1578,1579, 0.58823529 1.22109533 1004,1415,1533, 13 323 0.764706 1.425241304 89 294 12 345,605,610,612,1272,1358,1415,1483,1517,1533,1549,1578, 0.70588235 1.44537815 1394,1004,1579, 15 329 0.882353 1.614518148 90 356 10 610,612,1272,1358,1415,1483,1517,1533,1549,1579, 0.58823529 0.99471249 1394,1004,1578, 13 390 0.764706 1.180392157
91 239 5 612,1272,1483,1517,1579, 0.29411765 0.7408319 1394,1004,1358,1578,1415,1533 11 277 0.647059 1.406243364
92 138 7 612,1272,1394,1415,1517,1533,1549, 0.41176471 1.79624893 1004,1358,1578,1579, 11 185 0.647059 2.105564388
93 370 9 345,605,610,1394,1415,1483,1517,1533,1579, 0.52941176 0.86136725 1272,1004,1358,1578, 13 405 0.764706 1.136673929 94 378 10 345,605,612,1358,1394,1415,1483,1517,1533,1578, 0.58823529 0.93681917 1272,1004,1579, 13 407 0.764706 1.131088308
95 372 6 605,1272,1358,1415,1517,1533, 0.35294118 0.5711575 1394,1004,1578,1579, 10 401 0.588235 0.883086402
96 379 8 610,1358,1394,1483,1517,1549,1578,1579, 0.47058824 0.74747788 1272,1004,1415,1533, 12 411 0.705882 1.033920137
97 400 10 345,605,610,612,1358,1394,1483,1517,1578,1579, 0.58823529 0.88529412 1272,1004,1415,1533, 14 428 0.823529 1.158328752
98 245 7 612,1272,1415,1483,1517,1533,1579, 0.41176471 1.01176471 1394,1004,1358,1578, 11 283 0.647059 1.376429017
99 288 10 345,605,610,612,1272,1358,1394,1483,1549,1578, 0.58823529 1.22957516 1004,1579,1415,1533, 14 322 0.823529 1.539641944
0.5181224 1.06113342 0.721331 1.321732615
平均值
LOT_01G實驗結果
染色體編號 長度 命中個數 命中參數 命中率 效益比 【必測】命中參數 命中個數【含必測】 總長度 命中率 效益比
0 326 5 1004,1272,1358,1578,1579, 0.29411765 0.54312523 1394,1415,1533, 8 357 0.470588 0.793540946
1 412 9 608,610,1004,1272,1358,1415,1483,1533,1549, 0.52941176 0.77355797 1394,1578,1579, 12 436 0.705882 0.974635726
2 383 10 608,610,1004,1272,1358,1483,1533,1549,1578,1579, 0.58823529 0.92458916 1394,1415, 12 411 0.705882 1.033920137
3 368 10 608,610,1004,1415,1483,1533,1549,1551,1578,1579, 0.58823529 0.96227621 1272,1394,1358, 13 394 0.764706 1.16840848
4 325 7 608,1004,1272,1358,1533,1578,1579, 0.41176471 0.76271493 1394,1415, 9 357 0.529412 0.892733564
5 395 9 608,610,1004,1272,1358,1415,1483,1533,1549, 0.52941176 0.80685034 1394,1578,1579, 12 421 0.705882 1.009361464
6 290 6 608,610,1415,1483,1578,1579, 0.35294118 0.7326572 1272,1394,1004,1358,1533, 11 325 0.647059 1.198552036
7 376 11 345,608,610,1004,1272,1358,1483,1533,1549,1578,1579, 0.64705882 1.03598248 1394,1415, 13 401 0.764706 1.148012322 8 425 11 345,605,608,610,1004,1272,1358,1415,1483,1533,1549, 0.64705882 0.91653979 1394,1578,1579, 14 445 0.823529 1.114077991
9 293 10 608,610,1004,1272,1358,1483,1533,1551,1578,1579, 0.58823529 1.20859265 1394,1415, 12 322 0.705882 1.319693095
10 389 10 345,605,608,610,1004,1272,1358,1415,1483,1549, 0.58823529 0.91032814 1394,1578,1579,1533, 14 415 0.823529 1.194613749
11 337 10 610,1004,1272,1415,1483,1533,1549,1551,1578,1579, 0.58823529 1.0507942 1394,1358, 12 364 0.705882 1.167420814
12 366 10 345,608,610,1004,1272,1483,1533,1549,1578,1579, 0.58823529 0.96753455 1394,1358,1415, 13 393 0.764706 1.17138153
13 371 9 608,610,1004,1272,1415,1483,1533,1578,1579, 0.52941176 0.8590455 1394,1358, 11 395 0.647059 0.98615041
14 347 9 608,610,1004,1272,1358,1483,1533,1578,1579, 0.52941176 0.91846076 1394,1415, 11 378 0.647059 1.030501089
15 384 12 605,608,610,1004,1272,1358,1415,1483,1533,1549,1578,1579, 0.70588235 1.10661765 1394, 13 412 0.764706 1.117361508
16 398 10 608,610,1004,1272,1358,1415,1483,1533,1578,1579, 0.58823529 0.88974283 1394, 11 426 0.647059 0.914388291
17 333 9 345,610,1004,1272,1358,1415,1483,1533,1579, 0.52941176 0.95707472 1394,1578, 11 358 0.647059 1.088070983
18 308 7 608,1004,1272,1358,1533,1578,1579, 0.41176471 0.80481283 1394,1415, 9 340 0.529412 0.937370242
19 382 9 608,610,1004,1272,1358,1415,1533,1578,1579, 0.52941176 0.83430859 1394, 10 408 0.588235 0.867935409
20 390 11 345,608,610,1004,1272,1358,1415,1483,1533,1549,1551, 0.64705882 0.99879336 1394,1578,1579, 14 412 0.823529 1.203312393
21 370 8 608,610,1004,1272,1358,1415,1483,1533, 0.47058824 0.76565978 1394,1578,1579, 11 396 0.647059 0.983660131
22 332 6 608,610,1483,1533,1578,1579, 0.35294118 0.63997165 1272,1394,1004,1358,1415, 11 364 0.647059 1.070135747
23 314 7 610,1004,1483,1533,1551,1578,1579, 0.41176471 0.78943425 1272,1394,1358,1415, 11 344 0.647059 1.132352941
24 402 7 608,610,1004,1358,1415,1483,1533, 0.41176471 0.61662277 1272,1394,1578,1579, 11 429 0.647059 0.907993967
25 361 6 608,610,1004,1358,1578,1579, 0.35294118 0.58856119 1272,1394,1415,1533, 10 396 0.588235 0.894236482
26 371 9 345,605,610,1004,1272,1358,1549,1578,1579, 0.52941176 0.8590455 1394,1415,1533, 12 398 0.705882 1.067691398
27 378 8 610,1004,1358,1415,1483,1533,1578,1579, 0.47058824 0.74945534 1272,1394, 10 404 0.588235 0.876528829
28 349 9 608,610,1004,1272,1358,1483,1533,1578,1579, 0.52941176 0.91319737 1394,1415, 11 378 0.647059 1.030501089
29 317 9 345,608,610,1272,1358,1483,1549,1578,1579, 0.52941176 1.00538133 1394,1004,1415,1533, 13 353 0.764706 1.304115981 30 400 10 608,610,1004,1272,1358,1415,1483,1533,1549,1551, 0.58823529 0.88529412 1394,1578,1579, 13 424 0.764706 1.085738069
附錄 C
31 372 11 605,608,610,1004,1272,1358,1415,1483,1533,1549,1551, 0.64705882 1.04712207 1394,1578,1579, 14 399 0.823529 1.24251806
32 311 6 608,610,1415,1533,1578,1579, 0.35294118 0.68318517 1272,1394,1004,1358, 10 341 0.588235 1.038468173
33 440 11 345,608,610,1004,1358,1415,1483,1533,1549,1578,1579, 0.64705882 0.88529412 1272,1394, 13 464 0.764706 0.992139959
34 391 11 345,610,1004,1272,1358,1415,1483,1533,1551,1578,1579, 0.64705882 0.9962389 1394, 12 416 0.705882 1.021493213
35 361 9 605,608,610,1004,1358,1415,1549,1578,1579, 0.52941176 0.88284178 1272,1394,1533, 12 388 0.705882 1.095209218
36 257 8 608,610,1004,1358,1415,1533,1578,1579, 0.47058824 1.10231174 1272,1394, 10 288 0.588235 1.229575163
37 386 9 608,610,1004,1358,1415,1483,1533,1578,1579, 0.52941176 0.82566291 1272,1394, 11 410 0.647059 0.950071736
38 424 8 345,608,1004,1272,1358,1483,1533,1549, 0.47058824 0.6681465 1394,1578,1579,1415, 12 448 0.705882 0.948529412
39 358 9 605,608,610,1004,1272,1358,1415,1483,1549, 0.52941176 0.89023989 1394,1578,1579,1533, 13 385 0.764706 1.195721925
40 292 7 608,610,1415,1483,1533,1578,1579, 0.41176471 0.84891217 1272,1394,1004,1358, 11 328 0.647059 1.18758967
41 368 12 345,605,608,610,1004,1272,1358,1415,1483,1549,1578,1579, 0.70588235 1.15473146 1394,1533, 14 395 0.823529 1.255100521
42 357 7 608,610,1272,1483,1533,1578,1579, 0.41176471 0.69434833 1394,1004,1358,1415, 11 388 0.647059 1.003941783
43 432 9 608,1004,1272,1358,1415,1483,1533,1578,1579, 0.52941176 0.7377451 1394, 10 455 0.588235 0.778280543
