臺中市國民中小學就學管理系統 2.0 - 編班結果(原班級排序) 064713霧峰區註冊組長陳靖雯
- 1 -
107 ■學校代碼: 064713
■行政分區: 霧峰區
■學校名稱: 霧峰區僑榮國小
■編班人員: 註冊組長陳靖雯
■編班時刻: 2018-07-19 10:27:39
■印表時刻: 2018-07-19 11:47:36
●班群資料
NO. 校區 年級 班級類別 班群名稱 班群人數
1 1 (A) 普通班/集中式/普通班 班群A 21
2 1 (A) 普通班/集中式/普通班 班群B 20
3 1 (A) 普通班/集中式/普通班 班群C 20
4 3 (A) 普通班/集中式/普通班 班群A 22
5 3 (A) 普通班/集中式/普通班 班群B 22
6 5 (A) 普通班/集中式/普通班 班群A 19
7 5 (A) 普通班/集中式/普通班 班群B 20
8 5 (A) 普通班/集中式/普通班 班群C 20
●學生資料
NO. 年級 編號 原就讀班級與座號 學生姓名 性別 編入班群
1 1 1 1-003 王映○ 女 班群B
2 1 2 1-004 郭雨○ 女 班群C
3 1 3 1-005 鄭怡○ 女 班群A
4 1 4 1-006 黃紫○ 女 班群A
5 1 5 1-008 葉芷○ 女 班群B
6 1 6 1-009 鍾小○ 女 班群B
7 1 7 1-010 田真○ 男 班群C
8 1 8 1-011 張壬○ 男 班群C
9 1 9 1-012 莊昀○ 女 班群A
10 1 10 1-013 陳立○ 男 班群A
11 1 11 1-014 章雅○ 女 班群A
12 1 12 1-015 陳柏○ 男 班群B
13 1 13 1-016 張綺○ 女 班群B
14 1 14 1-017 洪沛○ 女 班群C
15 1 15 1-018 趙毅○ 男 班群C
16 1 16 1-019 林泳○ 男 班群C
17 1 17 1-020 陳威○ 男 班群B
18 1 18 1-021 林文○ 男 班群B
19 1 19 1-022 黃詠○ 女 班群B
20 1 20 1-024 葉柏○ 男 班群C
21 1 21 1-025 簡泳○ 男 班群C
22 1 22 1-026 顏苡○ 女 班群A
23 1 23 1-027 高宇○ 男 班群C
24 1 24 1-028 鍾沛○ 女 班群C
25 1 25 1-029 林子○ 女 班群A
26 1 26 1-030 陳韋○ 男 班群A
27 1 27 1-031 廖盈○ 女 班群B
28 1 28 1-032 陳善○ 男 班群B
29 1 29 1-033 黃晴○ 女 班群A
30 1 30 1-034 陳詩○ 女 班群C
臺中市國民中小學就學管理系統 2.0 - 編班結果(原班級排序) 064713霧峰區註冊組長陳靖雯
- 2 -
NO. 年級 編號 原就讀班級與座號 學生姓名 性別 編入班群
31 1 31 1-035 李南○ 男 班群B
32 1 32 1-036 劉宥○ 女 班群C
33 1 33 1-037 鄒旻○ 女 班群B
34 1 34 1-039 林昱○ 男 班群B
35 1 35 1-040 涂祐○ 男 班群B
36 1 36 1-041 魏靖○ 女 班群A
37 1 37 1-042 簡語○ 男 班群C
38 1 38 1-044 王韋○ 男 班群B
39 1 39 1-046 楊芷○ 女 班群A
40 1 40 1-047 莊湘○ 女 班群B
41 1 41 1-048 莊湘○ 女 班群A
42 1 42 1-050 蒙詠○ 男 班群A
43 1 43 1-051 金畯○ 男 班群A
44 1 44 1-052 江凱○ 女 班群C
45 1 45 1-053 林愷○ 女 班群C
46 1 46 1-054 葉哲○ 男 班群A
47 1 47 1-055 林泯○ 男 班群A
48 1 48 1-059 許紋○ 女 班群B
49 1 49 1-060 謝政○ 男 班群A
50 1 50 1-063 黃若○ 女 班群A
51 1 51 1-065 林品○ 女 班群B
52 1 52 1-066 陳宥○ 男 班群C
53 1 53 1-070 劉芯○ 女 班群C
54 1 54 1-071 曾溢○ 男 班群B
55 1 55 1-072 何垣○ 男 班群A
56 1 56 1-073 黃彥○ 男 班群A
57 1 57 1-074 郭庭○ 女 班群C
58 1 58 1-075 黃士○ 男 班群B
59 1 60 1-076 黃浩○ 男 班群C
60 1 59 1-077 郭恩○ 男 班群A
61 1 61 1-078 劉恩○ 女 班群C
62 3 1 20102 陳延○ 男 班群B
63 3 3 20104 陳宇○ 男 班群B
64 3 4 20105 楊仲○ 男 班群A
65 3 5 20106 蔡承○ 男 班群B
66 3 6 20107 潘聖○ 男 班群A
67 3 7 20108 簡弘○ 男 班群A
68 3 9 20110 劉思○ 男 班群A
69 3 10 20111 黃鈞○ 男 班群A
70 3 11 20112 柯呈○ 男 班群A
71 3 12 20114 張壬○ 男 班群B
72 3 13 20115 李品○ 女 班群B
73 3 14 20116 楊子○ 女 班群A
74 3 15 20117 陳妍○ 女 班群A
75 3 16 20118 葉聿○ 女 班群A
臺中市國民中小學就學管理系統 2.0 - 編班結果(原班級排序) 064713霧峰區註冊組長陳靖雯
- 3 -
NO. 年級 編號 原就讀班級與座號 學生姓名 性別 編入班群
76 3 17 20119 張芸○ 女 班群B
77 3 18 20120 李香○ 女 班群A
78 3 19 20121 林千○ 女 班群A
79 3 20 20122 林意○ 女 班群A
80 3 21 20123 張允○ 女 班群B
81 3 22 20124 黃宥○ 女 班群B
82 3 23 20125 陳沛○ 女 班群B
83 3 24 20202 楊博○ 男 班群A
84 3 26 20204 林宸○ 男 班群A
85 3 27 20205 陳首○ 男 班群B
86 3 28 20206 劉峪○ 男 班群B
87 3 29 20207 彭冠○ 男 班群A
88 3 30 20208 王品○ 男 班群A
89 3 31 20209 蔡詠○ 男 班群A
90 3 32 20210 張翊○ 男 班群B
91 3 33 20211 葉晨○ 男 班群B
92 3 34 20212 魏敬○ 男 班群B
93 3 35 20213 黃翊○ 男 班群B
94 3 36 20214 陳俋○ 女 班群B
95 3 37 20215 鄭芊○ 女 班群B
96 3 38 20216 林俞○ 女 班群A
97 3 39 20217 葉怡○ 女 班群A
98 3 40 20218 林孟○ 女 班群B
99 3 41 20219 陳○ 女 班群B
100 3 42 20220 林宜○ 女 班群A
101 3 43 20221 黃瑛○ 女 班群A
102 3 44 20222 曾苙○ 女 班群B
103 3 45 20223 林忻○ 女 班群B
104 3 46 20224 張慈○ 女 班群B
105 3 47 20225 洪嘉○ 女 班群A
106 5 1 40101 林御○ 男 班群A
107 5 2 40102 徐睿○ 男 班群C
108 5 3 40103 王重○ 男 班群A
109 5 4 40104 陳柏○ 男 班群C
110 5 5 40105 江承○ 男 班群B
111 5 6 40106 李元○ 男 班群A
112 5 7 40107 白鈞○ 男 班群C
113 5 8 40108 王慶○ 男 班群B
114 5 9 40109 陳妍○ 女 班群A
115 5 10 40110 楊心○ 女 班群C
116 5 11 40111 陳妤○ 女 班群A
117 5 12 40112 田郁○ 女 班群C
118 5 13 40113 李裴○ 女 班群A
119 5 14 40114 田桂○ 女 班群B
120 5 15 40115 魏家○ 女 班群B
臺中市國民中小學就學管理系統 2.0 - 編班結果(原班級排序) 064713霧峰區註冊組長陳靖雯
- 4 -
NO. 年級 編號 原就讀班級與座號 學生姓名 性別 編入班群
121 5 16 40116 余品○ 女 班群C
122 5 17 40117 楊嬿○ 女 班群C
123 5 18 40118 賴曼○ 女 班群C
124 5 19 40119 馮沛○ 女 班群C
125 5 20 40120 謝侑○ 男 班群B
126 5 22 40201 賴書○ 男 班群A
127 5 23 40202 張書○ 男 班群B
128 5 24 40203 林叡○ 男 班群C
129 5 25 40204 林佳○ 男 班群B
130 5 26 40205 林冠○ 男 班群A
131 5 27 40206 葉文○ 男 班群C
132 5 28 40207 黃冠○ 男 班群A
133 5 29 40208 鄭宇○ 男 班群B
134 5 30 40209 柯呈○ 女 班群C
135 5 31 40210 何宜○ 女 班群B
136 5 32 40211 陳昀○ 女 班群A
137 5 33 40212 葉晨○ 女 班群B
138 5 34 40213 林沛○ 女 班群B
139 5 35 40214 林禹○ 女 班群C
140 5 36 40215 王瀠○ 女 班群B
141 5 37 40216 黃靖○ 女 班群B
142 5 38 40217 王萱○ 女 班群C
143 5 39 40218 林沛○ 女 班群B
144 5 40 40219 江孟○ 女 班群A
145 5 42 40301 王浚○ 男 班群B
146 5 43 40302 楊明○ 男 班群C
147 5 44 40303 陳冠○ 男 班群A
148 5 45 40304 林于○ 男 班群C
149 5 46 40305 羅梓○ 男 班群A
150 5 47 40306 王易○ 男 班群B
151 5 48 40307 王廷○ 男 班群C
152 5 49 40308 陳冠○ 男 班群C
153 5 50 40309 張瀞○ 女 班群C
154 5 51 40310 張允○ 女 班群C
155 5 52 40311 潘瑞○ 女 班群A
156 5 53 40312 彭晴○ 女 班群A
157 5 54 40313 黎芳○ 女 班群B
158 5 55 40314 謝欣○ 女 班群A
159 5 56 40315 賴玟○ 女 班群B
160 5 57 40316 呂佳○ 女 班群A
161 5 58 40317 陳妍○ 女 班群B
162 5 59 40318 賴柔○ 女 班群A
163 5 60 40319 許皓○ 女 班群B
164 5 61 40320 饒宥○ 女 班群A