臺中市國民中小學就學管理系統 2.0 - 編班結果(原班級排序) 064695烏日區註冊組長謝佩如
- 1 -
107 ■學校代碼: 064695
■行政分區: 烏日區
■學校名稱: 烏日區喀哩國小
■編班人員: 註冊組長謝佩如
■編班時刻: 2018-07-19 10:16:26
■印表時刻: 2018-07-19 13:59:37
●班群資料
NO. 校區 年級 班級類別 班群名稱 班群人數
1 1 (A) 普通班/集中式/普通班 班群A 21
2 1 (A) 普通班/集中式/普通班 班群B 20
3 3 (A) 普通班/集中式/普通班 班群A 18
4 3 (A) 普通班/集中式/普通班 班群B 18
5 5 (A) 普通班/集中式/普通班 班群A 28
6 5 (A) 普通班/集中式/普通班 班群B 27
●學生資料
NO. 年級 編號 原就讀班級與座號 學生姓名 性別 編入班群
1 1 1 1-002 黃啟○ 男 班群B
2 1 2 1-003 魏呈○ 男 班群A
3 1 3 1-004 林揚○ 男 班群B
4 1 4 1-005 林立○ 男 班群A
5 1 5 1-006 藍浚○ 男 班群B
6 1 6 1-008 林廷○ 男 班群A
7 1 7 1-010 林廷○ 男 班群A
8 1 8 1-011 陳威○ 男 班群B
9 1 9 1-013 林律○ 男 班群A
10 1 10 1-014 林子○ 男 班群B
11 1 11 1-016 林新○ 男 班群B
12 1 12 1-017 陳晉○ 男 班群B
13 1 13 1-018 林禹○ 男 班群A
14 1 14 1-019 林柏○ 男 班群A
15 1 15 1-020 張恩○ 男 班群A
16 1 16 1-021 劉建○ 男 班群A
17 1 17 1-023 黃仁○ 男 班群A
18 1 18 1-024 鄭茲○ 女 班群A
19 1 19 1-025 林宥○ 女 班群A
20 1 20 1-026 林慧○ 女 班群B
21 1 21 1-027 黃筑○ 女 班群A
22 1 22 1-028 陳逸○ 女 班群A
23 1 23 1-029 凃逸○ 女 班群B
24 1 24 1-030 藍筠○ 女 班群A
25 1 25 1-032 曾子○ 女 班群A
26 1 26 1-033 黃可○ 女 班群B
27 1 27 1-034 黃敏○ 女 班群A
28 1 28 1-035 廖禹○ 女 班群A
29 1 29 1-037 張家○ 女 班群B
30 1 30 1-042 林郁○ 女 班群B
31 1 31 1-043 林博○ 男 班群B
32 1 32 1-044 陳記○ 男 班群A
臺中市國民中小學就學管理系統 2.0 - 編班結果(原班級排序) 064695烏日區註冊組長謝佩如
- 2 -
NO. 年級 編號 原就讀班級與座號 學生姓名 性別 編入班群
33 1 33 1-045 許喬○ 女 班群B
34 1 34 1-046 張恩○ 男 班群B
35 1 35 1-047 黃敬○ 男 班群A
36 1 36 1-049 許巧○ 女 班群B
37 1 37 1-050 張又○ 男 班群B
38 1 38 1-051 洪紹○ 男 班群A
39 1 39 1-052 陳玥○ 女 班群B
40 1 40 1-053 施淯○ 男 班群B
41 1 41 1-054 李威○ 男 班群B
42 3 1 20101 林展○ 男 班群A
43 3 2 20102 林俊○ 男 班群B
44 3 3 20103 楊才○ 男 班群B
45 3 4 20104 林詮○ 男 班群B
46 3 5 20105 黃靖○ 男 班群B
47 3 6 20106 陳宇○ 男 班群B
48 3 7 20107 陳堯○ 男 班群A
49 3 8 20108 洪暐○ 男 班群A
50 3 9 20109 朱珉○ 男 班群A
51 3 10 20110 葉家○ 女 班群A
52 3 11 20111 黃妤○ 女 班群B
53 3 12 20112 黃郁○ 女 班群A
54 3 13 20113 李素○ 女 班群B
55 3 14 20114 游沛○ 女 班群B
56 3 15 20115 魏召○ 女 班群B
57 3 16 20116 陳婕○ 女 班群A
58 3 17 20117 游思○ 女 班群B
59 3 18 20118 董姵○ 女 班群B
60 3 19 20201 黃科○ 男 班群A
61 3 20 20202 鄭兆○ 男 班群A
62 3 21 20203 廖奕○ 男 班群A
63 3 22 20204 林郁○ 男 班群A
64 3 23 20205 何宸○ 男 班群B
65 3 24 20206 廖顯○ 男 班群A
66 3 25 20207 黃信○ 男 班群B
67 3 26 20208 王俊○ 男 班群B
68 3 27 20209 林詩○ 女 班群A
69 3 28 20210 陳沂○ 女 班群B
70 3 29 20211 梁雅○ 女 班群A
71 3 30 20212 朱芷○ 女 班群B
72 3 31 20213 曾秀○ 女 班群A
73 3 32 20214 凃芸○ 女 班群A
74 3 33 20215 葉旻○ 女 班群B
75 3 34 20216 洪宥○ 女 班群A
76 3 35 20217 林育○ 女 班群A
77 3 36 20218 黃克○ 男 班群B
臺中市國民中小學就學管理系統 2.0 - 編班結果(原班級排序) 064695烏日區註冊組長謝佩如
- 3 -
NO. 年級 編號 原就讀班級與座號 學生姓名 性別 編入班群
78 5 1 40101 林彥○ 男 班群A
79 5 2 40103 盧奕○ 男 班群A
80 5 3 40104 呂彥○ 男 班群B
81 5 4 40105 魏廷○ 男 班群A
82 5 5 40106 盧宥○ 男 班群A
83 5 6 40107 林裕○ 男 班群B
84 5 7 40108 陳科○ 男 班群B
85 5 8 40109 張紘○ 男 班群B
86 5 9 40110 吳亞○ 女 班群A
87 5 10 40111 曾彥○ 女 班群A
88 5 11 40112 張芳○ 女 班群B
89 5 12 40113 陳宥○ 女 班群B
90 5 13 40114 詹欣○ 女 班群B
91 5 14 40115 藍珮○ 女 班群A
92 5 15 40116 林珮○ 女 班群A
93 5 16 40117 林湘○ 女 班群B
94 5 17 40118 林亞○ 女 班群B
95 5 18 40119 廖玉○ 女 班群B
96 5 19 40120 鄭丞○ 男 班群A
97 5 20 40201 林新○ 男 班群B
98 5 21 40202 廖泳○ 男 班群B
99 5 22 40203 陳洛○ 男 班群A
100 5 23 40205 魏銘○ 男 班群A
101 5 24 40206 吳貫○ 男 班群B
102 5 25 40207 林新○ 男 班群B
103 5 26 40208 董冠○ 男 班群A
104 5 27 40209 林德○ 男 班群B
105 5 28 40210 林思○ 女 班群A
106 5 29 40211 蔡欣○ 女 班群B
107 5 30 40212 廖詠○ 女 班群A
108 5 31 40213 賴昱○ 女 班群A
109 5 32 40214 賴昱○ 女 班群A
110 5 33 40215 林芷○ 女 班群A
111 5 34 40216 林佑○ 女 班群B
112 5 35 40217 戴子○ 女 班群B
113 5 36 40218 林邑○ 女 班群A
114 5 37 40219 楊舒○ 女 班群A
115 5 38 40301 曾仟○ 男 班群B
116 5 39 40303 陳朝○ 男 班群A
117 5 40 40304 林家○ 男 班群B
118 5 41 40305 賴士○ 男 班群A
119 5 42 40306 林囿○ 男 班群B
120 5 43 40307 賴品○ 男 班群A
121 5 44 40308 陳品○ 男 班群A
122 5 45 40309 林家○ 男 班群A
臺中市國民中小學就學管理系統 2.0 - 編班結果(原班級排序) 064695烏日區註冊組長謝佩如
- 4 -
NO. 年級 編號 原就讀班級與座號 學生姓名 性別 編入班群
123 5 46 40310 賴思○ 女 班群B
124 5 47 40311 廖惠○ 女 班群B
125 5 48 40312 游佳○ 女 班群B
126 5 49 40313 紀宜○ 女 班群A
127 5 50 40314 陳沛○ 女 班群A
128 5 51 40315 賴紫○ 女 班群A
129 5 52 40316 王芝○ 女 班群B
130 5 53 40317 林靖○ 女 班群B
131 5 54 40318 洪韻○ 女 班群A
132 5 55 40319 張晏○ 女 班群B