• 沒有找到結果。

新竹市歷年家庭消費支出之變動

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "新竹市歷年家庭消費支出之變動"

Copied!
2
0
0

加載中.... (立即查看全文)

全文

(1)

第 1 頁,共 2 頁

新竹市歷年家庭消費支出之變動

平均每戶消費支出 戶內平均每人消費支出 金額(元) 年增率(%) 金額(元) 年增率(%)

264,416 - 50,939 -

261,464 -1.12 54,428 6.85

293,648 11.93 60,839 11.78

302,656 3.42 60,584 -0.42

305,997 1.10 66,514 9.79

376,174 22.93 83,050 24.86

409,124 8.76 91,859 10.61

440,099 7.57 105,656 15.02

456,440 3.71 104,086 -1.49

483,545 5.94 109,520 5.22

533,100 10.02 125,345 14.45

573,552 7.59 144,109 14.97

610,306 6.41 153,343 6.41

715,024 17.16 182,404 18.95

705,724 -1.30 175,118 -3.99

682,802 -3.25 179,958 2.76

718,282 5.20 191,542 6.44

738,726 2.85 190,885 -0.34

799,936 8.29 209,957 9.99

850,319 6.30 234,895 11.88

848,037 -0.27 229,820 -2.16

844,370 -0.43 235,858 2.63

923,578 9.38 248,943 5.55

917,954 -0.61 242,845 -2.45

971,643 5.85 276,821 13.99

933,566 -3.92 268,266 -3.09

906,743 -2.87 252,575 -5.85

956,498 5.49 272,507 7.89

940,387 -1.68 266,399 -2.24

982,122 4.44 284,673 6.86

935,237 -4.77 284,267 -0.14

年 別

71年 72年 73年 74年 75年 76年 77年 78年 79年 80年 81年 82年 83年 84年 85年 86年 87年 88年 89年 90年 91年 92年 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 100年 101年

(2)

第 2 頁,共 2 頁

新竹市歷年家庭消費支出之變動

平均每戶消費支出 戶內平均每人消費支出 金額(元) 年增率(%) 金額(元) 年增率(%)

年 別

1,044,462 11.68 308,101 8.38

1,036,179 -0.79 308,387 0.09

971,537 -6.24 291,753 -5.39

1,049,649 8.04 320,994 10.02

953,074 -9.20 327,517 2.03

811,670 4.49 264,387 4.49

資料來源:行政院主計總處。

102年 103年 104年 105年 106年 106年臺灣地區

參考文獻

相關文件

新版社會救助法將最低生活費由過去平均每人消費支出的 60%,更改為每人可支配所得中位數的 60%。觀察臺灣歷年最低 生活費標準變化,各地區皆呈成長的趨勢,其中 107 年與

[r]

[r]

[r]

[r]

[r]

[r]

(一)本市 100 年家庭擁有家用電腦普及率為 81.98%,在台灣地區(改制後 20 縣市) 排名第 2;擁有行動電話普及率為