第 1 頁,共 2 頁
新竹市歷年家庭所得總額之變動
平均每戶所得總額 平均每人所得總額 金額(元) 年增率(%) 台灣地區排名 金額(元) 年增率(%)
375,330 - … 80,543 -
372,074 -0.87 … 80,535 -0.01
432,954 16.36 … 94,738 17.64
432,751 -0.05 … 95,320 0.61
461,029 6.53 … 100,214 5.13
524,543 13.78 … 115,806 15.56
549,303 4.72 … 123,333 6.5
647,329 17.85 … 155,406 26.01
711,352 9.89 … 162,216 4.38
759,306 6.74 … 171,979 6.02
824,119 8.54 5 193,770 12.67
902,040 9.46 4 226,643 16.96
1,052,622 16.69 2 264,478 16.69
1,226,693 16.52 2 312,932 18.3
1,153,129 -6.00 2 286,136 -8.56
1,203,500 4.36 2 317,546 10.98
1,262,533 4.91 3 336,675 6.14
1,317,979 4.39 2 340,563 1.15
1,448,624 9.91 2 380,216 11.64
1,485,881 2.57 2 410,464 7.96
1,388,550 -6.55 2 376,301 -8.32
1,403,579 1.08 2 392,061 4.19
1,540,823 9.78 2 415,316 5.66
1,435,582 -6.83 2 379,784 -8.56
1,562,736 8.86 2 445,224 17.23
1,627,220 4.13 2 468,592 5.25
1,526,907 -6.16 2 425,322 -9.23
1,489,633 -2.44 2 424,397 -0.22
1,507,942 1.23 2 427,179 0.66
1,556,284 3.21 2 451,097 5.60
年 別
71年 72年 73年 74年 75年 76年 77年 78年 79年 80年 81年 82年 83年 84年 85年 86年 87年 88年 89年 90年 91年 92年 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 100年
第 2 頁,共 2 頁
新竹市歷年家庭所得總額之變動
平均每戶所得總額 平均每人所得總額 金額(元) 年增率(%) 台灣地區排名 金額(元) 年增率(%)
年 別
1,518,434 -2.43 2 461,530 2.31
1,601,978 5.50 2 472,560 2.39
1,648,800 2.92 2 490,714 3.84
1,494,234 -9.37 2 448,719 -8.56
1,614,037 8.02 2 493,589 10.00
1,627,397 0.83 3 559,243 13.30
1,253,389 2.35 408,270 3.35
1,292,578 3.13 421,035 3.13
資料來源:行政院主計總處。
101年 102年 103年 104年 105年 106年 105年臺灣地區 106年臺灣地區