• 沒有找到結果。

106學年度高二分組編班名單 501(

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "106學年度高二分組編班名單 501("

Copied!
1
0
0

加載中.... (立即查看全文)

全文

(1)

學號 座號 姓名 學號 座號 姓名 學號 座號 姓名 學號 座號 姓名

520003 01 王○ 520001 01 文○琪 520018 01 杜○茵 520009 01 吳○潔

520004 02 王○ 520002 02 王○蘋 520019 02 沈○均 520012 02 吳○瑩

520005 03 王○晴 520010 03 吳○誼 520020 03 周○珊 520014 03 吳○慈

520006 04 王○晶 520015 04 吳○婷 520024 04 林○嫻 520021 04 周○妤

520007 05 余○嫺 520027 05 施○甄 520029 05 胡○榕 520023 05 林○羽

520011 06 吳○頤 520043 06 許○安 520030 06 唐○榆 520033 06 張○云

520013 07 吳○芯 520058 07 黃○珊 520040 07 莊○璇 320010 07 陳○妮

520017 08 李○樺 520064 08 楊○曈 520046 08 陳○寧 520052 08 陳○菱

520025 09 林○心 520068 09 劉○伶 520048 09 陳○鳳 520059 09 黃○儀

520026 10 林○融 520070 10 潘○妤 520049 10 陳○美 520061 10 黃○弘

520028 11 柯○珈 520075 11 蕭○君 520051 11 陳○萍 520077 11 賴○佳

520031 12 唐○沁 520080 12 魏○甄 520062 12 黃○涵 520087 12 王○朋

520034 13 張○詩 520081 13 羅○瑜 520067 13 劉○勳 520092 13 吳○鋒

520035 14 張○菁 520022 14 林○蓉 520072 14 鄭○絜 520093 14 吳○勳

520036 15 張○涵 520016 15 吳○茹 520073 15 鄭○伶 520095 15 李○其

520037 16 張○萍 520041 16 許○欣 520074 16 鄭○心 520100 16 林○童

520038 17 張○欣 520056 17 曾○儀 520076 17 蕭○ 520103 17 姚○誠

520039 18 梅○君 520069 18 劉○潔 520008 18 利○倫 520104 18 洪○政

520045 19 郭○瑜 520101 19 林○駒 520042 19 許○微 520106 19 胡○致

520047 20 陳○蓉 520088 20 王○翰 520044 20 連○雯 520108 20 倪○賢

520053 21 陳○璇 520086 21 方○宇 520055 21 曾○儀 520112 21 馬○麒

520050 22 陳○安 520089 22 王○翰 520096 22 李○鑫 520113 22 高○泰

520057 23 馮○顏 520091 23 江○廷 520094 23 吳○毅 520115 23 張○帆

520060 24 黃○勻 520111 24 殷○傑 520114 24 張○滈 520116 24 曹○崴

520063 25 黃○ 520117 25 梅○龍 520133 25 黃○恆 520121 25 連○詠

520065 26 楊○芪 520120 26 許○硯 520090 26 王○淇 520131 26 馮○穎

520066 27 管○婷 520124 27 陳○樸 520085 27 孔○文 520132 27 黃○銓

520078 28 賴○儒 520125 28 陳○仲 520097 28 李○紘 520134 28 黃○曜

520079 29 戴○如 520126 29 陳○佑 520098 29 沈○多 520135 29 黃○惠

520083 30 邊○艾 520127 30 陳○宇 520102 30 林○偉 520136 30 黃○嘉

520084 31 蘇○婷 520130 31 陸○勇 520109 31 徐○翔 520138 31 黃○沅

520054 32 莊○霜 520137 32 黃○諺 520110 32 徐○嘉 520140 32 黃○升

520071 33 蔡○媜 520139 33 黃○鵬 520119 33 莊○弘 520145 33 解○軒

520099 34 岳○澔 520141 34 黃○仁 520122 34 郭○廷 520149 34 蔡○倫

520105 35 紀○霖 520142 35 楊○昱 520123 35 郭○志 520151 35 鄭○揚

520107 36 胡○翔 520146 36 劉○翔 520128 36 陳○良

520118 37 莊○恆 520147 37 蔡○璋 520144 37 葉○鑫

520129 38 陳○志 520148 38 蔡○晉

520143 39 楊○凱 520150 39 蔡○曛

520152 40 簡○勳

106學年度高二分組編班名單

501(社會組) 502(社會組) 503(社會組) 504(自然組)

參考文獻

相關文件

一、當年度分區技能競賽青年組各區辦理單位推薦每一職類之前五名,參 賽不足十人或十組者,推薦名額取報名人數或組數之二分之一。當合

(三)個人全能:各單位最多錄取一名,最高者名次列前。國中組、國小高年級 組(繩、球、棒、帶)四項取最高三項分數相加之總分;國小中年級組(徒

(七)國中、國小凡參加班隊組比賽,如未依競賽規程,以班為單位組隊或有冒名頂

中華民國角力協會 110 年度 B 級角力裁判講習會 職員編組名冊. 職稱 姓名

中華民國角力協會 110 年度 A 級角力裁判講習會 職員編組名冊. 職稱 姓名

[r]

[r]

國小中高年級組:第一階段比賽將出 10 題國中等級單字,完成後將審查現場學生之分數,取 前 100 名繼續進入第二階段比賽,並列同分者得佔一個名額,若有與第 100